Колесные диски Диски Alutec MONSTR. Техническая карта. Данные представлены только для информационных целей. Для правильной установки всегда проверяйте размеры, утвержденные производителями транспортных средств. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совместимость(марка авто) | Размер (перед) | PCD | ET | DIA (ступица) | Размер (задний) | PCD | ET | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Нагрузка на диск(кг) | |
B-Klasse 246; | 17Х6,5 | 5*112 | 45 | 66,5 | 17Х6,5 | 5*112 | 45 | 66,5 | Болт M14x1,5; | 550 | |
B-Klasse 246; | 17Х6,5 | 5*112 | 45 | 66,5 | 17Х6,5 | 5*112 | 45 | 66,5 | Болт M14x1,5; | 550 | |
VW Jetta 16, 16H; VW Passat 3C, 3c; VW Touran 1T, 1t; Audi Q3 8U, 8U1; Skoda Superb 3T; Skoda Yeti 5L; | 17Х6,5 | 5*112 | 45 | 57,1 | 17Х6,5 | 5*112 | 45 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 625 | |
VW Jetta 16, 16H; VW Passat 3C, 3c; VW Touran 1T, 1t; Audi Q3 8U, 8U1; Skoda Superb 3T; Skoda Yeti 5L; | 17Х6,5 | 5*112 | 45 | 57,1 | 17Х6,5 | 5*112 | 45 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 625 | |
VW Passat 3C, 3c; Audi Q3 8U, 8U1; Skoda Superb 3T; Skoda Yeti 5L; | 17Х6,5 | 5*112 | 33 | 57,1 | 17Х6,5 | 5*112 | 33 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 625 | |
VW Passat 3C, 3c; Audi Q3 8U, 8U1; Skoda Superb 3T; Skoda Yeti 5L; | 17Х6,5 | 5*112 | 33 | 57,1 | 17Х6,5 | 5*112 | 33 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 625 | |
Ford C-Max (Compact) DXA; Ford Focus DYB; Ford Grand C-Max DXA; | 17Х6,5 | 5*108 | 45 | 63,4 | 17Х6,5 | 5*108 | 45 | 63,4 | Гайка M12x1,5; | 663 | |
Ford C-Max (Compact) DXA; Ford Focus DYB; Ford Grand C-Max DXA; | 17Х6,5 | 5*108 | 45 | 63,4 | 17Х6,5 | 5*108 | 45 | 63,4 | Гайка M12x1,5; | 663 | |
Citroen C3 S*****, S; Citroen C3 Picasso SH****, SH; Citroen C3 Pluriel H*****; Citroen C4 N; Citroen DS3 S*****, S; Peugeot 1007 K*****; Peugeot 206+ 2*****; Peugeot 207 CC W*****; Peugeot 207, 207SW W*****, W; | 17Х6,5 | 4*108 | 20 | 65,1 | 17Х6,5 | 4*108 | 20 | 65,1 | Болт M12x1,25; | 575 | |
Citroen C3 S*****, S; Citroen C3 Picasso SH****, SH; Citroen C3 Pluriel H*****; Citroen C4 N; Citroen DS3 S*****, S; Peugeot 1007 K*****; Peugeot 206+ 2*****; Peugeot 207 CC W*****; Peugeot 207, 207SW W*****, W; | 17Х6,5 | 4*108 | 20 | 65,1 | 17Х6,5 | 4*108 | 20 | 65,1 | Болт M12x1,25; | 575 | |
Ford KA II RU8; | 17Х6,5 | 4*98 | 40 | 58,1 | 17Х6,5 | 4*98 | 40 | 58,1 | 415 | ||
Ford KA II RU8; | 17Х6,5 | 4*98 | 40 | 58,1 | 17Х6,5 | 4*98 | 40 | 58,1 | 415 | ||
BMW 6er-Reihe 6C; BMW X1 X1, X-N1, X1-N1; BMW X3 X3; BMW X3 X83; BMW X5 X53; BMW Z3 R/C; BMW Z4 Z89, ZR; BMW Z4-M M85; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 3/CG; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; BMW 3er-Reihe 390L, -/X; BMW 3er-Reihe 390L, -/X, 3L, 3K, 3-V, 3K-N1; BMW 3er-Reihe 392C, 390X, 3C; BMW 3er-Reihe 3B, 3/B; BMW 3er-Reihe 3C, 3/C; BMW 3er-Reihe 3L; BMW 3er-Reihe M3B, M3/B; BMW 5er ActiveHybrid HY; BMW 5er-Reihe 5L; BMW 5er-Reihe 4x4 560X; BMW 5er-Touring 5K, K-N1; BMW 5er-Touring 4x4 560X; | 18Х8,5 | 5*120 | 30 | 72,6 | 18Х8,5 | 5*120 | 30 | 72,6 | Болт M12x1,5; Болт M14x1,25; Болт M14x1,5; | 830 | |
BMW 6er-Reihe 6C; BMW 7er ActiveHybrid HY, 3-HY; BMW 7er-Reihe 701, 7L; BMW X1 X1, X-N1, X1-N1; BMW X3 X3; BMW X3 X83; BMW X5 X53; BMW Z3 R/C; BMW Z4 Z89, ZR; BMW 1er-Reihe 182, 1C; BMW 1er-Reihe 187; BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; BMW 3er-Reihe 390L, -/X; BMW 3er-Reihe 390L, -/X, 3L, 3K, 3-V, 3K-N1; BMW 3er-Reihe 392C, 390X, 3C; BMW 3er-Reihe 3B, 3/B; BMW 3er-Reihe 3C, 3/C; BMW 3er-Reihe 3L; BMW 5er ActiveHybrid HY; BMW 5er-GT GT, K-N1; BMW 5er-Reihe 5L; BMW 5er-Reihe 4x4 560X; BMW 5er-Touring 5K, K-N1; BMW 5er-Touring 4x4 560X; | 19Х8,5 | 5*120 | 30 | 72,6 | 19Х8,5 | 5*120 | 30 | 72,6 | Болт M14x1,25; Болт M12x1,5; Болт M14x1,5; | 830 |
Диски Alutec MONSTR
- крышки с логотипом производителя
- болты или гайки (в зависимости от модели автомобиля)
- посадочные кольца
Размеры Диски Alutec MONSTR
Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17Х6,5 | 5*114,3 | 70,1 | 45 | POLAR SILVER | 7173 | - | Подробнее В корзину |
17Х6,5 | 5*114,3 | 70,1 | 33 | RACING BLACK | 7571 | - | Подробнее В корзину |
17Х6,5 | 5*114,3 | 70,1 | 33 | POLAR SILVER | 7172 | - | Подробнее В корзину |
17Х6,5 | 5*112 | 66,5 | 45 | RACING BLACK | 7571 | - | Подробнее В корзину |
17Х6,5 | 5*112 | 66,5 | 45 | POLAR SILVER | 7172 | - | Подробнее В корзину |
17Х6,5 | 5*112 | 57,1 | 45 | RACING BLACK | 7571 | - | Подробнее В корзину |
17Х6,5 | 5*112 | 57,1 | 45 | POLAR SILVER | 6210 | - | Подробнее В корзину |
17Х6,5 | 5*112 | 57,1 | 33 | RACING BLACK | 7572 | - | Подробнее В корзину |
17Х6,5 | 5*112 | 57,1 | 33 | POLAR SILVER | 6210 | - | Подробнее В корзину |
17Х6,5 | 5*108 | 63,4 | 45 | RACING BLACK | 7571 | - | Подробнее В корзину |
17Х6,5 | 5*108 | 63,4 | 45 | POLAR SILVER | 7172 | - | Подробнее В корзину |
17Х6,5 | 5*100 | 57,1 | 38 | RACING BLACK | 7571 | - | Подробнее В корзину |
17Х6,5 | 5*100 | 57,1 | 38 | POLAR SILVER | 7172 | - | Подробнее В корзину |
17Х6,5 | 4*108 | 65,1 | 20 | RACING BLACK | 7571 | - | Подробнее В корзину |
17Х6,5 | 4*108 | 65,1 | 20 | POLAR SILVER | 7172 | - | Подробнее В корзину |
17Х6,5 | 4*100 | 63,3 | 40 | RACING BLACK | 7571 | - | Подробнее В корзину |
17Х6,5 | 4*100 | 63,3 | 40 | POLAR SILVER | 6210 | - | Подробнее В корзину |
17Х6,5 | 4*98 | 58,1 | 40 | RACING BLACK | 7571 | - | Подробнее В корзину |
17Х6,5 | 4*98 | 58,1 | 40 | POLAR SILVER | 7173 | - | Подробнее В корзину |
18Х8,5 | 5*120 | 72,6 | 30 | RACING BLACK | 9962 | - | Подробнее В корзину |
18Х8,5 | 5*114,3 | 70,1 | 40 | RACING BLACK | 9962 | - | Подробнее В корзину |
18Х8,5 | 5*114,3 | 70,1 | 40 | POLAR SILVER | 9563 | - | Подробнее В корзину |
18Х8,5 | 5*112 | 70,1 | 40 | RACING BLACK | 9962 | - | Подробнее В корзину |
18Х8,5 | 5*112 | 70,1 | 40 | POLAR SILVER | 9563 | - | Подробнее В корзину |
18Х8,5 | 5*112 | 70,1 | 30 | RACING BLACK | 9962 | - | Подробнее В корзину |
18Х8,5 | 5*112 | 70,1 | 30 | POLAR SILVER | 9563 | - | Подробнее В корзину |
18Х7,5 | 5*114,3 | 70,1 | 40 | RACING BLACK | 9696 | - | Подробнее В корзину |
18Х7,5 | 5*114,3 | 70,1 | 40 | POLAR SILVER | 9165 | - | Подробнее В корзину |
18Х7,5 | 5*112 | 70,1 | 45 | POLAR SILVER | 9165 | - | Подробнее В корзину |
18Х7,5 | 5*108 | 70,1 | 45 | RACING BLACK | 9696 | - | Подробнее В корзину |
18Х7,5 | 5*108 | 70,1 | 45 | POLAR SILVER | 9165 | - | Подробнее В корзину |
18Х7,5 | 5*100 | 63,3 | 40 | RACING BLACK | 9696 | - | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*120 | 72,6 | 30 | RACING BLACK | 15806 | - | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*114,3 | 70,1 | 40 | RACING BLACK | 15807 | - | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*114,3 | 70,1 | 40 | POLAR SILVER | 15806 | - | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*112 | 70,1 | 40 | RACING BLACK | 15806 | - | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*112 | 70,1 | 30 | RACING BLACK | 15806 | - | Подробнее В корзину |