Колесные диски Диски Alutec NITRO. Техническая карта. Данные представлены только для информационных целей. Для правильной установки всегда проверяйте размеры, утвержденные производителями транспортных средств. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совместимость(марка авто) | Размер (перед) | PCD | ET | DIA (ступица) | Размер (задний) | PCD | ET | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Нагрузка на диск(кг) | |
Chevrolet Cruze KL1J; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW; | 16Х7 | 5*105 | 40 | 56,6 | 16Х7 | 5*105 | 40 | 56,6 | Гайка M12x1,5; | 610 | |
Ford Cougar BCV; Ford Fiesta JA8, JR8, JK8; Ford Fiesta JH1, JD3; Ford Fiesta ST 150 JD3; Ford Focus D . W, D . X; Ford Focus ST 170 DA1, DB1, DN1; Ford Fusion JU2; Ford Mondeo BAP, BAW; Ford Mondeo BFP, BFW; Ford Mondeo BNP, BNW; Ford Mondeo GBP; Ford Mondeo GBP4; Mazda 2 DY; | 16Х7 | 4*108 | 42 | 63,4 | 16Х7 | 4*108 | 42 | 63,4 | Гайка M12x1,5; | 550 | |
Citroen Berlingo (III) 7*****, 7, B9; Citroen C2 J*...*; Citroen C2 J*NFS; Citroen C3 F*...*; Citroen C3 S*****, S; Citroen C3 Picasso SH****, SH; Citroen C3 Pluriel H*****; Citroen C4 L*****; Citroen C4 N; Citroen C4 Picasso U*****, U; Citroen C5 D*...*; Citroen C5 R*...*; Citroen DS3 S*****, S; Citroen DS4 N; Citroen Xantia X1; Citroen Xantia X1.., X1../A, X*...*; Citroen Xsara N*...*; Citroen Xsara Picasso C*****; Peugeot 1007 K*****; Peugeot 206+ 2*****; Peugeot 207 CC W*****; Peugeot 207, 207SW W*****, W; Peugeot 3008 0U****, 0U; Peugeot 306 7*...*; Peugeot 306 7A/7; Peugeot 306 Cabrio 7D; Peugeot 307 3*...*; Peugeot 307 Break/SW 3*...*; Peugeot 307 CC 3*...*; Peugeot 405 15B, 4B, 15E, 4E; Peugeot 406 8*...*; Peugeot 5008 0*****, 0; Peugeot Partner (III) 7*****, 7, B9; | 16Х7 | 4*108 | 15 | 65,1 | 16Х7 | 4*108 | 15 | 65,1 | Болт M12x1,25; | 655 | |
Subaru Impreza G3, G3S; Subaru Legacy BL/BP, -S, -G; Subaru Legacy BM/BR, BM/BRS; | 16Х7 | 5*100 | 55 | 56,1 | 16Х7 | 5*100 | 55 | 56,1 | Гайка M12x1,25; | 610 | |
Citroen Berlingo (III) 7*****, 7, B9; Citroen C3 F*...*; Citroen C4 L*****; Citroen C4 N; Citroen C4 Picasso U*****, U; Citroen C5 D*...*; Citroen C5 R*...*; Citroen DS4 N; Peugeot 206 2*...*; Peugeot 206 RC 2*RFK*; Peugeot 206 SW 2*...*; Peugeot 206+ 2*****; Peugeot 207 CC W*****; Peugeot 207, 207SW W*****, W; Peugeot 3008 0U****, 0U; Peugeot 307 3*...*; Peugeot 307 Break/SW 3*...*; Peugeot 307 CC 3*...*; Peugeot 308 4*****, 4; Peugeot 308 SW 4*****, 4; Peugeot 405 15B, 4B, 15E, 4E; Peugeot 5008 0*****, 0; Peugeot Partner (III) 7*****, 7, B9; | 16Х7 | 4*108 | 25 | 65,1 | 16Х7 | 4*108 | 25 | 65,1 | Болт M12x1,25; | 655 | |
Alfa 159/159 Sportw. 939; Alfa Brera, Spider 939; Alfa Giulietta 940; Fiat Croma 194; Opel Astra-G T98, T98/NB; Opel Astra-G T98C; Opel Astra-G Caravan T98/Kombi; Opel Astra-H A-H; Opel Astra-H Caravan A-H/SW -/Van; Opel Astra-H GTC A-H/C; Opel Astra-H Twin Top A-H/C; Opel Calibra Calibra A; Opel Corsa-C Corsa-C; Opel Corsa-D S-D; Opel Corsa-D OPC S-D; Opel Meriva-A X01Monocab; Opel Meriva-B S-D/Monocab B /-V; Opel Omega-A Omega A; Opel Omega-A Omega A-Caravan; Opel Omega-B V94, Omega-B; Opel Omega-B V94/K.,Omega-B-Car; Opel Senator-B Senator-B; Opel Signum Vectra/Car, Z-C/S; Opel Vectra-A Vectra A, A-CC; Opel Vectra-A Vectra A-X; Opel Vectra-B J96; Opel Vectra-B J96/Kombi; Opel Vectra-C Vectra/Lim, Z-C; Opel Vectra-C Vectra/SW, Z-C/SW; Opel Zafira-B A-H/Monocab /-V; Saab 9-3 YS3F; Saab 9-5 YS3E; Saab 900, -/Cabrio 900/II, 900/II Cabrio; Saab 900, Saab 9-3 YS3D; | 16Х7 | 5*110 | 35 | 65,1 | 16Х7 | 5*110 | 35 | 65,1 | Болт M14x1,5; Болт M12x1,25; Болт M12x1,5; | 670 | |
Subaru Forester SH, SHS, SHLPG; Subaru Impreza G3, G3S; Subaru Impreza GD/GG ww GD/GGS; Subaru Impreza GFC, GC/GF; Subaru Impreza XV G3; Subaru Legacy BE/BH, BE/BHS; Subaru Legacy BL/BP, -S, -G; Subaru Legacy BM/BR, BM/BRS; Subaru Legacy Outback BL/BP, -S, -G; Subaru Outback BM/BR, BM/BRS; | 17Х7,5 | 5*100 | 48 | 56,1 | 17Х7,5 | 5*100 | 48 | 56,1 | Гайка M12x1,25; | 610 | |
BMW X1 X1, X-N1, X1-N1; BMW X3 X3; BMW X3 X83; BMW X5 X53; BMW Z3 R/C; BMW 1er-Reihe 182, 1C; BMW 1er-Reihe 187; BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4; BMW 1er-Reihe 1K4; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 3/CG; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; BMW 3er-Reihe 390L, -/X; BMW 3er-Reihe 390L, -/X, 3L, 3K, 3-V, 3K-N1; BMW 3er-Reihe 392C, 390X, 3C; BMW 3er-Reihe 3B, 3/B; BMW 3er-Reihe 3C, 3/C; BMW 3er-Reihe 3L; BMW 3er-Reihe M3B, M3/B; BMW 5er-Reihe 4x4 560X; BMW 5er-Touring 4x4 560X; | 17Х7,5 | 5*120 | 30 | 72,6 | 17Х7,5 | 5*120 | 30 | 72,6 | Болт M14x1,25; Болт M14x1,5; Болт M12x1,5; | 830 | |
BMW 5er-Reihe 5/D; | 17Х7,5 | 5*120 | 15 | 74,1 | 17Х7,5 | 5*120 | 15 | 74,1 | 705 | ||
Chevrolet TransSport GM200-Chevrolet; Chevrolet Captiva KLAC, KLAD; Chevrolet Cruze KL1J; Chevrolet Orlando KL1Y, KL1YN; Opel Antara L-A; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW, -/V; Opel Astra-J GTC P-J/SW; Opel Sintra GM200-GME; Opel Zafira Tourer P-J/SW; | 17Х7,5 | 5*115 | 40 | 70,2 | 17Х7,5 | 5*115 | 40 | 70,2 | Гайка M12x1,5; | 675 | |
Alfa 159/159 Sportw. 939; Alfa Brera, Spider 939; Alfa Giulietta 940; Alfa Giulietta Quadrifoglio 940; Fiat Croma 194; Opel Astra-G T98, T98/NB; Opel Astra-G T98C; Opel Astra-G Caravan T98/Kombi; Opel Astra-H A-H; Opel Astra-H Caravan A-H/SW -/Van; Opel Astra-H GTC A-H/C; Opel Astra-H Twin Top A-H/C; Opel Calibra Calibra A; Opel Corsa-C Corsa-C; Opel Corsa-D S-D; Opel Corsa-D OPC S-D; Opel Meriva-A X01Monocab; Opel Meriva-B S-D/Monocab B /-V; Opel Omega-A Omega A; Opel Omega-A Omega A-Caravan; Opel Omega-B V94, Omega-B; Opel Omega-B V94/K.,Omega-B-Car; Opel Senator-B Senator-B; Opel Signum Vectra/Car, Z-C/S; Opel Vectra-A Vectra A, A-CC; Opel Vectra-A Vectra A-X; Opel Vectra-B J96; Opel Vectra-B J96/Kombi; Opel Vectra-C Vectra/Lim, Z-C; Opel Vectra-C Vectra/SW, Z-C/SW; Opel Zafira-A T98MONOCAB; Opel Zafira-B A-H/Monocab /-V; Saab 9-3 YS3F; Saab 9-5 YS3E; Saab 900, -/Cabrio 900/II, 900/II Cabrio; Saab 900, Saab 9-3 YS3D; | 17Х7,5 | 5*110 | 35 | 65,1 | 17Х7,5 | 5*110 | 35 | 65,1 | Болт M14x1,5; Болт M12x1,25; Болт M12x1,5; | 670 | |
Chevrolet TransSport GM200-Chevrolet; Chevrolet Captiva KLAC, KLAD; Chevrolet Cruze KL1J; Chevrolet Orlando KL1Y, KL1YN; Opel Antara L-A; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW, -/V; Opel Astra-J GTC P-J/SW; Opel Sintra GM200-GME; Opel Zafira Tourer P-J/SW; | 18Х8 | 5*115 | 40 | 70,2 | 18Х8 | 5*115 | 40 | 70,2 | Гайка M12x1,5; | 675 |
Диски Alutec NITRO
- крышки с логотипом производителя
- болты или гайки (в зависимости от модели автомобиля)
- посадочные кольца
Размеры Диски Alutec NITRO
Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15Х6,5 | 4* 98 | 58,1 | 35 | ICE TITAN | 4830 | - | Подробнее В корзину |
15Х6,5 | 5*114,3 | 70,1 | 44 | STERLING SILVER | 3875 | - | Подробнее В корзину |
15Х6,5 | 5*108 | 70,1 | 44 | STERLING SILVER | 3680 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*114,3 | 76 | 40 | ICE TITAN | 7935 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*105 | 56,6 | 40 | ICE TITAN | 7040 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 4*108 | 63,4 | 42 | ICE TITAN | 6375 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 4*108 | 65,1 | 15 | ICE TITAN | 5520 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*114,3 | 76 | 50 | ICE TITAN | 7040 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*112 | 76 | 45 | ICE TITAN | 5520 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*112 | 76 | 35 | ICE TITAN | 5485 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*108 | 72 | 45 | ICE TITAN | 6375 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*100 | 56,1 | 55 | ICE TITAN | 5844 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 4*108 | 65,1 | 25 | ICE TITAN | 5520 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*110 | 65,1 | 35 | ICE TITAN | 5060 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*108 | 72 | 35 | ICE TITAN | 5520 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*100 | 72 | 35 | ICE TITAN | 5060 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*112 | 70,1 | 45 | STERLING SILVER | 3749 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*114,3 | 76 | 47 | ICE TITAN | 7015 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*114,3 | 76 | 40 | ANOD WB | 10493 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*100 | 56,1 | 48 | ICE TITAN | 9775 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*120 | 72,6 | 30 | ICE TITAN | 8102 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*120 | 74,1 | 15 | ICE TITAN | 6290 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*115 | 70,2 | 40 | ICE TITAN | 8102 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*112 | 76 | 42 | ICE TITAN | 9962 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*112 | 76 | 42 | ANOD WB | 10493 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*112 | 76 | 30 | ANOD WB | 7889 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*110 | 65,1 | 35 | ICE TITAN | 8103 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*108 | 72 | 45 | ICE TITAN | 9962 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*108 | 72 | 45 | ANOD WB | 11822 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*100 | 63,3 | 38 | STERLING SILVER | 5566 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*115 | 70,2 | 40 | ICE TITAN | 9085 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*114,3 | 76 | 40 | ANOD WB | 13150 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*112 | 76 | 42 | ANOD WB | 11556 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*112 | 76 | 30 | ANOD WB | 11822 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*108 | 72 | 45 | ANOD WB | 14375 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*100 | 72 | 35 | ICE TITAN | 9027 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5* 98 | 58,1 | 30 | ICE TITAN | 9027 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*108 | 72 | 35 | ICE TITAN | 9085 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*120 | 76,1 | 20 | STERLING SILVER | 7015 | - | Подробнее В корзину |