Модели литых дисков WSP Italy для автомобилей Alutec

Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15Х6,5 | 5*112 | 66,5 | 47 | POLAR SILVER | 5446 | - | В корзину |
15Х6 | 5*112 | 66,6 | 44 | POLAR SILVER | 4715 | - | В корзину |
16Х6 | 5*112 | 66,6 | 46 | POLAR SILVER | 5635 | - | В корзину |
16Х7,5 | 5*112 | 66,6 | 45 | POLAR SILVER | 5980 | - | В корзину |
16Х6,5 | 5*112 | 66,5 | 49 | POLAR SILVER | 4945 | - | В корзину |
17Х8 | 5*112 | 66,5 | 45 | POLAR SILVER | 5750 | - | В корзину |
17Х7,5 | 5*112 | 66,6 | 47 | POLAR SILVER | 5200 | - | В корзину |
17Х7,5 | 5*112 | 66,6 | 37 | POLAR SILVER | 7040 | - | В корзину |
Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17Х8 | 5*120 | 72,6 | 35 | RACING BLACK LIP POLISHED | 7015 | - | В корзину |
17Х8 | 5*115 | 70,2 | 40 | RACING BLACK LIP POLISHED | 8102 | - | В корзину |
17Х8 | 5*114,3 | 70,1 | 40 | RACING BLACK LIP POLISHED | 8102 | - | В корзину |
17Х8 | 5*112 | 70,1 | 35 | RACING BLACK LIP POLISHED | 6670 | - | В корзину |
17Х8 | 5*108 | 70,1 | 40 | RACING BLACK LIP POLISHED | 8102 | - | В корзину |
17Х8 | 5*105 | 56,6 | 40 | RACING BLACK LIP POLISHED | 8102 | - | В корзину |
17Х8 | 5*100 | 63 | 35 | RACING BLACK LIP POLISHED | 8103 | - | В корзину |
18Х8,5 | 5*120 | 72,6 | 35 | RACING BLACK LIP POLISHED | 10228 | - | В корзину |
18Х8,5 | 5*115 | 70,2 | 40 | RACING BLACK LIP POLISHED | 10228 | - | В корзину |
18Х8,5 | 5*114,3 | 70,1 | 40 | RACING BLACK LIP POLISHED | 10228 | - | В корзину |
18Х8,5 | 5*112 | 70,1 | 40 | RACING BLACK LIP POLISHED | 8797 | - | В корзину |
18Х8,5 | 5*112 | 66,5 | 30 | RACING BLACK LIP POLISHED | 10228 | - | В корзину |
18Х8,5 | 5*108 | 70,1 | 40 | RACING BLACK LIP POLISHED | 8797 | - | В корзину |
18Х8,5 | 5*100 | 57,1 | 35 | RACING BLACK LIP POLISHED | 8510 | - | В корзину |
19Х8,5 | 5*120 | 72,6 | 30 | RACING BLACK LIP POLISHED | 13604 | - | В корзину |
19Х8,5 | 5*115 | 70,2 | 40 | RACING BLACK LIP POLISHED | 13604 | - | В корзину |
19Х8,5 | 5*114,3 | 70,1 | 40 | RACING BLACK LIP POLISHED | 15806 | - | В корзину |
19Х8,5 | 5*112 | 70,1 | 40 | RACING BLACK LIP POLISHED | 15806 | - | В корзину |
19Х8,5 | 5*112 | 70,1 | 30 | RACING BLACK LIP POLISHED | 15807 | - | В корзину |
19Х8,5 | 5*108 | 70,1 | 40 | RACING BLACK LIP POLISHED | 13604 | - | В корзину |
Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14Х5,5 | 4*108 | 63,3 | 43 | POLAR SILVER | 4250 | - | В корзину |
14Х5,5 | 4*108 | 65,1 | 24 | POLAR SILVER | 3392 | - | В корзину |
14Х5,5 | 4*100 | 63,3 | 43 | POLAR SILVER | 5180 | - | В корзину |
14Х5,5 | 4*100 | 63,3 | 35 | POLAR SILVER | 3392 | - | В корзину |
14Х5,5 | 4* 98 | 58,1 | 35 | POLAR SILVER | 3852 | - | В корзину |
15Х6 | 5*112 | 70,1 | 45 | POLAR SILVER | 4649 | - | В корзину |
15Х6 | 4*100 | 63,3 | 37 | POLAR SILVER | 4250 | - | В корзину |
15Х6 | 4* 98 | 58,1 | 37 | POLAR SILVER | 4250 | - | В корзину |
16Х6,5 | 5*115 | 70,2 | 42 | POLAR SILVER | 4600 | - | В корзину |
16Х7,5 | 5*120 | 72,5 | 37 | POLAR SILVER | 5313 | - | В корзину |
16Х6,5 | 5*114,3 | 70,1 | 45 | POLAR SILVER | 2070 | - | В корзину |
16Х6,5 | 5*114,3 | 70,1 | 33 | POLAR SILVER | 6037 | - | В корзину |
16Х6,5 | 5*110 | 65,1 | 39 | POLAR SILVER | 5175 | - | В корзину |
16Х7,5 | 5*112 | 66,6 | 37 | POLAR SILVER | 5313 | - | В корзину |
17Х7,5 | 5*112 | 70,1 | 47 | POLAR SILVER | 6509 | - | В корзину |
17Х7,5 | 5*114,3 | 67,1 | 47 | POLAR SILVER | 5175 | - | В корзину |
Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20Х9 | 5*130 | 71,58 | 60 | DIAMOND BLACK WITH STAINLESS STEEL LIP | 16100 | - | В корзину |
20Х9 | 5*120 | 72,6 | 45 | DIAMOND BLACK WITH STAINLESS STEEL LIP | 18595 | - | В корзину |
20Х9 | 5*120 | 76,1 | 15 | DIAMOND BLACK WITH STAINLESS STEEL LIP | 12485 | - | В корзину |
20Х9 | 5*114,3 | 76,1 | 35 | DIAMOND BLACK WITH STAINLESS STEEL LIP | 16928 | - | В корзину |
20Х9 | 5*112 | 66,6 | 52 | DIAMOND BLACK WITH STAINLESS STEEL LIP | 18595 | - | В корзину |
20Х10,5 | 5*120 | 72,6 | 35 | DIAMOND BLACK WITH STAINLESS STEEL LIP | 19658 | - | В корзину |
20Х10,5 | 5*114,3 | 76,1 | 35 | DIAMOND BLACK WITH STAINLESS STEEL LIP | 17894 | - | В корзину |
20Х10,5 | 5*112 | 66,6 | 55 | DIAMOND BLACK WITH STAINLESS STEEL LIP | 16916 | - | В корзину |
Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15Х6 | 4*108 | 65,1 | 25 | POLAR SILVER | 4782 | - | В корзину |
15Х6 | 5*112 | 57,06 | 45 | POLAR SILVER | 4781 | - | В корзину |
15Х6 | 5*112 | 57,06 | 45 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 7305 | - | В корзину |
15Х6 | 5*100 | 57,06 | 38 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 7305 | - | В корзину |
15Х6 | 4*108 | 63,3 | 45 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 5324 | - | В корзину |
15Х6 | 4*108 | 63,3 | 38 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 5324 | - | В корзину |
15Х6 | 4*108 | 63,3 | 45 | POLAR SILVER | 5180 | - | В корзину |
15Х6 | 4*100 | 63,3 | 45 | POLAR SILVER | 4781 | - | В корзину |
16Х7 | 5*115 | 70,2 | 38 | POLAR SILVER | 4485 | - | В корзину |
16Х7 | 5*115 | 70,2 | 38 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 5830 | - | В корзину |
16Х7 | 5*112 | 70,1 | 48 | POLAR SILVER | 6109 | - | В корзину |
16Х7 | 5*112 | 70,1 | 48 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 7305 | - | В корзину |
16Х7 | 5*100 | 57,06 | 38 | POLAR SILVER | 6110 | - | В корзину |
16Х7 | 5*100 | 57,06 | 38 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 7305 | - | В корзину |
17Х7,5 | 5*112 | 70,1 | 47 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 8368 | - | В корзину |
17Х7,5 | 5*120 | 72,6 | 35 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 8369 | - | В корзину |
17Х7,5 | 5*112 | 70,1 | 35 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 7256 | - | В корзину |
17Х7,5 | 5*100 | 57,06 | 35 | POLAR SILVER | 6906 | - | В корзину |
17Х7,5 | 5*100 | 57,06 | 35 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 8368 | - | В корзину |
18Х8 | 5*120 | 72,6 | 35 | POLAR SILVER | 7360 | - | В корзину |
Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15Х6,5 | 5*112 | 70,1 | 44 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 5977 | - | В корзину |
15Х6,5 | 5*100 | 63,3 | 38 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 5977 | - | В корзину |
16Х7 | 5*114,3 | 70,1 | 45 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 5451 | - | В корзину |
16Х7 | 5*108 | 70,1 | 45 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 5083 | - | В корзину |
18Х8,5 | 5*120 | 72,6 | 38 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 8634 | - | В корзину |
18Х8,5 | 5*108 | 70,1 | 40 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 7866 | - | В корзину |
Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16Х7,5 | 5*108 | 70,1 | 45 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 5451 | - | В корзину |
16Х7,5 | 5*100 | 63,3 | 38 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 5977 | - | В корзину |
17Х8 | 5*114,3 | 70,1 | 38 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 6095 | - | В корзину |
17Х8 | 5*112 | 70,1 | 35 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 6417 | - | В корзину |
17Х8 | 5*110 | 65,1 | 38 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 7040 | - | В корзину |
17Х8 | 5*108 | 70,1 | 45 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 6417 | - | В корзину |
17Х8 | 5*100 | 63,3 | 35 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 7040 | - | В корзину |
18Х8,5 | 5*150 | 110,1 | 52 | POLAR SILVER | 12075 | - | В корзину |
18Х8,5 | 5*150 | 110,1 | 52 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 13225 | - | В корзину |
18Х8,5 | 5*139,7 | 95,3 | 45 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 9027 | - | В корзину |
18Х8,5 | 5*130 | 71,5 | 51 | POLAR SILVER | 9962 | - | В корзину |
18Х8,5 | 5*130 | 71,5 | 51 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 13225 | - | В корзину |
18Х8,5 | 5*127 | 71,6 | 35 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 13225 | - | В корзину |
18Х8,5 | 5*120 | 65,1 | 51 | POLAR SILVER | 11025 | - | В корзину |
18Х8,5 | 5*120 | 65,1 | 51 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 10493 | - | В корзину |
18Х8,5 | 5*120 | 76,1 | 45 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 8579 | - | В корзину |
18Х8,5 | 5*114,3 | 70,1 | 38 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 8280 | - | В корзину |
18Х8,5 | 5*114,3 | 76,1 | 35 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 8579 | - | В корзину |
18Х8,5 | 5*112 | 66,5 | 51 | POLAR SILVER | 9431 | - | В корзину |
18Х8,5 | 5*112 | 66,5 | 51 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 9962 | - | В корзину |
18Х8,5 | 5*112 | 57,1 | 45 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 8705 | - | В корзину |
18Х8,5 | 5*108 | 70,1 | 45 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 8705 | - | В корзину |
19Х8,5 | 5*120 | 72,6 | 38 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 11730 | - | В корзину |
19Х8,5 | 5*114,3 | 70,1 | 38 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 11730 | - | В корзину |
20Х9 | 5*150 | 110,1 | 50 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 18197 | - | В корзину |
22Х10 | 5*150 | 110,1 | 40 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 22448 | - | В корзину |
Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18Х8,5 | 6*139,7 | 67,1 | 40 | POLAR SILVER | 9962 | - | В корзину |
18Х8,5 | 6*139,7 | 67,1 | 40 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 12219 | - | В корзину |
18Х8,5 | 6*139,7 | 106,1 | 20 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 13225 | - | В корзину |
18Х8,5 | 6*114,3 | 66,1 | 20 | POLAR SILVER | 9962 | - | В корзину |
18Х8,5 | 6*114,3 | 66,1 | 20 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 10493 | - | В корзину |
Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16Х7 | 5*120 | 76,1 | 20 | POLAR SILVER | 5578 | - | В корзину |
16Х7 | 5*120 | 72,6 | 34 | POLAR SILVER | 6325 | - | В корзину |
17Х8 | 5*120 | 72,5 | 30 | POLAR SILVER | 6907 | - | В корзину |
17Х8 | 5*120 | 72,6 | 43 | POLAR SILVER | 7820 | - | В корзину |
17Х8 | 5*120 | 72,6 | 34 | POLAR SILVER | 5980 | - | В корзину |
18Х8,5 | 5*120 | 76,1 | 14 | POLAR SILVER | 8634 | - | В корзину |
18Х8,5 | 5*120 | 76,1 | 45 | POLAR SILVER | 6969 | - | В корзину |
18Х8 | 5*120 | 72,5 | 30 | POLAR SILVER | 9962 | - | В корзину |
Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17Х7,5 | 5*114,3 | 70,1 | 47 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 6440 | - | В корзину |
17Х7,5 | 5*105 | 56,6 | 35 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 6405 | - | В корзину |
17Х7,5 | 5*100 | 63,3 | 35 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 6440 | - | В корзину |
17Х7,5 | 5*115 | 70,2 | 35 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 7438 | - | В корзину |
17Х7,5 | 5*114,3 | 70,1 | 35 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 6440 | - | В корзину |
17Х7,5 | 5*108 | 70,1 | 47 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 6773 | - | В корзину |
18Х8 | 5*112 | 70,1 | 50 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 9829 | - | В корзину |
19Х8 | 5*112 | 70,1 | 45 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 14744 | - | В корзину |
19Х8 | 5*112 | 70,1 | 35 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 12765 | - | В корзину |
20Х9,5 | 5*120 | 76,1 | 45 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 15295 | - | В корзину |
20Х9,5 | 5*112 | 70 | 70 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 15203 | - | В корзину |
20Х9,5 | 5*112 | 66,5 | 45 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 15203 | - | В корзину |
Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15Х6,5 | 5*110 | 65,1 | 38 | POLAR SILVER | 3220 | - | В корзину |
16Х7,5 | 5*114,3 | 75 | 40 | MATT BLACK DIAMOND CUT | 8369 | - | В корзину |
16Х7,5 | 5*112 | 75 | 48 | MATT BLACK DIAMOND CUT | 8368 | - | В корзину |
16Х7,5 | 5*112 | 75 | 35 | MATT BLACK DIAMOND CUT | 8368 | - | В корзину |
16Х7,5 | 5*108 | 75 | 40 | MATT BLACK DIAMOND CUT | 6773 | - | В корзину |
16Х7,5 | 5*100 | 68 | 35 | MATT BLACK DIAMOND CUT | 9829 | - | В корзину |
16Х6,5 | 5*112 | 70,1 | 45 | POLAR SILVER | 3749 | - | В корзину |
17Х8 | 5*112 | 75 | 48 | MATT SILVER TECH DIAMOND CUT | 4255 | - | В корзину |
17Х8 | 5*112 | 75 | 35 | MATT SILVER TECH DIAMOND CUT | 11822 | - | В корзину |
17Х8 | 5*112 | 75 | 35 | MATT BLACK DIAMOND CUT | 12535 | - | В корзину |
17Х8 | 5*108 | 75 | 38 | MATT BLACK DIAMOND CUT | 4255 | - | В корзину |
17Х8 | 5*108 | 76,1 | 40 | POLAR SILVER | 3392 | - | В корзину |
18Х8 | 5*120 | 79 | 34 | MATT BLACK DIAMOND CUT | 15985 | - | В корзину |
18Х8 | 5*112 | 75 | 35 | MATT BLACK DIAMOND CUT | 14478 | - | В корзину |
18Х8 | 5*114,3 | 75 | 45 | MATT BLACK DIAMOND CUT | 14478 | - | В корзину |
18Х8 | 5*120 | 65 | 55 | POLAR SILVER | 5635 | - | В корзину |
19Х8 | 5*120 | 79 | 34 | MATT BLACK DIAMOND CUT | 15088 | - | В корзину |
Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15Х6 | 5*118 | 71,1 | 50 | POLAR SILVER | 5405 | - | В корзину |
15Х6 | 5*112 | 70,1 | 50 | POLAR SILVER | 6243 | - | В корзину |
16Х6,5 | 5*130 | 89,1 | 60 | POLAR SILVER | 6060 | - | В корзину |
16Х6,5 | 5*130 | 84,1 | 60 | POLAR SILVER | 7040 | - | В корзину |
16Х6,5 | 5*130 | 78,1 | 60 | POLAR SILVER | 2760 | - | В корзину |
16Х6,5 | 5*118 | 71,1 | 50 | POLAR SILVER | 7040 | - | В корзину |
16Х6,5 | 5*112 | 70,1 | 50 | POLAR SILVER | 7040 | - | В корзину |
Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14Х5,5 | 5*100 | 57,1 | 40 | POLAR SILVER | 5180 | - | В корзину |
14Х5,5 | 5*100 | 57,1 | 40 | GRAPHITE | 3985 | - | В корзину |
14Х5,5 | 4*108 | 65,1 | 24 | GRAPHITE | 3984 | - | В корзину |
14Х5,5 | 4*100 | 63,3 | 43 | GRAPHITE | 1610 | - | В корзину |
14Х5,5 | 4* 98 | 58,1 | 35 | GRAPHITE | 4485 | - | В корзину |
15Х6 | 4*108 | 63,3 | 38 | GRAPHITE | 4384 | - | В корзину |
15Х6 | 5*114,3 | 70,1 | 45 | GRAPHITE | 4649 | - | В корзину |
15Х6 | 5*112 | 57,1 | 45 | GRAPHITE | 4383 | - | В корзину |
15Х6 | 5*100 | 57,1 | 38 | GRAPHITE | 4649 | - | В корзину |
15Х6 | 4*108 | 65,1 | 25 | GRAPHITE | 4383 | - | В корзину |
15Х6 | 4*100 | 63,3 | 38 | GRAPHITE | 4383 | - | В корзину |
15Х6 | 4* 98 | 58,1 | 38 | GRAPHITE | 5578 | - | В корзину |
15Х6 | 3*112 | 57,1 | 25 | GRAPHITE | 5181 | - | В корзину |
15Х5 | 3*112 | 57,1 | 20 | GRAPHITE | 5181 | - | В корзину |
15Х6 | 4*108 | 63,3 | 38 | POLAR SILVER | 5578 | - | В корзину |
15Х6 | 5*100 | 57,1 | 38 | POLAR SILVER | 4025 | - | В корзину |
16Х7 | 5*120 | 72,6 | 35 | GRAPHITE | 5313 | - | В корзину |
16Х7 | 5*114,3 | 70,1 | 38 | GRAPHITE | 5313 | - | В корзину |
16Х7 | 5*112 | 70,1 | 48 | GRAPHITE | 5313 | - | В корзину |
16Х7 | 5*112 | 70,1 | 38 | GRAPHITE | 4600 | - | В корзину |
16Х7 | 4*98 | 58,1 | 35 | POLAR SILVER | 5313 | - | В корзину |
16Х6,5 | 5*115 | 70,2 | 41 | POLAR SILVER | 5692 | - | В корзину |
16Х6,5 | 5*112 | 57,1 | 50 | GRAPHITE | 5692 | - | В корзину |
16Х6,5 | 5*112 | 57,1 | 33 | GRAPHITE | 5692 | - | В корзину |
16Х6,5 | 5*114,3 | 70,1 | 39 | POLAR SILVER | 4600 | - | В корзину |
16Х7 | 5*120 | 72,6 | 35 | POLAR SILVER | 5313 | - | В корзину |
16Х7 | 5*114,3 | 70,1 | 48 | GRAPHITE | 4358 | - | В корзину |
16Х7 | 5*110 | 65,1 | 35 | GRAPHITE | 5692 | - | В корзину |
16Х7 | 5*108 | 70,1 | 48 | GRAPHITE | 5313 | - | В корзину |
16Х7 | 4*108 | 65,1 | 25 | POLAR SILVER | 5313 | - | В корзину |
16Х7 | 4*108 | 65,1 | 25 | GRAPHITE | 5313 | - | В корзину |
16Х7 | 4*100 | 63,3 | 35 | GRAPHITE | 5692 | - | В корзину |
16Х7 | 4* 98 | 58,1 | 35 | GRAPHITE | 5313 | - | В корзину |
16Х6,5 | 5*115 | 70,2 | 41 | GRAPHITE | 5692 | - | В корзину |
16Х6,5 | 5*114,3 | 70,1 | 50 | POLAR SILVER | 5060 | - | В корзину |
16Х6,5 | 5*114,3 | 70,1 | 50 | GRAPHITE | 5692 | - | В корзину |
16Х6,5 | 5*114,3 | 70,1 | 39 | GRAPHITE | 5692 | - | В корзину |
16Х6,5 | 5*112 | 57,1 | 42 | GRAPHITE | 5692 | - | В корзину |
16Х6,5 | 5*108 | 63,4 | 50 | GRAPHITE | 5692 | - | В корзину |
16Х6,5 | 5*105 | 56,6 | 39 | GRAPHITE | 5692 | - | В корзину |
16Х6,5 | 5*100 | 57,1 | 39 | GRAPHITE | 5313 | - | В корзину |
16Х6,5 | 5*112 | 57,1 | 33 | POLAR SILVER | 4600 | - | В корзину |
16Х6,5 | 5*108 | 63,4 | 50 | POLAR SILVER | 5692 | - | В корзину |
16Х6,5 | 5*105 | 56,6 | 39 | POLAR SILVER | 5692 | - | В корзину |
16Х6,5 | 5*100 | 57,1 | 39 | POLAR SILVER | 5313 | - | В корзину |
17Х7,5 | 5*120 | 72,6 | 36 | GRAPHITE | 4900 | - | В корзину |
17Х7,5 | 5*114,3 | 70,1 | 35 | GRAPHITE | 7015 | - | В корзину |
17Х7,5 | 5*112 | 70,1 | 35 | GRAPHITE | 5635 | - | В корзину |
17Х7,5 | 5*112 | 70,1 | 35 | POLAR SILVER | 6509 | - | В корзину |
17Х7,5 | 5*130 | 71,5 | 55 | POLAR SILVER | 5290 | - | В корзину |
17Х7,5 | 5*130 | 71,5 | 55 | GRAPHITE | 6509 | - | В корзину |
17Х7,5 | 5*127 | 71,6 | 36 | POLAR SILVER | 5635 | - | В корзину |
17Х7,5 | 5*127 | 71,6 | 36 | GRAPHITE | 7040 | - | В корзину |
17Х7,5 | 5*115 | 70,2 | 35 | GRAPHITE | 5635 | - | В корзину |
17Х7,5 | 5*112 | 70,1 | 48 | POLAR SILVER | 4900 | - | В корзину |
17Х7,5 | 5*112 | 66,5 | 28 | GRAPHITE | 6110 | - | В корзину |
17Х7,5 | 5*110 | 65,1 | 35 | POLAR SILVER | 6109 | - | В корзину |
17Х7,5 | 5*110 | 65,1 | 35 | GRAPHITE | 6109 | - | В корзину |
17Х7,5 | 5*108 | 70,1 | 28 | POLAR SILVER | 6110 | - | В корзину |
17Х7,5 | 5*108 | 70,1 | 28 | GRAPHITE | 6109 | - | В корзину |
17Х7,5 | 5*115 | 70,2 | 35 | POLAR SILVER | 5290 | - | В корзину |
17Х7,5 | 5*108 | 70,1 | 47 | POLAR SILVER | 7040 | - | В корзину |
17Х7,5 | 5*114,3 | 70,1 | 47 | POLAR SILVER | 5290 | - | В корзину |
17Х7,5 | 5*114,3 | 70,1 | 35 | POLAR SILVER | 6509 | - | В корзину |
18Х8 | 5*108 | 70,1 | 45 | GRAPHITE | 8740 | - | В корзину |
18Х8 | 5*130 | 71,58 | 52 | POLAR SILVER | 8740 | - | В корзину |
18Х8 | 5*130 | 71,58 | 52 | GRAPHITE | 8740 | - | В корзину |
18Х8 | 5*120 | 65,1 | 52 | POLAR SILVER | 8740 | - | В корзину |
18Х8 | 5*120 | 65,1 | 52 | GRAPHITE | 8766 | - | В корзину |
18Х8 | 5*120 | 72,6 | 45 | GRAPHITE | 7969 | - | В корзину |
18Х8 | 5*115 | 70,2 | 45 | GRAPHITE | 8740 | - | В корзину |
18Х8 | 5*114,3 | 76,1 | 40 | POLAR SILVER | 6555 | - | В корзину |
18Х8 | 5*114,3 | 76,1 | 40 | GRAPHITE | 8740 | - | В корзину |
18Х8 | 5*114,3 | 70,1 | 35 | GRAPHITE | 8740 | - | В корзину |
18Х8 | 5*112 | 66,5 | 52 | POLAR SILVER | 7935 | - | В корзину |
18Х8 | 5*112 | 66,5 | 52 | GRAPHITE | 8740 | - | В корзину |
18Х8 | 5*112 | 70,1 | 40 | POLAR SILVER | 7969 | - | В корзину |
18Х8 | 5*112 | 70,1 | 40 | GRAPHITE | 7969 | - | В корзину |
18Х8 | 5*114,3 | 70,1 | 35 | POLAR SILVER | 8740 | - | В корзину |
Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15Х6,5 | 4*108 | 63,3 | 42 | POLAR SILVER | 2724 | - | В корзину |
15Х6,5 | 4*108 | 65,1 | 18 | POLAR SILVER | 3392 | - | В корзину |
15Х6,5 | 5*100 | 63,3 | 38 | POLAR SILVER | 3392 | - | В корзину |
17Х7,5 | 5*114,3 | 70,1 | 41 | POLAR SILVER | 5083 | - | В корзину |
18Х8 | 5*114,3 | 70,1 | 40 | POLAR SILVER | 6532 | - | В корзину |
18Х8 | 5*120 | 72,6 | 45 | POLAR SILVER | 4473 | - | В корзину |
Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15Х6,5 | 5*110 | 65,1 | 38 | ROYAL SILVER | 2622 | - | В корзину |
16Х6,5 | 4*100 | 63,3 | 40 | ROYAL SILVER | 5083 | - | В корзину |
17Х7 | 5*112 | 70,1 | 48 | ROYAL SILVER | 6375 | - | В корзину |
17Х7 | 5*114,3 | 70,1 | 38 | ROYAL SILVER | 5520 | - | В корзину |
17Х7 | 5*110 | 65,1 | 38 | ROYAL SILVER | 2645 | - | В корзину |
17Х7 | 4*100 | 63,3 | 38 | ROYAL SILVER | 1909 | - | В корзину |
18Х8 | 5*112 | 70,1 | 45 | ROYAL SILVER | 6175 | - | В корзину |
Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17Х6,5 | 5*114,3 | 70,1 | 45 | POLAR SILVER | 7173 | - | В корзину |
17Х6,5 | 5*114,3 | 70,1 | 33 | RACING BLACK | 7571 | - | В корзину |
17Х6,5 | 5*114,3 | 70,1 | 33 | POLAR SILVER | 7172 | - | В корзину |
17Х6,5 | 5*112 | 66,5 | 45 | RACING BLACK | 7571 | - | В корзину |
17Х6,5 | 5*112 | 66,5 | 45 | POLAR SILVER | 7172 | - | В корзину |
17Х6,5 | 5*112 | 57,1 | 45 | RACING BLACK | 7571 | - | В корзину |
17Х6,5 | 5*112 | 57,1 | 45 | POLAR SILVER | 6210 | - | В корзину |
17Х6,5 | 5*112 | 57,1 | 33 | RACING BLACK | 7572 | - | В корзину |
17Х6,5 | 5*112 | 57,1 | 33 | POLAR SILVER | 6210 | - | В корзину |
17Х6,5 | 5*108 | 63,4 | 45 | RACING BLACK | 7571 | - | В корзину |
17Х6,5 | 5*108 | 63,4 | 45 | POLAR SILVER | 7172 | - | В корзину |
17Х6,5 | 5*100 | 57,1 | 38 | RACING BLACK | 7571 | - | В корзину |
17Х6,5 | 5*100 | 57,1 | 38 | POLAR SILVER | 7172 | - | В корзину |
17Х6,5 | 4*108 | 65,1 | 20 | RACING BLACK | 7571 | - | В корзину |
17Х6,5 | 4*108 | 65,1 | 20 | POLAR SILVER | 7172 | - | В корзину |
17Х6,5 | 4*100 | 63,3 | 40 | RACING BLACK | 7571 | - | В корзину |
17Х6,5 | 4*100 | 63,3 | 40 | POLAR SILVER | 6210 | - | В корзину |
17Х6,5 | 4*98 | 58,1 | 40 | RACING BLACK | 7571 | - | В корзину |
17Х6,5 | 4*98 | 58,1 | 40 | POLAR SILVER | 7173 | - | В корзину |
18Х8,5 | 5*120 | 72,6 | 30 | RACING BLACK | 9962 | - | В корзину |
18Х8,5 | 5*114,3 | 70,1 | 40 | RACING BLACK | 9962 | - | В корзину |
18Х8,5 | 5*114,3 | 70,1 | 40 | POLAR SILVER | 9563 | - | В корзину |
18Х8,5 | 5*112 | 70,1 | 40 | RACING BLACK | 9962 | - | В корзину |
18Х8,5 | 5*112 | 70,1 | 40 | POLAR SILVER | 9563 | - | В корзину |
18Х8,5 | 5*112 | 70,1 | 30 | RACING BLACK | 9962 | - | В корзину |
