Колесные диски Диски Borbet MA. Техническая карта. Данные представлены только для информационных целей. Для правильной установки всегда проверяйте размеры, утвержденные производителями транспортных средств. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совместимость(марка авто) | Размер (перед) | PCD | ET | DIA (ступица) | Размер (задний) | PCD | ET | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Нагрузка на диск(кг) | |
Chevrolet TransSport GM200-Chevrolet; Chevrolet Captiva KLAC, KLAD; Chevrolet Cruze KL1J; Chevrolet Orlando KL1Y, KL1YN; Opel Antara L-A; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW, -/V; Opel Astra-J GTC P-J/SW; Opel Sintra GM200-GME; Opel Zafira Tourer P-J/SW; | 17Х7,5 | 5*115 | 40 | 70,1 | 17Х7,5 | 5*115 | 40 | 70,1 | Гайка M12x1,5; | 675 | |
Chevrolet Cruze KL1J; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW; | 17Х7,5 | 5*105 | 38 | 56,6 | 17Х7,5 | 5*105 | 38 | 56,6 | Гайка M12x1,5; | 610 | |
Chevrolet Cruze KL1J; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW; | 17Х7,5 | 5*105 | 38 | 56,6 | 17Х7,5 | 5*105 | 38 | 56,6 | Гайка M12x1,5; | 610 | |
Chevrolet Cruze KL1J; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW; | 18Х8 | 5*105 | 42 | 56,6 | 18Х8 | 5*105 | 42 | 56,6 | Гайка M12x1,5; | 610 | |
Chevrolet TransSport GM200-Chevrolet; Chevrolet Captiva KLAC, KLAD; Chevrolet Cruze KL1J; Chevrolet Orlando KL1Y, KL1YN; Opel Antara L-A; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW, -/V; Opel Astra-J GTC P-J/SW; Opel Sintra GM200-GME; Opel Zafira Tourer P-J/SW; | 18Х8 | 5*115 | 40 | 70,1 | 18Х8 | 5*115 | 40 | 70,1 | Гайка M12x1,5; | 675 |
Диски Borbet MA
- крышки с логотипом производителя
- болты или гайки (в зависимости от модели автомобиля)
- посадочные кольца
Размеры Диски Borbet MA
Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17Х7,5 | 5*115 | 70,1 | 40 | SCHWARZ POLISHED | 8368 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*114,3 | 72,5 | 50 | BRILLIANT SILVER | 7704 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*114,3 | 72,5 | 40 | BRILLIANT SILVER | 7624 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*110 | 72,5 | 38 | SCHWARZ POLISHED | 8368 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*110 | 72,5 | 38 | BRILLIANT SILVER | 7015 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*105 | 56,6 | 38 | SCHWARZ POLISHED | 9165 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*105 | 56,6 | 38 | BRILLIANT SILVER | 6670 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*100 | 64,1 | 38 | SCHWARZ POLISHED | 7015 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*110 | 72,5 | 35 | SCHWARZ POLISHED | 9556 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*105 | 56,6 | 42 | SCHWARZ POLISHED | 9556 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*115 | 70,1 | 40 | SCHWARZ POLISHED | 11822 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*108 | 72,5 | 42 | SCHWARZ POLISHED | 10493 | - | Подробнее В корзину |