Колесные диски Диски Borbet LV5. Техническая карта. Данные представлены только для информационных целей. Для правильной установки всегда проверяйте размеры, утвержденные производителями транспортных средств. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совместимость(марка авто) | Размер (перед) | PCD | ET | DIA (ступица) | Размер (задний) | PCD | ET | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Нагрузка на диск(кг) | |
BMW Z3 R/C; BMW Z4 Z85; Mini Countryman UKL/X, -C/X, -/N1; BMW 1er-Reihe 182, 1C; BMW 1er-Reihe 187; BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4; BMW 1er-Reihe 1K4; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 3/CG; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; BMW 3er-Reihe 390L, -/X; BMW 3er-Reihe 390L, -/X, 3L, 3K, 3-V, 3K-N1; BMW 3er-Reihe 392C, 390X, 3C; BMW 3er-Reihe 3B, 3/B; BMW 3er-Reihe 3C, 3/C; BMW 3er-Reihe 3L; | 16Х7 | 5*120 | 35 | 72,5 | 16Х7 | 5*120 | 35 | 72,5 | Болт M12x1,5; Болт M14x1,25; | 660 | |
BMW Z3 R/C; BMW Z4 Z85; Mini Countryman UKL/X, -C/X, -/N1; BMW 1er-Reihe 182, 1C; BMW 1er-Reihe 187; BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4; BMW 1er-Reihe 1K4; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 3/CG; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; BMW 3er-Reihe 390L, -/X; BMW 3er-Reihe 390L, -/X, 3L, 3K, 3-V, 3K-N1; BMW 3er-Reihe 392C, 390X, 3C; BMW 3er-Reihe 3B, 3/B; BMW 3er-Reihe 3C, 3/C; BMW 3er-Reihe 3L; | 16Х7 | 5*120 | 35 | 72,5 | 16Х7 | 5*120 | 35 | 72,5 | Болт M12x1,5; Болт M14x1,25; | 660 | |
BMW 6er-Reihe 6CS/1; BMW 7er-Reihe 08-Jan; BMW 7er-Reihe 7/G; BMW 3er-Reihe 390L, -/X; BMW 3er-Reihe 390L, -/X, 3L, 3K, 3-V, 3K-N1; BMW 3er-Reihe 392C, 390X, 3C; BMW 3er-Reihe 3L; BMW 5er-Reihe 06-Jan; BMW 5er-Reihe 5/H; BMW 5er-Reihe 560L; BMW 5er-Touring 560L; | 16Х7 | 5*120 | 20 | 72,5 | 16Х7 | 5*120 | 20 | 72,5 | Болт M12x1,5; Болт M14x1,25; | 765 | |
BMW X3 X83; BMW Z3 R/C; BMW Z4 Z85; Mini Countryman UKL/X, -C/X, -/N1; BMW 1er-Reihe 182, 1C; BMW 1er-Reihe 187; BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4; BMW 1er-Reihe 1K4; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 3/CG; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; BMW 3er-Reihe 390L, -/X; BMW 3er-Reihe 390L, -/X, 3L, 3K, 3-V, 3K-N1; BMW 3er-Reihe 392C, 390X, 3C; BMW 3er-Reihe 3B, 3/B; BMW 3er-Reihe 3C, 3/C; BMW 3er-Reihe 3L; | 17Х7 | 5*120 | 35 | 72,5 | 17Х7 | 5*120 | 35 | 72,5 | Болт M12x1,5; Болт M14x1,25; | 697 | |
Ford C-MAX DM2; Ford C-Max (Compact) DXA; Ford Focus DA3, DB3; Ford Focus DYB; Ford Focus Cabrio DB3; Ford Focus RS DA3, DA3-RS; Ford Galaxy WA6; Ford Grand C-Max DXA; Ford Kuga DM2; Ford Mondeo B4Y, B5Y; Ford Mondeo BA7; Ford Mondeo Turnier BA7; Ford Mondeo Turnier BWY; Ford S-Max WA6; Ford Tourneo Connect PH2, PJ2; Ford Transit Connect PT2, PU2; Jaguar X-Type CF1; Land Rover Freelander 2 LF; Land Rover Range-Rover Evoque LV; Volvo C30 M, M-2D; Volvo C70 M; Volvo S40, V50 M; Volvo S60, V60 F, F-N2D; Volvo S80 A, A-2D; Volvo V70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E; Volvo XC70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E; | 17Х7 | 5*108 | 40 | 63,3 | 17Х7 | 5*108 | 40 | 63,3 | Гайка M12x1,5; Гайка M14x1,5; Болт M14x1,5; | 705 | |
Fiat Sedici FY; Lexus GS300/430 S16; Suzuki Kizashi FR; Suzuki SX4 EY; Suzuki SX4 GY; | 18Х8 | 5*114,3 | 48 | 60,1 | 18Х8 | 5*114,3 | 48 | 60,1 | Гайка M12x1,5; Гайка M12x1,25; Болт M12x1,5; | 610 | |
BMW 6er-Reihe 6C; BMW X1 X1, X-N1, X1-N1; BMW X3 X3; BMW X3 X83; BMW X5 X53; BMW Z3 R/C; BMW Z4 Z85; BMW Z4-M M85; Mini Countryman UKL/X, -C/X, -/N1; BMW 1er-Reihe 182, 1C; BMW 1er-Reihe 187; BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4; BMW 1er-Reihe 1K4; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 3/CG; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; BMW 3er-Reihe 390L, -/X; BMW 3er-Reihe 390L, -/X, 3L, 3K, 3-V, 3K-N1; BMW 3er-Reihe 392C, 390X, 3C; BMW 3er-Reihe 3B, 3/B; BMW 3er-Reihe 3C, 3/C; BMW 3er-Reihe 3L; BMW 3er-Reihe M3B, M3/B; BMW 5er ActiveHybrid HY; BMW 5er-Reihe 5L; BMW 5er-Reihe 4x4 560X; BMW 5er-Touring 5K, K-N1; BMW 5er-Touring 4x4 560X; | 18Х8 | 5*120 | 35 | 72,5 | 18Х8 | 5*120 | 35 | 72,5 | Болт M12x1,5; Болт M14x1,25; Болт M14x1,5; | 830 | |
BMW 6er-Reihe 6C; BMW X1 X1, X-N1, X1-N1; BMW X3 X3; BMW X3 X83; BMW X5 X53; BMW Z3 R/C; BMW Z4 Z85; BMW Z4-M M85; Mini Countryman UKL/X, -C/X, -/N1; BMW 1er-Reihe 182, 1C; BMW 1er-Reihe 187; BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4; BMW 1er-Reihe 1K4; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 3/CG; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; BMW 3er-Reihe 390L, -/X; BMW 3er-Reihe 390L, -/X, 3L, 3K, 3-V, 3K-N1; BMW 3er-Reihe 392C, 390X, 3C; BMW 3er-Reihe 3B, 3/B; BMW 3er-Reihe 3C, 3/C; BMW 3er-Reihe 3L; BMW 3er-Reihe M3B, M3/B; BMW 5er ActiveHybrid HY; BMW 5er-Reihe 5L; BMW 5er-Reihe 4x4 560X; BMW 5er-Touring 5K, K-N1; BMW 5er-Touring 4x4 560X; | 18Х8 | 5*120 | 35 | 72,5 | 18Х8 | 5*120 | 35 | 72,5 | Болт M12x1,5; Болт M14x1,25; Болт M14x1,5; | 830 | |
Chevrolet TransSport GM200-Chevrolet; Chevrolet Captiva KLAC, KLAD; Chevrolet Cruze KL1J; Chevrolet Orlando KL1Y, KL1YN; Opel Antara L-A; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW, -/V; Opel Astra-J GTC P-J/SW; Opel Sintra GM200-GME; Opel Zafira Tourer P-J/SW; | 18Х8 | 5*115 | 40 | 70,1 | 18Х8 | 5*115 | 40 | 70,1 | Гайка M12x1,5; | 675 | |
Chevrolet Cruze KL1J; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW; | 18Х8 | 5*105 | 40 | 56,6 | 18Х8 | 5*105 | 40 | 56,6 | Гайка M12x1,5; | 610 | |
Subaru Impreza GD/GG ww GD/GGS; Subaru Legacy BM/BR, BM/BRS; | 18Х8 | 5*100 | 53 | 56,1 | 18Х8 | 5*100 | 53 | 56,1 | Гайка M12x1,25; | 610 | |
Hyundai i30 /-CW FD, FDH; Kia Soul AM; Kia cee´d ED; Mazda 6 GH; Mazda MX-5 NC1, NC1E; | 18Х7 | 5*114,3 | 54 | 67,1 | 18Х7 | 5*114,3 | 54 | 67,1 | Гайка M12x1,5; | 590 | |
Chevrolet TransSport GM200-Chevrolet; Chevrolet Captiva KLAC, KLAD; Chevrolet Cruze KL1J; Chevrolet Orlando KL1Y, KL1YN; Opel Antara L-A; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW, -/V; Opel Astra-J GTC P-J/SW; Opel Sintra GM200-GME; Opel Zafira Tourer P-J/SW; | 18Х8 | 5*115 | 40 | 70,1 | 18Х8 | 5*115 | 40 | 70,1 | Гайка M12x1,5; | 675 |
Диски Borbet LV5
- крышки с логотипом производителя
- болты или гайки (в зависимости от модели автомобиля)
- посадочные кольца
Размеры Диски Borbet LV5
Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15Х6,5 | 5*114,3 | 72,5 | 40 | MISTRAL ANTHRACITE MATT | 4485 | - | Подробнее В корзину |
15Х6,5 | 5*114,3 | 72,5 | 40 | BLACK GLOSSY | 4485 | - | Подробнее В корзину |
15Х6,5 | 5*112 | 72,5 | 47 | MISTRAL ANTHRACITE MATT | 5712 | - | Подробнее В корзину |
15Х6,5 | 5*108 | 72,5 | 40 | MISTRAL ANTHRACITE MATT | 5180 | - | Подробнее В корзину |
15Х6,5 | 5*100 | 64,1 | 35 | MISTRAL ANTHRACITE MATT | 4485 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*114,3 | 72,5 | 45 | BLACK GLOSSY | 5635 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*112 | 72,5 | 45 | MISTRAL ANTHRACITE MATT | 5405 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*120 | 72,5 | 35 | MISTRAL ANTHRACITE MATT | 5405 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*120 | 72,5 | 35 | BLACK GLOSSY | 4700 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*120 | 72,5 | 20 | MISTRAL ANTHRACITE MATT | 5692 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*114,3 | 72,5 | 45 | MISTRAL ANTHRACITE MATT | 6243 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*114,3 | 72,5 | 40 | MISTRAL ANTHRACITE MATT | 5405 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*114,3 | 72,5 | 40 | BLACK GLOSSY | 6509 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*112 | 72,5 | 50 | MISTRAL ANTHRACITE MATT | 6243 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*112 | 72,5 | 50 | BLACK GLOSSY | 6198 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*112 | 72,5 | 45 | BLACK GLOSSY | 5635 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*112 | 72,5 | 37 | MISTRAL ANTHRACITE MATT | 6198 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*110 | 72,5 | 40 | MISTRAL ANTHRACITE MATT | 6509 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*110 | 72,5 | 40 | BLACK GLOSSY | 5692 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*108 | 72,5 | 40 | MISTRAL ANTHRACITE MATT | 2391 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*108 | 72,5 | 40 | BLACK GLOSSY | 5692 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*100 | 64,1 | 38 | MISTRAL ANTHRACITE MATT | 5370 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*114,3 | 72,5 | 45 | BLACK GLOSSY | 7571 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*112 | 72,5 | 50 | BLACK GLOSSY | 6210 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*112 | 72,5 | 37 | BLACK GLOSSY | 6555 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*108 | 72,5 | 40 | BLACK GLOSSY | 7172 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*120 | 72,5 | 35 | BLACK GLOSSY | 6555 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*112 | 72,5 | 37 | MISTRAL ANTHRACITE MATT | 6210 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*110 | 72,5 | 40 | MISTRAL ANTHRACITE MATT | 6210 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*110 | 72,5 | 40 | BLACK GLOSSY | 4915 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*110 | 72,5 | 37 | MISTRAL ANTHRACITE MATT | 6532 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*108 | 72,5 | 40 | MISTRAL ANTHRACITE MATT | 7172 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*108 | 63,3 | 40 | MISTRAL ANTHRACITE MATT | 6210 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*100 | 64,1 | 38 | MISTRAL ANTHRACITE MATT | 6210 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*114,3 | 60,1 | 48 | MISTRAL ANTHRACITE MATT | 10493 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*120 | 72,5 | 35 | MISTRAL ANTHRACITE MATT | 8050 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*120 | 72,5 | 35 | BLACK GLOSSY | 9085 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*115 | 70,1 | 40 | MISTRAL ANTHRACITE MATT | 8464 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*114,3 | 72,5 | 45 | MISTRAL ANTHRACITE MATT | 8050 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*114,3 | 72,5 | 40 | MISTRAL ANTHRACITE MATT | 9297 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*112 | 72,5 | 50 | MISTRAL ANTHRACITE MATT | 8050 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*112 | 72,5 | 35 | MISTRAL ANTHRACITE MATT | 9297 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*112 | 72,5 | 30 | MISTRAL ANTHRACITE MATT | 8004 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*112 | 72,5 | 30 | BLACK GLOSSY | 8464 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*110 | 72,5 | 40 | MISTRAL ANTHRACITE MATT | 9297 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*108 | 72,5 | 40 | MISTRAL ANTHRACITE MATT | 9297 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*105 | 56,6 | 40 | BLACK GLOSSY | 8050 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*100 | 56,1 | 53 | MISTRAL ANTHRACITE MATT | 9297 | - | Подробнее В корзину |
18Х7 | 5*114,3 | 67,1 | 54 | MISTRAL ANTHRACITE MATT | 8050 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*115 | 70,1 | 40 | BLACK GLOSSY | 9297 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*114,3 | 72,5 | 40 | BLACK GLOSSY | 10493 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*112 | 72,5 | 35 | BLACK GLOSSY | 8464 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*108 | 72,5 | 40 | BLACK GLOSSY | 9297 | - | Подробнее В корзину |