
Колесные диски Диски Borbet BS5. Техническая карта. Данные представлены только для информационных целей. Для правильной установки всегда проверяйте размеры, утвержденные производителями транспортных средств. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совместимость(марка авто) | Размер (перед) | PCD | ET | DIA (ступица) | Размер (задний) | PCD | ET | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Нагрузка на диск(кг) | |
Chevrolet Captiva KLAC, KLAD; Chevrolet Orlando KL1Y, KL1YN; Opel Antara L-A; Opel Zafira Tourer P-J/SW; | 16Х7 | 5*115 | 40 | 70,1 | 16Х7 | 5*115 | 40 | 70,1 | Гайка M12x1,5; | 675 | |
Chevrolet Captiva KLAC, KLAD; Chevrolet Orlando KL1Y, KL1YN; Opel Antara L-A; Opel Zafira Tourer P-J/SW; | 16Х7 | 5*115 | 40 | 70,1 | 16Х7 | 5*115 | 40 | 70,1 | Гайка M12x1,5; | 675 | |
Chevrolet Cruze KL1J; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW; | 16Х7 | 5*105 | 40 | 56,6 | 16Х7 | 5*105 | 40 | 56,6 | Гайка M12x1,5; | 610 | |
Chevrolet Cruze KL1J; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW; | 16Х7 | 5*105 | 40 | 56,6 | 16Х7 | 5*105 | 40 | 56,6 | Гайка M12x1,5; | 610 | |
Chevrolet TransSport GM200-Chevrolet; Chevrolet Captiva KLAC, KLAD; Chevrolet Cruze KL1J; Chevrolet Orlando KL1Y, KL1YN; Opel Antara L-A; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW, -/V; Opel Astra-J GTC P-J/SW; Opel Sintra GM200-GME; Opel Zafira Tourer P-J/SW; | 17Х7,5 | 5*115 | 40 | 70,1 | 17Х7,5 | 5*115 | 40 | 70,1 | Гайка M12x1,5; | 675 | |
Land Rover Range-Rover LM; Mini Countryman UKL/X, -C/X, -/N1; | 18Х8 | 5*120 | 50 | 72,5 | 18Х8 | 5*120 | 50 | 72,5 | Болт M14x1,25; | 1025 | |
Chevrolet Cruze KL1J; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW; | 18Х8 | 5*105 | 38 | 56,6 | 18Х8 | 5*105 | 38 | 56,6 | Гайка M12x1,5; | 610 | |
Land Rover Range-Rover LM; Mini Countryman UKL/X, -C/X, -/N1; | 18Х8 | 5*120 | 50 | 72,5 | 18Х8 | 5*120 | 50 | 72,5 | Болт M14x1,25; | 1025 | |
BMW X3 X3; BMW X3 X83; BMW X5 X53; BMW Z3 R/C; BMW Z4 Z85; BMW Z4-M M85; Land Rover Range-Rover LM; Mini Countryman UKL/X, -C/X, -/N1; BMW 1er-Reihe 182, 1C; BMW 1er-Reihe 187; BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4; BMW 1er-Reihe 1K4; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 3/CG; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; BMW 3er-Reihe 390L, -/X; BMW 3er-Reihe 390L, -/X, 3L, 3K, 3-V, 3K-N1; BMW 3er-Reihe 392C, 390X, 3C; BMW 3er-Reihe 3B, 3/B; BMW 3er-Reihe 3C, 3/C; BMW 3er-Reihe 3L; BMW 3er-Reihe M3B, M3/B; BMW 5er-Reihe 4x4 560X; BMW 5er-Touring 4x4 560X; | 18Х8 | 5*120 | 38 | 72,5 | 18Х8 | 5*120 | 38 | 72,5 | Болт M14x1,5; Болт M12x1,5; Гайка M14x1,5; Болт M14x1,25; | 1025 | |
Chevrolet TransSport GM200-Chevrolet; Chevrolet Captiva KLAC, KLAD; Chevrolet Cruze KL1J; Chevrolet Orlando KL1Y, KL1YN; Opel Antara L-A; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW, -/V; Opel Astra-J GTC P-J/SW; Opel Sintra GM200-GME; Opel Zafira Tourer P-J/SW; | 18Х8 | 5*115 | 40 | 70,1 | 18Х8 | 5*115 | 40 | 70,1 | Гайка M12x1,5; | 675 | |
Chevrolet Cruze KL1J; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW; | 18Х8 | 5*105 | 38 | 56,6 | 18Х8 | 5*105 | 38 | 56,6 | Гайка M12x1,5; | 610 |
Диски Borbet BS5

- крышки с логотипом производителя
- болты или гайки (в зависимости от модели автомобиля)
- посадочные кольца
Размеры Диски Borbet BS5
Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16Х7 | 5*112 | 72,5 | 38 | BRILLIANT SILVER | 6509 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*110 | 72,5 | 38 | BRILLIANT SILVER | 6509 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*115 | 70,1 | 40 | SCHWARZ POLISHED | 5934 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*115 | 70,1 | 40 | BRILLIANT SILVER | 7040 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*114,3 | 72,5 | 50 | SCHWARZ POLISHED | 6509 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*114,3 | 72,5 | 50 | BRILLIANT SILVER | 5152 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*114,3 | 72,5 | 40 | SCHWARZ POLISHED | 6509 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*112 | 72,5 | 50 | SCHWARZ POLISHED | 7305 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*112 | 72,5 | 38 | SCHWARZ POLISHED | 7837 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*110 | 72,5 | 38 | SCHWARZ POLISHED | 5934 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*108 | 72,5 | 40 | SCHWARZ POLISHED | 7837 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*108 | 72,5 | 40 | BRILLIANT SILVER | 6095 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*105 | 56,6 | 40 | SCHWARZ POLISHED | 5600 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*105 | 56,6 | 40 | BRILLIANT SILVER | 5152 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*100 | 64,1 | 38 | SCHWARZ POLISHED | 5934 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*100 | 64,1 | 38 | BRILLIANT SILVER | 7040 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*112 | 72,5 | 50 | BRILLIANT SILVER | 6670 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*115 | 70,1 | 40 | BRILLIANT SILVER | 7172 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*112 | 72,5 | 35 | BRILLIANT SILVER | 7703 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*108 | 72,5 | 40 | BRILLIANT SILVER | 6670 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*100 | 64,1 | 38 | BRILLIANT SILVER | 7703 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*120 | 72,5 | 50 | SCHWARZ POLISHED | 11822 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*105 | 56,6 | 38 | BRILLIANT SILVER | 10493 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*120 | 72,5 | 50 | BRILLIANT SILVER | 10493 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*120 | 72,5 | 38 | SCHWARZ POLISHED | 9556 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*115 | 70,1 | 40 | BRILLIANT SILVER | 8590 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*114,3 | 72,5 | 50 | SCHWARZ POLISHED | 11822 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*112 | 72,5 | 50 | BRILLIANT SILVER | 9431 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*112 | 72,5 | 35 | BRILLIANT SILVER | 10494 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*108 | 72,5 | 42 | BRILLIANT SILVER | 10493 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*105 | 56,6 | 38 | SCHWARZ POLISHED | 10493 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*114,3 | 72,5 | 50 | BRILLIANT SILVER | 10493 | - | Подробнее В корзину |
