
Колесные диски Диски Alutec XPLOSIVE. Техническая карта. Данные представлены только для информационных целей. Для правильной установки всегда проверяйте размеры, утвержденные производителями транспортных средств. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совместимость(марка авто) | Размер (перед) | PCD | ET | DIA (ступица) | Размер (задний) | PCD | ET | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Нагрузка на диск(кг) | |
VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Passat 3B; VW Passat 3BG; VW Sharan 7M; VW Touran 1T; VW Touran 1T, 1t; Audi 100, 200 44; Audi 100, 200 Q. 44Q; Audi 100, 200, A6 C4; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Audi A4 8E; Audi A4 B5; Audi A6 4B; Ford Galaxy WGR; Seat Alhambra 7MS; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; VW Bus 7DB; VW Bus, Transporter 70X02.., 70X12..; VW Bus, Transporter 7DW, 7DWA; VW Caddy 2K, 2KN; VW Caddy Maxi 2K, 2KN; VW Cross Touran 1T, 1t; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; VW Golf (VI) 1K; | 15Х6,5 | 5*112 | 45 | 57,1 | 15Х6,5 | 5*112 | 45 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 800 | |
Alfa 159/159 Sportw. 939; Alfa Brera, Spider 939; Alfa Giulietta 940; Alfa Giulietta Quadrifoglio 940; Fiat Croma 194; Opel Astra-G T98, T98/NB; Opel Astra-G T98C; Opel Astra-G Caravan T98/Kombi; Opel Astra-H A-H; Opel Astra-H Caravan A-H/SW -/Van; Opel Astra-H GTC A-H/C; Opel Astra-H Twin Top A-H/C; Opel Calibra Calibra A; Opel Corsa-C Corsa-C; Opel Corsa-D S-D; Opel Corsa-D OPC S-D; Opel Meriva-A X01Monocab; Opel Meriva-B S-D/Monocab B /-V; Opel Omega-A Omega A; Opel Omega-A Omega A-Caravan; Opel Omega-B V94, Omega-B; Opel Omega-B V94/K.,Omega-B-Car; Opel Senator-B Senator-B; Opel Signum Vectra/Car, Z-C/S; Opel Vectra-A Vectra A, A-CC; Opel Vectra-A Vectra A-X; Opel Vectra-B J96; Opel Vectra-B J96/Kombi; Opel Vectra-C Vectra/Lim, Z-C; Opel Vectra-C Vectra/SW, Z-C/SW; Opel Zafira-A T98MONOCAB; Opel Zafira-B A-H/Monocab /-V; Saab 9-3 YS3F; Saab 9-5 YS3E; Saab 900, -/Cabrio 900/II, 900/II Cabrio; Saab 900, Saab 9-3 YS3D; | 17Х7,5 | 5*110 | 35 | 65,1 | 17Х7,5 | 5*110 | 35 | 65,1 | Болт M14x1,5; Болт M12x1,25; Болт M12x1,5; | 670 | |
Chevrolet Captiva KLAC, KLAD; Chevrolet Cruze KL1J; Chevrolet Orlando KL1Y, KL1YN; Opel Antara L-A; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW, -/V; Opel Zafira Tourer P-J/SW; | 18Х8 | 5*115 | 45 | 70,2 | 18Х8 | 5*115 | 45 | 70,2 | Гайка M12x1,5; | 675 | |
BMW 6er-Reihe 6C; BMW X1 X1, X-N1, X1-N1; BMW X3 X3; BMW X3 X83; BMW X5 X53; BMW Z3 R/C; BMW Z4 Z85; BMW Z4-M M85; Mini Countryman UKL/X, -C/X, -/N1; BMW 1er-Reihe 182, 1C; BMW 1er-Reihe 187; BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4; BMW 1er-Reihe 1K4; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 3/CG; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; BMW 3er-Reihe 390L, -/X; BMW 3er-Reihe 390L, -/X, 3L, 3K, 3-V, 3K-N1; BMW 3er-Reihe 392C, 390X, 3C; BMW 3er-Reihe 3B, 3/B; BMW 3er-Reihe 3C, 3/C; BMW 3er-Reihe 3L; BMW 3er-Reihe M3B, M3/B; BMW 5er ActiveHybrid HY; BMW 5er-Reihe 5L; BMW 5er-Reihe 4x4 560X; BMW 5er-Touring 5K, K-N1; BMW 5er-Touring 4x4 560X; | 18Х8 | 5*120 | 35 | 72,6 | 18Х8 | 5*120 | 35 | 72,6 | Болт M12x1,5; Болт M14x1,25; Болт M14x1,5; | 830 | |
Alfa 159/159 Sportw. 939; Alfa Brera, Spider 939; Alfa Giulietta 940; Alfa Giulietta Quadrifoglio 940; Fiat Croma 194; Opel Astra-G T98, T98/NB; Opel Astra-G T98C; Opel Astra-G Caravan T98/Kombi; Opel Astra-H A-H; Opel Astra-H Caravan A-H/SW -/Van; Opel Astra-H GTC A-H/C; Opel Astra-H Twin Top A-H/C; Opel Calibra Calibra A; Opel Corsa-C Corsa-C; Opel Corsa-D S-D; Opel Corsa-D OPC S-D; Opel Meriva-A X01Monocab; Opel Meriva-B S-D/Monocab B /-V; Opel Omega-B V94, Omega-B; Opel Omega-B V94/K.,Omega-B-Car; Opel Signum Vectra/Car, Z-C/S; Opel Vectra-B J96; Opel Vectra-B J96/Kombi; Opel Vectra-C Vectra/Lim, Z-C; Opel Vectra-C Vectra/SW, Z-C/SW; Opel Zafira-B A-H/Monocab /-V; Saab 9-3 YS3F; Saab 9-5 YS3E; Saab 900, Saab 9-3 YS3D; | 18Х8 | 5*110 | 35 | 65,1 | 18Х8 | 5*110 | 35 | 65,1 | Болт M14x1,5; Болт M12x1,25; Болт M12x1,5; | 670 | |
Chevrolet Aveo KL1T; Chevrolet Cruze KL1J; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW; | 18Х8 | 5*105 | 35 | 56,6 | 18Х8 | 5*105 | 35 | 56,6 | Гайка M12x1,5; | 610 |
Диски Alutec XPLOSIVE

- крышки с логотипом производителя
- болты или гайки (в зависимости от модели автомобиля)
- посадочные кольца
Размеры Диски Alutec XPLOSIVE
Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15Х6,5 | 5*114,3 | 70,1 | 45 | GRAPHIT MATT FRONT POLISHED | 5712 | - | Подробнее В корзину |
15Х6,5 | 5*112 | 57,1 | 45 | GRAPHIT MATT FRONT POLISHED | 4715 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*114,3 | 70,1 | 48 | GRAPHIT MATT FRONT POLISHED | 7040 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*114,3 | 70,1 | 38 | GRAPHIT MATT FRONT POLISHED | 7040 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*112 | 70,1 | 38 | GRAPHIT MATT FRONT POLISHED | 5865 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*108 | 63,35 | 50 | POLAR SILVER | 6109 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*108 | 70,1 | 48 | GRAPHIT MATT FRONT POLISHED | 6060 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*100 | 63,3 | 38 | GRAPHIT MATT FRONT POLISHED | 7040 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*114,3 | 70,1 | 47 | GRAPHIT MATT FRONT POLISHED | 8235 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*114,3 | 70,1 | 35 | GRAPHIT MATT FRONT POLISHED | 8235 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*112 | 70,1 | 47 | GRAPHIT MATT FRONT POLISHED | 3335 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*112 | 70,1 | 35 | GRAPHIT MATT FRONT POLISHED | 7084 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*110 | 65,1 | 35 | GRAPHIT MATT FRONT POLISHED | 7130 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*115 | 70,2 | 45 | GRAPHIT MATT FRONT POLISHED | 10228 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*120 | 72,6 | 35 | GRAPHIT MATT FRONT POLISHED | 10228 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*114,3 | 70,1 | 45 | GRAPHIT MATT FRONT POLISHED | 10228 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*114,3 | 70,1 | 35 | GRAPHIT MATT FRONT POLISHED | 10228 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*112 | 70,1 | 45 | GRAPHIT MATT FRONT POLISHED | 10228 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*112 | 70,1 | 35 | GRAPHIT MATT FRONT POLISHED | 10228 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*110 | 65,1 | 35 | GRAPHIT MATT FRONT POLISHED | 10228 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*108 | 70,1 | 45 | GRAPHIT MATT FRONT POLISHED | 8797 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*105 | 56,6 | 35 | GRAPHIT MATT FRONT POLISHED | 10228 | - | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*114,3 | 70,1 | 40 | GRAPHIT MATT FRONT POLISHED | 15673 | - | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*112 | 70,1 | 45 | GRAPHIT MATT FRONT POLISHED | 13489 | - | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*112 | 70,1 | 35 | GRAPHIT MATT FRONT POLISHED | 9947 | - | Подробнее В корзину |
