Колесные диски Диски MAK HIGHLANDS. Техническая карта. Данные представлены только для информационных целей. Для правильной установки всегда проверяйте размеры, утвержденные производителями транспортных средств. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совместимость(марка авто) | Размер (перед) | PCD | ET | DIA (ступица) | Размер (задний) | PCD | ET | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Нагрузка на диск(кг) | |
Opel Insignia 0G-A; Saab 9-5 YS3G; | 17Х7 | 5*120 | 41 | 67,1 | 17Х7 | 5*120 | 41 | 67,1 | Гайка M14x1,5; | 678 | |
Chevrolet Captiva KLAC, KLAD; Chevrolet Cruze KL1J; Chevrolet Orlando KL1Y, KL1YN; Opel Antara L-A; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW, -/V; Opel Astra-J GTC P-J/SW; Opel Sintra GM200-GME; Opel Zafira Tourer P-J/SW; | 17Х7 | 5*115 | 40 | 70,2 | 17Х7 | 5*115 | 40 | 70,2 | Гайка M12x1,5; | 675 | |
Alfa Giulietta 940; Fiat Croma 194; Opel Astra-G T98, T98/NB; Opel Astra-G T98C; Opel Astra-G Caravan T98/Kombi; Opel Calibra Calibra A; Opel Corsa-C Corsa-C; Opel Corsa-D S-D; Opel Corsa-D OPC S-D; Opel Meriva-A X01Monocab; Opel Signum Vectra/Car, Z-C/S; Opel Vectra-A Vectra A, A-CC; Opel Vectra-A Vectra A-X; Opel Vectra-B J96; Opel Vectra-B J96/Kombi; Opel Vectra-C Vectra/Lim, Z-C; Opel Vectra-C Vectra/SW, Z-C/SW; Opel Zafira-A T98MONOCAB; Saab 9-3 YS3F; Saab 9-5 YS3E; Saab 900, Saab 9-3 YS3D; | 17Х7 | 5*110 | 41 | 65,1 | 17Х7 | 5*110 | 41 | 65,1 | Болт M12x1,5; | 615 | |
Ford C-MAX DM2; Ford C-Max (Compact) DXA; Ford Focus DA3, DB3; Ford Focus DYB; Ford Focus Cabrio DB3; Ford Focus RS DA3, DA3-RS; Ford Galaxy WA6; Ford Grand C-Max DXA; Ford Kuga DM2; Ford Mondeo B4Y, B5Y; Ford Mondeo BA7; Ford Mondeo Turnier BA7; Ford Mondeo Turnier BWY; Ford S-Max WA6; Ford Tourneo Connect PH2, PJ2; Ford Transit Connect PT2, PU2; Jaguar S-Type CCX; Jaguar X-Type CF1; Land Rover Freelander 2 LF; Land Rover Range-Rover Evoque LV; Volvo C30 M, M-2D; Volvo C70 M; Volvo S40, V50 M; Volvo S60, V60 F, F-N2D; Volvo S80 A, A-2D; Volvo V70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E; Volvo XC70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E; | 17Х7 | 5*108 | 45 | 63,4 | 17Х7 | 5*108 | 45 | 63,4 | Гайка M12x1,5; Гайка M14x1,5; Болт M14x1,5; | 705 | |
Chevrolet Cruze KL1J; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW; | 17Х7 | 5*105 | 42 | 56,6 | 17Х7 | 5*105 | 42 | 56,6 | Гайка M12x1,5; | 610 | |
Opel Insignia 0G-A; Saab 9-5 YS3G; | 17Х7 | 5*120 | 41 | 67,1 | 17Х7 | 5*120 | 41 | 67,1 | Гайка M14x1,5; | 678 | |
Ford C-MAX DM2; Ford C-Max (Compact) DXA; Ford Focus DA3, DB3; Ford Focus DYB; Ford Focus Cabrio DB3; Ford Focus RS DA3, DA3-RS; Ford Galaxy WA6; Ford Grand C-Max DXA; Ford Kuga DM2; Ford Mondeo B4Y, B5Y; Ford Mondeo BA7; Ford Mondeo Turnier BA7; Ford Mondeo Turnier BWY; Ford S-Max WA6; Ford Tourneo Connect PH2, PJ2; Ford Transit Connect PT2, PU2; Jaguar S-Type CCX; Jaguar X-Type CF1; Land Rover Freelander 2 LF; Land Rover Range-Rover Evoque LV; Volvo C30 M, M-2D; Volvo C70 M; Volvo S40, V50 M; Volvo S60, V60 F, F-N2D; Volvo S80 A, A-2D; Volvo V70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E; Volvo XC70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E; | 17Х7 | 5*108 | 45 | 63,4 | 17Х7 | 5*108 | 45 | 63,4 | Гайка M12x1,5; Гайка M14x1,5; Болт M14x1,5; | 705 | |
Ford C-MAX DM2; Ford C-Max (Compact) DXA; Ford Focus DA3, DB3; Ford Focus DYB; Ford Focus Cabrio DB3; Ford Focus RS DA3, DA3-RS; Ford Galaxy WA6; Ford Grand C-Max DXA; Ford Kuga DM2; Ford Mondeo B4Y, B5Y; Ford Mondeo BA7; Ford Mondeo Turnier BA7; Ford Mondeo Turnier BWY; Ford S-Max WA6; Ford Tourneo Connect PH2, PJ2; Ford Transit Connect PT2, PU2; Jaguar S-Type CCX; Jaguar X-Type CF1; Land Rover Freelander 2 LF; Land Rover Range-Rover Evoque LV; Volvo C30 M, M-2D; Volvo C70 M; Volvo S40, V50 M; Volvo S60, V60 F, F-N2D; Volvo S80 A, A-2D; Volvo V70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E; Volvo XC70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E; | 17Х7 | 5*108 | 45 | 63,4 | 17Х7 | 5*108 | 45 | 63,4 | Гайка M12x1,5; Гайка M14x1,5; Болт M14x1,5; | 705 | |
Ford C-MAX DM2; Ford C-Max (Compact) DXA; Ford Focus DA3, DB3; Ford Focus DYB; Ford Focus Cabrio DB3; Ford Focus RS DA3, DA3-RS; Ford Galaxy WA6; Ford Grand C-Max DXA; Ford Kuga DM2; Ford Mondeo B4Y, B5Y; Ford Mondeo BA7; Ford Mondeo Turnier BA7; Ford Mondeo Turnier BWY; Ford S-Max WA6; Ford Tourneo Connect PH2, PJ2; Ford Transit Connect PT2, PU2; Jaguar S-Type CCX; Jaguar X-Type CF1; Jaguar XF CC9; Jaguar XJ N*3; Land Rover Freelander 2 LF; Land Rover Range-Rover Evoque LV; Volvo C30 M, M-2D; Volvo C70 M; Volvo S40, V50 M; Volvo S60, V60 F, F-N2D; Volvo S80 A, A-2D; Volvo V70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E; Volvo XC60 D, /-2D, /-N2D, /-N2E; Volvo XC70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E; | 18Х8 | 5*108 | 45 | 63,4 | 18Х8 | 5*108 | 45 | 63,4 | Гайка M12x1,5; Гайка M14x1,5; Болт M14x1,5; | 705 | |
Ford C-MAX DM2; Ford C-Max (Compact) DXA; Ford Focus DA3, DB3; Ford Focus DYB; Ford Focus Cabrio DB3; Ford Focus RS DA3, DA3-RS; Ford Galaxy WA6; Ford Grand C-Max DXA; Ford Kuga DM2; Ford Mondeo B4Y, B5Y; Ford Mondeo BA7; Ford Mondeo Turnier BA7; Ford Mondeo Turnier BWY; Ford S-Max WA6; Ford Tourneo Connect PH2, PJ2; Ford Transit Connect PT2, PU2; Jaguar S-Type CCX; Jaguar X-Type CF1; Jaguar XF CC9; Jaguar XJ N*3; Land Rover Freelander 2 LF; Land Rover Range-Rover Evoque LV; Volvo C30 M, M-2D; Volvo C70 M; Volvo S40, V50 M; Volvo S60, V60 F, F-N2D; Volvo S80 A, A-2D; Volvo V70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E; Volvo XC60 D, /-2D, /-N2D, /-N2E; Volvo XC70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E; | 18Х8 | 5*108 | 45 | 63,4 | 18Х8 | 5*108 | 45 | 63,4 | Гайка M12x1,5; Гайка M14x1,5; Болт M14x1,5; | 705 | |
Subaru Forester SG, SGS, SGG; Subaru Forester SH, SHS, SHLPG; Subaru Impreza G3, G3S; Subaru Impreza GD/GG ww GD/GGS; Subaru Impreza XV G3; Subaru Legacy BL/BP, -S, -G; Subaru Legacy BM/BR, BM/BRS; Subaru Legacy Outback BL/BP, -S, -G; Subaru Outback BM/BR, BM/BRS; | 18Х8 | 5*100 | 45 | 56,1 | 18Х8 | 5*100 | 45 | 56,1 | Гайка M12x1,25; | 610 | |
BMW X5 X53; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; | 18Х9 | 5*120 | 48 | 72,6 | 18Х9 | 5*120 | 48 | 72,6 | Болт M12x1,5; | 830 | |
BMW X5 X53; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; | 18Х9 | 5*120 | 48 | 72,6 | 18Х9 | 5*120 | 48 | 72,6 | Болт M12x1,5; | 830 | |
BMW X5 X53; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; | 18Х9 | 5*120 | 48 | 72,6 | 18Х9 | 5*120 | 48 | 72,6 | Болт M12x1,5; | 830 | |
BMW X5 X53; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; | 18Х9 | 5*120 | 48 | 72,6 | 18Х9 | 5*120 | 48 | 72,6 | Болт M12x1,5; | 830 | |
Ford C-MAX DM2; Ford C-Max (Compact) DXA; Ford Focus DA3, DB3; Ford Focus DYB; Ford Focus Cabrio DB3; Ford Focus RS DA3, DA3-RS; Ford Galaxy WA6; Ford Grand C-Max DXA; Ford Kuga DM2; Ford Mondeo B4Y, B5Y; Ford Mondeo BA7; Ford Mondeo Turnier BA7; Ford Mondeo Turnier BWY; Ford S-Max WA6; Ford Tourneo Connect PH2, PJ2; Ford Transit Connect PT2, PU2; Jaguar S-Type CCX; Jaguar X-Type CF1; Jaguar XF CC9; Jaguar XJ N*3; Land Rover Freelander 2 LF; Land Rover Range-Rover Evoque LV; Volvo C30 M, M-2D; Volvo C70 M; Volvo S40, V50 M; Volvo S60, V60 F, F-N2D; Volvo S80 A, A-2D; Volvo V70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E; Volvo XC60 D, /-2D, /-N2D, /-N2E; Volvo XC70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E; | 18Х8 | 5*108 | 45 | 63,4 | 18Х8 | 5*108 | 45 | 63,4 | Гайка M12x1,5; Гайка M14x1,5; Болт M14x1,5; | 705 | |
Ford C-MAX DM2; Ford C-Max (Compact) DXA; Ford Focus DA3, DB3; Ford Focus DYB; Ford Focus Cabrio DB3; Ford Focus RS DA3, DA3-RS; Ford Galaxy WA6; Ford Grand C-Max DXA; Ford Kuga DM2; Ford Mondeo B4Y, B5Y; Ford Mondeo BA7; Ford Mondeo Turnier BA7; Ford Mondeo Turnier BWY; Ford S-Max WA6; Ford Tourneo Connect PH2, PJ2; Ford Transit Connect PT2, PU2; Jaguar S-Type CCX; Jaguar X-Type CF1; Jaguar XF CC9; Jaguar XJ N*3; Land Rover Freelander 2 LF; Land Rover Range-Rover Evoque LV; Volvo C30 M, M-2D; Volvo C70 M; Volvo S40, V50 M; Volvo S60, V60 F, F-N2D; Volvo S80 A, A-2D; Volvo V70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E; Volvo XC60 D, /-2D, /-N2D, /-N2E; Volvo XC70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E; | 18Х8 | 5*108 | 45 | 63,4 | 18Х8 | 5*108 | 45 | 63,4 | Гайка M12x1,5; Гайка M14x1,5; Болт M14x1,5; | 705 | |
Ford C-MAX DM2; Ford C-Max (Compact) DXA; Ford Focus DA3, DB3; Ford Focus DYB; Ford Focus Cabrio DB3; Ford Galaxy WA6; Ford Kuga DM2; Ford Mondeo B4Y, B5Y; Ford Mondeo BA7; Ford Mondeo Turnier BA7; Ford Mondeo Turnier BWY; Ford S-Max WA6; Jaguar S-Type CCX; Jaguar X-Type CF1; Jaguar XF CC9; Jaguar XJ N*3; Land Rover Freelander 2 LF; Land Rover Range-Rover Evoque LV; Volvo C30 M, M-2D; Volvo C70 M; Volvo S40, V50 M; Volvo S60, V60 F, F-N2D; Volvo S80 A, A-2D; Volvo V70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E; Volvo XC60 D, /-2D, /-N2D, /-N2E; Volvo XC70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E; | 19Х8 | 5*108 | 45 | 63,4 | 19Х8 | 5*108 | 45 | 63,4 | Гайка M12x1,5; Гайка M14x1,5; Болт M14x1,5; | 705 | |
Ford C-MAX DM2; Ford C-Max (Compact) DXA; Ford Focus DA3, DB3; Ford Focus DYB; Ford Focus Cabrio DB3; Ford Galaxy WA6; Ford Kuga DM2; Ford Mondeo B4Y, B5Y; Ford Mondeo BA7; Ford Mondeo Turnier BA7; Ford Mondeo Turnier BWY; Ford S-Max WA6; Jaguar S-Type CCX; Jaguar X-Type CF1; Jaguar XF CC9; Jaguar XJ N*3; Land Rover Freelander 2 LF; Land Rover Range-Rover Evoque LV; Volvo C30 M, M-2D; Volvo C70 M; Volvo S40, V50 M; Volvo S60, V60 F, F-N2D; Volvo S80 A, A-2D; Volvo V70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E; Volvo XC60 D, /-2D, /-N2D, /-N2E; Volvo XC70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E; | 19Х8 | 5*108 | 45 | 63,4 | 19Х8 | 5*108 | 45 | 63,4 | Гайка M12x1,5; Гайка M14x1,5; Болт M14x1,5; | 705 | |
BMW X3 X3; BMW X3 X83; BMW X5 X53; Land Rover Range-Rover LM; | 20Х9,5 | 5*120 | 40 | 72,6 | 20Х9,5 | 5*120 | 40 | 72,6 | Болт M14x1,5; Гайка M14x1,5; | 1025 | |
Land Rover Range-Rover LM; | 20Х8,5 | 5*120 | 53 | 72,6 | 20Х8,5 | 5*120 | 53 | 72,6 | 1025 | ||
Land Rover Range-Rover LM; Mini Countryman UKL/X, -C/X, -/N1; | 20Х8,5 | 5*120 | 47 | 72,6 | 20Х8,5 | 5*120 | 47 | 72,6 | Болт M14x1,25; | 1025 | |
Ford C-Max (Compact) DXA; Ford Focus DYB; Ford Focus RS DA3, DA3-RS; Ford Galaxy WA6; Ford Kuga DM2; Ford Mondeo BA7; Ford Mondeo Turnier BA7; Ford S-Max WA6; Jaguar XF CC9; Jaguar XJ N*3; Land Rover Freelander 2 LF; Land Rover Range-Rover Evoque LV; Volvo S60, V60 F, F-N2D; Volvo S80 A, A-2D; Volvo V70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E; Volvo XC60 D, /-2D, /-N2D, /-N2E; Volvo XC70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E; | 20Х8,5 | 5*108 | 45 | 63,4 | 20Х8,5 | 5*108 | 45 | 63,4 | Гайка M12x1,5; Гайка M14x1,5; Болт M14x1,5; | 705 | |
Ford Focus RS DA3, DA3-RS; Jaguar XF CC9; | 20Х8,5 | 5*108 | 45 | 63,4 | 20Х9,5 | 5*130 | 50 | 71,6 | Гайка M12x1,5; | 705 | |
Jaguar XF CC9; | 20Х8,5 | 5*108 | 45 | 63,4 | 20Х9,5 | 5*120 | 53 | 72,6 | Гайка M12x1,5; | 705 | |
Land Rover Range-Rover LM; | 20Х9,5 | 5*120 | 53 | 72,6 | 20Х9,5 | 5*120 | 53 | 72,6 | 1025 | ||
Land Rover Range-Rover LM; | 20Х8,5 | 5*120 | 53 | 72,6 | 20Х8,5 | 5*120 | 53 | 72,6 | 1025 | ||
Land Rover Range-Rover LM; | 20Х8,5 | 5*120 | 53 | 72,6 | 20Х8,5 | 5*120 | 53 | 72,6 | 1025 | ||
Land Rover Range-Rover LM; Mini Countryman UKL/X, -C/X, -/N1; | 20Х8,5 | 5*120 | 47 | 72,6 | 20Х8,5 | 5*120 | 47 | 72,6 | Болт M14x1,25; | 1025 | |
Ford C-Max (Compact) DXA; Ford Focus DYB; Ford Focus RS DA3, DA3-RS; Ford Galaxy WA6; Ford Kuga DM2; Ford Mondeo BA7; Ford Mondeo Turnier BA7; Ford S-Max WA6; Jaguar XF CC9; Jaguar XJ N*3; Land Rover Freelander 2 LF; Land Rover Range-Rover Evoque LV; Volvo S60, V60 F, F-N2D; Volvo S80 A, A-2D; Volvo V70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E; Volvo XC60 D, /-2D, /-N2D, /-N2E; Volvo XC70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E; | 20Х8,5 | 5*108 | 45 | 63,4 | 20Х8,5 | 5*108 | 45 | 63,4 | Гайка M12x1,5; Гайка M14x1,5; Болт M14x1,5; | 705 | |
Ford Focus RS DA3, DA3-RS; Jaguar XF CC9; | 20Х8,5 | 5*108 | 45 | 63,4 | 20Х9,5 | 5*130 | 50 | 71,6 | Гайка M12x1,5; | 705 | |
Jaguar XF CC9; | 20Х8,5 | 5*108 | 45 | 63,4 | 20Х9,5 | 5*120 | 53 | 72,6 | Гайка M12x1,5; | 705 | |
Ford C-Max (Compact) DXA; Ford Focus DYB; Ford Focus RS DA3, DA3-RS; Ford Galaxy WA6; Ford Kuga DM2; Ford Mondeo BA7; Ford Mondeo Turnier BA7; Ford S-Max WA6; Jaguar XF CC9; Jaguar XJ N*3; Land Rover Freelander 2 LF; Land Rover Range-Rover Evoque LV; Volvo S60, V60 F, F-N2D; Volvo S80 A, A-2D; Volvo V70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E; Volvo XC60 D, /-2D, /-N2D, /-N2E; Volvo XC70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E; | 20Х8,5 | 5*108 | 45 | 63,4 | 20Х8,5 | 5*108 | 45 | 63,4 | Гайка M12x1,5; Гайка M14x1,5; Болт M14x1,5; | 705 | |
Ford Focus RS DA3, DA3-RS; Jaguar XF CC9; | 20Х8,5 | 5*108 | 45 | 63,4 | 20Х9,5 | 5*130 | 50 | 71,6 | Гайка M12x1,5; | 705 | |
Jaguar XF CC9; | 20Х8,5 | 5*108 | 45 | 63,4 | 20Х9,5 | 5*120 | 53 | 72,6 | Гайка M12x1,5; | 705 | |
Ford C-Max (Compact) DXA; Ford Focus DYB; Ford Focus RS DA3, DA3-RS; Ford Galaxy WA6; Ford Kuga DM2; Ford Mondeo BA7; Ford Mondeo Turnier BA7; Ford S-Max WA6; Jaguar XF CC9; Jaguar XJ N*3; Land Rover Freelander 2 LF; Land Rover Range-Rover Evoque LV; Volvo S60, V60 F, F-N2D; Volvo S80 A, A-2D; Volvo V70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E; Volvo XC60 D, /-2D, /-N2D, /-N2E; Volvo XC70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E; | 20Х8,5 | 5*108 | 45 | 63,4 | 20Х8,5 | 5*108 | 45 | 63,4 | Гайка M12x1,5; Гайка M14x1,5; Болт M14x1,5; | 705 | |
Ford Focus RS DA3, DA3-RS; Jaguar XF CC9; | 20Х8,5 | 5*108 | 45 | 63,4 | 20Х9,5 | 5*130 | 50 | 71,6 | Гайка M12x1,5; | 705 | |
Jaguar XF CC9; | 20Х8,5 | 5*108 | 45 | 63,4 | 20Х9,5 | 5*120 | 53 | 72,6 | Гайка M12x1,5; | 705 |
Диски MAK HIGHLANDS
- крышки с логотипом производителя
- болты или гайки (в зависимости от модели автомобиля)
- посадочные кольца
Размеры Диски MAK HIGHLANDS
Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17Х7 | 5*120 | 67,1 | 41 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 9431 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*115 | 70,2 | 40 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 8899 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*114,3 | 76 | 40 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 10925 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*112 | 76 | 42 | SILVER | 8368 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*112 | 76 | 42 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 8899 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*110 | 65,1 | 41 | SILVER | 10005 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*108 | 63,4 | 45 | BLACK MIRROR | 8899 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*105 | 56,6 | 42 | SILVER | 8368 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*100 | 72 | 35 | SILVER | 8368 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*100 | 72 | 35 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 8899 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*120 | 67,1 | 41 | MATT BLACK | 9962 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*114,3 | 76 | 40 | SILVER | 8634 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*108 | 63,4 | 45 | MATT BLACK | 7245 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*108 | 63,4 | 45 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 8899 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*108 | 63,4 | 45 | MATT BLACK | 11385 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*108 | 63,4 | 45 | BLACK MIRROR | 10235 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*100 | 56,1 | 45 | MATT TITAN LIP | 13947 | - | Подробнее В корзину |
18Х9 | 5*120 | 72,6 | 48 | SILVER | 13150 | - | Подробнее В корзину |
18Х9 | 5*120 | 72,6 | 48 | MATT BLACK | 11556 | - | Подробнее В корзину |
18Х9 | 5*120 | 72,6 | 48 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 12087 | - | Подробнее В корзину |
18Х9 | 5*120 | 72,6 | 48 | BLACK MIRROR | 14478 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*108 | 63,4 | 45 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 14478 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*108 | 63,4 | 45 | SILVER | 13150 | - | Подробнее В корзину |
19Х9 | 5*130 | 71,6 | 50 | SILVER | 17135 | - | Подробнее В корзину |
19Х9 | 5*120 | 72,6 | 53 | SILVER | 17135 | - | Подробнее В корзину |
19Х9 | 5*120 | 72,6 | 53 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 18463 | - | Подробнее В корзину |
19Х8 | 5*108 | 63,4 | 45 | SILVER | 16675 | - | Подробнее В корзину |
19Х8 | 5*108 | 63,4 | 45 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 17135 | - | Подробнее В корзину |
20Х9,5 | 5*120 | 72,6 | 40 | MATT BLACK | 24035 | - | Подробнее В корзину |
20Х8,5 | 5*120 | 72,6 | 53 | BLACK MIRROR | 23575 | - | Подробнее В корзину |
20Х8,5 | 5*120 | 72,6 | 47 | MATT BLACK | 23575 | - | Подробнее В корзину |
20Х8,5 | 5*114,3 | 76 | 35 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 20588 | - | Подробнее В корзину |
20Х8,5 | 5*108 | 63,4 | 45 | BLACK MIRROR | 19923 | - | Подробнее В корзину |
20Х9,5 | 5*130 | 71,6 | 50 | MATT BLACK | 22580 | - | Подробнее В корзину |
20Х9,5 | 5*120 | 72,6 | 53 | SILVER | 24035 | - | Подробнее В корзину |
20Х8,5 | 5*120 | 72,6 | 53 | SILVER | 23575 | - | Подробнее В корзину |
20Х8,5 | 5*120 | 72,6 | 53 | MATT BLACK | 23575 | - | Подробнее В корзину |
20Х8,5 | 5*120 | 72,6 | 47 | SILVER | 23575 | - | Подробнее В корзину |
20Х8,5 | 5*108 | 63,4 | 45 | SILVER | 23575 | - | Подробнее В корзину |
20Х8,5 | 5*108 | 63,4 | 45 | MATT BLACK | 21916 | - | Подробнее В корзину |
20Х8,5 | 5*108 | 63,4 | 45 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 19923 | - | Подробнее В корзину |
20Х10,5 | 5*120 | 76 | 35 | SILVER | 18618 | - | Подробнее В корзину |
20Х9,5 | 5*130 | 71,6 | 50 | SILVER | 24035 | - | Подробнее В корзину |
21Х9,5 | 5*120 | 72,6 | 49 | SILVER | 26565 | - | Подробнее В корзину |
21Х9,5 | 5*120 | 72,6 | 49 | MATT BLACK | 33925 | - | Подробнее В корзину |
21Х9,5 | 5*120 | 72,6 | 49 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 33925 | - | Подробнее В корзину |
21Х9,5 | 5*120 | 72,6 | 49 | BLACK MIRROR | 23000 | - | Подробнее В корзину |