Колесные диски Диски MAK MUNCHEN W. Техническая карта. Данные представлены только для информационных целей. Для правильной установки всегда проверяйте размеры, утвержденные производителями транспортных средств. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совместимость(марка авто) | Размер (перед) | PCD | ET | DIA (ступица) | Размер (задний) | PCD | ET | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Нагрузка на диск(кг) | |
BMW Z3 R/C; BMW Z4 Z85; Mini Countryman UKL/X, -C/X, -/N1; BMW 1er-Reihe 182, 1C; BMW 1er-Reihe 187; BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4; BMW 1er-Reihe 1K4; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 3/CG; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; BMW 3er-Reihe 3B, 3/B; BMW 3er-Reihe 3C, 3/C; | 16Х7 | 5*120 | 40 | 72,6 | 16Х7 | 5*120 | 40 | 72,6 | Болт M12x1,5; Болт M14x1,25; | 633 | |
BMW Z3 R/C; BMW 1er-Reihe 182, 1C; BMW 1er-Reihe 187; BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4; BMW 1er-Reihe 1K4; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 3/CG; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; BMW 3er-Reihe 390L, -/X; BMW 3er-Reihe 390L, -/X, 3L, 3K, 3-V, 3K-N1; BMW 3er-Reihe 392C, 390X, 3C; BMW 3er-Reihe 3B, 3/B; BMW 3er-Reihe 3C, 3/C; BMW 3er-Reihe 3L; | 16Х7 | 5*120 | 31 | 72,6 | 16Х7 | 5*120 | 31 | 72,6 | Болт M12x1,5; Болт M14x1,25; | 660 | |
BMW 5er-Reihe 5/D; BMW M5 M539; | 17Х8 | 5*120 | 20 | 74,1 | 17Х8 | 5*120 | 20 | 74,1 | Болт M12x1,5; | 705 | |
BMW X3 X3; BMW X3 X83; BMW X5 X53; BMW Z4 Z85; Mini Countryman UKL/X, -C/X, -/N1; BMW 1er-Reihe 182, 1C; BMW 1er-Reihe 187; BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4; BMW 1er-Reihe 1K4; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; | 17Х8 | 5*120 | 45 | 72,6 | 17Х8 | 5*120 | 45 | 72,6 | Болт M14x1,5; Болт M12x1,5; Болт M14x1,25; | 830 | |
BMW 6er-Reihe 6C; BMW 7er-Reihe 701, 7L; BMW X1 X1, X-N1, X1-N1; BMW X3 X3; BMW X3 X83; BMW X5 X53; BMW Z3 R/C; BMW Z4 Z89, ZR; BMW 1er-Reihe 182, 1C; BMW 1er-Reihe 187; BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4; BMW 1er-Reihe 1K4; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 3/CG; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; BMW 3er-Reihe 390L, -/X; BMW 3er-Reihe 390L, -/X, 3L, 3K, 3-V, 3K-N1; BMW 3er-Reihe 392C, 390X, 3C; BMW 3er-Reihe 3B, 3/B; BMW 3er-Reihe 3C, 3/C; BMW 3er-Reihe 3L; BMW 3er-Reihe M3B, M3/B; BMW 5er ActiveHybrid HY; BMW 5er-Reihe 5L; BMW 5er-Reihe 4x4 560X; BMW 5er-Touring 5K, K-N1; BMW 5er-Touring 4x4 560X; | 17Х8 | 5*120 | 30 | 72,6 | 17Х8 | 5*120 | 30 | 72,6 | Болт M14x1,25; Болт M12x1,5; Болт M14x1,5; | 830 | |
BMW 5er-Reihe 5/D; BMW M5 M539; | 17Х8 | 5*120 | 20 | 74,1 | 17Х8 | 5*120 | 20 | 74,1 | Болт M12x1,5; | 705 |
Диски MAK MUNCHEN W
- крышки с логотипом производителя
- болты или гайки (в зависимости от модели автомобиля)
- посадочные кольца
Размеры Диски MAK MUNCHEN W
Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16Х7 | 5*120 | 72,6 | 40 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 8625 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*120 | 72,6 | 31 | SILVER | 7935 | - | Подробнее В корзину |
17Х8 | 5*120 | 74,1 | 20 | MATT BLACK | 9696 | - | Подробнее В корзину |
17Х8 | 5*120 | 72,6 | 45 | MATT BLACK | 10235 | - | Подробнее В корзину |
17Х8 | 5*120 | 72,6 | 30 | MATT BLACK | 10235 | - | Подробнее В корзину |
17Х8 | 5*120 | 74,1 | 20 | SILVER | 9696 | - | Подробнее В корзину |