Колесные диски Диски реплика WSP Italy W536 BOSTON. Техническая карта. Данные представлены только для информационных целей. Для правильной установки всегда проверяйте размеры, утвержденные производителями транспортных средств. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совместимость(марка авто) | Размер (перед) | PCD | ET | DIA (ступица) | Размер (задний) | PCD | ET | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Нагрузка на диск(кг) | |
VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Golf R (VI) 1K; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Passat 3B; VW Passat 3BG; VW Passat 3C; VW Passat 3C, 3c; VW Passat Variant 3C; VW Passat W8 3BS; VW Phaeton 3D, 3d; VW Sharan 7M; VW Tiguan 5N; VW Touran 1T; VW Touran 1T, 1t; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Audi A4 8E; Audi A4 B5; Audi A4 QB6; Audi A4 Cabriolet 8H; Audi A4 S4 8E,8H,QB6; Audi A6 4B; Audi A6 -/Avant 4F, 4F1; Audi Q3 8U, 8U1; Audi TT 8J; Ford Galaxy WGR; Seat Alhambra 7MS; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; Skoda Octavia Scout 1Z; Skoda Superb 3T; Skoda Yeti 5L; VW Beetle (II) 16; VW Bus 7DB; VW Bus 7DZ; VW Bus, California 7DZA; VW Bus, Transporter 70X02.., 70X12..; VW Bus, Transporter 7DW, 7DWA; VW Caddy 2K, 2KN; VW Caddy Maxi 2K, 2KN; VW Cross Touran 1T, 1t; VW EOS 1F; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; VW Golf (VI) 1K; | 17Х7,5 | 5*112 | 45 | 57,1 | 17Х7,5 | 5*112 | 45 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 800 | |
VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Golf R (VI) 1K; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Passat 3B; VW Passat 3BG; VW Passat 3C; VW Passat 3C, 3c; VW Passat CC / CC 3CC; VW Passat Variant 3C; VW Passat W8 3BS; VW Phaeton 3D, 3d; VW Scirocco 13; VW Scirocco R 13; VW Sharan 7M; VW Sharan 7N; VW Tiguan 5N; VW Touran 1T; VW Touran 1T, 1t; Audi 100, 200 44; Audi 100, 200 Q. 44Q; Audi 100, 200, A6 C4; Audi 80, 90 Quattro 89Q; Audi 80, Quattro, S2 B4; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Audi A4 8E; Audi A4 B5; Audi A4 QB6; Audi A4 Cabriolet 8H; Audi A4 S4 8E,8H,QB6; Audi A6 4B; Audi A6 -/Avant 4F, 4F1; Audi A6 Allroad 4F, 4F1; Audi A6, S6 4B; Audi A8 4E; Audi A8 D2; Audi Q3 8U, 8U1; Audi TT 8J; Audi V8 D11; Ford Galaxy WGR; Seat Alhambra 7MS; Seat Alhambra 7N; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Exeo / Exeo ST 3R, 3RN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; Skoda Octavia Scout 1Z; Skoda Superb 3T; Skoda Superb 3U; Skoda Yeti 5L; VW Beetle (II) 16; VW Bus 7DB; VW Bus 7DZ; VW Bus, California 7DZA; VW Bus, Transporter 70X0.., 70X1..; VW Bus, Transporter 70X02.., 70X12..; VW Bus, Transporter 7DW, 7DWA; VW Caddy 2K, 2KN; VW Caddy Maxi 2K, 2KN; VW Cross Touran 1T, 1t; VW EOS 1F; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; VW Golf (VI) 1K; | 17Х7,5 | 5*112 | 35 | 57,1 | 17Х7,5 | 5*112 | 35 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 900 | |
VW Cross Polo 6R; VW Polo 6R; VW Polo GTI 6R; | 17Х7,5 | 5*100 | 45 | 57,1 | 17Х7,5 | 5*100 | 45 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 480 | |
Audi A1, -/Sportback 8X; Audi A2 8Z; Audi A3 8L; Audi A3 S3 8L; Audi TT 8N; Audi TT 3,2 8N; Chrysler PT Cruiser PT; Chrysler Sebring JR; Chrysler Stratus JA (M.6.); Chrysler Stratus JX; Seat Ibiza / Cordoba 6L; Seat Ibiza / Ibiza ST 6J, 6JN; Seat Ibiza Cupra 6J; Seat Leon Cupra R 1M; Seat Toledo 1L; Seat Toledo / Leon 1M; Skoda Fabia 5J; Skoda Fabia 6Y; Skoda Fabia RS 5J; Skoda Octavia 1U; Skoda Praktik 5J; Skoda Roomster 5J; Skoda Roomster Scout 5J; VW Beetle, -Cabrio 9C, 1Y; VW Corrado 53I; VW Cross Polo 6R; VW Fox 5Z; VW Golf (III), Vento 1H, 1HX -/O, /1, /OF; VW Golf (IV), Bora 1J; VW Passat 35I; VW Passat 35I-299; VW Polo 6R; VW Polo 9N; VW Polo -Fun/Cross- 9N; VW Polo GTI 6R; | 17Х7,5 | 5*100 | 35 | 57,1 | 17Х7,5 | 5*100 | 35 | 57,1 | Болт M14x1,5; Гайка M12x1,5; | 565 | |
VW Golf (VI) 1K; VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Golf R (VI) 1K; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Passat 3C; VW Passat 3C, 3c; VW Passat Variant 3C; VW Phaeton 3D, 3d; VW Phaeton V10 3D; VW Sharan 7M; VW Tiguan 5N; VW Touran 1T; VW Touran 1T, 1t; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Audi A4 8E; Audi A4 QB6; Audi A4 Cabriolet 8H; Audi A4 S4 8E,8H,QB6; Audi A6 -/Avant 4F, 4F1; Audi A6 S6 4F, 4F1; Audi A8 4E; Audi A8 D2; Audi Q3 8U, 8U1; Audi RS3 Sportback 8P; Audi TT 8J; Audi TT RS 8J; Ford Galaxy WGR; Seat Alhambra 7MS; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; Skoda Octavia Scout 1Z; Skoda Superb 3T; Skoda Yeti 5L; VW Beetle (II) 16; VW Bus 7DB; VW Bus 7DZ; VW Bus, California 7DZA; VW Bus, Transporter 70X02.., 70X12..; VW Bus, Transporter 7DW, 7DWA; VW EOS 1F; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; | 18Х8 | 5*112 | 45 | 57,1 | 18Х8 | 5*112 | 45 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 825 | |
VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Golf R (VI) 1K; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Passat 3B; VW Passat 3BG; VW Passat 3C; VW Passat 3C, 3c; VW Passat CC / CC 3CC; VW Passat Variant 3C; VW Passat W8 3BS; VW Phaeton 3D, 3d; VW Phaeton V10 3D; VW Scirocco 13; VW Scirocco R 13; VW Sharan 7M; VW Sharan 7N; VW Tiguan 5N; VW Touran 1T; VW Touran 1T, 1t; Audi 100, 200, A6 C4; Audi 80, 90 Quattro 89Q; Audi 80, Quattro, S2 B4; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Audi A4 8E; Audi A4 B5; Audi A4 QB6; Audi A4 Cabriolet 8H; Audi A4 S4 8E,8H,QB6; Audi A6 4B; Audi A6 -/Avant 4F, 4F1; Audi A6 Allroad 4F, 4F1; Audi A6 S6 4F, 4F1; Audi A6, S6 4B; Audi A8 4E; Audi A8 D2; Audi Q3 8U, 8U1; Audi RS3 Sportback 8P; Audi RS6 4B; Audi TT 8J; Audi TT RS 8J; Audi V8 D11; Ford Galaxy WGR; Seat Alhambra 7MS; Seat Alhambra 7N; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Exeo / Exeo ST 3R, 3RN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; Skoda Octavia Scout 1Z; Skoda Superb 3T; Skoda Superb 3U; Skoda Yeti 5L; VW Beetle (II) 16; VW Bus 7DB; VW Bus 7DZ; VW Bus, California 7DZA; VW Bus, Transporter 70X02.., 70X12..; VW Bus, Transporter 7DW, 7DWA; VW Caddy 2K, 2KN; VW Caddy Maxi 2K, 2KN; VW Cross Touran 1T, 1t; VW EOS 1F; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; VW Golf (VI) 1K; | 18Х8 | 5*112 | 35 | 57,1 | 18Х8 | 5*112 | 35 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 825 | |
Audi A1, -/Sportback 8X; Audi A3 8L; Audi A3 S3 8L; Audi TT 8N; Audi TT 3,2 8N; Chrysler PT Cruiser PT; Chrysler Sebring JR; Chrysler Stratus JX; Seat Ibiza / Cordoba 6L; Seat Ibiza / Ibiza ST 6J, 6JN; Seat Ibiza Cupra 6J; Seat Leon Cupra R 1M; Seat Toledo / Leon 1M; Skoda Fabia 5J; Skoda Fabia RS 5J; Skoda Octavia 1U; Skoda Praktik 5J; Skoda Roomster 5J; Skoda Roomster Scout 5J; VW Beetle, -Cabrio 9C, 1Y; VW Cross Polo 6R; VW Fox 5Z; VW Golf (IV), Bora 1J; VW Polo 6R; VW Polo 9N; VW Polo -Fun/Cross- 9N; VW Polo GTI 6R; | 18Х8 | 5*100 | 35 | 57,1 | 18Х8 | 5*100 | 35 | 57,1 | Болт M14x1,5; Гайка M12x1,5; | 565 |
Диски реплика WSP Italy W536 BOSTON
- крышки с логотипом производителя
- болты или гайки (в зависимости от модели автомобиля)
- посадочные кольца
- Литые диски WSP Italy изготовлены с применением технологии низкого давления, Flow Forming, Undercut Technology и Powder Coating
Размеры Диски реплика WSP Italy W536 BOSTON
Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17Х7,5 | 5*112 | 57,1 | 45 | SILVER | 8418 | 12,7 | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*112 | 57,1 | 35 | SILVER | 7680 | 13 | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*100 | 57,1 | 45 | SILVER | 4500 |
12,7 | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*100 | 57,1 | 35 | SILVER | 7680 | 13 | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*112 | 57,1 | 45 | SILVER | 10080 | 14,1 | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*112 | 57,1 | 35 | SILVER | 8940 | 14,83 | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*100 | 57,1 | 45 | SILVER | 10080 | 14,1 | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*100 | 57,1 | 35 | SILVER | 10080 | 14,1 | Подробнее В корзину |