
Колесные диски Диски реплика WSP Italy W3502 DANUBIO. Техническая карта. Данные представлены только для информационных целей. Для правильной установки всегда проверяйте размеры, утвержденные производителями транспортных средств. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совместимость(марка авто) | Размер (перед) | PCD | ET | DIA (ступица) | Размер (задний) | PCD | ET | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Нагрузка на диск(кг) | |
Audi A1, -/Sportback 8X; Audi A2 8Z; Audi A3 8L; Chrysler Neon PL; Chrysler Neon PL (S.7.); Chrysler PT Cruiser PT; Chrysler Sebring JR; Chrysler Stratus JA (M.6.); Chrysler Stratus JX; Seat Ibiza / Cordoba 6L; Seat Ibiza / Ibiza ST 6J, 6JN; Seat Ibiza Cupra 6J; Seat Toledo / Leon 1M; Skoda Fabia 5J; Skoda Fabia 6Y; Skoda Fabia RS 5J; Skoda Octavia 1U; Skoda Praktik 5J; Skoda Roomster 5J; Skoda Roomster Scout 5J; VW Beetle, -Cabrio 9C, 1Y; VW Corrado 53I; VW Cross Polo 6R; VW Fox 5Z; VW Golf (III), Vento 1H, 1HX -/O, /1, /OF; VW Golf (IV), Bora 1J; VW Polo 6R; VW Polo 9N; VW Polo -Fun/Cross- 9N; VW Polo GTI 6R; | 15Х6 | 5*100 | 38 | 57,1 | 15Х6 | 5*100 | 38 | 57,1 | Болт M14x1,5; Гайка M12x1,5; | 565 | |
VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Sharan 7M; VW Touran 1T; VW Touran 1T, 1t; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Ford Galaxy WGR; Seat Alhambra 7MS; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; Skoda Octavia Scout 1Z; Skoda Superb 3T; Skoda Yeti 5L; VW Bus 7DB; VW Bus 7DZ; VW Bus, California 7DZA; VW Bus, Transporter 70X02.., 70X12..; VW Bus, Transporter 7DW, 7DWA; VW Caddy 2K, 2KN; VW Caddy Maxi 2K, 2KN; VW Cross Touran 1T, 1t; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; VW Golf (VI) 1K; | 16Х6,5 | 5*112 | 50 | 57,1 | 16Х6,5 | 5*112 | 50 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 800 | |
VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Sharan 7M; VW Touran 1T; VW Touran 1T, 1t; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Ford Galaxy WGR; Seat Alhambra 7MS; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; Skoda Octavia Scout 1Z; Skoda Superb 3T; Skoda Yeti 5L; VW Bus 7DB; VW Bus 7DZ; VW Bus, California 7DZA; VW Bus, Transporter 70X02.., 70X12..; VW Bus, Transporter 7DW, 7DWA; VW Caddy 2K, 2KN; VW Caddy Maxi 2K, 2KN; VW Cross Touran 1T, 1t; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; VW Golf (VI) 1K; | 16Х6,5 | 5*112 | 50 | 57,1 | 16Х6,5 | 5*112 | 50 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 800 | |
VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Sharan 7M; VW Touran 1T; VW Touran 1T, 1t; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Ford Galaxy WGR; Seat Alhambra 7MS; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; Skoda Octavia Scout 1Z; Skoda Superb 3T; Skoda Yeti 5L; VW Bus 7DB; VW Bus 7DZ; VW Bus, California 7DZA; VW Bus, Transporter 70X02.., 70X12..; VW Bus, Transporter 7DW, 7DWA; VW Caddy 2K, 2KN; VW Caddy Maxi 2K, 2KN; VW Cross Touran 1T, 1t; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; VW Golf (VI) 1K; | 16Х6,5 | 5*112 | 50 | 57,1 | 16Х6,5 | 5*112 | 50 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 800 | |
Audi A1, -/Sportback 8X; Audi A2 8Z; Audi A3 8L; Chrysler PT Cruiser PT; Chrysler Sebring JR; Chrysler Stratus JA (M.6.); Chrysler Stratus JX; Seat Ibiza / Cordoba 6L; Seat Ibiza / Ibiza ST 6J, 6JN; Seat Ibiza Cupra 6J; Seat Toledo / Leon 1M; Skoda Fabia 5J; Skoda Fabia 6Y; Skoda Fabia RS 5J; Skoda Octavia 1U; Skoda Praktik 5J; Skoda Roomster 5J; Skoda Roomster Scout 5J; VW Beetle, -Cabrio 9C, 1Y; VW Corrado 53I; VW Cross Polo 6R; VW Fox 5Z; VW Golf (III), Vento 1H, 1HX -/O, /1, /OF; VW Golf (IV), Bora 1J; VW Polo 6R; VW Polo 9N; VW Polo -Fun/Cross- 9N; VW Polo GTI 6R; | 16Х6,5 | 5*100 | 38 | 57,1 | 16Х6,5 | 5*100 | 38 | 57,1 | Болт M14x1,5; Гайка M12x1,5; | 565 | |
Audi A1, -/Sportback 8X; Audi A2 8Z; Audi A3 8L; Chrysler PT Cruiser PT; Chrysler Sebring JR; Chrysler Stratus JA (M.6.); Chrysler Stratus JX; Seat Ibiza / Cordoba 6L; Seat Ibiza / Ibiza ST 6J, 6JN; Seat Ibiza Cupra 6J; Seat Toledo / Leon 1M; Skoda Fabia 5J; Skoda Fabia 6Y; Skoda Fabia RS 5J; Skoda Octavia 1U; Skoda Praktik 5J; Skoda Roomster 5J; Skoda Roomster Scout 5J; VW Beetle, -Cabrio 9C, 1Y; VW Corrado 53I; VW Cross Polo 6R; VW Fox 5Z; VW Golf (III), Vento 1H, 1HX -/O, /1, /OF; VW Golf (IV), Bora 1J; VW Polo 6R; VW Polo 9N; VW Polo -Fun/Cross- 9N; VW Polo GTI 6R; | 16Х6,5 | 5*100 | 38 | 57,1 | 16Х6,5 | 5*100 | 38 | 57,1 | Болт M14x1,5; Гайка M12x1,5; | 565 | |
Hyundai Veloster FS; Hyundai i30 GDH; Hyundai i30 /-CW FD, FDH; Hyundai ix20 JC; Hyundai ix35 EL, ELH, LM; Kia Soul AM; Kia Venga YN, -/S, -/G; Kia cee´d ED; Mazda 3 BK; Mazda 3 BL; Mazda 5 CR1; Mazda 5 CW; Mazda 6 GG/GY; GG1/GY1; Mazda 6 GH; Mazda CX-5 KE; Mazda CX-7 ER, ERE; Mazda MX-5 NC1, NC1E; Mazda RX8 SE; | 17Х7 | 5*114,3 | 47 | 67,1 | 17Х7 | 5*114,3 | 47 | 67,1 | Гайка M12x1,5; | 652 | |
VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Sharan 7M; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Ford Galaxy WGR; Seat Alhambra 7MS; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; VW Golf (VI) 1K; | 17Х7 | 5*112 | 54 | 57,1 | 17Х7 | 5*112 | 54 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 703 |
Диски реплика WSP Italy W3502 DANUBIO

- крышки с логотипом производителя
- болты или гайки (в зависимости от модели автомобиля)
- посадочные кольца

- Литые диски WSP Italy изготовлены с применением технологии низкого давления, Flow Forming, Undercut Technology и Powder Coating
Размеры Диски реплика WSP Italy W3502 DANUBIO
Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15Х6 | 5*100 | 57,1 | 38 | SILVER POLISHED | 4980 | 8,25 | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 5*112 | 57,1 | 50 | SILVER | 5520 | 8,5 | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 5*112 | 57,1 | 50 | ANTHRACITE POLISHED | 5940 | 8,59 | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 5*112 | 57,1 | 50 | SILVER POLISHED | 6000 | 8,59 | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 5*100 | 57,1 | 38 | ANTHRACITE POLISHED | 5940 | 8,75 | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 5*100 | 57,1 | 38 | SILVER POLISHED | 5700 | 9,28 | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*114,3 | 67,1 | 47 | ANTHRACITE POLISHED | 9000 | 10,73 | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*112 | 57,1 | 54 | ANTHRACITE POLISHED | 10350 | 10,03 | Подробнее В корзину |
