Колесные диски Диски реплика WSP Italy W444 CIPRUS. Техническая карта. Данные представлены только для информационных целей. Для правильной установки всегда проверяйте размеры, утвержденные производителями транспортных средств. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совместимость(марка авто) | Размер (перед) | PCD | ET | DIA (ступица) | Размер (задний) | PCD | ET | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Нагрузка на диск(кг) | |
VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Passat 3B; VW Passat 3BG; VW Passat 3C; VW Passat 3C, 3c; VW Passat Variant 3C; VW Scirocco 13; VW Sharan 7M; VW Tiguan 5N; VW Touran 1T; VW Touran 1T, 1t; Audi 100, 200, A6 C4; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Audi A4 8E; Audi A4 B5; Audi A4 QB6; Audi A4 Cabriolet 8H; Audi A6 4B; Audi A6 -/Avant 4F, 4F1; Audi A8 D2; Audi Q3 8U, 8U1; Audi TT 8J; Ford Galaxy WGR; Seat Alhambra 7MS; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Exeo / Exeo ST 3R, 3RN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; Skoda Octavia Scout 1Z; Skoda Superb 3T; Skoda Yeti 5L; VW Beetle (II) 16; VW Bus 7DB; VW Bus 7DZ; VW Bus, California 7DZA; VW Bus, Transporter 70X02.., 70X12..; VW Bus, Transporter 7DW, 7DWA; VW Caddy 2K, 2KN; VW Caddy Maxi 2K, 2KN; VW Cross Touran 1T, 1t; VW EOS 1F; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; VW Golf (VI) 1K; | 16Х7 | 5*112 | 42 | 57,1 | 16Х7 | 5*112 | 42 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 800 | |
Audi A3 8L; Seat Ibiza / Cordoba 6L; Seat Ibiza / Ibiza ST 6J, 6JN; Seat Ibiza Cupra 6J; Seat Toledo / Leon 1M; Skoda Fabia 5J; Skoda Fabia 6Y; Skoda Fabia RS 5J; Skoda Octavia 1U; Skoda Praktik 5J; Skoda Roomster 5J; Skoda Roomster Scout 5J; VW Beetle, -Cabrio 9C, 1Y; VW Cross Polo 6R; VW Fox 5Z; VW Golf (IV), Bora 1J; VW Polo 6R; VW Polo 9N; VW Polo GTI 6R; | 16Х7 | 5*100 | 42 | 57,1 | 16Х7 | 5*100 | 42 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 565 | |
VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Golf R (VI) 1K; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Passat 3B; VW Passat 3BG; VW Passat 3C; VW Passat 3C, 3c; VW Passat CC / CC 3CC; VW Passat Variant 3C; VW Passat W8 3BS; VW Scirocco 13; VW Scirocco R 13; VW Sharan 7M; VW Tiguan 5N; VW Touran 1T; VW Touran 1T, 1t; Audi 100, 200, A6 C4; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Audi A4 8E; Audi A4 B5; Audi A4 QB6; Audi A4 Cabriolet 8H; Audi A6 4B; Audi A6 -/Avant 4F, 4F1; Audi Q3 8U, 8U1; Audi TT 8J; Ford Galaxy WGR; Seat Alhambra 7MS; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Exeo / Exeo ST 3R, 3RN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; Skoda Octavia Scout 1Z; Skoda Superb 3T; Skoda Yeti 5L; VW Beetle (II) 16; VW Bus 7DB; VW Bus 7DZ; VW Bus, California 7DZA; VW Bus, Transporter 70X02.., 70X12..; VW Bus, Transporter 7DW, 7DWA; VW Caddy 2K, 2KN; VW Caddy Maxi 2K, 2KN; VW Cross Touran 1T, 1t; VW EOS 1F; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; VW Golf (VI) 1K; | 17Х7 | 5*112 | 42 | 57,1 | 17Х7 | 5*112 | 42 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 800 | |
VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Golf R (VI) 1K; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Passat 3B; VW Passat 3BG; VW Passat 3C; VW Passat 3C, 3c; VW Passat CC / CC 3CC; VW Passat Variant 3C; VW Passat W8 3BS; VW Scirocco 13; VW Scirocco R 13; VW Sharan 7M; VW Tiguan 5N; VW Touran 1T; VW Touran 1T, 1t; Audi 100, 200, A6 C4; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Audi A4 8E; Audi A4 B5; Audi A4 QB6; Audi A4 Cabriolet 8H; Audi A6 4B; Audi A6 -/Avant 4F, 4F1; Audi Q3 8U, 8U1; Audi TT 8J; Ford Galaxy WGR; Seat Alhambra 7MS; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Exeo / Exeo ST 3R, 3RN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; Skoda Octavia Scout 1Z; Skoda Superb 3T; Skoda Yeti 5L; VW Beetle (II) 16; VW Bus 7DB; VW Bus 7DZ; VW Bus, California 7DZA; VW Bus, Transporter 70X02.., 70X12..; VW Bus, Transporter 7DW, 7DWA; VW Caddy 2K, 2KN; VW Caddy Maxi 2K, 2KN; VW Cross Touran 1T, 1t; VW EOS 1F; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; VW Golf (VI) 1K; | 17Х7 | 5*112 | 42 | 57,1 | 17Х7 | 5*112 | 42 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 800 | |
Seat Ibiza / Cordoba 6L; Seat Ibiza / Ibiza ST 6J, 6JN; Seat Ibiza Cupra 6J; Skoda Fabia 5J; Skoda Fabia RS 5J; Skoda Praktik 5J; Skoda Roomster 5J; Skoda Roomster Scout 5J; VW Cross Polo 6R; VW Fox 5Z; VW Polo 6R; VW Polo 9N; VW Polo GTI 6R; | 17Х7 | 5*100 | 42 | 57,1 | 17Х7 | 5*100 | 42 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 500 | |
VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Golf R (VI) 1K; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Passat 3C; VW Passat 3C, 3c; VW Passat Variant 3C; VW Sharan 7M; VW Touran 1T; VW Touran 1T, 1t; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Audi A6 -/Avant 4F, 4F1; Audi TT 8J; Ford Galaxy WGR; Seat Alhambra 7MS; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; Skoda Octavia Scout 1Z; Skoda Superb 3T; Skoda Yeti 5L; VW Beetle (II) 16; VW Bus 7DB; VW Bus 7DZ; VW Bus, California 7DZA; VW Bus, Transporter 70X02.., 70X12..; VW Bus, Transporter 7DW, 7DWA; VW Cross Touran 1T, 1t; VW EOS 1F; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; VW Golf (VI) 1K; | 18Х7,5 | 5*112 | 47 | 57,1 | 18Х7,5 | 5*112 | 47 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 800 | |
VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Golf R (VI) 1K; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Passat 3C; VW Passat 3C, 3c; VW Passat Variant 3C; VW Sharan 7M; VW Touran 1T; VW Touran 1T, 1t; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Audi A6 -/Avant 4F, 4F1; Audi TT 8J; Ford Galaxy WGR; Seat Alhambra 7MS; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; Skoda Octavia Scout 1Z; Skoda Superb 3T; Skoda Yeti 5L; VW Beetle (II) 16; VW Bus 7DB; VW Bus 7DZ; VW Bus, California 7DZA; VW Bus, Transporter 70X02.., 70X12..; VW Bus, Transporter 7DW, 7DWA; VW Cross Touran 1T, 1t; VW EOS 1F; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; VW Golf (VI) 1K; | 18Х7,5 | 5*112 | 47 | 57,1 | 18Х7,5 | 5*112 | 47 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 800 | |
VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Golf R (VI) 1K; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Passat 3C; VW Passat 3C, 3c; VW Passat Variant 3C; VW Sharan 7M; VW Touran 1T; VW Touran 1T, 1t; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Audi A6 -/Avant 4F, 4F1; Audi TT 8J; Ford Galaxy WGR; Seat Alhambra 7MS; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; Skoda Octavia Scout 1Z; Skoda Superb 3T; Skoda Yeti 5L; VW Beetle (II) 16; VW Bus 7DB; VW Bus 7DZ; VW Bus, California 7DZA; VW Bus, Transporter 70X02.., 70X12..; VW Bus, Transporter 7DW, 7DWA; VW Cross Touran 1T, 1t; VW EOS 1F; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; VW Golf (VI) 1K; | 18Х7,5 | 5*112 | 47 | 57,1 | 18Х7,5 | 5*112 | 47 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 800 | |
VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Golf R (VI) 1K; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Passat 3C; VW Passat 3C, 3c; VW Passat Variant 3C; VW Sharan 7M; VW Touran 1T; VW Touran 1T, 1t; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Audi A6 -/Avant 4F, 4F1; Audi TT 8J; Ford Galaxy WGR; Seat Alhambra 7MS; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; Skoda Octavia Scout 1Z; Skoda Superb 3T; Skoda Yeti 5L; VW Beetle (II) 16; VW Bus 7DB; VW Bus 7DZ; VW Bus, California 7DZA; VW Bus, Transporter 70X02.., 70X12..; VW Bus, Transporter 7DW, 7DWA; VW Cross Touran 1T, 1t; VW EOS 1F; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; VW Golf (VI) 1K; | 18Х7,5 | 5*112 | 47 | 57,1 | 18Х7,5 | 5*112 | 47 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 800 |
Диски реплика WSP Italy W444 CIPRUS
- крышки с логотипом производителя
- болты или гайки (в зависимости от модели автомобиля)
- посадочные кольца
- Литые диски WSP Italy изготовлены с применением технологии низкого давления, Flow Forming, Undercut Technology и Powder Coating
Размеры Диски реплика WSP Italy W444 CIPRUS
Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16Х7 | 5*112 | 57,1 | 42 | ANTHRACITE POLISHED | 7818 | 11,02 | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*100 | 57,1 | 42 | ANTHRACITE POLISHED | 6720 | 10,76 | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*112 | 57,1 | 42 | GLOSSY BLACK LIP POLISHED | 9108 | 11,84 | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*112 | 57,1 | 42 | ANTHRACITE POLISHED | 9240 | 12,01 | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*100 | 57,1 | 42 | ANTHRACITE POLISHED | 9240 | 12,02 | Подробнее В корзину |
18Х7,5 | 5*112 | 57,1 | 47 | GLOSSY BLACK | 6000 |
13,67 | Подробнее В корзину |
18Х7,5 | 5*112 | 57,1 | 47 | GLOSSY BLACK LIP POLISHED | 10626 | 13,67 | Подробнее В корзину |
18Х7,5 | 5*112 | 57,1 | 47 | SILVER POLISHED | 11220 | 13,78 | Подробнее В корзину |
18Х7,5 | 5*112 | 57,1 | 47 | ANTHRACITE POLISHED | 10419 | 13,84 | Подробнее В корзину |