| Колесные диски Диски Alutec ECSTASY. Техническая карта. Данные представлены только для информационных целей. Для правильной установки всегда проверяйте размеры, утвержденные производителями транспортных средств. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Совместимость(марка авто) | Размер (перед) | PCD | ET | DIA (ступица) | Размер (задний) | PCD | ET | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Нагрузка на диск(кг) | |
| Chevrolet Aveo KL1T; Chevrolet Cruze KL1J; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW; | 17Х7,5 | 5*105 | 35 | 56,6 | 17Х7,5 | 5*105 | 35 | 56,6 | Гайка M12x1,5; | 610 | |
| Chevrolet TransSport GM200-Chevrolet; Chevrolet Captiva KLAC, KLAD; Chevrolet Cruze KL1J; Chevrolet Orlando KL1Y, KL1YN; Pontiac Trans Sport U-Van; Opel Antara L-A; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW, -/V; Opel Astra-J GTC P-J/SW; Opel Sintra GM200-GME; Opel Zafira Tourer P-J/SW; | 17Х7,5 | 5*115 | 35 | 70,2 | 17Х7,5 | 5*115 | 35 | 70,2 | Гайка M12x1,5; | 675 | |
| GL-Klasse 164G; M-Klasse 163; M-Klasse 164; M-Klasse 166; R 63 AMG 251, 251AMG; R-Klasse 251; | 20Х9,5 | 5*112 | 45 | 66,5 | 20Х9,5 | 5*112 | 45 | 66,5 | Болт M14x1,5; | 1000 | |
Диски Alutec ECSTASY
- крышки с логотипом производителя
- болты или гайки (в зависимости от модели автомобиля)
- посадочные кольца
Размеры Диски Alutec ECSTASY
| Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17Х7,5 | 5*114,3 | 70,1 | 47 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 6440 | - | Подробнее В корзину |
| 17Х7,5 | 5*105 | 56,6 | 35 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 6405 | - | Подробнее В корзину |
| 17Х7,5 | 5*100 | 63,3 | 35 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 6440 | - | Подробнее В корзину |
| 17Х7,5 | 5*115 | 70,2 | 35 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 7438 | - | Подробнее В корзину |
| 17Х7,5 | 5*114,3 | 70,1 | 35 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 6440 | - | Подробнее В корзину |
| 17Х7,5 | 5*108 | 70,1 | 47 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 6773 | - | Подробнее В корзину |
| 18Х8 | 5*112 | 70,1 | 50 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 9829 | - | Подробнее В корзину |
| 19Х8 | 5*112 | 70,1 | 45 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 14744 | - | Подробнее В корзину |
| 19Х8 | 5*112 | 70,1 | 35 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 12765 | - | Подробнее В корзину |
| 20Х9,5 | 5*120 | 76,1 | 45 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 15295 | - | Подробнее В корзину |
| 20Х9,5 | 5*112 | 70 | 70 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 15203 | - | Подробнее В корзину |
| 20Х9,5 | 5*112 | 66,5 | 45 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 15203 | - | Подробнее В корзину |








