
Колесные диски Диски Alutec GRIP. Техническая карта. Данные представлены только для информационных целей. Для правильной установки всегда проверяйте размеры, утвержденные производителями транспортных средств. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совместимость(марка авто) | Размер (перед) | PCD | ET | DIA (ступица) | Размер (задний) | PCD | ET | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Нагрузка на диск(кг) | |
Chrysler Neon PL; Chrysler Neon PL (S.7.); Seat Ibiza / Cordoba 6L; Seat Ibiza / Ibiza ST 6J, 6JN; Skoda Fabia 5J; Skoda Fabia 6Y; Skoda Praktik 5J; Skoda Roomster 5J; VW Cross Polo 6R; VW Fox 5Z; VW Polo 6R; VW Polo 9N; | 14Х5,5 | 5*100 | 40 | 57,1 | 14Х5,5 | 5*100 | 40 | 57,1 | Гайка M12x1,5; Болт M14x1,5; | 500 | |
Chrysler Neon PL; Chrysler Neon PL (S.7.); Seat Ibiza / Cordoba 6L; Seat Ibiza / Ibiza ST 6J, 6JN; Skoda Fabia 5J; Skoda Fabia 6Y; Skoda Praktik 5J; Skoda Roomster 5J; VW Cross Polo 6R; VW Fox 5Z; VW Polo 6R; VW Polo 9N; | 14Х5,5 | 5*100 | 40 | 57,1 | 14Х5,5 | 5*100 | 40 | 57,1 | Гайка M12x1,5; Болт M14x1,5; | 500 | |
Citroen Berlingo (I) M*...*, M4; Citroen Berlingo (II) G*...*; Citroen Berlingo (II) M59, -GN, -GL; Citroen C2 J*...*; Citroen C3 F*...*; Citroen Xsara N*...*; Citroen ZX N2, N2..; Peugeot 1007 K*****; Peugeot 205 20., 20****, 741.; Peugeot 206 2*...*; Peugeot 206 SW 2*...*; Peugeot 206+ 2*****; Peugeot 306 7*...*; Peugeot 306 7A/7; Peugeot 306 Cabrio 7D; Peugeot 405 15B, 4B, 15E, 4E; Peugeot Partner (I) 5, 5*...*; Peugeot Partner (II) G*...*; Peugeot Partner (II) M59, -GL, -GN; | 14Х5,5 | 4*108 | 24 | 65,1 | 14Х5,5 | 4*108 | 24 | 65,1 | Болт M12x1,25; | 670 | |
Ford Cougar BCV; Ford Fiesta JA8, JR8, JK8; Ford Fiesta JAS, JBS; Ford Fiesta JH1, JD3; Ford Fiesta ST 150 JD3; Ford Focus D . W, D . X; Ford Fusion JU2; Ford Mondeo BAP, BAW; Ford Mondeo BFP, BFW; Ford Mondeo BNP, BNW; Ford Mondeo GBP; Mazda 2 DY; | 15Х6 | 4*108 | 38 | 63,3 | 15Х6 | 4*108 | 38 | 63,3 | Гайка M12x1,5; | 550 | |
VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Passat 3B; VW Passat 3BG; VW Sharan 7M; VW Touran 1T; VW Touran 1T, 1t; Audi 100, 200 44; Audi 100, 200 Q. 44Q; Audi 100, 200, A6 C4; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Audi A4 B5; Audi A6 4B; Ford Galaxy WGR; Seat Alhambra 7MS; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; VW Bus 7DB; VW Bus, Transporter 70X02.., 70X12..; VW Bus, Transporter 7DW, 7DWA; VW Caddy 2K, 2KN; VW Caddy Maxi 2K, 2KN; VW Cross Touran 1T, 1t; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; VW Golf (VI) 1K; | 15Х6 | 5*112 | 45 | 57,1 | 15Х6 | 5*112 | 45 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 800 | |
Audi A1, -/Sportback 8X; Audi A2 8Z; Audi A3 8L; Chrysler Neon PL; Chrysler Neon PL (S.7.); Chrysler PT Cruiser PT; Chrysler Sebring JR; Chrysler Stratus JA (M.6.); Chrysler Stratus JX; Seat Ibiza / Cordoba 6L; Seat Ibiza / Ibiza ST 6J, 6JN; Seat Ibiza Cupra 6J; Seat Toledo / Leon 1M; Skoda Fabia 5J; Skoda Fabia 6Y; Skoda Fabia RS 5J; Skoda Octavia 1U; Skoda Praktik 5J; Skoda Roomster 5J; Skoda Roomster Scout 5J; VW Beetle, -Cabrio 9C, 1Y; VW Corrado 53I; VW Cross Polo 6R; VW Fox 5Z; VW Golf (III), Vento 1H, 1HX -/O, /1, /OF; VW Golf (IV), Bora 1J; VW Polo 6R; VW Polo 9N; VW Polo -Fun/Cross- 9N; VW Polo GTI 6R; | 15Х6 | 5*100 | 38 | 57,1 | 15Х6 | 5*100 | 38 | 57,1 | Болт M14x1,5; Гайка M12x1,5; | 565 | |
Citroen C2 J*...*; Citroen C3 F*...*; Citroen C3 S*****, S; Citroen C3 Picasso SH****, SH; Citroen C3 Pluriel H*****; Citroen C4 L*****; Citroen C5 D*...*; Citroen DS3 S*****, S; Peugeot 1007 K*****; Peugeot 206 2*...*; Peugeot 206 RC 2*RFK*; Peugeot 206 SW 2*...*; Peugeot 206+ 2*****; Peugeot 207 CC W*****; Peugeot 207, 207SW W*****, W; Peugeot 306 7A/7; Peugeot 306 Cabrio 7D; Peugeot 307 3*...*; Peugeot 307 Break/SW 3*...*; Peugeot 307 CC 3*...*; Peugeot 405 15B, 4B, 15E, 4E; | 15Х6 | 4*108 | 25 | 65,1 | 15Х6 | 4*108 | 25 | 65,1 | Болт M12x1,25; | 570 | |
Ford Cougar BCV; Ford Fiesta JA8, JR8, JK8; Ford Fiesta JAS, JBS; Ford Fiesta JH1, JD3; Ford Fiesta ST 150 JD3; Ford Focus D . W, D . X; Ford Fusion JU2; Ford Mondeo BAP, BAW; Ford Mondeo BFP, BFW; Ford Mondeo BNP, BNW; Ford Mondeo GBP; Mazda 2 DY; | 15Х6 | 4*108 | 38 | 63,3 | 15Х6 | 4*108 | 38 | 63,3 | Гайка M12x1,5; | 550 | |
Audi A1, -/Sportback 8X; Audi A2 8Z; Audi A3 8L; Chrysler Neon PL; Chrysler Neon PL (S.7.); Chrysler PT Cruiser PT; Chrysler Sebring JR; Chrysler Stratus JA (M.6.); Chrysler Stratus JX; Seat Ibiza / Cordoba 6L; Seat Ibiza / Ibiza ST 6J, 6JN; Seat Ibiza Cupra 6J; Seat Toledo / Leon 1M; Skoda Fabia 5J; Skoda Fabia 6Y; Skoda Fabia RS 5J; Skoda Octavia 1U; Skoda Praktik 5J; Skoda Roomster 5J; Skoda Roomster Scout 5J; VW Beetle, -Cabrio 9C, 1Y; VW Corrado 53I; VW Cross Polo 6R; VW Fox 5Z; VW Golf (III), Vento 1H, 1HX -/O, /1, /OF; VW Golf (IV), Bora 1J; VW Polo 6R; VW Polo 9N; VW Polo -Fun/Cross- 9N; VW Polo GTI 6R; | 15Х6 | 5*100 | 38 | 57,1 | 15Х6 | 5*100 | 38 | 57,1 | Болт M14x1,5; Гайка M12x1,5; | 565 | |
BMW Z3 R/C; BMW Z4 Z85; Mini Countryman UKL/X, -C/X, -/N1; BMW 1er-Reihe 182, 1C; BMW 1er-Reihe 187; BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4; BMW 1er-Reihe 1K4; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 3/CG; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; BMW 3er-Reihe 390L, -/X; BMW 3er-Reihe 390L, -/X, 3L, 3K, 3-V, 3K-N1; BMW 3er-Reihe 392C, 390X, 3C; BMW 3er-Reihe 3B, 3/B; BMW 3er-Reihe 3C, 3/C; BMW 3er-Reihe 3L; | 16Х7 | 5*120 | 35 | 72,6 | 16Х7 | 5*120 | 35 | 72,6 | Болт M12x1,5; Болт M14x1,25; | 660 | |
Alfa 145/146 930; Alfa 155 167; Alfa Mito 955; Citroen Nemo A, 225L; Fiat 500 /-C 312; Fiat 500 Abarth /-C 312; Fiat Bravo 198; Fiat Bravo/Brava 182; Fiat Coupe 175, FA; Fiat Fiorino/Qubo 225, 225L; Fiat Idea 350; Fiat Linea 323; Fiat Marea 185; Fiat Palio Weekend 178; Fiat Punto 176; Fiat Punto 176C; Fiat Stilo, - Kombi 192; Fiat Tipo 160; Ford KA II RU8; Lancia Dedra 835; Lancia Delta 836; Lancia Delta 844; Lancia Lybra 839; Lancia Musa 350; Lancia Y 840; Lancia Ypsilon 843; Peugeot Bipper A, 225L; | 16Х7 | 4*98 | 35 | 58,1 | 16Х7 | 4*98 | 35 | 58,1 | Болт M12x1,25; | 600 | |
Chevrolet Captiva KLAC, KLAD; Chevrolet Cruze KL1J; Chevrolet Orlando KL1Y, KL1YN; Opel Antara L-A; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW, -/V; Opel Zafira Tourer P-J/SW; | 16Х6,5 | 5*115 | 41 | 70,2 | 16Х6,5 | 5*115 | 41 | 70,2 | Гайка M12x1,5; | 675 | |
VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Sharan 7M; VW Touran 1T; VW Touran 1T, 1t; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Ford Galaxy WGR; Seat Alhambra 7MS; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; Skoda Octavia Scout 1Z; Skoda Superb 3T; Skoda Yeti 5L; VW Bus 7DB; VW Bus 7DZ; VW Bus, California 7DZA; VW Bus, Transporter 70X02.., 70X12..; VW Bus, Transporter 7DW, 7DWA; VW Caddy 2K, 2KN; VW Caddy Maxi 2K, 2KN; VW Cross Touran 1T, 1t; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; VW Golf (VI) 1K; | 16Х6,5 | 5*112 | 50 | 57,1 | 16Х6,5 | 5*112 | 50 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 800 | |
VW Passat 3C; VW Passat 3C, 3c; VW Passat Variant 3C; VW Scirocco 13; VW Sharan 7N; VW Tiguan 5N; Audi A4 8E; Audi Q3 8U, 8U1; Seat Alhambra 7N; Skoda Superb 3T; Skoda Superb 3U; Skoda Yeti 5L; VW Beetle (II) 16; VW Cross Touran 1T, 1t; VW EOS 1F; | 16Х6,5 | 5*112 | 33 | 57,1 | 16Х6,5 | 5*112 | 33 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 730 | |
BMW Z3 R/C; BMW Z4 Z85; Mini Countryman UKL/X, -C/X, -/N1; BMW 1er-Reihe 182, 1C; BMW 1er-Reihe 187; BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4; BMW 1er-Reihe 1K4; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 3/CG; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; BMW 3er-Reihe 390L, -/X; BMW 3er-Reihe 390L, -/X, 3L, 3K, 3-V, 3K-N1; BMW 3er-Reihe 392C, 390X, 3C; BMW 3er-Reihe 3B, 3/B; BMW 3er-Reihe 3C, 3/C; BMW 3er-Reihe 3L; | 16Х7 | 5*120 | 35 | 72,6 | 16Х7 | 5*120 | 35 | 72,6 | Болт M12x1,5; Болт M14x1,25; | 660 | |
Alfa 159/159 Sportw. 939; Alfa Brera, Spider 939; Alfa Giulietta 940; Fiat Croma 194; Opel Astra-G T98, T98/NB; Opel Astra-G T98C; Opel Astra-G Caravan T98/Kombi; Opel Astra-H A-H; Opel Astra-H Caravan A-H/SW -/Van; Opel Astra-H GTC A-H/C; Opel Astra-H Twin Top A-H/C; Opel Calibra Calibra A; Opel Corsa-C Corsa-C; Opel Corsa-D S-D; Opel Corsa-D OPC S-D; Opel Meriva-A X01Monocab; Opel Meriva-B S-D/Monocab B /-V; Opel Omega-A Omega A; Opel Omega-A Omega A-Caravan; Opel Omega-B V94, Omega-B; Opel Omega-B V94/K.,Omega-B-Car; Opel Senator-B Senator-B; Opel Signum Vectra/Car, Z-C/S; Opel Vectra-A Vectra A, A-CC; Opel Vectra-A Vectra A-X; Opel Vectra-B J96; Opel Vectra-B J96/Kombi; Opel Vectra-C Vectra/Lim, Z-C; Opel Vectra-C Vectra/SW, Z-C/SW; Opel Zafira-B A-H/Monocab /-V; Saab 9-3 YS3F; Saab 9-5 YS3E; Saab 900, -/Cabrio 900/II, 900/II Cabrio; Saab 900, Saab 9-3 YS3D; | 16Х7 | 5*110 | 35 | 65,1 | 16Х7 | 5*110 | 35 | 65,1 | Болт M14x1,5; Болт M12x1,25; Болт M12x1,5; | 670 | |
Citroen Berlingo (III) 7*****, 7, B9; Citroen C3 F*...*; Citroen C4 L*****; Citroen C4 N; Citroen C4 Picasso U*****, U; Citroen C5 D*...*; Citroen C5 R*...*; Citroen DS4 N; Peugeot 206 2*...*; Peugeot 206 RC 2*RFK*; Peugeot 206 SW 2*...*; Peugeot 206+ 2*****; Peugeot 207 CC W*****; Peugeot 207, 207SW W*****, W; Peugeot 3008 0U****, 0U; Peugeot 307 3*...*; Peugeot 307 Break/SW 3*...*; Peugeot 307 CC 3*...*; Peugeot 308 4*****, 4; Peugeot 308 SW 4*****, 4; Peugeot 405 15B, 4B, 15E, 4E; Peugeot 5008 0*****, 0; Peugeot Partner (III) 7*****, 7, B9; | 16Х7 | 4*108 | 25 | 65,1 | 16Х7 | 4*108 | 25 | 65,1 | Болт M12x1,25; | 655 | |
Citroen Berlingo (III) 7*****, 7, B9; Citroen C3 F*...*; Citroen C4 L*****; Citroen C4 N; Citroen C4 Picasso U*****, U; Citroen C5 D*...*; Citroen C5 R*...*; Citroen DS4 N; Peugeot 206 2*...*; Peugeot 206 RC 2*RFK*; Peugeot 206 SW 2*...*; Peugeot 206+ 2*****; Peugeot 207 CC W*****; Peugeot 207, 207SW W*****, W; Peugeot 3008 0U****, 0U; Peugeot 307 3*...*; Peugeot 307 Break/SW 3*...*; Peugeot 307 CC 3*...*; Peugeot 308 4*****, 4; Peugeot 308 SW 4*****, 4; Peugeot 405 15B, 4B, 15E, 4E; Peugeot 5008 0*****, 0; Peugeot Partner (III) 7*****, 7, B9; | 16Х7 | 4*108 | 25 | 65,1 | 16Х7 | 4*108 | 25 | 65,1 | Болт M12x1,25; | 655 | |
Chevrolet Captiva KLAC, KLAD; Chevrolet Cruze KL1J; Chevrolet Orlando KL1Y, KL1YN; Opel Antara L-A; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW, -/V; Opel Zafira Tourer P-J/SW; | 16Х6,5 | 5*115 | 41 | 70,2 | 16Х6,5 | 5*115 | 41 | 70,2 | Гайка M12x1,5; | 675 | |
VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Passat 3B; VW Passat 3BG; VW Passat 3C; VW Passat 3C, 3c; VW Passat Variant 3C; VW Scirocco 13; VW Sharan 7M; VW Tiguan 5N; VW Touran 1T; VW Touran 1T, 1t; Audi 100, 200, A6 C4; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Audi A4 8E; Audi A4 B5; Audi A6 4B; Audi Q3 8U, 8U1; Ford Galaxy WGR; Seat Alhambra 7MS; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; Skoda Octavia Scout 1Z; Skoda Superb 3T; Skoda Yeti 5L; VW Beetle (II) 16; VW Caddy 2K, 2KN; VW Caddy Maxi 2K, 2KN; VW Cross Touran 1T, 1t; VW EOS 1F; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; VW Golf (VI) 1K; | 16Х6,5 | 5*112 | 42 | 57,1 | 16Х6,5 | 5*112 | 42 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 703 | |
Ford C-MAX DM2; Ford C-Max (Compact) DXA; Ford Focus DA3, DB3; Ford Focus DYB; Ford Focus Cabrio DB3; Ford Galaxy WA6; Ford Grand C-Max DXA; Ford Kuga DM2; Ford Mondeo B4Y, B5Y; Ford Mondeo BA7; Ford Mondeo Turnier BA7; Ford Mondeo Turnier BWY; Ford S-Max WA6; Ford Tourneo Connect PH2, PJ2; Ford Transit Connect PT2, PU2; Jaguar S-Type CCX; Jaguar X-Type CF1; Land Rover Freelander 2 LF; Volvo C30 M, M-2D; Volvo S40, V50 M; | 16Х6,5 | 5*108 | 50 | 63,4 | 16Х6,5 | 5*108 | 50 | 63,4 | Гайка M12x1,5; Гайка M14x1,5; | 705 | |
Chevrolet Aveo KL1T; Chevrolet Cruze KL1J; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW; | 16Х6,5 | 5*105 | 39 | 56,6 | 16Х6,5 | 5*105 | 39 | 56,6 | Гайка M12x1,5; | 610 | |
Audi A1, -/Sportback 8X; Audi A3 8L; Chrysler PT Cruiser PT; Chrysler Sebring JR; Chrysler Stratus JA (M.6.); Chrysler Stratus JX; Seat Ibiza / Cordoba 6L; Seat Ibiza / Ibiza ST 6J, 6JN; Seat Ibiza Cupra 6J; Seat Toledo / Leon 1M; Skoda Fabia 5J; Skoda Fabia 6Y; Skoda Fabia RS 5J; Skoda Octavia 1U; Skoda Praktik 5J; Skoda Roomster 5J; Skoda Roomster Scout 5J; VW Beetle, -Cabrio 9C, 1Y; VW Corrado 53I; VW Cross Polo 6R; VW Fox 5Z; VW Golf (III), Vento 1H, 1HX -/O, /1, /OF; VW Golf (IV), Bora 1J; VW Polo 6R; VW Polo 9N; VW Polo GTI 6R; | 16Х6,5 | 5*100 | 39 | 57,1 | 16Х6,5 | 5*100 | 39 | 57,1 | Болт M14x1,5; Гайка M12x1,5; | 565 | |
VW Passat 3C; VW Passat 3C, 3c; VW Passat Variant 3C; VW Scirocco 13; VW Sharan 7N; VW Tiguan 5N; Audi A4 8E; Audi Q3 8U, 8U1; Seat Alhambra 7N; Skoda Superb 3T; Skoda Superb 3U; Skoda Yeti 5L; VW Beetle (II) 16; VW Cross Touran 1T, 1t; VW EOS 1F; | 16Х6,5 | 5*112 | 33 | 57,1 | 16Х6,5 | 5*112 | 33 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 730 | |
Ford C-MAX DM2; Ford C-Max (Compact) DXA; Ford Focus DA3, DB3; Ford Focus DYB; Ford Focus Cabrio DB3; Ford Galaxy WA6; Ford Grand C-Max DXA; Ford Kuga DM2; Ford Mondeo B4Y, B5Y; Ford Mondeo BA7; Ford Mondeo Turnier BA7; Ford Mondeo Turnier BWY; Ford S-Max WA6; Ford Tourneo Connect PH2, PJ2; Ford Transit Connect PT2, PU2; Jaguar S-Type CCX; Jaguar X-Type CF1; Land Rover Freelander 2 LF; Volvo C30 M, M-2D; Volvo S40, V50 M; | 16Х6,5 | 5*108 | 50 | 63,4 | 16Х6,5 | 5*108 | 50 | 63,4 | Гайка M12x1,5; Гайка M14x1,5; | 705 | |
Chevrolet Aveo KL1T; Chevrolet Cruze KL1J; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW; | 16Х6,5 | 5*105 | 39 | 56,6 | 16Х6,5 | 5*105 | 39 | 56,6 | Гайка M12x1,5; | 610 | |
Audi A1, -/Sportback 8X; Audi A3 8L; Chrysler PT Cruiser PT; Chrysler Sebring JR; Chrysler Stratus JA (M.6.); Chrysler Stratus JX; Seat Ibiza / Cordoba 6L; Seat Ibiza / Ibiza ST 6J, 6JN; Seat Ibiza Cupra 6J; Seat Toledo / Leon 1M; Skoda Fabia 5J; Skoda Fabia 6Y; Skoda Fabia RS 5J; Skoda Octavia 1U; Skoda Praktik 5J; Skoda Roomster 5J; Skoda Roomster Scout 5J; VW Beetle, -Cabrio 9C, 1Y; VW Corrado 53I; VW Cross Polo 6R; VW Fox 5Z; VW Golf (III), Vento 1H, 1HX -/O, /1, /OF; VW Golf (IV), Bora 1J; VW Polo 6R; VW Polo 9N; VW Polo GTI 6R; | 16Х6,5 | 5*100 | 39 | 57,1 | 16Х6,5 | 5*100 | 39 | 57,1 | Болт M14x1,5; Гайка M12x1,5; | 565 | |
BMW X3 X3; BMW X3 X83; BMW X5 X53; BMW Z3 R/C; BMW Z4 Z85; Mini Countryman UKL/X, -C/X, -/N1; BMW 1er-Reihe 182, 1C; BMW 1er-Reihe 187; BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4; BMW 1er-Reihe 1K4; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 3/CG; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; BMW 3er-Reihe 390L, -/X; BMW 3er-Reihe 390L, -/X, 3L, 3K, 3-V, 3K-N1; BMW 3er-Reihe 392C, 390X, 3C; BMW 3er-Reihe 3B, 3/B; BMW 3er-Reihe 3C, 3/C; BMW 3er-Reihe 3L; BMW 3er-Reihe M3B, M3/B; BMW 5er-Reihe 4x4 560X; BMW 5er-Touring 4x4 560X; | 17Х7,5 | 5*120 | 36 | 72,6 | 17Х7,5 | 5*120 | 36 | 72,6 | Болт M14x1,5; Болт M12x1,5; Болт M14x1,25; | 830 | |
Porsche Cayenne 9PA; VW Touareg 7L; VW Touareg 7P, 7p; | 17Х7,5 | 5*130 | 55 | 71,5 | 17Х7,5 | 5*130 | 55 | 71,5 | Болт M14x1,5; | 900 | |
Porsche Cayenne 9PA; VW Touareg 7L; VW Touareg 7P, 7p; | 17Х7,5 | 5*130 | 55 | 71,5 | 17Х7,5 | 5*130 | 55 | 71,5 | Болт M14x1,5; | 900 | |
Chrysler Gr. Voyager RT; Jeep Commander WH; Jeep Gr. Cherokee WH; Jeep Wrangler (III) JK; Dodge Journey JC; Fiat Freemont JC; Lancia Voyager RT; | 17Х7,5 | 5*127 | 36 | 71,6 | 17Х7,5 | 5*127 | 36 | 71,6 | Гайка 1/2 UNF; Гайка M12x1,5; | 828 | |
Chrysler Gr. Voyager RT; Jeep Commander WH; Jeep Gr. Cherokee WH; Jeep Wrangler (III) JK; Dodge Journey JC; Fiat Freemont JC; Lancia Voyager RT; | 17Х7,5 | 5*127 | 36 | 71,6 | 17Х7,5 | 5*127 | 36 | 71,6 | Гайка 1/2 UNF; Гайка M12x1,5; | 828 | |
Chevrolet TransSport GM200-Chevrolet; Chevrolet Captiva KLAC, KLAD; Chevrolet Cruze KL1J; Chevrolet Orlando KL1Y, KL1YN; Pontiac Trans Sport U-Van; Opel Antara L-A; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW, -/V; Opel Astra-J GTC P-J/SW; Opel Sintra GM200-GME; Opel Zafira Tourer P-J/SW; | 17Х7,5 | 5*115 | 35 | 70,2 | 17Х7,5 | 5*115 | 35 | 70,2 | Гайка M12x1,5; | 675 | |
Audi A4 Allroad B8, B81; Audi A5 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi A7 Sportback 4G, 4G1; Audi A8 4H; Audi Q5 8R, 8R1, 8R2; 190 er 201; C 30 CDI AMG 203CL; C 30cdi/ 32/ 55 AMG 203K; C 30cdi/ 32/ 55AMG 203; C-Klasse 203; C-Klasse HO; C-Klasse Sportcoupé 203CL; C-Klasse T-Modell 202; C-Klasse T-Modell 203K; CLC-Klasse 203CL; CLK 500, -/55 AMG 209; CLK-Klasse 208; CLK-Klasse 209; E-Klasse 124; E-Klasse 124C; E-Klasse 210; E-Klasse 211; E-Klasse T-Modell 124T; E-Klasse T-Modell 210K; E-Klasse T-Modell 211K; SLK 170; SLK 171; SLK 32 AMG 170; SLK 350 171; SLK 55AMG 171, 171AMG; SLK-Klasse 172; | 17Х7,5 | 5*112 | 28 | 66,5 | 17Х7,5 | 5*112 | 28 | 66,5 | Болт M14x1,5; Болт M12x1,5; | 768 | |
Alfa 159/159 Sportw. 939; Alfa Brera, Spider 939; Alfa Giulietta 940; Alfa Giulietta Quadrifoglio 940; Fiat Croma 194; Opel Astra-G T98, T98/NB; Opel Astra-G T98C; Opel Astra-G Caravan T98/Kombi; Opel Astra-H A-H; Opel Astra-H Caravan A-H/SW -/Van; Opel Astra-H GTC A-H/C; Opel Astra-H Twin Top A-H/C; Opel Calibra Calibra A; Opel Corsa-C Corsa-C; Opel Corsa-D S-D; Opel Corsa-D OPC S-D; Opel Meriva-A X01Monocab; Opel Meriva-B S-D/Monocab B /-V; Opel Omega-A Omega A; Opel Omega-A Omega A-Caravan; Opel Omega-B V94, Omega-B; Opel Omega-B V94/K.,Omega-B-Car; Opel Senator-B Senator-B; Opel Signum Vectra/Car, Z-C/S; Opel Vectra-A Vectra A, A-CC; Opel Vectra-A Vectra A-X; Opel Vectra-B J96; Opel Vectra-B J96/Kombi; Opel Vectra-C Vectra/Lim, Z-C; Opel Vectra-C Vectra/SW, Z-C/SW; Opel Zafira-A T98MONOCAB; Opel Zafira-B A-H/Monocab /-V; Saab 9-3 YS3F; Saab 9-5 YS3E; Saab 900, -/Cabrio 900/II, 900/II Cabrio; Saab 900, Saab 9-3 YS3D; | 17Х7,5 | 5*110 | 35 | 65,1 | 17Х7,5 | 5*110 | 35 | 65,1 | Болт M14x1,5; Болт M12x1,25; Болт M12x1,5; | 670 | |
Alfa 159/159 Sportw. 939; Alfa Brera, Spider 939; Alfa Giulietta 940; Alfa Giulietta Quadrifoglio 940; Fiat Croma 194; Opel Astra-G T98, T98/NB; Opel Astra-G T98C; Opel Astra-G Caravan T98/Kombi; Opel Astra-H A-H; Opel Astra-H Caravan A-H/SW -/Van; Opel Astra-H GTC A-H/C; Opel Astra-H Twin Top A-H/C; Opel Calibra Calibra A; Opel Corsa-C Corsa-C; Opel Corsa-D S-D; Opel Corsa-D OPC S-D; Opel Meriva-A X01Monocab; Opel Meriva-B S-D/Monocab B /-V; Opel Omega-A Omega A; Opel Omega-A Omega A-Caravan; Opel Omega-B V94, Omega-B; Opel Omega-B V94/K.,Omega-B-Car; Opel Senator-B Senator-B; Opel Signum Vectra/Car, Z-C/S; Opel Vectra-A Vectra A, A-CC; Opel Vectra-A Vectra A-X; Opel Vectra-B J96; Opel Vectra-B J96/Kombi; Opel Vectra-C Vectra/Lim, Z-C; Opel Vectra-C Vectra/SW, Z-C/SW; Opel Zafira-A T98MONOCAB; Opel Zafira-B A-H/Monocab /-V; Saab 9-3 YS3F; Saab 9-5 YS3E; Saab 900, -/Cabrio 900/II, 900/II Cabrio; Saab 900, Saab 9-3 YS3D; | 17Х7,5 | 5*110 | 35 | 65,1 | 17Х7,5 | 5*110 | 35 | 65,1 | Болт M14x1,5; Болт M12x1,25; Болт M12x1,5; | 670 | |
Chevrolet TransSport GM200-Chevrolet; Chevrolet Captiva KLAC, KLAD; Chevrolet Cruze KL1J; Chevrolet Orlando KL1Y, KL1YN; Pontiac Trans Sport U-Van; Opel Antara L-A; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW, -/V; Opel Astra-J GTC P-J/SW; Opel Sintra GM200-GME; Opel Zafira Tourer P-J/SW; | 17Х7,5 | 5*115 | 35 | 70,2 | 17Х7,5 | 5*115 | 35 | 70,2 | Гайка M12x1,5; | 675 | |
VW Amarok 2H, 2HS2; VW Bus (T5) 7HC, 7HCA, 7HK.; VW Bus (T5) 7HM, 7HMA; VW Bus (T5) 7J0; VW Touareg R5 7L; | 18Х8 | 5*120 | 52 | 65,1 | 18Х8 | 5*120 | 52 | 65,1 | Болт M14x1,5; | 930 | |
VW Amarok 2H, 2HS2; VW Bus (T5) 7HC, 7HCA, 7HK.; VW Bus (T5) 7HM, 7HMA; VW Bus (T5) 7J0; VW Touareg R5 7L; | 18Х8 | 5*120 | 52 | 65,1 | 18Х8 | 5*120 | 52 | 65,1 | Болт M14x1,5; | 930 | |
