
Колесные диски Диски реплика WSP Italy W569 AIACE. Техническая карта. Данные представлены только для информационных целей. Для правильной установки всегда проверяйте размеры, утвержденные производителями транспортных средств. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совместимость(марка авто) | Размер (перед) | PCD | ET | DIA (ступица) | Размер (задний) | PCD | ET | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Нагрузка на диск(кг) | |
Audi A4 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi S4 B8, B81; A-Klasse 169; B-Klasse 245; B-Klasse 246; C 63 AMG 204, 204K, -/AMG; C-Klasse 204; C-Klasse T-Modell 204K; CL-Klasse 215; E 500 212; E-Klasse 212; E-Klasse 212, 212G; E-Klasse Cabrio 207; E-Klasse Coupé 207; GL-Klasse 164G; M-Klasse 163; M-Klasse 164; M-Klasse 166; R-Klasse 251; S-Klasse 220; V-Klasse 638/2; Vito 638; Vito 638/1; Vito/Viano 639, -/2, -/4, -/5; | 19Х8,5 | 5*112 | 45 | 66,6 | 19Х8,5 | 5*112 | 45 | 66,6 | Болт M14x1,5; | 1000 | |
Audi A4 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi S4 B8, B81; A-Klasse 169; B-Klasse 245; B-Klasse 246; C 63 AMG 204, 204K, -/AMG; C-Klasse 204; C-Klasse T-Modell 204K; CL-Klasse 215; E 500 212; E-Klasse 212; E-Klasse 212, 212G; E-Klasse Cabrio 207; E-Klasse Coupé 207; GL-Klasse 164G; M-Klasse 163; M-Klasse 164; M-Klasse 166; R-Klasse 251; S-Klasse 220; V-Klasse 638/2; Vito 638; Vito 638/1; Vito/Viano 639, -/2, -/4, -/5; | 19Х8,5 | 5*112 | 45 | 66,6 | 19Х8,5 | 5*112 | 45 | 66,6 | Болт M14x1,5; | 1000 | |
Audi A4 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi S4 B8, B81; A-Klasse 169; B-Klasse 245; B-Klasse 246; C 63 AMG 204, 204K, -/AMG; C-Klasse 204; C-Klasse T-Modell 204K; CL-Klasse 215; CL-Klasse 216; E 500 212; E-Klasse 212; E-Klasse 212, 212G; E-Klasse Cabrio 207; E-Klasse Coupé 207; GL-Klasse 164G; M-Klasse 163; M-Klasse 164; M-Klasse 166; R-Klasse 251; S 63, S 65 AMG 221, 221AMG; S-Klasse 140; S-Klasse 140C; S-Klasse 220; S-Klasse 221; V-Klasse 638/2; Vito 638; Vito 638/1; Vito/Viano 639, -/2, -/4, -/5; | 19Х8,5 | 5*112 | 43 | 66,6 | 19Х8,5 | 5*112 | 43 | 66,6 | Болт M14x1,5; | 1000 | |
Audi A4 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi S4 B8, B81; A-Klasse 169; B-Klasse 245; B-Klasse 246; C 63 AMG 204, 204K, -/AMG; C-Klasse 204; C-Klasse T-Modell 204K; CL-Klasse 215; CL-Klasse 216; E 500 212; E-Klasse 212; E-Klasse 212, 212G; E-Klasse Cabrio 207; E-Klasse Coupé 207; GL-Klasse 164G; M-Klasse 163; M-Klasse 164; M-Klasse 166; R-Klasse 251; S 63, S 65 AMG 221, 221AMG; S-Klasse 140; S-Klasse 140C; S-Klasse 220; S-Klasse 221; V-Klasse 638/2; Vito 638; Vito 638/1; Vito/Viano 639, -/2, -/4, -/5; | 19Х8,5 | 5*112 | 43 | 66,6 | 19Х8,5 | 5*112 | 43 | 66,6 | Болт M14x1,5; | 1000 | |
VW Golf (VI) 1K; VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Golf R (VI) 1K; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Passat 3C; VW Passat 3C, 3c; VW Passat CC / CC 3CC; VW Passat Variant 3C; VW Phaeton 3D, 3d; VW Scirocco 13; VW Scirocco R 13; VW Tiguan 5N; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Audi A6 -/Avant 4F, 4F1; Audi A6 S6 4F, 4F1; Audi A8 4E; Audi A8 D2; Audi Q3 8U, 8U1; Audi RS3 Sportback 8P; Audi TT 8J; Audi TT RS 8J; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; Skoda Octavia Scout 1Z; Skoda Yeti 5L; VW Beetle (II) 16; VW EOS 1F; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; | 19Х8,5 | 5*112 | 42 | 57,1 | 19Х8,5 | 5*112 | 42 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 775 | |
VW Golf (VI) 1K; VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Golf R (VI) 1K; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Passat 3C; VW Passat 3C, 3c; VW Passat CC / CC 3CC; VW Passat Variant 3C; VW Phaeton 3D, 3d; VW Scirocco 13; VW Scirocco R 13; VW Tiguan 5N; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Audi A6 -/Avant 4F, 4F1; Audi A6 S6 4F, 4F1; Audi A8 4E; Audi A8 D2; Audi Q3 8U, 8U1; Audi RS3 Sportback 8P; Audi TT 8J; Audi TT RS 8J; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; Skoda Octavia Scout 1Z; Skoda Yeti 5L; VW Beetle (II) 16; VW EOS 1F; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; | 19Х8,5 | 5*112 | 42 | 57,1 | 19Х8,5 | 5*112 | 42 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 775 | |
VW Golf (VI) 1K; VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Jetta 1KM; VW Passat 3C; VW Passat 3C, 3c; VW Passat CC / CC 3CC; VW Passat Variant 3C; VW Phaeton 3D, 3d; VW Scirocco 13; VW Scirocco R 13; VW Sharan 7N; VW Tiguan 5N; VW Touran 1T, 1t; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Audi A4 8E; Audi A4 QB6; Audi A4 Cabriolet 8H; Audi A4 S4 8E,8H,QB6; Audi A6 -/Avant 4F, 4F1; Audi A6 Allroad 4F, 4F1; Audi A6 S6 4F, 4F1; Audi A8 4E; Audi A8 D2; Audi Q3 8U, 8U1; Audi RS3 Sportback 8P; Audi TT 8J; Audi TT RS 8J; Seat Alhambra 7N; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Exeo / Exeo ST 3R, 3RN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; Skoda Octavia Scout 1Z; Skoda Yeti 5L; VW Beetle (II) 16; VW Cross Touran 1T, 1t; VW EOS 1F; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; | 19Х8,5 | 5*112 | 36 | 57,1 | 19Х8,5 | 5*112 | 36 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 775 | |
VW Golf (VI) 1K; VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Jetta 1KM; VW Passat 3C; VW Passat 3C, 3c; VW Passat CC / CC 3CC; VW Passat Variant 3C; VW Phaeton 3D, 3d; VW Scirocco 13; VW Scirocco R 13; VW Sharan 7N; VW Tiguan 5N; VW Touran 1T, 1t; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Audi A4 8E; Audi A4 QB6; Audi A4 Cabriolet 8H; Audi A4 S4 8E,8H,QB6; Audi A6 -/Avant 4F, 4F1; Audi A6 Allroad 4F, 4F1; Audi A6 S6 4F, 4F1; Audi A8 4E; Audi A8 D2; Audi Q3 8U, 8U1; Audi RS3 Sportback 8P; Audi TT 8J; Audi TT RS 8J; Seat Alhambra 7N; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Exeo / Exeo ST 3R, 3RN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; Skoda Octavia Scout 1Z; Skoda Yeti 5L; VW Beetle (II) 16; VW Cross Touran 1T, 1t; VW EOS 1F; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; | 19Х8,5 | 5*112 | 36 | 57,1 | 19Х8,5 | 5*112 | 36 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 775 | |
Audi A4 B8, B81; Audi A5 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi A7 Sportback 4G, 4G1; Audi A8 4H; Audi Q5 8R, 8R1, 8R2; Audi S4 B8, B81; Audi S5 B8, B81; C 30 CDI AMG 203CL; C 30cdi/ 32/ 55 AMG 203K; C 30cdi/ 32/ 55AMG 203; C 43 T-Modell 202; C 63 AMG 204, 204K, -/AMG; C-Klasse 203; C-Klasse 204; C-Klasse HO; C-Klasse C36 HO; C-Klasse C43 HO; C-Klasse Sportcoupé 203CL; C-Klasse T-Modell 202; C-Klasse T-Modell 203K; C-Klasse T-Modell 204K; CL 63, CL 65 -AMG 216, 216AMG; CL-Klasse 215; CL-Klasse 216; CLC-Klasse 203CL; CLK 500, -/55 AMG 209; CLK-Klasse 208; CLK-Klasse 209; CLS 500 218; CLS-Klasse 218; E 500 212; E-Klasse 210; E-Klasse 211; E-Klasse 212; E-Klasse 212, 212G; E-Klasse Cabrio 207; E-Klasse Coupé 207; E-Klasse T-Modell 211K; GLK-Klasse 204X; M-Klasse 163; S 63, S 65 AMG 221, 221AMG; S-Klasse 140; S-Klasse 140C; S-Klasse 220; S-Klasse 221; SL 230; SL 600 230; SL...- AMG 230, 230AMG; SLK 170; SLK 171; SLK 32 AMG 170; SLK 350 171; SLK 55AMG 171, 171AMG; SLK-Klasse 172; | 19Х8,5 | 5*112 | 32 | 66,6 | 19Х8,5 | 5*112 | 32 | 66,6 | Болт M14x1,5; Болт M12x1,5; | 875 | |
Audi A4 B8, B81; Audi A5 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi A7 Sportback 4G, 4G1; Audi A8 4H; Audi Q5 8R, 8R1, 8R2; Audi S4 B8, B81; Audi S5 B8, B81; C 30 CDI AMG 203CL; C 30cdi/ 32/ 55 AMG 203K; C 30cdi/ 32/ 55AMG 203; C 43 T-Modell 202; C 63 AMG 204, 204K, -/AMG; C-Klasse 203; C-Klasse 204; C-Klasse HO; C-Klasse C36 HO; C-Klasse C43 HO; C-Klasse Sportcoupé 203CL; C-Klasse T-Modell 202; C-Klasse T-Modell 203K; C-Klasse T-Modell 204K; CL 63, CL 65 -AMG 216, 216AMG; CL-Klasse 215; CL-Klasse 216; CLC-Klasse 203CL; CLK 500, -/55 AMG 209; CLK-Klasse 208; CLK-Klasse 209; CLS 500 218; CLS-Klasse 218; E 500 212; E-Klasse 210; E-Klasse 211; E-Klasse 212; E-Klasse 212, 212G; E-Klasse Cabrio 207; E-Klasse Coupé 207; E-Klasse T-Modell 211K; GLK-Klasse 204X; M-Klasse 163; S 63, S 65 AMG 221, 221AMG; S-Klasse 140; S-Klasse 140C; S-Klasse 220; S-Klasse 221; SL 230; SL 600 230; SL...- AMG 230, 230AMG; SLK 170; SLK 171; SLK 32 AMG 170; SLK 350 171; SLK 55AMG 171, 171AMG; SLK-Klasse 172; | 19Х8,5 | 5*112 | 32 | 66,6 | 19Х8,5 | 5*112 | 32 | 66,6 | Болт M14x1,5; Болт M12x1,5; | 875 | |
Audi A4 Allroad B8, B81; Audi A5 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi A7 Sportback 4G, 4G1; Audi A8 4H; Audi Q5 8R, 8R1, 8R2; Audi S5 B8, B81; C 30 CDI AMG 203CL; C 30cdi/ 32/ 55 AMG 203K; C 30cdi/ 32/ 55AMG 203; C 43 T-Modell 202; C-Klasse 203; C-Klasse HO; C-Klasse C36 HO; C-Klasse C43 HO; C-Klasse Sportcoupé 203CL; C-Klasse T-Modell 202; C-Klasse T-Modell 203K; CLC-Klasse 203CL; CLK 500, -/55 AMG 209; CLK-Klasse 208; CLK-Klasse 209; CLS .. AMG 219, 219AMG; CLS 500 218; CLS-Klasse 218; CLS-Klasse 219; E-Klasse 210; E-Klasse 211; E-Klasse AMG 211, 211AMG; SL 129; SL 230; SL 600 230; SL...- AMG 230, 230AMG; SLK 170; SLK 171; SLK 350 171; SLK 55AMG 171, 171AMG; SLK-Klasse 172; | 19Х8,5 | 5*112 | 28 | 66,6 | 19Х8,5 | 5*112 | 28 | 66,6 | Болт M14x1,5; Болт M12x1,5; | 768 | |
Audi A4 Allroad B8, B81; Audi A5 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi A7 Sportback 4G, 4G1; Audi A8 4H; Audi Q5 8R, 8R1, 8R2; Audi S5 B8, B81; C 30 CDI AMG 203CL; C 30cdi/ 32/ 55 AMG 203K; C 30cdi/ 32/ 55AMG 203; C 43 T-Modell 202; C-Klasse 203; C-Klasse HO; C-Klasse C36 HO; C-Klasse C43 HO; C-Klasse Sportcoupé 203CL; C-Klasse T-Modell 202; C-Klasse T-Modell 203K; CLC-Klasse 203CL; CLK 500, -/55 AMG 209; CLK-Klasse 208; CLK-Klasse 209; CLS .. AMG 219, 219AMG; CLS 500 218; CLS-Klasse 218; CLS-Klasse 219; E-Klasse 210; E-Klasse 211; E-Klasse AMG 211, 211AMG; SL 129; SL 230; SL 600 230; SL...- AMG 230, 230AMG; SLK 170; SLK 171; SLK 350 171; SLK 55AMG 171, 171AMG; SLK-Klasse 172; | 19Х8,5 | 5*112 | 28 | 66,6 | 19Х8,5 | 5*112 | 28 | 66,6 | Болт M14x1,5; Болт M12x1,5; | 768 | |
VW Golf (VI) 1K; VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Golf R (VI) 1K; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Audi RS3 Sportback 8P; Audi TT 8J; Audi TT RS 8J; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; Skoda Octavia Scout 1Z; Skoda Yeti 5L; VW Beetle (II) 16; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; | 19Х8 | 5*112 | 49 | 57,1 | 19Х8 | 5*112 | 49 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 625 | |
VW Golf (VI) 1K; VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Golf R (VI) 1K; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Audi RS3 Sportback 8P; Audi TT 8J; Audi TT RS 8J; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; Skoda Octavia Scout 1Z; Skoda Yeti 5L; VW Beetle (II) 16; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; | 19Х8 | 5*112 | 49 | 57,1 | 19Х8 | 5*112 | 49 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 625 | |
Audi A4 Allroad B8, B81; Audi A5 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi A7 Sportback 4G, 4G1; Audi A8 4H; Audi Q5 8R, 8R1, 8R2; Audi S5 B8, B81; CLS-Klasse 218; SLK 171; SLK 350 171; SLK 55AMG 171, 171AMG; SLK-Klasse 172; | 19Х8 | 5*112 | 27 | 66,6 | 19Х8 | 5*112 | 27 | 66,6 | Болт M14x1,5; Болт M12x1,5; | 768 | |
Audi A4 Allroad B8, B81; Audi A5 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi A7 Sportback 4G, 4G1; Audi A8 4H; Audi Q5 8R, 8R1, 8R2; Audi S5 B8, B81; CLS-Klasse 218; SLK 171; SLK 350 171; SLK 55AMG 171, 171AMG; SLK-Klasse 172; | 19Х8 | 5*112 | 27 | 66,6 | 19Х8 | 5*112 | 27 | 66,6 | Болт M14x1,5; Болт M12x1,5; | 768 | |
Audi A4 Allroad B8, B81; Audi A5 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi A7 Sportback 4G, 4G1; Audi A8 4H; Audi Q5 8R, 8R1, 8R2; Audi RS5 Coupé B8; Audi S5 B8, B81; CLS-Klasse 218; SLK 55AMG 171, 171AMG; SLK-Klasse 172; | 19Х8 | 5*112 | 26 | 66,6 | 19Х8 | 5*112 | 26 | 66,6 | Болт M14x1,5; Болт M12x1,5; | 768 | |
Audi A4 Allroad B8, B81; Audi A5 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi A7 Sportback 4G, 4G1; Audi A8 4H; Audi Q5 8R, 8R1, 8R2; Audi RS5 Coupé B8; Audi S5 B8, B81; CLS-Klasse 218; SLK 55AMG 171, 171AMG; SLK-Klasse 172; | 19Х8 | 5*112 | 26 | 66,6 | 19Х8 | 5*112 | 26 | 66,6 | Болт M14x1,5; Болт M12x1,5; | 768 | |
VW Passat 3C; VW Passat 3C, 3c; VW Passat CC / CC 3CC; VW Passat Variant 3C; VW Phaeton 3D, 3d; VW Scirocco 13; VW Scirocco R 13; VW Tiguan 5N; Audi A6 -/Avant 4F, 4F1; Audi A6 Allroad 4F, 4F1; Audi A8 4E; Audi A8 D2; Audi Q3 8U, 8U1; Audi TT 8J; VW Beetle (II) 16; VW EOS 1F; | 20Х8,5 | 5*112 | 36 | 57,1 | 20Х8,5 | 5*112 | 36 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 775 | |
Audi A4 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi S4 B8, B81; C-Klasse 204; CL-Klasse 215; CL-Klasse 216; E-Klasse 212; E-Klasse 212, 212G; E-Klasse Coupé 207; GL-Klasse 164G; GLK-Klasse 204X; M-Klasse 164; M-Klasse 166; R 63 AMG 251, 251AMG; R-Klasse 251; S-Klasse 140; S-Klasse 140C; S-Klasse 220; S-Klasse 221; | 20Х8,5 | 5*112 | 43 | 66,6 | 20Х8,5 | 5*112 | 43 | 66,6 | Болт M14x1,5; | 1000 | |
Audi A4 Allroad B8, B81; Audi A5 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi A7 Sportback 4G, 4G1; Audi A8 4H; Audi Q5 8R, 8R1, 8R2; Audi RS5 Coupé B8; Audi S5 B8, B81; CLS 500 218; CLS-Klasse 218; E-Klasse 211; | 20Х9 | 5*112 | 26 | 66,6 | 20Х9 | 5*112 | 26 | 66,6 | Болт M14x1,5; | 768 | |
Audi A4 Allroad B8, B81; Audi A5 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi A7 Sportback 4G, 4G1; Audi A8 4H; Audi Q5 8R, 8R1, 8R2; Audi S5 B8, B81; CLS 500 218; CLS-Klasse 218; CLS-Klasse 219; E-Klasse 211; | 20Х9 | 5*112 | 29 | 66,6 | 20Х9 | 5*112 | 29 | 66,6 | Болт M14x1,5; | 768 | |
Audi A4 B8, B81; Audi A5 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi A7 Sportback 4G, 4G1; Audi A8 4H; Audi Q5 8R, 8R1, 8R2; Audi S4 B8, B81; Audi S5 B8, B81; CL-Klasse 215; CL-Klasse 216; E-Klasse 211; E-Klasse 212; E-Klasse 212, 212G; GLK-Klasse 204X; S-Klasse 140; S-Klasse 140C; S-Klasse 220; S-Klasse 221; SL 230; SL 600 230; | 20Х9 | 5*112 | 33 | 66,6 | 20Х9 | 5*112 | 33 | 66,6 | Болт M14x1,5; | 768 | |
Audi A4 B8, B81; Audi A5 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi A7 Sportback 4G, 4G1; Audi A8 4H; Audi Q5 8R, 8R1, 8R2; Audi S4 B8, B81; Audi S5 B8, B81; CL-Klasse 215; CL-Klasse 216; E-Klasse 211; E-Klasse 212; E-Klasse 212, 212G; E-Klasse Coupé 207; GLK-Klasse 204X; M-Klasse 163; S-Klasse 140; S-Klasse 140C; S-Klasse 220; S-Klasse 221; SL 230; SL 600 230; | 20Х9 | 5*112 | 35 | 66,6 | 20Х9 | 5*112 | 35 | 66,6 | Болт M14x1,5; | 875 | |
Audi A4 B8, B81; Audi A5 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi A7 Sportback 4G, 4G1; Audi A8 4H; Audi Q5 8R, 8R1, 8R2; Audi S4 B8, B81; Audi S5 B8, B81; CL-Klasse 215; CL-Klasse 216; E-Klasse 211; E-Klasse 212; E-Klasse 212, 212G; GLK-Klasse 204X; S-Klasse 140; S-Klasse 140C; S-Klasse 220; S-Klasse 221; SL 230; SL 600 230; | 20Х9 | 5*112 | 33 | 66,6 | 20Х9 | 5*112 | 33 | 66,6 | Болт M14x1,5; | 768 | |
Audi A4 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi S4 B8, B81; C-Klasse 204; CL-Klasse 215; E-Klasse 212; E-Klasse 212, 212G; E-Klasse Coupé 207; GL-Klasse 164G; GLK-Klasse 204X; M-Klasse 164; M-Klasse 166; R 63 AMG 251, 251AMG; R-Klasse 251; S-Klasse 220; | 20Х8,5 | 5*112 | 45 | 66,6 | 20Х8,5 | 5*112 | 45 | 66,6 | Болт M14x1,5; | 1000 | |
Audi A4 B8, B81; Audi A5 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi A7 Sportback 4G, 4G1; Audi A8 4H; Audi Q5 8R, 8R1, 8R2; Audi S4 B8, B81; Audi S5 B8, B81; C-Klasse 204; CL-Klasse 215; CL-Klasse 216; CLS 500 218; CLS-Klasse 218; E-Klasse 212; E-Klasse 212, 212G; E-Klasse Coupé 207; GLK-Klasse 204X; S-Klasse 140; S-Klasse 140C; S-Klasse 220; S-Klasse 221; SL 230; SL 600 230; | 20Х8,5 | 5*112 | 33 | 66,6 | 20Х8,5 | 5*112 | 33 | 66,6 | Болт M14x1,5; | 768 | |
Audi A4 B8, B81; Audi A5 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi A7 Sportback 4G, 4G1; Audi A8 4H; Audi Q5 8R, 8R1, 8R2; Audi S4 B8, B81; Audi S5 B8, B81; CL-Klasse 215; CL-Klasse 216; E-Klasse 211; E-Klasse 212; E-Klasse 212, 212G; E-Klasse Coupé 207; GLK-Klasse 204X; M-Klasse 163; S-Klasse 140; S-Klasse 140C; S-Klasse 220; S-Klasse 221; SL 230; SL 600 230; | 20Х9 | 5*112 | 35 | 66,6 | 20Х9 | 5*112 | 35 | 66,6 | Болт M14x1,5; | 875 | |
Audi A4 Allroad B8, B81; Audi A5 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi A7 Sportback 4G, 4G1; Audi A8 4H; Audi Q5 8R, 8R1, 8R2; Audi S5 B8, B81; CLS 500 218; CLS-Klasse 218; CLS-Klasse 219; E-Klasse 211; | 20Х9 | 5*112 | 29 | 66,6 | 20Х9 | 5*112 | 29 | 66,6 | Болт M14x1,5; | 768 | |
Audi A4 Allroad B8, B81; Audi A5 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi A7 Sportback 4G, 4G1; Audi A8 4H; Audi Q5 8R, 8R1, 8R2; Audi RS5 Coupé B8; Audi S5 B8, B81; CLS 500 218; CLS-Klasse 218; E-Klasse 211; | 20Х9 | 5*112 | 26 | 66,6 | 20Х9 | 5*112 | 26 | 66,6 | Болт M14x1,5; | 768 | |
Audi A4 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi S4 B8, B81; C-Klasse 204; CL-Klasse 215; E-Klasse 212; E-Klasse 212, 212G; E-Klasse Coupé 207; GL-Klasse 164G; GLK-Klasse 204X; M-Klasse 164; M-Klasse 166; R 63 AMG 251, 251AMG; R-Klasse 251; S-Klasse 220; | 20Х8,5 | 5*112 | 45 | 66,6 | 20Х8,5 | 5*112 | 45 | 66,6 | Болт M14x1,5; | 1000 | |
Audi A4 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi S4 B8, B81; C-Klasse 204; CL-Klasse 215; CL-Klasse 216; E-Klasse 212; E-Klasse 212, 212G; E-Klasse Coupé 207; GL-Klasse 164G; GLK-Klasse 204X; M-Klasse 164; M-Klasse 166; R 63 AMG 251, 251AMG; R-Klasse 251; S-Klasse 140; S-Klasse 140C; S-Klasse 220; S-Klasse 221; | 20Х8,5 | 5*112 | 43 | 66,6 | 20Х8,5 | 5*112 | 43 | 66,6 | Болт M14x1,5; | 1000 | |
VW Passat 3C; VW Passat 3C, 3c; VW Passat CC / CC 3CC; VW Passat Variant 3C; VW Phaeton 3D, 3d; VW Scirocco 13; VW Scirocco R 13; VW Tiguan 5N; Audi A6 -/Avant 4F, 4F1; Audi A6 Allroad 4F, 4F1; Audi A8 4E; Audi A8 D2; Audi Q3 8U, 8U1; Audi TT 8J; VW Beetle (II) 16; VW EOS 1F; | 20Х8,5 | 5*112 | 36 | 57,1 | 20Х8,5 | 5*112 | 36 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 775 | |
Audi A4 B8, B81; Audi A5 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi A7 Sportback 4G, 4G1; Audi A8 4H; Audi Q5 8R, 8R1, 8R2; Audi S4 B8, B81; Audi S5 B8, B81; C-Klasse 204; CL-Klasse 215; CL-Klasse 216; CLS 500 218; CLS-Klasse 218; E-Klasse 212; E-Klasse 212, 212G; E-Klasse Coupé 207; GLK-Klasse 204X; S-Klasse 140; S-Klasse 140C; S-Klasse 220; S-Klasse 221; SL 230; SL 600 230; | 20Х8,5 | 5*112 | 33 | 66,6 | 20Х8,5 | 5*112 | 33 | 66,6 | Болт M14x1,5; | 768 |
Диски реплика WSP Italy W569 AIACE

- крышки с логотипом производителя
- болты или гайки (в зависимости от модели автомобиля)
- посадочные кольца

- Литые диски WSP Italy изготовлены с применением технологии низкого давления, Flow Forming, Undercut Technology и Powder Coating
Размеры Диски реплика WSP Italy W569 AIACE
Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19Х8,5 | 5*112 | 66,6 | 45 | MATT GUN METAL | 16540 | - | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*112 | 66,6 | 45 | ANTHRACITE POLISHED | 15960 | - | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*112 | 66,6 | 43 | MATT GUN METAL | 17664 | - | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*112 | 66,6 | 43 | ANTHRACITE POLISHED | 18354 | - | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*112 | 57,1 | 42 | MATT GUN METAL | Уточните цену | - | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*112 | 57,1 | 42 | ANTHRACITE POLISHED | Уточните цену | - | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*112 | 57,1 | 36 | MATT GUN METAL | 17664 | - | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*112 | 57,1 | 36 | ANTHRACITE POLISHED | 18354 | - | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*112 | 66,6 | 32 | MATT GUN METAL | 17664 | - | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*112 | 66,6 | 32 | ANTHRACITE POLISHED | Уточните цену | - | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*112 | 66,6 | 28 | MATT GUN METAL | 17664 | - | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*112 | 66,6 | 28 | ANTHRACITE POLISHED | 16140 | - | Подробнее В корзину |
19Х8 | 5*112 | 57,1 | 49 | MATT GUN METAL | 16020 | - | Подробнее В корзину |
19Х8 | 5*112 | 57,1 | 49 | ANTHRACITE POLISHED | 18078 | - | Подробнее В корзину |
19Х8 | 5*112 | 66,6 | 27 | MATT GUN METAL | 17388 | - | Подробнее В корзину |
