Колесные диски Диски OZ Racing SUPERTURISMO GT. Техническая карта. Данные представлены только для информационных целей. Для правильной установки всегда проверяйте размеры, утвержденные производителями транспортных средств. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совместимость(марка авто) | Размер (перед) | PCD | ET | DIA (ступица) | Размер (задний) | PCD | ET | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Нагрузка на диск(кг) | |
Citroen Berlingo (III) 7*****, 7, B9; Citroen C2 J*...*; Citroen C3 F*...*; Citroen C3 S*****, S; Citroen C3 Picasso SH****, SH; Citroen C3 Pluriel H*****; Citroen C4 L*****; Citroen C4 N; Citroen C4 Picasso U*****, U; Citroen C5 D*...*; Citroen DS3 S*****, S; Peugeot 1007 K*****; Peugeot 206 2*...*; Peugeot 206 RC 2*RFK*; Peugeot 206 SW 2*...*; Peugeot 206+ 2*****; Peugeot 207 CC W*****; Peugeot 207, 207SW W*****, W; Peugeot 307 3*...*; Peugeot 307 Break/SW 3*...*; Peugeot 307 CC 3*...*; Peugeot 308 4*****, 4; Peugeot 308 SW 4*****, 4; Peugeot 405 15B, 4B, 15E, 4E; Peugeot Partner (III) 7*****, 7, B9; | 15Х6,5 | 4*108 | 25 | 65,1 | 15Х6,5 | 4*108 | 25 | 65,1 | Болт M12x1,25; | 655 | |
Citroen Berlingo (III) 7*****, 7, B9; Citroen C2 J*...*; Citroen C3 F*...*; Citroen C3 S*****, S; Citroen C3 Picasso SH****, SH; Citroen C3 Pluriel H*****; Citroen C4 L*****; Citroen C4 N; Citroen C4 Picasso U*****, U; Citroen C5 D*...*; Citroen DS3 S*****, S; Peugeot 1007 K*****; Peugeot 206 2*...*; Peugeot 206 RC 2*RFK*; Peugeot 206 SW 2*...*; Peugeot 206+ 2*****; Peugeot 207 CC W*****; Peugeot 207, 207SW W*****, W; Peugeot 307 3*...*; Peugeot 307 Break/SW 3*...*; Peugeot 307 CC 3*...*; Peugeot 308 4*****, 4; Peugeot 308 SW 4*****, 4; Peugeot 405 15B, 4B, 15E, 4E; Peugeot Partner (III) 7*****, 7, B9; | 15Х6,5 | 4*108 | 25 | 65,1 | 15Х6,5 | 4*108 | 25 | 65,1 | Болт M12x1,25; | 655 | |
Citroen Berlingo (II) G*...*; Citroen Berlingo (II) M59, -GN, -GL; Citroen Berlingo (III) 7*****, 7, B9; Citroen C2 J*...*; Citroen C3 F*...*; Citroen C3 S*****, S; Citroen C3 Picasso SH****, SH; Citroen C3 Pluriel H*****; Citroen C4 L*****; Citroen C4 N; Citroen C4 Picasso U*****, U; Citroen C5 D*...*; Citroen DS3 S*****, S; Citroen Xantia X1; Citroen Xantia X1.., X1../A, X*...*; Citroen Xsara N*...*; Citroen Xsara Picasso C*****; Citroen ZX N2, N2..; Peugeot 1007 K*****; Peugeot 206 2*...*; Peugeot 206 RC 2*RFK*; Peugeot 206 SW 2*...*; Peugeot 206+ 2*****; Peugeot 207 CC W*****; Peugeot 207, 207SW W*****, W; Peugeot 307 3*...*; Peugeot 307 Break/SW 3*...*; Peugeot 307 CC 3*...*; Peugeot 308 4*****, 4; Peugeot 308 SW 4*****, 4; Peugeot 405 15B, 4B, 15E, 4E; Peugeot 406 8*...*; Peugeot 406 Coupé 8*...*; Peugeot Partner (II) G*...*; Peugeot Partner (II) M59, -GL, -GN; Peugeot Partner (III) 7*****, 7, B9; | 15Х6,5 | 4*108 | 18 | 65,1 | 15Х6,5 | 4*108 | 18 | 65,1 | Болт M12x1,25; | 670 | |
Chevrolet Captiva KLAC, KLAD; Chevrolet Cruze KL1J; Chevrolet Orlando KL1Y, KL1YN; Opel Antara L-A; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW, -/V; Opel Zafira Tourer P-J/SW; | 16Х7 | 5*115 | 35 | 70,2 | 16Х7 | 5*115 | 35 | 70,2 | Гайка M12x1,5; | 675 | |
Chevrolet Captiva KLAC, KLAD; Chevrolet Cruze KL1J; Chevrolet Orlando KL1Y, KL1YN; Opel Antara L-A; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW, -/V; Opel Zafira Tourer P-J/SW; | 16Х7 | 5*115 | 35 | 70,2 | 16Х7 | 5*115 | 35 | 70,2 | Гайка M12x1,5; | 675 | |
Chevrolet Aveo KL1T; Chevrolet Cruze KL1J; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW; | 16Х7 | 5*105 | 35 | 56,6 | 16Х7 | 5*105 | 35 | 56,6 | Гайка M12x1,5; | 610 | |
Chevrolet Aveo KL1T; Chevrolet Cruze KL1J; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW; | 16Х7 | 5*105 | 35 | 56,6 | 16Х7 | 5*105 | 35 | 56,6 | Гайка M12x1,5; | 610 | |
Chevrolet Aveo KL1T; Chevrolet Cruze KL1J; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW; | 16Х7 | 5*105 | 35 | 56,6 | 16Х7 | 5*105 | 35 | 56,6 | Гайка M12x1,5; | 610 | |
Citroen Berlingo (III) 7*****, 7, B9; Citroen C3 F*...*; Citroen C4 L*****; Citroen C4 N; Citroen C4 Picasso U*****, U; Citroen C5 D*...*; Citroen C5 R*...*; Citroen DS4 N; Peugeot 206 2*...*; Peugeot 206 RC 2*RFK*; Peugeot 206 SW 2*...*; Peugeot 206+ 2*****; Peugeot 207 CC W*****; Peugeot 207, 207SW W*****, W; Peugeot 3008 0U****, 0U; Peugeot 307 3*...*; Peugeot 307 Break/SW 3*...*; Peugeot 307 CC 3*...*; Peugeot 308 4*****, 4; Peugeot 308 SW 4*****, 4; Peugeot 405 15B, 4B, 15E, 4E; Peugeot 5008 0*****, 0; Peugeot Partner (III) 7*****, 7, B9; | 16Х7 | 4*108 | 25 | 65,1 | 16Х7 | 4*108 | 25 | 65,1 | Болт M12x1,25; | 655 | |
Citroen Berlingo (III) 7*****, 7, B9; Citroen C3 F*...*; Citroen C4 L*****; Citroen C4 N; Citroen C4 Picasso U*****, U; Citroen C5 D*...*; Citroen C5 R*...*; Citroen DS4 N; Peugeot 206 2*...*; Peugeot 206 RC 2*RFK*; Peugeot 206 SW 2*...*; Peugeot 206+ 2*****; Peugeot 207 CC W*****; Peugeot 207, 207SW W*****, W; Peugeot 3008 0U****, 0U; Peugeot 307 3*...*; Peugeot 307 Break/SW 3*...*; Peugeot 307 CC 3*...*; Peugeot 308 4*****, 4; Peugeot 308 SW 4*****, 4; Peugeot 405 15B, 4B, 15E, 4E; Peugeot 5008 0*****, 0; Peugeot Partner (III) 7*****, 7, B9; | 16Х7 | 4*108 | 25 | 65,1 | 16Х7 | 4*108 | 25 | 65,1 | Болт M12x1,25; | 655 | |
Citroen Berlingo (III) 7*****, 7, B9; Citroen C3 F*...*; Citroen C4 L*****; Citroen C4 N; Citroen C4 Picasso U*****, U; Citroen C5 D*...*; Citroen C5 R*...*; Citroen DS4 N; Peugeot 206 2*...*; Peugeot 206 RC 2*RFK*; Peugeot 206 SW 2*...*; Peugeot 206+ 2*****; Peugeot 207 CC W*****; Peugeot 207, 207SW W*****, W; Peugeot 3008 0U****, 0U; Peugeot 307 3*...*; Peugeot 307 Break/SW 3*...*; Peugeot 307 CC 3*...*; Peugeot 308 4*****, 4; Peugeot 308 SW 4*****, 4; Peugeot 405 15B, 4B, 15E, 4E; Peugeot 5008 0*****, 0; Peugeot Partner (III) 7*****, 7, B9; | 16Х7 | 4*108 | 25 | 65,1 | 16Х7 | 4*108 | 25 | 65,1 | Болт M12x1,25; | 655 | |
Chevrolet Captiva KLAC, KLAD; Chevrolet Cruze KL1J; Chevrolet Orlando KL1Y, KL1YN; Opel Antara L-A; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW, -/V; Opel Astra-J GTC P-J/SW; Opel Sintra GM200-GME; Opel Zafira Tourer P-J/SW; | 17Х8 | 5*115 | 40 | 70,2 | 17Х8 | 5*115 | 40 | 70,2 | Гайка M12x1,5; | 675 | |
BMW X3 X3; BMW X3 X83; BMW X5 X53; BMW Z3 R/C; BMW Z4 Z85; Mini Countryman UKL/X, -C/X, -/N1; BMW 1er-Reihe 182, 1C; BMW 1er-Reihe 187; BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4; BMW 1er-Reihe 1K4; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 3/CG; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; BMW 3er-Reihe 3B, 3/B; BMW 3er-Reihe 3C, 3/C; BMW 3er-Reihe M3B, M3/B; BMW 5er-Reihe 4x4 560X; BMW 5er-Touring 4x4 560X; | 17Х8 | 5*120 | 40 | 72,6 | 17Х8 | 5*120 | 40 | 72,6 | Болт M14x1,5; Болт M12x1,5; Болт M14x1,25; | 830 | |
BMW X3 X3; BMW X3 X83; BMW X5 X53; BMW Z3 R/C; BMW Z4 Z85; Mini Countryman UKL/X, -C/X, -/N1; BMW 1er-Reihe 182, 1C; BMW 1er-Reihe 187; BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4; BMW 1er-Reihe 1K4; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 3/CG; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; BMW 3er-Reihe 3B, 3/B; BMW 3er-Reihe 3C, 3/C; BMW 3er-Reihe M3B, M3/B; BMW 5er-Reihe 4x4 560X; BMW 5er-Touring 4x4 560X; | 17Х8 | 5*120 | 40 | 72,6 | 17Х8 | 5*120 | 40 | 72,6 | Болт M14x1,5; Болт M12x1,5; Болт M14x1,25; | 830 | |
Chevrolet Captiva KLAC, KLAD; Chevrolet Cruze KL1J; Chevrolet Orlando KL1Y, KL1YN; Opel Antara L-A; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW, -/V; Opel Astra-J GTC P-J/SW; Opel Sintra GM200-GME; Opel Zafira Tourer P-J/SW; | 17Х8 | 5*115 | 40 | 70,2 | 17Х8 | 5*115 | 40 | 70,2 | Гайка M12x1,5; | 675 | |
Chevrolet Cruze KL1J; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW; | 17Х8 | 5*105 | 40 | 56,6 | 17Х8 | 5*105 | 40 | 56,6 | Гайка M12x1,5; | 610 | |
Citroen Berlingo (III) 7*****, 7, B9; Citroen C3 F*...*; Citroen C3 S*****, S; Citroen C3 Picasso SH****, SH; Citroen C3 Pluriel H*****; Citroen C4 L*****; Citroen C4 N; Citroen C4 Picasso U*****, U; Citroen C5 D*...*; Citroen C5 R*...*; Citroen DS3 S*****, S; Citroen DS4 N; Peugeot 206 2*...*; Peugeot 206 RC 2*RFK*; Peugeot 206 SW 2*...*; Peugeot 206+ 2*****; Peugeot 207 CC W*****; Peugeot 207, 207SW W*****, W; Peugeot 3008 0U****, 0U; Peugeot 307 3*...*; Peugeot 307 Break/SW 3*...*; Peugeot 307 CC 3*...*; Peugeot 308 4*****, 4; Peugeot 308 SW 4*****, 4; Peugeot 5008 0*****, 0; Peugeot Partner (III) 7*****, 7, B9; | 17Х7 | 4*108 | 25 | 65,1 | 17Х7 | 4*108 | 25 | 65,1 | Болт M12x1,25; | 655 | |
Citroen Berlingo (III) 7*****, 7, B9; Citroen C3 F*...*; Citroen C3 S*****, S; Citroen C3 Picasso SH****, SH; Citroen C3 Pluriel H*****; Citroen C4 L*****; Citroen C4 N; Citroen C4 Picasso U*****, U; Citroen C5 D*...*; Citroen C5 R*...*; Citroen DS3 S*****, S; Citroen DS4 N; Peugeot 206 2*...*; Peugeot 206 RC 2*RFK*; Peugeot 206 SW 2*...*; Peugeot 206+ 2*****; Peugeot 207 CC W*****; Peugeot 207, 207SW W*****, W; Peugeot 3008 0U****, 0U; Peugeot 307 3*...*; Peugeot 307 Break/SW 3*...*; Peugeot 307 CC 3*...*; Peugeot 308 4*****, 4; Peugeot 308 SW 4*****, 4; Peugeot 5008 0*****, 0; Peugeot Partner (III) 7*****, 7, B9; | 17Х7 | 4*108 | 25 | 65,1 | 17Х7 | 4*108 | 25 | 65,1 | Болт M12x1,25; | 655 | |
Citroen Berlingo (III) 7*****, 7, B9; Citroen C3 F*...*; Citroen C3 S*****, S; Citroen C3 Picasso SH****, SH; Citroen C3 Pluriel H*****; Citroen C4 L*****; Citroen C4 N; Citroen C4 Picasso U*****, U; Citroen C5 D*...*; Citroen C5 R*...*; Citroen DS3 S*****, S; Citroen DS4 N; Peugeot 206 2*...*; Peugeot 206 RC 2*RFK*; Peugeot 206 SW 2*...*; Peugeot 206+ 2*****; Peugeot 207 CC W*****; Peugeot 207, 207SW W*****, W; Peugeot 3008 0U****, 0U; Peugeot 307 3*...*; Peugeot 307 Break/SW 3*...*; Peugeot 307 CC 3*...*; Peugeot 308 4*****, 4; Peugeot 308 SW 4*****, 4; Peugeot 5008 0*****, 0; Peugeot Partner (III) 7*****, 7, B9; | 17Х7 | 4*108 | 25 | 65,1 | 17Х7 | 4*108 | 25 | 65,1 | Болт M12x1,25; | 655 | |
BMW X3 X3; BMW X3 X83; BMW X5 X53; BMW Z3 R/C; BMW Z4 Z85; BMW Z4-M M85; Land Rover Range-Rover LM; Mini Countryman UKL/X, -C/X, -/N1; BMW 1er-Reihe 182, 1C; BMW 1er-Reihe 187; BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4; BMW 1er-Reihe 1K4; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 3/CG; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; BMW 3er-Reihe 3B, 3/B; BMW 3er-Reihe 3C, 3/C; BMW 5er-Reihe 4x4 560X; BMW 5er-Touring 4x4 560X; | 18Х8 | 5*120 | 40 | 72,6 | 18Х8 | 5*120 | 40 | 72,6 | Болт M14x1,5; Болт M12x1,5; Гайка M14x1,5; Болт M14x1,25; | 1025 | |
BMW X3 X3; BMW X3 X83; BMW X5 X53; BMW Z3 R/C; BMW Z4 Z85; BMW Z4-M M85; Land Rover Range-Rover LM; Mini Countryman UKL/X, -C/X, -/N1; BMW 1er-Reihe 182, 1C; BMW 1er-Reihe 187; BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4; BMW 1er-Reihe 1K4; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 3/CG; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; BMW 3er-Reihe 3B, 3/B; BMW 3er-Reihe 3C, 3/C; BMW 5er-Reihe 4x4 560X; BMW 5er-Touring 4x4 560X; | 18Х8 | 5*120 | 40 | 72,6 | 18Х8 | 5*120 | 40 | 72,6 | Болт M14x1,5; Болт M12x1,5; Гайка M14x1,5; Болт M14x1,25; | 1025 |
Диски OZ Racing SUPERTURISMO GT
- крышки с логотипом производителя
- болты или гайки (в зависимости от модели автомобиля)
- посадочные кольца
Размеры Диски OZ Racing SUPERTURISMO GT
Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14Х6 | 4*100 | 68 | 36 | MATT BLACK RED LETTERING | 4830 | - | Подробнее В корзину |
15Х6,5 | 5*112 | 75 | 35 | RACE SILVER BLACK LETTERING | 6532 | - | Подробнее В корзину |
15Х6,5 | 4*114,3 | 75 | 42 | RACE SILVER BLACK LETTERING | 6210 | - | Подробнее В корзину |
15Х6,5 | 4*108 | 65,1 | 25 | RACE SILVER BLACK LETTERING | 7837 | - | Подробнее В корзину |
15Х6,5 | 4*108 | 65,1 | 25 | MATT BLACK RED LETTERING | 6532 | - | Подробнее В корзину |
15Х6,5 | 4*108 | 65,1 | 18 | MATT BLACK RED LETTERING | 5000 | - | Подробнее В корзину |
15Х6,5 | 4*100 | 68 | 37 | RACE SILVER BLACK LETTERING | 7173 | - | Подробнее В корзину |
15Х6,5 | 4*100 | 68 | 37 | MATT BLACK RED LETTERING | 9962 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 4*100 | 68 | 37 | MATT BLACK RED LETTERING | 10228 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*114,3 | 75 | 45 | GRIGIO CORSA BLACK LETTERING | 11954 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*112 | 75 | 48 | GRIGIO CORSA BLACK LETTERING | 11954 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*115 | 70,2 | 35 | RACE SILVER BLACK LETTERING | 7624 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*115 | 70,2 | 35 | MATT BLACK RED LETTERING | 7199 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*108 | 75 | 40 | GRIGIO CORSA BLACK LETTERING | 10228 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*105 | 56,6 | 35 | RACE SILVER BLACK LETTERING | 7624 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*105 | 56,6 | 35 | MATT BLACK RED LETTERING | 8368 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*105 | 56,6 | 35 | GRIGIO CORSA BLACK LETTERING | 7624 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*100 | 68 | 35 | RACE SILVER BLACK LETTERING | 3565 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*100 | 68 | 35 | GRIGIO CORSA BLACK LETTERING | 10228 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 4*114,3 | 75 | 42 | GRIGIO CORSA BLACK LETTERING | 8368 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 4*108 | 75 | 43 | RACE SILVER BLACK LETTERING | 7624 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 4*108 | 65,1 | 25 | RACE SILVER BLACK LETTERING | 8369 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 4*108 | 65,1 | 25 | MATT BLACK RED LETTERING | 3565 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 4*108 | 65,1 | 25 | GRIGIO CORSA BLACK LETTERING | 7624 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 4*100 | 68 | 42 | RACE SILVER BLACK LETTERING | 3254 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 4*100 | 68 | 42 | MATT BLACK RED LETTERING | 9200 | - | Подробнее В корзину |
17Х8 | 5*115 | 70,2 | 40 | GRIGIO CORSA BLACK LETTERING | 11005 | - | Подробнее В корзину |
17Х8 | 5*120 | 72,6 | 40 | GRIGIO CORSA BLACK LETTERING | 13150 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*108 | 75 | 41 | MATT BLACK RED LETTERING | 15985 | - | Подробнее В корзину |
17Х8 | 5*120 | 72,6 | 40 | MATT BLACK RED LETTERING | 15985 | - | Подробнее В корзину |
17Х8 | 5*115 | 70,2 | 40 | MATT BLACK RED LETTERING | 10396 | - | Подробнее В корзину |
17Х8 | 5*112 | 75 | 35 | MATT BLACK RED LETTERING | 11385 | - | Подробнее В корзину |
17Х8 | 5*112 | 75 | 35 | GRIGIO CORSA BLACK LETTERING | 13150 | - | Подробнее В корзину |
17Х8 | 5*105 | 56,6 | 40 | RACE SILVER BLACK LETTERING | 11005 | - | Подробнее В корзину |
17Х8 | 5*100 | 68 | 35 | MATT BLACK RED LETTERING | 14478 | - | Подробнее В корзину |
17Х8 | 5*100 | 68 | 35 | GRIGIO CORSA BLACK LETTERING | 13947 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*114,3 | 75 | 50 | RACE SILVER BLACK LETTERING | 11005 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*114,3 | 75 | 50 | MATT BLACK RED LETTERING | 12087 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*114,3 | 75 | 50 | GRIGIO CORSA BLACK LETTERING | 15985 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*112 | 75 | 50 | RACE SILVER BLACK LETTERING | 10465 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*112 | 75 | 50 | MATT BLACK RED LETTERING | 14479 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*112 | 75 | 35 | MATT BLACK RED LETTERING | 13947 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*112 | 75 | 35 | GRIGIO CORSA BLACK LETTERING | 11005 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*108 | 75 | 41 | RACE SILVER BLACK LETTERING | 12087 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*108 | 75 | 41 | GRIGIO CORSA BLACK LETTERING | 13150 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*100 | 68 | 48 | GRIGIO CORSA BLACK LETTERING | 10396 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*114,3 | 75 | 40 | RACE SILVER BLACK LETTERING | 10465 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*114,3 | 75 | 40 | GRIGIO CORSA BLACK LETTERING | 15985 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*100 | 68 | 38 | MATT BLACK RED LETTERING | 13150 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 4*108 | 75 | 48 | MATT BLACK RED LETTERING | 10465 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 4*108 | 65,1 | 25 | RACE SILVER BLACK LETTERING | 11005 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 4*108 | 65,1 | 25 | MATT BLACK RED LETTERING | 12087 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 4*108 | 65,1 | 25 | GRIGIO CORSA BLACK LETTERING | 11005 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 4*100 | 68 | 44 | RACE SILVER BLACK LETTERING | 11005 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 4*100 | 68 | 40 | RACE SILVER BLACK LETTERING | 11005 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 4*100 | 68 | 40 | MATT BLACK RED LETTERING | 10465 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 4*100 | 68 | 35 | MATT BLACK RED LETTERING | 10465 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*120 | 72,6 | 40 | RACE SILVER BLACK LETTERING | 13800 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*120 | 72,6 | 40 | GRIGIO CORSA BLACK LETTERING | 19791 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*114,3 | 75 | 40 | RACE SILVER BLACK LETTERING | 13800 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*114,3 | 75 | 40 | GRIGIO CORSA BLACK LETTERING | 20585 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*112 | 75 | 50 | RACE SILVER BLACK LETTERING | 13800 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*112 | 75 | 50 | MATT BLACK RED LETTERING | 17135 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*112 | 75 | 50 | GRIGIO CORSA BLACK LETTERING | 14513 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*112 | 75 | 35 | RACE SILVER BLACK LETTERING | 13800 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*112 | 75 | 35 | MATT BLACK RED LETTERING | 19791 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*112 | 75 | 35 | GRIGIO CORSA BLACK LETTERING | 17666 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*108 | 75 | 40 | RACE SILVER BLACK LETTERING | 15939 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*108 | 75 | 40 | MATT BLACK RED LETTERING | 19791 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*108 | 75 | 40 | GRIGIO CORSA BLACK LETTERING | 20585 | - | Подробнее В корзину |
19Х8 | 5*120 | 79 | 40 | RACE SILVER BLACK LETTERING | 16560 | - | Подробнее В корзину |
19Х8 | 5*114,3 | 75 | 45 | RACE SILVER BLACK LETTERING | 18198 | - | Подробнее В корзину |
19Х8 | 5*114,3 | 75 | 45 | GRIGIO CORSA BLACK LETTERING | 24035 | - | Подробнее В корзину |
19Х8 | 5*112 | 75 | 48 | MATT BLACK RED LETTERING | 18197 | - | Подробнее В корзину |
19Х8 | 5*112 | 75 | 48 | GRIGIO CORSA BLACK LETTERING | 16560 | - | Подробнее В корзину |
19Х8 | 5*112 | 75 | 35 | MATT BLACK RED LETTERING | 24035 | - | Подробнее В корзину |
19Х8 | 5*108 | 68 | 38 | RACE SILVER BLACK LETTERING | 16560 | - | Подробнее В корзину |