Колесные диски Диски реплика WSP Italy W667 X5 Hotbird. Техническая карта. Данные представлены только для информационных целей. Для правильной установки всегда проверяйте размеры, утвержденные производителями транспортных средств. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совместимость(марка авто) | Размер (перед) | PCD | ET | DIA (ступица) | Размер (задний) | PCD | ET | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Нагрузка на диск(кг) | |
BMW X1 X1, X-N1, X1-N1; BMW X3 X3; BMW X3 X83; BMW X5 X53; BMW Z3 R/C; BMW Z4 Z85; Mini Countryman UKL/X, -C/X, -/N1; BMW 1er-Reihe 182, 1C; BMW 1er-Reihe 187; BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4; BMW 1er-Reihe 1K4; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 3/CG; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; BMW 3er-Reihe 390L, -/X; BMW 3er-Reihe 390L, -/X, 3L, 3K, 3-V, 3K-N1; BMW 3er-Reihe 392C, 390X, 3C; BMW 3er-Reihe 3B, 3/B; BMW 3er-Reihe 3C, 3/C; BMW 3er-Reihe 3L; BMW 3er-Reihe M3B, M3/B; BMW 5er-Reihe 4x4 560X; BMW 5er-Touring 4x4 560X; | 17Х7,5 | 5*120 | 35 | 72,6 | 17Х7,5 | 5*120 | 35 | 72,6 | Болт M14x1,25; Болт M14x1,5; Болт M12x1,5; | 830 | |
BMW X1 X1, X-N1, X1-N1; BMW X3 X3; BMW X3 X83; BMW X5 X53; BMW Z3 R/C; BMW 1er-Reihe 182, 1C; BMW 1er-Reihe 187; BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4; BMW 1er-Reihe 1K4; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 3/CG; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; BMW 3er-Reihe 390L, -/X; BMW 3er-Reihe 390L, -/X, 3L, 3K, 3-V, 3K-N1; BMW 3er-Reihe 392C, 390X, 3C; BMW 3er-Reihe 3B, 3/B; BMW 3er-Reihe 3C, 3/C; BMW 3er-Reihe 3L; BMW 3er-Reihe M3B, M3/B; BMW 5er-Reihe 4x4 560X; BMW 5er-Touring 4x4 560X; | 17Х7,5 | 5*120 | 32 | 72,6 | 17Х7,5 | 5*120 | 32 | 72,6 | Болт M14x1,25; Болт M14x1,5; Болт M12x1,5; | 830 | |
BMW X3 X3; BMW X3 X83; BMW X5 X53; | 18Х9 | 5*120 | 41 | 72,6 | 18Х9 | 5*120 | 41 | 72,6 | Болт M14x1,5; | 830 | |
BMW X3 X3; BMW X3 X83; BMW Z4 Z85; BMW 1er-Reihe 1K4; BMW 5er-Reihe 4x4 560X; | 18Х8 | 5*120 | 43 | 72,6 | 18Х9 | 5*120 | 41 | 72,6 | Болт M14x1,5; Болт M12x1,5; Болт M14x1,25; | 1025 | |
BMW X3 X83; BMW X5 X53; BMW Z4 Z85; Land Rover Range-Rover LM; Mini Countryman UKL/X, -C/X, -/N1; BMW 1er-Reihe 182, 1C; BMW 1er-Reihe 187; BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4; BMW 1er-Reihe 1K4; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; BMW 5er-Reihe 4x4 560X; BMW 5er-Touring 4x4 560X; | 18Х8 | 5*120 | 43 | 72,6 | 18Х8 | 5*120 | 43 | 72,6 | Болт M14x1,5; Болт M12x1,5; Гайка M14x1,5; Болт M14x1,25; | 1025 | |
BMW 6er-Reihe 6C; BMW 7er ActiveHybrid HY, 3-HY; BMW 7er-Reihe 701, 7L; BMW X1 X1, X-N1, X1-N1; BMW X3 X3; BMW X3 X83; BMW X5 X53; BMW Z4 Z89, ZR; BMW Z4-M M85; BMW 1er-Reihe 182, 1C; BMW 1er-Reihe 187; BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4; BMW 1er-Reihe 1K4; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; BMW 3er-Reihe 390L, -/X; BMW 3er-Reihe 390L, -/X, 3L, 3K, 3-V, 3K-N1; BMW 3er-Reihe 392C, 390X, 3C; BMW 3er-Reihe 3L; BMW 5er ActiveHybrid HY; BMW 5er-GT GT, K-N1; BMW 5er-Reihe 5L; BMW 5er-Reihe 4x4 560X; BMW 5er-Touring 5K, K-N1; BMW 5er-Touring 4x4 560X; | 18Х8 | 5*120 | 30 | 72,6 | 18Х8 | 5*120 | 30 | 72,6 | Болт M14x1,25; Болт M12x1,5; Болт M14x1,5; | 830 | |
BMW Z3 R/C; BMW Z4-M M85; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; | 18Х8 | 5*120 | 30 | 72,6 | 18Х9 | 5*120 | 41 | 72,6 | Болт M12x1,5; | 830 | |
BMW X5 X70, X5, X-N1; | 18Х8,5 | 5*120 | 46 | 74,1 | 18Х8,5 | 5*120 | 46 | 74,1 | Болт M14x1,25; | 995 | |
BMW X5 X70, X5, X-N1; | 18Х8,5 | 5*120 | 35 | 74,1 | 18Х8,5 | 5*120 | 35 | 74,1 | Болт M14x1,25; | 995 | |
BMW 6er-Reihe 6C; BMW X1 X1, X-N1, X1-N1; BMW X3 X3; BMW X3 X83; BMW X5 X53; BMW Z3 R/C; BMW Z4 Z85; BMW Z4-M M85; Mini Countryman UKL/X, -C/X, -/N1; BMW 1er-Reihe 182, 1C; BMW 1er-Reihe 187; BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4; BMW 1er-Reihe 1K4; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 3/CG; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; BMW 3er-Reihe 390L, -/X; BMW 3er-Reihe 390L, -/X, 3L, 3K, 3-V, 3K-N1; BMW 3er-Reihe 392C, 390X, 3C; BMW 3er-Reihe 3B, 3/B; BMW 3er-Reihe 3C, 3/C; BMW 3er-Reihe 3L; BMW 3er-Reihe M3B, M3/B; BMW 5er ActiveHybrid HY; BMW 5er-Reihe 5L; BMW 5er-Reihe 4x4 560X; BMW 5er-Touring 5K, K-N1; BMW 5er-Touring 4x4 560X; | 18Х8,5 | 5*120 | 35 | 72,6 | 18Х8,5 | 5*120 | 35 | 72,6 | Болт M12x1,5; Болт M14x1,25; Болт M14x1,5; | 830 | |
BMW X5 X53; Land Rover Range-Rover LM; | 19Х9 | 5*120 | 48 | 72,6 | 19Х9 | 5*120 | 48 | 72,6 | Гайка M14x1,5; | 1025 | |
BMW X5 X70, X5, X-N1; | 19Х9 | 5*120 | 48 | 74,1 | 19Х9 | 5*120 | 48 | 74,1 | Болт M14x1,25; | 995 | |
BMW 7er ActiveHybrid HY, 3-HY; BMW 7er-Reihe 701, 7L; BMW 7er-Reihe 765; BMW 5er-GT GT, K-N1; | 19Х9 | 5*120 | 18 | 72,6 | 19Х9 | 5*120 | 18 | 72,6 | Болт M14x1,25; Болт M14x1,5; | 825 |
Диски реплика WSP Italy W667 X5 Hotbird
- крышки с логотипом производителя
- болты или гайки (в зависимости от модели автомобиля)
- посадочные кольца
- Литые диски WSP Italy изготовлены с применением технологии низкого давления, Flow Forming, Undercut Technology и Powder Coating
Размеры Диски реплика WSP Italy W667 X5 Hotbird
Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17Х7,5 | 5*120 | 72,6 | 35 | SILVER | 9780 | 13,7 | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*120 | 72,6 | 32 | SILVER | 11247 | 14,21 | Подробнее В корзину |
18Х9 | 5*120 | 72,6 | 41 | SILVER | 6700 |
15,8 | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*120 | 72,6 | 43 | SILVER | 11400 | 15,09 | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*120 | 72,6 | 30 | SILVER | 6500 |
14,9 | Подробнее В корзину |
18Х8,5 | 5*120 | 74,1 | 46 | SILVER | 7079 | - | Подробнее В корзину |
18Х8,5 | 5*120 | 74,1 | 35 | SILVER | 12630 | 15,64 | Подробнее В корзину |
18Х8,5 | 5*120 | 72,6 | 35 | SILVER | 12627 | 15 | Подробнее В корзину |
19Х9 | 5*120 | 72,6 | 48 | SILVER | 12780 | 15,84 | Подробнее В корзину |
19Х9 | 5*120 | 74,1 | 48 | SILVER | 14697 | 15,67 | Подробнее В корзину |
19Х9 | 5*120 | 72,6 | 18 | SILVER | 10695 | 17,03 | Подробнее В корзину |
19Х10 | 5*120 | 74,1 | 45 | SILVER | 15111 | 16,49 | Подробнее В корзину |
19Х10 | 5*120 | 72,6 | 45 | SILVER | 13140 | 16,73 | Подробнее В корзину |
19Х10 | 5*120 | 72,6 | 21 | SILVER | 10902 | 17,56 | Подробнее В корзину |
20Х11 | 5*120 | 74,1 | 37 | CHROME | 14580 | - | Подробнее В корзину |
20Х11 | 5*120 | 72,6 | 37 | SILVER | 15360 | 19,1 | Подробнее В корзину |
20Х11 | 5*120 | 74,1 | 37 | SILVER | 16200 | 19,22 | Подробнее В корзину |
20Х10 | 5*120 | 74,1 | 40 | CHROME | 14580 | - | Подробнее В корзину |
20Х10 | 5*120 | 72,6 | 40 | SILVER | 15000 | 17,6 | Подробнее В корзину |
20Х10 | 5*120 | 74,1 | 40 | SILVER | 18000 | 19,88 | Подробнее В корзину |