Колесные диски Диски реплика WSP Italy W565 MEDEA. Техническая карта. Данные представлены только для информационных целей. Для правильной установки всегда проверяйте размеры, утвержденные производителями транспортных средств. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совместимость(марка авто) | Размер (перед) | PCD | ET | DIA (ступица) | Размер (задний) | PCD | ET | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Нагрузка на диск(кг) | |
Audi A4 B8, B81; Audi S4 B8, B81; A-Klasse 169; B-Klasse 245; B-Klasse 246; C-Klasse 204; C-Klasse T-Modell 204K; E-Klasse 212; E-Klasse 212, 212G; E-Klasse T-Modell 212 K; GL-Klasse 164G; M-Klasse 164; M-Klasse 166; R-Klasse 251; V-Klasse 638/2; Vito 638; Vito 638/1; Vito/Viano 639, -/2, -/4, -/5; | 18Х8 | 5*112 | 47 | 66,6 | 18Х8 | 5*112 | 47 | 66,6 | Болт M14x1,5; | 1000 | |
VW Golf Plus 1KP; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; VW Golf (V) 1K; VW Golf (VI) 1K; | 18Х7,5 | 5*112 | 54 | 57,1 | 18Х7,5 | 5*112 | 54 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 615 | |
Audi A4 B8, B81; Audi S4 B8, B81; A-Klasse 169; B-Klasse 245; B-Klasse 246; C-Klasse 204; C-Klasse T-Modell 204K; E-Klasse 212; E-Klasse 212, 212G; E-Klasse T-Modell 212 K; GL-Klasse 164G; M-Klasse 164; M-Klasse 166; R-Klasse 251; V-Klasse 638/2; Vito 638; Vito 638/1; Vito/Viano 639, -/2, -/4, -/5; | 18Х8 | 5*112 | 47 | 66,6 | 18Х8 | 5*112 | 47 | 66,6 | Болт M14x1,5; | 1000 | |
VW Golf Plus 1KP; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; VW Golf (V) 1K; VW Golf (VI) 1K; | 18Х7,5 | 5*112 | 54 | 57,1 | 18Х7,5 | 5*112 | 54 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 615 | |
Audi A4 B8, B81; Audi S4 B8, B81; A-Klasse 169; B-Klasse 245; B-Klasse 246; C-Klasse 204; C-Klasse T-Modell 204K; E-Klasse 212; E-Klasse 212, 212G; E-Klasse T-Modell 212 K; GL-Klasse 164G; M-Klasse 164; M-Klasse 166; R-Klasse 251; V-Klasse 638/2; Vito 638; Vito 638/1; Vito/Viano 639, -/2, -/4, -/5; | 18Х8 | 5*112 | 47 | 66,6 | 18Х8 | 5*112 | 47 | 66,6 | Болт M14x1,5; | 1000 | |
VW Golf Plus 1KP; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; VW Golf (V) 1K; VW Golf (VI) 1K; | 18Х7,5 | 5*112 | 54 | 57,1 | 18Х7,5 | 5*112 | 54 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 615 | |
Audi A4 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi S4 B8, B81; A-Klasse 169; B-Klasse 245; B-Klasse 246; C 63 AMG 204, 204K, -/AMG; C-Klasse 204; C-Klasse T-Modell 204K; CL-Klasse 215; CL-Klasse 216; E 500 212; E-Klasse 212; E-Klasse 212, 212G; E-Klasse Cabrio 207; E-Klasse Coupé 207; GL-Klasse 164G; M-Klasse 163; M-Klasse 164; M-Klasse 166; R-Klasse 251; S 63, S 65 AMG 221, 221AMG; S-Klasse 140; S-Klasse 140C; S-Klasse 220; S-Klasse 221; V-Klasse 638/2; Vito 638; Vito 638/1; Vito/Viano 639, -/2, -/4, -/5; | 19Х8,5 | 5*112 | 43 | 66,6 | 19Х8,5 | 5*112 | 43 | 66,6 | Болт M14x1,5; | 1000 | |
Audi A4 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi S4 B8, B81; A-Klasse 169; B-Klasse 245; B-Klasse 246; C 63 AMG 204, 204K, -/AMG; C-Klasse 204; C-Klasse T-Modell 204K; CL-Klasse 215; CL-Klasse 216; E 500 212; E-Klasse 212; E-Klasse 212, 212G; E-Klasse Cabrio 207; E-Klasse Coupé 207; GL-Klasse 164G; M-Klasse 163; M-Klasse 164; M-Klasse 166; R-Klasse 251; S 63, S 65 AMG 221, 221AMG; S-Klasse 140; S-Klasse 140C; S-Klasse 220; S-Klasse 221; V-Klasse 638/2; Vito 638; Vito 638/1; Vito/Viano 639, -/2, -/4, -/5; | 19Х8,5 | 5*112 | 43 | 66,6 | 19Х8,5 | 5*112 | 43 | 66,6 | Болт M14x1,5; | 1000 | |
Audi A4 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi S4 B8, B81; A-Klasse 169; B-Klasse 245; B-Klasse 246; C 63 AMG 204, 204K, -/AMG; C-Klasse 204; C-Klasse T-Modell 204K; CL-Klasse 215; CL-Klasse 216; E 500 212; E-Klasse 212; E-Klasse 212, 212G; E-Klasse Cabrio 207; E-Klasse Coupé 207; GL-Klasse 164G; M-Klasse 163; M-Klasse 164; M-Klasse 166; R-Klasse 251; S 63, S 65 AMG 221, 221AMG; S-Klasse 140; S-Klasse 140C; S-Klasse 220; S-Klasse 221; V-Klasse 638/2; Vito 638; Vito 638/1; Vito/Viano 639, -/2, -/4, -/5; | 19Х8,5 | 5*112 | 43 | 66,6 | 19Х8,5 | 5*112 | 43 | 66,6 | Болт M14x1,5; | 1000 | |
Audi A4 B8, B81; Audi A5 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi A7 Sportback 4G, 4G1; Audi A8 4H; Audi Q5 8R, 8R1, 8R2; Audi S4 B8, B81; Audi S5 B8, B81; C 30 CDI AMG 203CL; C 30cdi/ 32/ 55 AMG 203K; C 30cdi/ 32/ 55AMG 203; C 43 T-Modell 202; C 63 AMG 204, 204K, -/AMG; C-Klasse 203; C-Klasse 204; C-Klasse HO; C-Klasse C36 HO; C-Klasse C43 HO; C-Klasse Sportcoupé 203CL; C-Klasse T-Modell 202; C-Klasse T-Modell 203K; C-Klasse T-Modell 204K; CL 63, CL 65 -AMG 216, 216AMG; CL-Klasse 215; CL-Klasse 216; CLC-Klasse 203CL; CLK 500, -/55 AMG 209; CLK-Klasse 208; CLK-Klasse 209; CLS 500 218; CLS-Klasse 218; E 500 212; E-Klasse 210; E-Klasse 211; E-Klasse 212; E-Klasse 212, 212G; E-Klasse Cabrio 207; E-Klasse Coupé 207; E-Klasse T-Modell 211K; GLK-Klasse 204X; M-Klasse 163; S 63, S 65 AMG 221, 221AMG; S-Klasse 140; S-Klasse 140C; S-Klasse 220; S-Klasse 221; SL 230; SL 600 230; SL...- AMG 230, 230AMG; SLK 170; SLK 171; SLK 32 AMG 170; SLK 350 171; SLK 55AMG 171, 171AMG; SLK-Klasse 172; | 19Х8,5 | 5*112 | 32 | 66,6 | 19Х8,5 | 5*112 | 32 | 66,6 | Болт M14x1,5; Болт M12x1,5; | 875 | |
Audi A4 B8, B81; Audi A5 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi A7 Sportback 4G, 4G1; Audi A8 4H; Audi Q5 8R, 8R1, 8R2; Audi S4 B8, B81; Audi S5 B8, B81; C 30 CDI AMG 203CL; C 30cdi/ 32/ 55 AMG 203K; C 30cdi/ 32/ 55AMG 203; C 43 T-Modell 202; C 63 AMG 204, 204K, -/AMG; C-Klasse 203; C-Klasse 204; C-Klasse HO; C-Klasse C36 HO; C-Klasse C43 HO; C-Klasse Sportcoupé 203CL; C-Klasse T-Modell 202; C-Klasse T-Modell 203K; C-Klasse T-Modell 204K; CL 63, CL 65 -AMG 216, 216AMG; CL-Klasse 215; CL-Klasse 216; CLC-Klasse 203CL; CLK 500, -/55 AMG 209; CLK-Klasse 208; CLK-Klasse 209; CLS 500 218; CLS-Klasse 218; E 500 212; E-Klasse 210; E-Klasse 211; E-Klasse 212; E-Klasse 212, 212G; E-Klasse Cabrio 207; E-Klasse Coupé 207; E-Klasse T-Modell 211K; GLK-Klasse 204X; M-Klasse 163; S 63, S 65 AMG 221, 221AMG; S-Klasse 140; S-Klasse 140C; S-Klasse 220; S-Klasse 221; SL 230; SL 600 230; SL...- AMG 230, 230AMG; SLK 170; SLK 171; SLK 32 AMG 170; SLK 350 171; SLK 55AMG 171, 171AMG; SLK-Klasse 172; | 19Х8,5 | 5*112 | 32 | 66,6 | 19Х8,5 | 5*112 | 32 | 66,6 | Болт M14x1,5; Болт M12x1,5; | 875 | |
Audi A4 B8, B81; Audi A5 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi A7 Sportback 4G, 4G1; Audi A8 4H; Audi Q5 8R, 8R1, 8R2; Audi S4 B8, B81; Audi S5 B8, B81; C 30 CDI AMG 203CL; C 30cdi/ 32/ 55 AMG 203K; C 30cdi/ 32/ 55AMG 203; C 43 T-Modell 202; C 63 AMG 204, 204K, -/AMG; C-Klasse 203; C-Klasse 204; C-Klasse HO; C-Klasse C36 HO; C-Klasse C43 HO; C-Klasse Sportcoupé 203CL; C-Klasse T-Modell 202; C-Klasse T-Modell 203K; C-Klasse T-Modell 204K; CL 63, CL 65 -AMG 216, 216AMG; CL-Klasse 215; CL-Klasse 216; CLC-Klasse 203CL; CLK 500, -/55 AMG 209; CLK-Klasse 208; CLK-Klasse 209; CLS 500 218; CLS-Klasse 218; E 500 212; E-Klasse 210; E-Klasse 211; E-Klasse 212; E-Klasse 212, 212G; E-Klasse Cabrio 207; E-Klasse Coupé 207; E-Klasse T-Modell 211K; GLK-Klasse 204X; M-Klasse 163; S 63, S 65 AMG 221, 221AMG; S-Klasse 140; S-Klasse 140C; S-Klasse 220; S-Klasse 221; SL 230; SL 600 230; SL...- AMG 230, 230AMG; SLK 170; SLK 171; SLK 32 AMG 170; SLK 350 171; SLK 55AMG 171, 171AMG; SLK-Klasse 172; | 19Х8,5 | 5*112 | 32 | 66,6 | 19Х8,5 | 5*112 | 32 | 66,6 | Болт M14x1,5; Болт M12x1,5; | 875 | |
VW Golf (VI) 1K; VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Golf R (VI) 1K; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Passat 3C; VW Passat 3C, 3c; VW Passat CC / CC 3CC; VW Passat Variant 3C; VW Phaeton 3D, 3d; VW Scirocco 13; VW Scirocco R 13; VW Tiguan 5N; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Audi A6 -/Avant 4F, 4F1; Audi A6 S6 4F, 4F1; Audi A8 4E; Audi A8 D2; Audi Q3 8U, 8U1; Audi RS3 Sportback 8P; Audi TT 8J; Audi TT RS 8J; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; Skoda Octavia Scout 1Z; Skoda Yeti 5L; VW Beetle (II) 16; VW EOS 1F; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; | 19Х8,5 | 5*112 | 42 | 57,1 | 19Х8,5 | 5*112 | 42 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 775 | |
VW Golf (VI) 1K; VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Golf R (VI) 1K; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Passat 3C; VW Passat 3C, 3c; VW Passat CC / CC 3CC; VW Passat Variant 3C; VW Phaeton 3D, 3d; VW Scirocco 13; VW Scirocco R 13; VW Tiguan 5N; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Audi A6 -/Avant 4F, 4F1; Audi A6 S6 4F, 4F1; Audi A8 4E; Audi A8 D2; Audi Q3 8U, 8U1; Audi RS3 Sportback 8P; Audi TT 8J; Audi TT RS 8J; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; Skoda Octavia Scout 1Z; Skoda Yeti 5L; VW Beetle (II) 16; VW EOS 1F; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; | 19Х8,5 | 5*112 | 42 | 57,1 | 19Х8,5 | 5*112 | 42 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 775 | |
VW Golf (VI) 1K; VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Golf R (VI) 1K; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Passat 3C; VW Passat 3C, 3c; VW Passat CC / CC 3CC; VW Passat Variant 3C; VW Phaeton 3D, 3d; VW Scirocco 13; VW Scirocco R 13; VW Tiguan 5N; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Audi A6 -/Avant 4F, 4F1; Audi A6 S6 4F, 4F1; Audi A8 4E; Audi A8 D2; Audi Q3 8U, 8U1; Audi RS3 Sportback 8P; Audi TT 8J; Audi TT RS 8J; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; Skoda Octavia Scout 1Z; Skoda Yeti 5L; VW Beetle (II) 16; VW EOS 1F; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; | 19Х8,5 | 5*112 | 42 | 57,1 | 19Х8,5 | 5*112 | 42 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 775 | |
VW Passat 3B; VW Passat 3BG; VW Passat 3C, 3c; VW Passat CC / CC 3CC; VW Passat W8 3BS; VW Phaeton 3D, 3d; VW Scirocco 13; VW Scirocco R 13; VW Sharan 7N; VW Tiguan 5N; Audi A4 8E; Audi A4 B5; Audi A4 QB6; Audi A4 Cabriolet 8H; Audi A4 S4 8E,8H,QB6; Audi A6 4B; Audi A6 -/Avant 4F, 4F1; Audi A6 Allroad 4F, 4F1; Audi A6 S6 4F, 4F1; Audi A6, S6 4B; Audi A8 4E; Audi A8 D2; Audi Q3 8U, 8U1; Audi RS6 4B; Seat Alhambra 7N; Seat Exeo / Exeo ST 3R, 3RN; Skoda Superb 3U; Skoda Yeti 5L; VW Beetle (II) 16; VW Cross Touran 1T, 1t; | 19Х8,5 | 5*112 | 34 | 57,1 | 19Х8,5 | 5*112 | 34 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 775 | |
VW Passat 3B; VW Passat 3BG; VW Passat 3C, 3c; VW Passat CC / CC 3CC; VW Passat W8 3BS; VW Phaeton 3D, 3d; VW Scirocco 13; VW Scirocco R 13; VW Sharan 7N; VW Tiguan 5N; Audi A4 8E; Audi A4 B5; Audi A4 QB6; Audi A4 Cabriolet 8H; Audi A4 S4 8E,8H,QB6; Audi A6 4B; Audi A6 -/Avant 4F, 4F1; Audi A6 Allroad 4F, 4F1; Audi A6 S6 4F, 4F1; Audi A6, S6 4B; Audi A8 4E; Audi A8 D2; Audi Q3 8U, 8U1; Audi RS6 4B; Seat Alhambra 7N; Seat Exeo / Exeo ST 3R, 3RN; Skoda Superb 3U; Skoda Yeti 5L; VW Beetle (II) 16; VW Cross Touran 1T, 1t; | 19Х8,5 | 5*112 | 34 | 57,1 | 19Х8,5 | 5*112 | 34 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 775 | |
VW Passat 3B; VW Passat 3BG; VW Passat 3C, 3c; VW Passat CC / CC 3CC; VW Passat W8 3BS; VW Phaeton 3D, 3d; VW Scirocco 13; VW Scirocco R 13; VW Sharan 7N; VW Tiguan 5N; Audi A4 8E; Audi A4 B5; Audi A4 QB6; Audi A4 Cabriolet 8H; Audi A4 S4 8E,8H,QB6; Audi A6 4B; Audi A6 -/Avant 4F, 4F1; Audi A6 Allroad 4F, 4F1; Audi A6 S6 4F, 4F1; Audi A6, S6 4B; Audi A8 4E; Audi A8 D2; Audi Q3 8U, 8U1; Audi RS6 4B; Seat Alhambra 7N; Seat Exeo / Exeo ST 3R, 3RN; Skoda Superb 3U; Skoda Yeti 5L; VW Beetle (II) 16; VW Cross Touran 1T, 1t; | 19Х8,5 | 5*112 | 34 | 57,1 | 19Х8,5 | 5*112 | 34 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 775 | |
Audi A4 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi A7 Sportback 4G, 4G1; Audi A8 4H; Audi Q5 8R, 8R1, 8R2; Audi S4 B8, B81; CL-Klasse 216; E-Klasse 212; E-Klasse 212, 212G; GLK-Klasse 204X; M-Klasse 163; S-Klasse 221; | 20Х9 | 5*112 | 37 | 66,6 | 20Х9 | 5*112 | 37 | 66,6 | Болт M14x1,5; | 875 | |
Audi A4 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi A7 Sportback 4G, 4G1; Audi A8 4H; Audi Q5 8R, 8R1, 8R2; Audi S4 B8, B81; CL-Klasse 216; E-Klasse 212; E-Klasse 212, 212G; GLK-Klasse 204X; M-Klasse 163; S-Klasse 221; | 20Х9 | 5*112 | 37 | 66,6 | 20Х9 | 5*112 | 37 | 66,6 | Болт M14x1,5; | 875 | |
Audi A4 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi A7 Sportback 4G, 4G1; Audi A8 4H; Audi Q5 8R, 8R1, 8R2; Audi S4 B8, B81; CL-Klasse 216; E-Klasse 212; E-Klasse 212, 212G; GLK-Klasse 204X; M-Klasse 163; S-Klasse 221; | 20Х9 | 5*112 | 37 | 66,6 | 20Х9 | 5*112 | 37 | 66,6 | Болт M14x1,5; | 875 | |
Audi A4 Allroad B8, B81; Audi A5 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi A7 Sportback 4G, 4G1; Audi A8 4H; Audi Q5 8R, 8R1, 8R2; Audi S5 B8, B81; CLS 500 218; CLS-Klasse 218; CLS-Klasse 219; E-Klasse 211; | 20Х9 | 5*112 | 29 | 66,6 | 20Х9 | 5*112 | 29 | 66,6 | Болт M14x1,5; | 768 | |
Audi A4 Allroad B8, B81; Audi A5 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi A7 Sportback 4G, 4G1; Audi A8 4H; Audi Q5 8R, 8R1, 8R2; Audi S5 B8, B81; CLS 500 218; CLS-Klasse 218; CLS-Klasse 219; E-Klasse 211; | 20Х9 | 5*112 | 29 | 66,6 | 20Х9 | 5*112 | 29 | 66,6 | Болт M14x1,5; | 768 | |
Audi A4 Allroad B8, B81; Audi A5 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi A7 Sportback 4G, 4G1; Audi A8 4H; Audi Q5 8R, 8R1, 8R2; Audi S5 B8, B81; CLS 500 218; CLS-Klasse 218; CLS-Klasse 219; E-Klasse 211; | 20Х9 | 5*112 | 29 | 66,6 | 20Х9 | 5*112 | 29 | 66,6 | Болт M14x1,5; | 768 | |
VW Passat 3C; VW Passat 3C, 3c; VW Passat CC / CC 3CC; VW Passat Variant 3C; VW Phaeton 3D, 3d; VW Phaeton V10 3D; VW Scirocco 13; VW Scirocco R 13; VW Tiguan 5N; Audi A6 -/Avant 4F, 4F1; Audi A6 Allroad 4F, 4F1; Audi A6 S6 4F, 4F1; Audi A8 4E; Audi A8 D2; Audi Q3 8U, 8U1; Audi RS6 4F; Audi TT 8J; Audi TT RS 8J; VW Beetle (II) 16; VW EOS 1F; | 20Х9 | 5*112 | 38 | 57,1 | 20Х9 | 5*112 | 38 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 825 | |
VW Passat 3C; VW Passat 3C, 3c; VW Passat CC / CC 3CC; VW Passat Variant 3C; VW Phaeton 3D, 3d; VW Phaeton V10 3D; VW Scirocco 13; VW Scirocco R 13; VW Tiguan 5N; Audi A6 -/Avant 4F, 4F1; Audi A6 Allroad 4F, 4F1; Audi A6 S6 4F, 4F1; Audi A8 4E; Audi A8 D2; Audi Q3 8U, 8U1; Audi RS6 4F; Audi TT 8J; Audi TT RS 8J; VW Beetle (II) 16; VW EOS 1F; | 20Х9 | 5*112 | 38 | 57,1 | 20Х9 | 5*112 | 38 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 825 | |
VW Passat 3C; VW Passat 3C, 3c; VW Passat CC / CC 3CC; VW Passat Variant 3C; VW Phaeton 3D, 3d; VW Phaeton V10 3D; VW Scirocco 13; VW Scirocco R 13; VW Tiguan 5N; Audi A6 -/Avant 4F, 4F1; Audi A6 Allroad 4F, 4F1; Audi A6 S6 4F, 4F1; Audi A8 4E; Audi A8 D2; Audi Q3 8U, 8U1; Audi RS6 4F; Audi TT 8J; Audi TT RS 8J; VW Beetle (II) 16; VW EOS 1F; | 20Х9 | 5*112 | 38 | 57,1 | 20Х9 | 5*112 | 38 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 825 |
Диски реплика WSP Italy W565 MEDEA
- крышки с логотипом производителя
- болты или гайки (в зависимости от модели автомобиля)
- посадочные кольца
- Литые диски WSP Italy изготовлены с применением технологии низкого давления, Flow Forming, Undercut Technology и Powder Coating
Размеры Диски реплика WSP Italy W565 MEDEA
Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18Х8 | 5*112 | 66,6 | 47 | MATT GM POLISHED | 16974 | 13,5 | Подробнее В корзину |
18Х7,5 | 5*112 | 57,1 | 54 | MATT GM POLISHED | 14400 | 12,66 | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*112 | 66,6 | 47 | MATT GUN METAL | 16836 | 13,57 | Подробнее В корзину |
18Х7,5 | 5*112 | 57,1 | 54 | MATT GUN METAL | 14400 | 12,52 | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*112 | 66,6 | 47 | DULL BLACK POLISHED | 16560 | 13,62 | Подробнее В корзину |
18Х7,5 | 5*112 | 57,1 | 54 | DULL BLACK POLISHED | 14400 | 12,59 | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*112 | 66,6 | 43 | MATT GUN METAL | 18354 | 13,72 | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*112 | 66,6 | 43 | MATT GM POLISHED | 17802 | 13,78 | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*112 | 66,6 | 43 | DULL BLACK POLISHED | 15060 | 13,8 | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*112 | 66,6 | 32 | MATT GUN METAL | 18354 | 14 | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*112 | 66,6 | 32 | MATT GM POLISHED | 17802 | 14,12 | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*112 | 66,6 | 32 | DULL BLACK POLISHED | 17319 | 14,04 | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*112 | 57,1 | 42 | MATT GUN METAL | 12675 | 13,83 | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*112 | 57,1 | 42 | MATT GM POLISHED | 12372 | 13,8 | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*112 | 57,1 | 42 | DULL BLACK POLISHED | 15060 | 13,82 | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*112 | 57,1 | 34 | MATT GUN METAL | 15960 | 13,86 | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*112 | 57,1 | 34 | MATT GM POLISHED | 15480 | 13,94 | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*112 | 57,1 | 34 | DULL BLACK POLISHED | 15060 | 14,04 | Подробнее В корзину |
20Х9 | 5*112 | 66,6 | 37 | MATT GUN METAL | 22632 | 15,25 | Подробнее В корзину |
20Х9 | 5*112 | 66,6 | 37 | MATT GM POLISHED | 22632 | 15,25 | Подробнее В корзину |
20Х9 | 5*112 | 66,6 | 37 | DULL BLACK POLISHED | 22632 | 15,68 | Подробнее В корзину |
20Х9 | 5*112 | 66,6 | 29 | DULL BLACK POLISHED | 22632 | 15,68 | Подробнее В корзину |
20Х9 | 5*112 | 66,6 | 29 | MATT GUN METAL | 23460 | 15,85 | Подробнее В корзину |
20Х9 | 5*112 | 66,6 | 29 | MATT GM POLISHED | 22632 | 15,9 | Подробнее В корзину |
20Х9 | 5*112 | 57,1 | 38 | DULL BLACK POLISHED | 19680 | 15,72 | Подробнее В корзину |
20Х9 | 5*112 | 57,1 | 38 | MATT GUN METAL | 20400 | 15,61 | Подробнее В корзину |
20Х9 | 5*112 | 57,1 | 38 | MATT GM POLISHED | 19680 | 15,65 | Подробнее В корзину |