Колесные диски Диски реплика WSP Italy W544 Pavia. Техническая карта. Данные представлены только для информационных целей. Для правильной установки всегда проверяйте размеры, утвержденные производителями транспортных средств. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совместимость(марка авто) | Размер (перед) | PCD | ET | DIA (ступица) | Размер (задний) | PCD | ET | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Нагрузка на диск(кг) | |
VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Golf R (VI) 1K; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Passat 3B; VW Passat 3BG; VW Passat 3C; VW Passat 3C, 3c; VW Passat Variant 3C; VW Passat W8 3BS; VW Phaeton 3D, 3d; VW Sharan 7M; VW Tiguan 5N; VW Touran 1T; VW Touran 1T, 1t; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Audi A4 8E; Audi A4 B5; Audi A4 QB6; Audi A4 Cabriolet 8H; Audi A4 S4 8E,8H,QB6; Audi A6 4B; Audi A6 -/Avant 4F, 4F1; Audi Q3 8U, 8U1; Audi TT 8J; Ford Galaxy WGR; Seat Alhambra 7MS; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; Skoda Octavia Scout 1Z; Skoda Superb 3T; Skoda Yeti 5L; VW Beetle (II) 16; VW Bus 7DB; VW Bus 7DZ; VW Bus, California 7DZA; VW Bus, Transporter 70X02.., 70X12..; VW Bus, Transporter 7DW, 7DWA; VW Caddy 2K, 2KN; VW Caddy Maxi 2K, 2KN; VW Cross Touran 1T, 1t; VW EOS 1F; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; VW Golf (VI) 1K; | 17Х7,5 | 5*112 | 45 | 57,1 | 17Х7,5 | 5*112 | 45 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 800 | |
VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Golf R (VI) 1K; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Passat 3B; VW Passat 3BG; VW Passat 3C; VW Passat 3C, 3c; VW Passat CC / CC 3CC; VW Passat Variant 3C; VW Passat W8 3BS; VW Phaeton 3D, 3d; VW Scirocco 13; VW Scirocco R 13; VW Sharan 7M; VW Sharan 7N; VW Tiguan 5N; VW Touran 1T; VW Touran 1T, 1t; Audi 100, 200 44; Audi 100, 200 Q. 44Q; Audi 100, 200, A6 C4; Audi 80, 90 Quattro 89Q; Audi 80, Quattro, S2 B4; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Audi A4 8E; Audi A4 B5; Audi A4 QB6; Audi A4 Cabriolet 8H; Audi A4 S4 8E,8H,QB6; Audi A6 4B; Audi A6 -/Avant 4F, 4F1; Audi A6 Allroad 4F, 4F1; Audi A6, S6 4B; Audi A8 4E; Audi A8 D2; Audi Q3 8U, 8U1; Audi TT 8J; Audi V8 D11; Ford Galaxy WGR; Seat Alhambra 7MS; Seat Alhambra 7N; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Exeo / Exeo ST 3R, 3RN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; Skoda Octavia Scout 1Z; Skoda Superb 3T; Skoda Superb 3U; Skoda Yeti 5L; VW Beetle (II) 16; VW Bus 7DB; VW Bus 7DZ; VW Bus, California 7DZA; VW Bus, Transporter 70X0.., 70X1..; VW Bus, Transporter 70X02.., 70X12..; VW Bus, Transporter 7DW, 7DWA; VW Caddy 2K, 2KN; VW Caddy Maxi 2K, 2KN; VW Cross Touran 1T, 1t; VW EOS 1F; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; VW Golf (VI) 1K; | 17Х7,5 | 5*112 | 35 | 57,1 | 17Х7,5 | 5*112 | 35 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 900 | |
Audi A4 B8, B81; Audi A4 Allroad B8, B81; Audi A5 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi A7 Sportback 4G, 4G1; Audi A8 4H; Audi Q5 8R, 8R1, 8R2; 190 er 201; C 30 CDI AMG 203CL; C 30cdi/ 32/ 55 AMG 203K; C 30cdi/ 32/ 55AMG 203; C-Klasse 203; C-Klasse HO; C-Klasse Sportcoupé 203CL; C-Klasse T-Modell 202; C-Klasse T-Modell 203K; CL-Klasse 215; CLC-Klasse 203CL; CLK 500, -/55 AMG 209; CLK-Klasse 208; CLK-Klasse 209; E-Klasse 124; E-Klasse 124C; E-Klasse 210; E-Klasse 211; E-Klasse 212; E-Klasse 212, 212G; E-Klasse Cabrio 207; E-Klasse Coupé 207; E-Klasse T-Modell 124T; E-Klasse T-Modell 210K; E-Klasse T-Modell 211K; E-Klasse T-Modell 212 K; GLK-Klasse 204X; S-Klasse 140; S-Klasse 140C; S-Klasse 220; SLK 170; SLK 171; SLK 32 AMG 170; SLK 350 171; SLK 55AMG 171, 171AMG; SLK-Klasse 172; | 17Х7,5 | 5*112 | 30 | 66,6 | 17Х7,5 | 5*112 | 30 | 66,6 | Болт M14x1,5; Болт M12x1,5; | 780 | |
VW Cross Polo 6R; VW Polo 6R; VW Polo GTI 6R; | 17Х7,5 | 5*100 | 45 | 57,1 | 17Х7,5 | 5*100 | 45 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 480 | |
Audi A1, -/Sportback 8X; Audi A2 8Z; Audi A3 8L; Audi A3 S3 8L; Audi TT 8N; Audi TT 3,2 8N; Chrysler PT Cruiser PT; Chrysler Sebring JR; Chrysler Stratus JA (M.6.); Chrysler Stratus JX; Seat Ibiza / Cordoba 6L; Seat Ibiza / Ibiza ST 6J, 6JN; Seat Ibiza Cupra 6J; Seat Leon Cupra R 1M; Seat Toledo 1L; Seat Toledo / Leon 1M; Skoda Fabia 5J; Skoda Fabia 6Y; Skoda Fabia RS 5J; Skoda Octavia 1U; Skoda Praktik 5J; Skoda Roomster 5J; Skoda Roomster Scout 5J; VW Beetle, -Cabrio 9C, 1Y; VW Corrado 53I; VW Cross Polo 6R; VW Fox 5Z; VW Golf (III), Vento 1H, 1HX -/O, /1, /OF; VW Golf (IV), Bora 1J; VW Passat 35I; VW Passat 35I-299; VW Polo 6R; VW Polo 9N; VW Polo -Fun/Cross- 9N; VW Polo GTI 6R; | 17Х7,5 | 5*100 | 35 | 57,1 | 17Х7,5 | 5*100 | 35 | 57,1 | Болт M14x1,5; Гайка M12x1,5; | 565 | |
VW Golf (VI) 1K; VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Golf R (VI) 1K; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Passat 3C; VW Passat 3C, 3c; VW Passat Variant 3C; VW Phaeton 3D, 3d; VW Phaeton V10 3D; VW Sharan 7M; VW Tiguan 5N; VW Touran 1T; VW Touran 1T, 1t; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Audi A4 8E; Audi A4 QB6; Audi A4 Cabriolet 8H; Audi A4 S4 8E,8H,QB6; Audi A6 -/Avant 4F, 4F1; Audi A6 S6 4F, 4F1; Audi A8 4E; Audi A8 D2; Audi Q3 8U, 8U1; Audi RS3 Sportback 8P; Audi TT 8J; Audi TT RS 8J; Ford Galaxy WGR; Seat Alhambra 7MS; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; Skoda Octavia Scout 1Z; Skoda Superb 3T; Skoda Yeti 5L; VW Beetle (II) 16; VW Bus 7DB; VW Bus 7DZ; VW Bus, California 7DZA; VW Bus, Transporter 70X02.., 70X12..; VW Bus, Transporter 7DW, 7DWA; VW EOS 1F; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; | 18Х8 | 5*112 | 45 | 57,1 | 18Х8 | 5*112 | 45 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 825 | |
VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Golf R (VI) 1K; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Passat 3B; VW Passat 3BG; VW Passat 3C; VW Passat 3C, 3c; VW Passat CC / CC 3CC; VW Passat Variant 3C; VW Passat W8 3BS; VW Phaeton 3D, 3d; VW Phaeton V10 3D; VW Scirocco 13; VW Scirocco R 13; VW Sharan 7M; VW Sharan 7N; VW Tiguan 5N; VW Touran 1T; VW Touran 1T, 1t; Audi 100, 200, A6 C4; Audi 80, 90 Quattro 89Q; Audi 80, Quattro, S2 B4; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Audi A4 8E; Audi A4 B5; Audi A4 QB6; Audi A4 Cabriolet 8H; Audi A4 S4 8E,8H,QB6; Audi A6 4B; Audi A6 -/Avant 4F, 4F1; Audi A6 Allroad 4F, 4F1; Audi A6 S6 4F, 4F1; Audi A6, S6 4B; Audi A8 4E; Audi A8 D2; Audi Q3 8U, 8U1; Audi RS3 Sportback 8P; Audi RS6 4B; Audi TT 8J; Audi TT RS 8J; Audi V8 D11; Ford Galaxy WGR; Seat Alhambra 7MS; Seat Alhambra 7N; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Exeo / Exeo ST 3R, 3RN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; Skoda Octavia Scout 1Z; Skoda Superb 3T; Skoda Superb 3U; Skoda Yeti 5L; VW Beetle (II) 16; VW Bus 7DB; VW Bus 7DZ; VW Bus, California 7DZA; VW Bus, Transporter 70X02.., 70X12..; VW Bus, Transporter 7DW, 7DWA; VW Caddy 2K, 2KN; VW Caddy Maxi 2K, 2KN; VW Cross Touran 1T, 1t; VW EOS 1F; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; VW Golf (VI) 1K; | 18Х8 | 5*112 | 35 | 57,1 | 18Х8 | 5*112 | 35 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 825 | |
Audi A4 B8, B81; Audi A4 Allroad B8, B81; Audi A5 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi A7 Sportback 4G, 4G1; Audi A8 4H; Audi Q5 8R, 8R1, 8R2; Audi S4 B8, B81; Audi S5 B8, B81; 500 E 124; C 30 CDI AMG 203CL; C 30cdi/ 32/ 55 AMG 203K; C 30cdi/ 32/ 55AMG 203; C 63 AMG 204, 204K, -/AMG; C-Klasse 203; C-Klasse HO; C-Klasse Sportcoupé 203CL; C-Klasse T-Modell 202; C-Klasse T-Modell 203K; CL-Klasse 215; CL-Klasse 216; CLC-Klasse 203CL; CLK 500, -/55 AMG 209; CLK-Klasse 208; CLK-Klasse 209; CLS-Klasse 218; E-Klasse 124; E-Klasse 124C; E-Klasse 210; E-Klasse 211; E-Klasse 212; E-Klasse 212, 212G; E-Klasse AMG 211, 211AMG; E-Klasse AMG T-Modell 211K, 211K AMG; E-Klasse Cabrio 207; E-Klasse Coupé 207; E-Klasse T-Modell 124T; E-Klasse T-Modell 210K; E-Klasse T-Modell 211K; E-Klasse T-Modell 212 K; GLK-Klasse 204X; S-Klasse 140; S-Klasse 140C; S-Klasse 220; S-Klasse 221; SL 129; SLK 170; SLK 171; SLK 350 171; SLK 55AMG 171, 171AMG; SLK-Klasse 172; | 18Х8 | 5*112 | 30 | 66,6 | 18Х8 | 5*112 | 30 | 66,6 | Болт M14x1,5; Болт M12x1,5; | 780 | |
Audi A1, -/Sportback 8X; Audi A3 8L; Audi A3 S3 8L; Audi TT 8N; Audi TT 3,2 8N; Chrysler PT Cruiser PT; Chrysler Sebring JR; Chrysler Stratus JX; Seat Ibiza / Cordoba 6L; Seat Ibiza / Ibiza ST 6J, 6JN; Seat Ibiza Cupra 6J; Seat Leon Cupra R 1M; Seat Toledo / Leon 1M; Skoda Fabia 5J; Skoda Fabia RS 5J; Skoda Octavia 1U; Skoda Praktik 5J; Skoda Roomster 5J; Skoda Roomster Scout 5J; VW Beetle, -Cabrio 9C, 1Y; VW Cross Polo 6R; VW Fox 5Z; VW Golf (IV), Bora 1J; VW Polo 6R; VW Polo 9N; VW Polo -Fun/Cross- 9N; VW Polo GTI 6R; | 18Х8 | 5*100 | 35 | 57,1 | 18Х8 | 5*100 | 35 | 57,1 | Болт M14x1,5; Гайка M12x1,5; | 565 | |
VW Golf (VI) 1K; VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Golf R (VI) 1K; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Passat 3C; VW Passat 3C, 3c; VW Passat Variant 3C; VW Phaeton 3D, 3d; VW Tiguan 5N; VW Touran 1T, 1t; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Audi A4 8E; Audi A4 QB6; Audi A4 Cabriolet 8H; Audi A4 S4 8E,8H,QB6; Audi A6 -/Avant 4F, 4F1; Audi A8 4E; Audi A8 D2; Audi Q3 8U, 8U1; Audi RS3 Sportback 8P; Audi TT 8J; Audi TT RS 8J; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; Skoda Octavia Scout 1Z; Skoda Yeti 5L; VW Beetle (II) 16; VW EOS 1F; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; | 19Х8 | 5*112 | 45 | 57,1 | 19Х8 | 5*112 | 45 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 775 | |
VW Golf (VI) 1K; VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Golf R (VI) 1K; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Passat 3B; VW Passat 3BG; VW Passat 3C; VW Passat 3C, 3c; VW Passat CC / CC 3CC; VW Passat Variant 3C; VW Passat W8 3BS; VW Phaeton 3D, 3d; VW Scirocco 13; VW Scirocco R 13; VW Sharan 7N; VW Tiguan 5N; VW Touran 1T; VW Touran 1T, 1t; Audi 100, 200, A6 C4; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Audi A4 8E; Audi A4 B5; Audi A4 QB6; Audi A4 Cabriolet 8H; Audi A4 S4 8E,8H,QB6; Audi A6 4B; Audi A6 -/Avant 4F, 4F1; Audi A6 Allroad 4F, 4F1; Audi A6, S6 4B; Audi A8 4E; Audi A8 D2; Audi Q3 8U, 8U1; Audi RS3 Sportback 8P; Audi TT 8J; Audi TT RS 8J; Seat Alhambra 7N; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Exeo / Exeo ST 3R, 3RN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; Skoda Octavia Scout 1Z; Skoda Superb 3U; Skoda Yeti 5L; VW Beetle (II) 16; VW Cross Touran 1T, 1t; VW EOS 1F; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; | 19Х8 | 5*112 | 35 | 57,1 | 19Х8 | 5*112 | 35 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 775 | |
Audi A4 B8, B81; Audi A5 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi A7 Sportback 4G, 4G1; Audi A8 4H; Audi Q5 8R, 8R1, 8R2; Audi S4 B8, B81; Audi S5 B8, B81; C 63 AMG 204, 204K, -/AMG; C-Klasse 203; C-Klasse 204; C-Klasse HO; C-Klasse C43 HO; C-Klasse Sportcoupé 203CL; C-Klasse T-Modell 202; C-Klasse T-Modell 203K; C-Klasse T-Modell 204K; CL-Klasse 215; CL-Klasse 216; CLC-Klasse 203CL; CLK 500, -/55 AMG 209; CLK-Klasse 208; CLK-Klasse 209; CLS-Klasse 218; E-Klasse 210; E-Klasse 211; E-Klasse 212; E-Klasse 212, 212G; E-Klasse Cabrio 207; E-Klasse Coupé 207; GLK-Klasse 204X; S-Klasse 140; S-Klasse 140C; S-Klasse 220; S-Klasse 221; SL 129; SLK 170; SLK 171; SLK 350 171; SLK 55AMG 171, 171AMG; SLK-Klasse 172; | 19Х8 | 5*112 | 32 | 66,6 | 19Х8 | 5*112 | 32 | 66,6 | Болт M14x1,5; Болт M12x1,5; | 768 | |
Audi A3 8L; Audi A3 S3 8L; Audi TT 8N; Audi TT 3,2 8N; Chrysler PT Cruiser PT; Chrysler Sebring JR; Seat Leon Cupra R 1M; Seat Toledo / Leon 1M; Skoda Octavia 1U; VW Beetle, -Cabrio 9C, 1Y; VW Golf (IV), Bora 1J; | 19Х8 | 5*100 | 35 | 57,1 | 19Х8 | 5*100 | 35 | 57,1 | Болт M14x1,5; Гайка M12x1,5; | 565 | |
VW Golf (VI) 1K; VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Golf R (VI) 1K; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Passat 3C; VW Passat 3C, 3c; VW Passat Variant 3C; VW Phaeton 3D, 3d; VW Tiguan 5N; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Audi A4 8E; Audi A4 QB6; Audi A4 Cabriolet 8H; Audi A8 4E; Audi Q3 8U, 8U1; Audi TT 8J; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; Skoda Yeti 5L; VW Beetle (II) 16; VW EOS 1F; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; | 20Х8 | 5*112 | 45 | 57,1 | 20Х8 | 5*112 | 45 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 775 | |
VW Jetta 16, 16H; VW Passat 3C; VW Passat 3C, 3c; VW Passat CC / CC 3CC; VW Passat Variant 3C; VW Phaeton 3D, 3d; VW Scirocco 13; VW Scirocco R 13; VW Tiguan 5N; Audi A6 Allroad 4F, 4F1; Audi A8 4E; Audi A8 D2; Audi Q3 8U, 8U1; Audi TT 8J; VW Beetle (II) 16; | 20Х8 | 5*112 | 35 | 57,1 | 20Х8 | 5*112 | 35 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 775 | |
Audi A4 B8, B81; Audi A5 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi A7 Sportback 4G, 4G1; Audi A8 4H; Audi Q5 8R, 8R1, 8R2; Audi S4 B8, B81; CL-Klasse 215; CLS-Klasse 218; E-Klasse 211; GLK-Klasse 204X; S-Klasse 140; S-Klasse 140C; S-Klasse 220; S-Klasse 221; | 20Х8 | 5*112 | 32 | 66,6 | 20Х8 | 5*112 | 32 | 66,6 | Болт M14x1,5; | 768 |
Диски реплика WSP Italy W544 Pavia
- крышки с логотипом производителя
- болты или гайки (в зависимости от модели автомобиля)
- посадочные кольца
- Литые диски WSP Italy изготовлены с применением технологии низкого давления, Flow Forming, Undercut Technology и Powder Coating
Размеры Диски реплика WSP Italy W544 Pavia
Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17Х7,5 | 5*112 | 57,1 | 45 | SILVER | 8820 | 11,3 | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*112 | 57,1 | 35 | SILVER | 8820 | 11,28 | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*112 | 66,6 | 30 | SILVER | 8820 | 11,4 | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*100 | 57,1 | 45 | SILVER | 8820 | 11,3 | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*100 | 57,1 | 35 | SILVER | 8820 | 11,28 | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*100 | 66,6 | 30 | SILVER | 8820 | 11,4 | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*112 | 57,1 | 45 | SILVER | 10020 | 12,25 | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*112 | 57,1 | 35 | SILVER | 8940 | 12,4 | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*112 | 66,6 | 30 | SILVER | 10020 | 12,61 | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*100 | 57,1 | 45 | SILVER | 10020 | 12,25 | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*100 | 57,1 | 35 | SILVER | 8940 | 12,4 | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*100 | 66,6 | 30 | SILVER | 10020 | 12,61 | Подробнее В корзину |
19Х8 | 5*112 | 57,1 | 45 | SILVER | 11700 | 13,32 | Подробнее В корзину |
19Х8 | 5*112 | 57,1 | 35 | SILVER | 13455 | 13,62 | Подробнее В корзину |
19Х8 | 5*112 | 66,6 | 32 | SILVER | 11700 | 13,75 | Подробнее В корзину |
19Х8 | 5*100 | 57,1 | 45 | SILVER | 11700 | 13,32 | Подробнее В корзину |
19Х8 | 5*100 | 57,1 | 35 | SILVER | 13455 | 13,62 | Подробнее В корзину |
19Х8 | 5*100 | 66,6 | 32 | SILVER | 11700 | 13,75 | Подробнее В корзину |
20Х8 | 5*112 | 57,1 | 45 | SILVER | 14280 | 14,93 | Подробнее В корзину |
20Х8 | 5*112 | 57,1 | 35 | SILVER | 11178 | 14,81 | Подробнее В корзину |
20Х8 | 5*112 | 66,6 | 32 | SILVER | 12834 | 14,71 | Подробнее В корзину |
20Х8 | 5*100 | 57,1 | 45 | SILVER | 14280 | 14,93 | Подробнее В корзину |
20Х8 | 5*100 | 57,1 | 35 | SILVER | 11178 | 14,81 | Подробнее В корзину |
20Х8 | 5*100 | 66,6 | 32 | SILVER | 12834 | 14,71 | Подробнее В корзину |