Колесные диски Диски реплика WSP Italy W2504 MOON. Техническая карта. Данные представлены только для информационных целей. Для правильной установки всегда проверяйте размеры, утвержденные производителями транспортных средств. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совместимость(марка авто) | Размер (перед) | PCD | ET | DIA (ступица) | Размер (задний) | PCD | ET | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Нагрузка на диск(кг) | |
Chevrolet Cruze KL1J; Chevrolet Orlando KL1Y, KL1YN; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW, -/V; Opel Zafira Tourer P-J/SW; | 18Х8 | 5*115 | 46 | 70,2 | 18Х8 | 5*115 | 46 | 70,2 | Гайка M12x1,5; | 670 | |
Opel GT K/R; Opel Signum Vectra/Car, Z-C/S; Opel Vectra-C Vectra/Lim, Z-C; Opel Vectra-C Vectra/SW, Z-C/SW; | 18Х8 | 5*110 | 43 | 65,1 | 18Х8 | 5*110 | 43 | 65,1 | Болт M12x1,5; | 615 | |
Chevrolet Cruze KL1J; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW; | 18Х8 | 5*105 | 40 | 56,6 | 18Х8 | 5*105 | 40 | 56,6 | Гайка M12x1,5; | 610 | |
Chevrolet Orlando KL1Y, KL1YN; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW, -/V; Opel Zafira Tourer P-J/SW; | 19Х8 | 5*115 | 46 | 70,2 | 19Х8 | 5*115 | 46 | 70,2 | Гайка M12x1,5; | 670 | |
Opel Astra-H GTC A-H/C; Opel GT K/R; Opel Signum Vectra/Car, Z-C/S; Opel Vectra-C Vectra/Lim, Z-C; Opel Vectra-C Vectra/SW, Z-C/SW; | 19Х8 | 5*110 | 43 | 65,1 | 19Х8 | 5*110 | 43 | 65,1 | Гайка M12x1,5; Болт M12x1,5; | 615 | |
Chevrolet Cruze KL1J; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW; | 19Х8 | 5*105 | 40 | 56,6 | 19Х8 | 5*105 | 40 | 56,6 | Гайка M12x1,5; | 610 |
Диски реплика WSP Italy W2504 MOON
- крышки с логотипом производителя
- болты или гайки (в зависимости от модели автомобиля)
- посадочные кольца
- Литые диски WSP Italy изготовлены с применением технологии низкого давления, Flow Forming, Undercut Technology и Powder Coating
Размеры Диски реплика WSP Italy W2504 MOON
Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18Х8 | 5*115 | 70,2 | 46 | ANTHRACITE POLISHED | 14000 | 12,82 | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*110 | 65,1 | 43 | ANTHRACITE POLISHED | 12300 | 12,95 | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*105 | 56,6 | 40 | ANTHRACITE POLISHED | 14000 | 13,28 | Подробнее В корзину |
19Х8 | 5*115 | 70,2 | 46 | ANTHRACITE POLISHED | 13620 | 13,74 | Подробнее В корзину |
19Х8 | 5*110 | 65,1 | 43 | ANTHRACITE POLISHED | 15939 | 14,19 | Подробнее В корзину |
19Х8 | 5*105 | 56,6 | 40 | ANTHRACITE POLISHED | 15000 | 14,07 | Подробнее В корзину |