Колесные диски Диски Borbet F. Техническая карта. Данные представлены только для информационных целей. Для правильной установки всегда проверяйте размеры, утвержденные производителями транспортных средств. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совместимость(марка авто) | Размер (перед) | PCD | ET | DIA (ступица) | Размер (задний) | PCD | ET | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Нагрузка на диск(кг) | |
VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Sharan 7M; VW Touran 1T; VW Touran 1T, 1t; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Ford Galaxy WGR; Seat Alhambra 7MS; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; Skoda Octavia Scout 1Z; Skoda Superb 3T; Skoda Yeti 5L; VW Bus 7DB; VW Bus 7DZ; VW Bus, California 7DZA; VW Bus, Transporter 70X02.., 70X12..; VW Bus, Transporter 7DW, 7DWA; VW Caddy 2K, 2KN; VW Caddy Maxi 2K, 2KN; VW Cross Touran 1T, 1t; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; VW Golf (VI) 1K; | 16Х6,5 | 5*112 | 50 | 57,1 | 16Х6,5 | 5*112 | 50 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 800 | |
Ford C-MAX DM2; Ford C-Max (Compact) DXA; Ford Focus DA3, DB3; Ford Focus DYB; Ford Focus Cabrio DB3; Ford Galaxy WA6; Ford Grand C-Max DXA; Ford Kuga DM2; Ford Mondeo B4Y, B5Y; Ford Mondeo BA7; Ford Mondeo Turnier BA7; Ford Mondeo Turnier BWY; Ford S-Max WA6; Ford Tourneo Connect PH2, PJ2; Ford Transit Connect PT2, PU2; Jaguar S-Type CCX; Jaguar X-Type CF1; Land Rover Freelander 2 LF; Volvo C30 M, M-2D; Volvo S40, V50 M; | 16Х6,5 | 5*108 | 47,5 | 63,3 | 16Х6,5 | 5*108 | 47,5 | 63,3 | Гайка M12x1,5; Гайка M14x1,5; | 705 | |
Chevrolet Aveo KL1T; Chevrolet Cruze KL1J; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW; | 16Х6,5 | 5*105 | 38 | 56,6 | 16Х6,5 | 5*105 | 38 | 56,6 | Гайка M12x1,5; | 610 | |
Audi A1, -/Sportback 8X; Audi A2 8Z; Audi A3 8L; Chrysler PT Cruiser PT; Chrysler Sebring JR; Chrysler Stratus JA (M.6.); Chrysler Stratus JX; Seat Ibiza / Cordoba 6L; Seat Ibiza / Ibiza ST 6J, 6JN; Seat Ibiza Cupra 6J; Seat Toledo / Leon 1M; Skoda Fabia 5J; Skoda Fabia 6Y; Skoda Fabia RS 5J; Skoda Octavia 1U; Skoda Praktik 5J; Skoda Roomster 5J; Skoda Roomster Scout 5J; VW Beetle, -Cabrio 9C, 1Y; VW Corrado 53I; VW Cross Polo 6R; VW Fox 5Z; VW Golf (III), Vento 1H, 1HX -/O, /1, /OF; VW Golf (IV), Bora 1J; VW Polo 6R; VW Polo 9N; VW Polo -Fun/Cross- 9N; VW Polo GTI 6R; | 16Х6,5 | 5*100 | 38 | 57,1 | 16Х6,5 | 5*100 | 38 | 57,1 | Болт M14x1,5; Гайка M12x1,5; | 565 | |
Chevrolet Captiva KLAC, KLAD; Chevrolet Cruze KL1J; Chevrolet Orlando KL1Y, KL1YN; Opel Antara L-A; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW, -/V; Opel Zafira Tourer P-J/SW; | 16Х6,5 | 5*115 | 38 | 70,1 | 16Х6,5 | 5*115 | 38 | 70,1 | Гайка M12x1,5; | 675 | |
Chevrolet Aveo KL1T; Chevrolet Cruze KL1J; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW; | 16Х6,5 | 5*105 | 38 | 56,6 | 16Х6,5 | 5*105 | 38 | 56,6 | Гайка M12x1,5; | 610 | |
Ford Maverick /Esc. 1EZ, -/R; 1N2, -/R; Hyundai Coupe GK; Hyundai Santa Fé SM; Hyundai Sonata NF; Hyundai Tucson JM; Hyundai Veloster FS; Hyundai i30 GDH; Hyundai i30 /-CW FD, FDH; Hyundai i40 /-CW VF; Hyundai ix20 JC; Hyundai ix35 EL, ELH, LM; Kia Carens / UN FG; Kia Magentis GE; Kia Opirus LD; Kia Soul AM; Kia Sportage /KM JE, JES; Kia Venga YN, -/S, -/G; Kia cee´d ED; Mazda 3 BK; Mazda 3 BL; Mazda 323 F BJ, BJD; Mazda 5 CR1; Mazda 5 CW; Mazda 6 GG/GY; GG1/GY1; Mazda 6 GH; Mazda 626 GF ww. GF/GW, -/D; Mazda CX-5 KE; Mazda CX-7 ER, ERE; Mazda MPV LW ww. LWD; Mazda MX-5 NC1, NC1E; Mazda RX8 SE; Mazda Tribute EP, -/R, EP2, -/R; Mazda Tribute EP, -/R, EP2, -/R-; Mitsubishi ASX GA0; Mitsubishi Grandis NA0W; Mitsubishi Lancer CY0; | 17Х7 | 5*114,3 | 45 | 67,1 | 17Х7 | 5*114,3 | 45 | 67,1 | Гайка M12x1,5; | 685 | |
Chevrolet Cruze KL1J; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW; | 17Х7 | 5*105 | 42 | 56,6 | 17Х7 | 5*105 | 42 | 56,6 | Гайка M12x1,5; | 610 | |
Chevrolet Captiva KLAC, KLAD; Chevrolet Cruze KL1J; Chevrolet Orlando KL1Y, KL1YN; Opel Antara L-A; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW, -/V; Opel Astra-J GTC P-J/SW; Opel Sintra GM200-GME; Opel Zafira Tourer P-J/SW; | 17Х7 | 5*115 | 42 | 70,1 | 17Х7 | 5*115 | 42 | 70,1 | Гайка M12x1,5; | 675 | |
Hyundai i30 GDH; Hyundai i30 /-CW FD, FDH; Kia cee´d ED; Mazda 6 GG/GY; GG1/GY1; Mazda 6 GH; Mazda MX-5 NC1, NC1E; | 17Х7 | 5*114,3 | 53 | 67,1 | 17Х7 | 5*114,3 | 53 | 67,1 | Гайка M12x1,5; | 590 | |
Chevrolet Cruze KL1J; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW; | 17Х7 | 5*105 | 42 | 56,6 | 17Х7 | 5*105 | 42 | 56,6 | Гайка M12x1,5; | 610 | |
Chevrolet TransSport GM200-Chevrolet; Chevrolet Captiva KLAC, KLAD; Chevrolet Cruze KL1J; Chevrolet Orlando KL1Y, KL1YN; Opel Antara L-A; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW, -/V; Opel Astra-J GTC P-J/SW; Opel Sintra GM200-GME; Opel Zafira Tourer P-J/SW; | 18Х8 | 5*115 | 40 | 70,1 | 18Х8 | 5*115 | 40 | 70,1 | Гайка M12x1,5; | 675 | |
Chevrolet Cruze KL1J; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW; | 18Х8 | 5*105 | 40 | 56,6 | 18Х8 | 5*105 | 40 | 56,6 | Гайка M12x1,5; | 610 | |
BMW 6er-Reihe 6C; BMW X1 X1, X-N1, X1-N1; BMW X3 X3; BMW X3 X83; BMW X5 X53; BMW Z3 R/C; BMW Z4 Z85; BMW Z4-M M85; Mini Countryman UKL/X, -C/X, -/N1; BMW 1er-Reihe 182, 1C; BMW 1er-Reihe 187; BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4; BMW 1er-Reihe 1K4; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 3/CG; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; BMW 3er-Reihe 390L, -/X; BMW 3er-Reihe 390L, -/X, 3L, 3K, 3-V, 3K-N1; BMW 3er-Reihe 392C, 390X, 3C; BMW 3er-Reihe 3B, 3/B; BMW 3er-Reihe 3C, 3/C; BMW 3er-Reihe 3L; BMW 3er-Reihe M3B, M3/B; BMW 5er ActiveHybrid HY; BMW 5er-Reihe 5L; BMW 5er-Reihe 4x4 560X; BMW 5er-Touring 5K, K-N1; BMW 5er-Touring 4x4 560X; | 18Х8 | 5*120 | 34 | 72,5 | 18Х8 | 5*120 | 34 | 72,5 | Болт M12x1,5; Болт M14x1,25; Болт M14x1,5; | 830 |
Диски Borbet F
- крышки с логотипом производителя
- болты или гайки (в зависимости от модели автомобиля)
- посадочные кольца
Размеры Диски Borbet F
Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16Х6,5 | 5*112 | 57,1 | 50 | SCHWARZ GLANEZ | 5978 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 5*108 | 63,3 | 47,5 | BRILLIANT SILVER | 5446 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 5*112 | 72,5 | 50 | BRILLIANT SILVER | 4945 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 5*112 | 72,5 | 38 | SCHWARZ GLANEZ | 5977 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 5*108 | 72,5 | 50 | SCHWARZ GLANEZ | 5978 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 5*105 | 56,6 | 38 | BRILLIANT SILVER | 4945 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 5*100 | 57,1 | 38 | BRILLIANT SILVER | 5712 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 5*115 | 70,1 | 38 | SCHWARZ GLANEZ | 5977 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 5*114,3 | 72,5 | 50 | SCHWARZ GLANEZ | 5978 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 5*114,3 | 72,5 | 50 | BRILLIANT SILVER | 5712 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 5*112 | 72,5 | 50 | SCHWARZ GLANEZ | 5978 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 5*112 | 72,5 | 38 | BRILLIANT SILVER | 5446 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 5*110 | 72,5 | 38 | SCHWARZ GLANEZ | 5175 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 5*110 | 72,5 | 38 | BRILLIANT SILVER | 5712 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 5*108 | 72,5 | 40 | SCHWARZ GLANEZ | 4600 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 5*108 | 72,5 | 40 | BRILLIANT SILVER | 5446 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 5*105 | 56,6 | 38 | SCHWARZ GLANEZ | 4370 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 5*100 | 64,1 | 38 | BRILLIANT SILVER | 5712 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*114,3 | 72,5 | 50 | SCHWARZ GLANEZ | 7040 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*114,3 | 72,5 | 50 | BRILLIANT SILVER | 6509 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*114,3 | 67,1 | 45 | BRILLIANT SILVER | 5635 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*112 | 72,5 | 48 | BRILLIANT SILVER | 6509 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*112 | 72,5 | 35 | SCHWARZ GLANEZ | 7040 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*110 | 72,5 | 38 | SCHWARZ GLANEZ | 6509 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*108 | 72,5 | 50 | BRILLIANT SILVER | 5635 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*108 | 72,5 | 40 | BRILLIANT SILVER | 6509 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*105 | 56,6 | 42 | SCHWARZ GLANEZ | 7040 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*100 | 64,1 | 35 | SCHWARZ GLANEZ | 7040 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*115 | 70,1 | 42 | BRILLIANT SILVER | 5175 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*114,3 | 67,1 | 53 | BRILLIANT SILVER | 5635 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*114,3 | 72,5 | 40 | SCHWARZ GLANEZ | 7040 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*112 | 72,5 | 48 | SCHWARZ GLANEZ | 5300 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*112 | 72,5 | 35 | BRILLIANT SILVER | 5451 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*110 | 72,5 | 38 | BRILLIANT SILVER | 5451 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*108 | 72,5 | 40 | SCHWARZ GLANEZ | 7040 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*105 | 56,6 | 42 | BRILLIANT SILVER | 6509 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*100 | 64,1 | 35 | BRILLIANT SILVER | 6509 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*114,3 | 72,5 | 40 | BRILLIANT SILVER | 5635 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*115 | 70,1 | 40 | SCHWARZ GLANEZ | 9165 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*112 | 72,5 | 50 | SCHWARZ GLANEZ | 7935 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*108 | 72,5 | 40 | SCHWARZ GLANEZ | 9166 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*105 | 56,6 | 40 | SCHWARZ GLANEZ | 9165 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*120 | 72,5 | 34 | SCHWARZ GLANEZ | 8900 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*114,3 | 72,5 | 50 | SCHWARZ GLANEZ | 7935 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*114,3 | 72,5 | 40 | SCHWARZ GLANEZ | 7935 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*108 | 72,5 | 50 | SCHWARZ GLANEZ | 7935 | - | Подробнее В корзину |