
Колесные диски Диски Alutec PLIX. Техническая карта. Данные представлены только для информационных целей. Для правильной установки всегда проверяйте размеры, утвержденные производителями транспортных средств. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совместимость(марка авто) | Размер (перед) | PCD | ET | DIA (ступица) | Размер (задний) | PCD | ET | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Нагрузка на диск(кг) | |
VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Sharan 7M; VW Touran 1T; VW Touran 1T, 1t; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Ford Galaxy WGR; Seat Alhambra 7MS; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; VW Bus 7DB; VW Bus, Transporter 70X02.., 70X12..; VW Bus, Transporter 7DW, 7DWA; VW Caddy 2K, 2KN; VW Caddy Maxi 2K, 2KN; VW Cross Touran 1T, 1t; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; VW Golf (VI) 1K; | 15Х6 | 5*112 | 47 | 57,1 | 15Х6 | 5*112 | 47 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 800 | |
VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Touran 1T; VW Touran 1T, 1t; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; VW Caddy 2K, 2KN; VW Caddy Maxi 2K, 2KN; VW Cross Touran 1T, 1t; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; VW Golf (VI) 1K; | 15Х6 | 5*112 | 43 | 57,1 | 15Х6 | 5*112 | 43 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 678 | |
VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Passat 3C; VW Passat 3C, 3c; VW Passat Variant 3C; VW Sharan 7M; VW Touran 1T; VW Touran 1T, 1t; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Ford Galaxy WGR; Seat Alhambra 7MS; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; Skoda Octavia Scout 1Z; Skoda Superb 3T; Skoda Yeti 5L; VW Beetle (II) 16; VW Bus 7DB; VW Bus 7DZ; VW Bus, California 7DZA; VW Bus, Transporter 70X02.., 70X12..; VW Bus, Transporter 7DW, 7DWA; VW Caddy 2K, 2KN; VW Caddy Maxi 2K, 2KN; VW Cross Touran 1T, 1t; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; VW Golf (VI) 1K; | 16Х6,5 | 5*112 | 46 | 57,1 | 16Х6,5 | 5*112 | 46 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 800 | |
VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Sharan 7M; VW Touran 1T; VW Touran 1T, 1t; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Ford Galaxy WGR; Seat Alhambra 7MS; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; Skoda Octavia Scout 1Z; Skoda Superb 3T; Skoda Yeti 5L; VW Bus 7DB; VW Bus 7DZ; VW Bus, California 7DZA; VW Bus, Transporter 70X02.., 70X12..; VW Bus, Transporter 7DW, 7DWA; VW Caddy 2K, 2KN; VW Caddy Maxi 2K, 2KN; VW Cross Touran 1T, 1t; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; VW Golf (VI) 1K; | 16Х6,5 | 5*112 | 50 | 57,1 | 16Х6,5 | 5*112 | 50 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 800 | |
VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Passat 3B; VW Passat 3BG; VW Passat 3C; VW Passat 3C, 3c; VW Passat Variant 3C; VW Scirocco 13; VW Sharan 7M; VW Tiguan 5N; VW Touran 1T; VW Touran 1T, 1t; Audi 100, 200, A6 C4; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Audi A4 8E; Audi A4 B5; Audi A6 4B; Audi Q3 8U, 8U1; Ford Galaxy WGR; Seat Alhambra 7MS; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; Skoda Octavia Scout 1Z; Skoda Superb 3T; Skoda Yeti 5L; VW Beetle (II) 16; VW Caddy 2K, 2KN; VW Caddy Maxi 2K, 2KN; VW Cross Touran 1T, 1t; VW EOS 1F; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; VW Golf (VI) 1K; | 16Х6,5 | 5*112 | 42 | 57,1 | 16Х6,5 | 5*112 | 42 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 703 | |
VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Golf R (VI) 1K; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Sharan 7M; VW Touran 1T; VW Touran 1T, 1t; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Ford Galaxy WGR; Seat Alhambra 7MS; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; Skoda Octavia Scout 1Z; Skoda Superb 3T; Skoda Yeti 5L; VW Beetle (II) 16; VW Cross Touran 1T, 1t; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; VW Golf (VI) 1K; | 17Х7 | 5*112 | 49 | 57,1 | 17Х7 | 5*112 | 49 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 703 |
Диски Alutec PLIX

- крышки с логотипом производителя
- болты или гайки (в зависимости от модели автомобиля)
- посадочные кольца
Размеры Диски Alutec PLIX
Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15Х6 | 5*112 | 57,1 | 47 | POLAR SILVER | 4649 | - | Подробнее В корзину |
15Х6 | 5*112 | 57,1 | 43 | POLAR SILVER | 4025 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 5*112 | 57,1 | 46 | POLAR SILVER | 4485 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 5*100 | 63,3 | 40 | POLAR SILVER | 3749 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 5*112 | 57,1 | 50 | POLAR SILVER | 5865 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 5*112 | 57,1 | 42 | POLAR SILVER | 5175 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*112 | 57,1 | 49 | POLAR SILVER | 6440 | - | Подробнее В корзину |
