
Колесные диски Диски OZ Racing SUPERTURISMO WRC. Техническая карта. Данные представлены только для информационных целей. Для правильной установки всегда проверяйте размеры, утвержденные производителями транспортных средств. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совместимость(марка авто) | Размер (перед) | PCD | ET | DIA (ступица) | Размер (задний) | PCD | ET | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Нагрузка на диск(кг) | |
Citroen Berlingo (III) 7*****, 7, B9; Citroen C2 J*...*; Citroen C3 F*...*; Citroen C3 S*****, S; Citroen C3 Picasso SH****, SH; Citroen C3 Pluriel H*****; Citroen C4 L*****; Citroen C4 N; Citroen C4 Picasso U*****, U; Citroen C5 D*...*; Citroen DS3 S*****, S; Peugeot 1007 K*****; Peugeot 206 2*...*; Peugeot 206 RC 2*RFK*; Peugeot 206 SW 2*...*; Peugeot 206+ 2*****; Peugeot 207 CC W*****; Peugeot 207, 207SW W*****, W; Peugeot 307 3*...*; Peugeot 307 Break/SW 3*...*; Peugeot 307 CC 3*...*; Peugeot 308 4*****, 4; Peugeot 308 SW 4*****, 4; Peugeot 405 15B, 4B, 15E, 4E; Peugeot Partner (III) 7*****, 7, B9; | 15Х6,5 | 4*108 | 25 | 65,1 | 15Х6,5 | 4*108 | 25 | 65,1 | Болт M12x1,25; | 655 | |
Citroen Berlingo (II) G*...*; Citroen Berlingo (II) M59, -GN, -GL; Citroen Berlingo (III) 7*****, 7, B9; Citroen C2 J*...*; Citroen C3 F*...*; Citroen C3 S*****, S; Citroen C3 Picasso SH****, SH; Citroen C3 Pluriel H*****; Citroen C4 L*****; Citroen C4 N; Citroen C4 Picasso U*****, U; Citroen C5 D*...*; Citroen DS3 S*****, S; Citroen Xantia X1; Citroen Xantia X1.., X1../A, X*...*; Citroen Xsara N*...*; Citroen Xsara Picasso C*****; Citroen ZX N2, N2..; Peugeot 1007 K*****; Peugeot 206 2*...*; Peugeot 206 RC 2*RFK*; Peugeot 206 SW 2*...*; Peugeot 206+ 2*****; Peugeot 207 CC W*****; Peugeot 207, 207SW W*****, W; Peugeot 307 3*...*; Peugeot 307 Break/SW 3*...*; Peugeot 307 CC 3*...*; Peugeot 308 4*****, 4; Peugeot 308 SW 4*****, 4; Peugeot 405 15B, 4B, 15E, 4E; Peugeot 406 8*...*; Peugeot 406 Coupé 8*...*; Peugeot Partner (II) G*...*; Peugeot Partner (II) M59, -GL, -GN; Peugeot Partner (III) 7*****, 7, B9; | 15Х6,5 | 4*108 | 18 | 65,1 | 15Х6,5 | 4*108 | 18 | 65,1 | Болт M12x1,25; | 670 | |
Citroen Berlingo (III) 7*****, 7, B9; Citroen C3 F*...*; Citroen C4 L*****; Citroen C4 N; Citroen C4 Picasso U*****, U; Citroen C5 D*...*; Citroen C5 R*...*; Citroen DS4 N; Peugeot 206 2*...*; Peugeot 206 RC 2*RFK*; Peugeot 206 SW 2*...*; Peugeot 206+ 2*****; Peugeot 207 CC W*****; Peugeot 207, 207SW W*****, W; Peugeot 3008 0U****, 0U; Peugeot 307 3*...*; Peugeot 307 Break/SW 3*...*; Peugeot 307 CC 3*...*; Peugeot 308 4*****, 4; Peugeot 308 SW 4*****, 4; Peugeot 405 15B, 4B, 15E, 4E; Peugeot 5008 0*****, 0; Peugeot Partner (III) 7*****, 7, B9; | 16Х7 | 4*108 | 25 | 65,1 | 16Х7 | 4*108 | 25 | 65,1 | Болт M12x1,25; | 655 | |
Citroen Berlingo (III) 7*****, 7, B9; Citroen C2 J*...*; Citroen C2 J*NFS; Citroen C3 F*...*; Citroen C3 S*****, S; Citroen C3 Picasso SH****, SH; Citroen C3 Pluriel H*****; Citroen C4 L*****; Citroen C4 N; Citroen C4 Picasso U*****, U; Citroen C5 D*...*; Citroen C5 R*...*; Citroen DS3 S*****, S; Citroen DS4 N; Citroen Xantia X1; Citroen Xantia X1.., X1../A, X*...*; Citroen Xsara N*...*; Citroen Xsara Picasso C*****; Peugeot 1007 K*****; Peugeot 206+ 2*****; Peugeot 207 CC W*****; Peugeot 207, 207SW W*****, W; Peugeot 3008 0U****, 0U; Peugeot 306 7*...*; Peugeot 306 7A/7; Peugeot 306 Cabrio 7D; Peugeot 307 3*...*; Peugeot 307 Break/SW 3*...*; Peugeot 307 CC 3*...*; Peugeot 308 4*****, 4; Peugeot 308 SW 4*****, 4; Peugeot 405 15B, 4B, 15E, 4E; Peugeot 406 8*...*; Peugeot 5008 0*****, 0; Peugeot Partner (III) 7*****, 7, B9; | 16Х7 | 4*108 | 16 | 65,1 | 16Х7 | 4*108 | 16 | 65,1 | Болт M12x1,25; | 655 | |
Citroen Berlingo (III) 7*****, 7, B9; Citroen C3 F*...*; Citroen C3 S*****, S; Citroen C3 Picasso SH****, SH; Citroen C3 Pluriel H*****; Citroen C4 L*****; Citroen C4 N; Citroen C4 Picasso U*****, U; Citroen C5 D*...*; Citroen C5 R*...*; Citroen DS3 S*****, S; Citroen DS4 N; Peugeot 206 2*...*; Peugeot 206 RC 2*RFK*; Peugeot 206 SW 2*...*; Peugeot 206+ 2*****; Peugeot 207 CC W*****; Peugeot 207, 207SW W*****, W; Peugeot 3008 0U****, 0U; Peugeot 307 3*...*; Peugeot 307 Break/SW 3*...*; Peugeot 307 CC 3*...*; Peugeot 308 4*****, 4; Peugeot 308 SW 4*****, 4; Peugeot 5008 0*****, 0; Peugeot Partner (III) 7*****, 7, B9; | 17Х7 | 4*108 | 25 | 65,1 | 17Х7 | 4*108 | 25 | 65,1 | Болт M12x1,25; | 655 |
Диски OZ Racing SUPERTURISMO WRC

- крышки с логотипом производителя
- болты или гайки (в зависимости от модели автомобиля)
- посадочные кольца
Размеры Диски OZ Racing SUPERTURISMO WRC
Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15Х6,5 | 4*108 | 65,1 | 25 | WHITE RED LETTERING | 9165 | - | Подробнее В корзину |
15Х6,5 | 4*108 | 65,1 | 18 | WHITE RED LETTERING | 6210 | - | Подробнее В корзину |
15Х6,5 | 4*100 | 68 | 43 | WHITE RED LETTERING | 6210 | - | Подробнее В корзину |
15Х6,5 | 4*100 | 68 | 37 | WHITE RED LETTERING | 7173 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 4*108 | 65,1 | 25 | WHITE RED LETTERING | 9431 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 4*114,3 | 75 | 42 | WHITE RED LETTERING | 10759 | - | Подробнее В корзину |
16Х7 | 4*108 | 65,1 | 16 | WHITE RED LETTERING | 10759 | - | Подробнее В корзину |
17Х8 | 5*100 | 68 | 35 | WHITE RED LETTERING | 11005 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*114,3 | 75 | 45 | WHITE RED LETTERING | 15806 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 4*108 | 65,1 | 48 | WHITE RED LETTERING | 10465 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 4*108 | 65,1 | 25 | WHITE RED LETTERING | 10465 | - | Подробнее В корзину |
17Х7 | 4*100 | 68 | 40 | WHITE RED LETTERING | 10465 | - | Подробнее В корзину |
