Колесные диски Диски MAK ARIA. Техническая карта. Данные представлены только для информационных целей. Для правильной установки всегда проверяйте размеры, утвержденные производителями транспортных средств. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совместимость(марка авто) | Размер (перед) | PCD | ET | DIA (ступица) | Размер (задний) | PCD | ET | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Нагрузка на диск(кг) | |
MB Sprinter 2 906 AC30/35, -KA30/35, -JC35; MB Sprinter 2/2 906BB30, /35; | 16Х6,5 | 6*130 | 62 | 84,1 | 16Х6,5 | 6*130 | 62 | 84,1 | Болт M14x1,5; | 1215 | |
Hyundai H-1, Starex TQ; Kia Carnival MB; | 16Х6,5 | 6*139,7 | 46 | 92,3 | 16Х6,5 | 6*139,7 | 46 | 92,3 | Гайка M12x1,5; | 945 | |
MB Sprinter 2 906 AC30/35, -KA30/35, -JC35; MB Sprinter 2/2 906BB30, /35; | 16Х6,5 | 6*130 | 62 | 84,1 | 16Х6,5 | 6*130 | 62 | 84,1 | Болт M14x1,5; | 1215 | |
MB Sprinter 2 906 AC30/35, -KA30/35, -JC35; MB Sprinter 2/2 906BB30, /35; | 16Х6,5 | 6*130 | 62 | 84,1 | 16Х6,5 | 6*130 | 62 | 84,1 | Болт M14x1,5; | 1215 | |
MB Sprinter 2 906 AC30/35, -KA30/35, -JC35; MB Sprinter 2/2 906BB30, /35; | 16Х6,5 | 6*130 | 62 | 84,1 | 16Х6,5 | 6*130 | 62 | 84,1 | Болт M14x1,5; | 1215 | |
Citroen Jumper (II) 244L, 244M; Citroen Jumper (III) Y, 250L - Heavy; Fiat Ducato (II) 244, 244L, 244M; Fiat Ducato (III) Maxi 250, 250L; Peugeot Boxer (II) 244L, 244M; Peugeot Boxer (III) 250, 250L - Heavy; | 16Х6,5 | 5*130 | 65 | 78,1 | 16Х6,5 | 5*130 | 65 | 78,1 | Болт M16x1,5; | 1250 | |
Citroen Jumper (II) 244L, 244M; Citroen Jumper (III) Y, 250L - Heavy; Fiat Ducato (II) 244, 244L, 244M; Fiat Ducato (III) Maxi 250, 250L; Peugeot Boxer (II) 244L, 244M; Peugeot Boxer (III) 250, 250L - Heavy; | 16Х6,5 | 5*130 | 65 | 78,1 | 16Х6,5 | 5*130 | 65 | 78,1 | Болт M16x1,5; | 1250 | |
Nissan Interstar FDN, J3; Opel Movano-A F9, U9, J9; Opel Movano-B MR, MW; Renault Master 2 FD, JD, D; Renault Master 3 MA/ML/MF/MM/VL/VM; | 16Х6,5 | 5*130 | 60 | 89,1 | 16Х6,5 | 5*130 | 60 | 89,1 | Болт M14x1,5; | 1050 | |
Nissan Interstar FDN, J3; Opel Movano-A F9, U9, J9; Opel Movano-B MR, MW; Renault Master 2 FD, JD, D; Renault Master 3 MA/ML/MF/MM/VL/VM; | 16Х6,5 | 5*130 | 60 | 89,1 | 16Х6,5 | 5*130 | 60 | 89,1 | Болт M14x1,5; | 1050 | |
MB Sprinter A, 902../903..; MB Sprinter B; MB Sprinter C, 902../903...; MB Sprinter D; VW LT 2DM, 2DX0AE; | 16Х6,5 | 5*130 | 60 | 84,1 | 16Х6,5 | 5*130 | 60 | 84,1 | Болт M14x1,5; | 1205 | |
MB Sprinter A, 902../903..; MB Sprinter B; MB Sprinter C, 902../903...; MB Sprinter D; VW LT 2DM, 2DX0AE; | 16Х6,5 | 5*130 | 60 | 84,1 | 16Х6,5 | 5*130 | 60 | 84,1 | Болт M14x1,5; | 1205 | |
Chrysler Gr. Voyager RT; Dodge Journey JC; Fiat Freemont JC; | 16Х6,5 | 5*127 | 40 | 71,6 | 16Х6,5 | 5*127 | 40 | 71,6 | Гайка M12x1,5; | 703 | |
VW Amarok 2H, 2HS2; VW Bus (T5) 7HC, 7HCA, 7HK.; VW Bus (T5) 7HM, 7HMA; VW Bus (T5) 7J0; | 16Х6,5 | 5*120 | 50 | 65,1 | 16Х6,5 | 5*120 | 50 | 65,1 | Болт M14x1,5; | 930 | |
VW Amarok 2H, 2HS2; VW Bus (T5) 7HC, 7HCA, 7HK.; VW Bus (T5) 7HM, 7HMA; VW Bus (T5) 7J0; | 16Х6,5 | 5*120 | 50 | 65,1 | 16Х6,5 | 5*120 | 50 | 65,1 | Болт M14x1,5; | 930 | |
Citroen Jumper (II) 244L, 244M, Z; Citroen Jumper (III) Y, 250L; Fiat Ducato (II) 244, 244L, 244M; Fiat Ducato (III) 250, 250L; Peugeot Boxer (II) 244L, 244M, Z; Peugeot Boxer (III) Y, 250L; | 16Х6,5 | 5*118 | 65 | 71,1 | 16Х6,5 | 5*118 | 65 | 71,1 | Болт M14x1,5; | 1075 | |
Citroen Jumper (II) 244L, 244M, Z; Citroen Jumper (III) Y, 250L; Fiat Ducato (II) 244, 244L, 244M; Fiat Ducato (III) 250, 250L; Peugeot Boxer (II) 244L, 244M, Z; Peugeot Boxer (III) Y, 250L; | 16Х6,5 | 5*118 | 65 | 71,1 | 16Х6,5 | 5*118 | 65 | 71,1 | Болт M14x1,5; | 1075 | |
Nissan Primastar 4, J4, F4; Opel Vivaro X83, F7; Renault Trafic JL, FL, J; | 16Х6,5 | 5*118 | 45 | 71,1 | 16Х6,5 | 5*118 | 45 | 71,1 | Болт M14x1,5; | 825 | |
Citroen XM Y4; Citroen XM Y4..; Peugeot 407/407SW 6*...*; 6*****; 6; Peugeot 605 6B; Peugeot 607 9 / 9*****; Volvo 960, S90, V90 9; Volvo C70 N; Volvo S60, -/BiFuel R, H; Volvo S80, -/BiFuel T, K; Volvo V70, -/BiFuel S, J; Volvo XC70; V70 XC S; | 16Х6,5 | 5*108 | 35 | 65,1 | 16Х6,5 | 5*108 | 35 | 65,1 | Болт M12x1,25; Гайка M12x1,5; Болт M12x1,75; Болт M14x1,5; | 640 | |
Mitsubishi Pajero V80, V8V; | 17Х7,5 | 6*139,7 | 38 | 67,1 | 17Х7,5 | 6*139,7 | 38 | 67,1 | Гайка M12x1,5; | 963 | |
Nissan Navara D40; Nissan Pathfinder R51; | 17Х7,5 | 6*114,3 | 30 | 66,1 | 17Х7,5 | 6*114,3 | 30 | 66,1 | Гайка M12x1,25; | 1017 | |
Audi A4 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; A-Klasse 168; A-Klasse 169; B-Klasse 245; B-Klasse 246; C-Klasse 204; C-Klasse T-Modell 204K; CL-Klasse 215; E-Klasse 212; E-Klasse 212, 212G; E-Klasse Cabrio 207; E-Klasse Coupé 207; E-Klasse T-Modell 212 K; GLK-Klasse 204X; M-Klasse 163; M-Klasse 164; M-Klasse 166; R-Klasse 251; S-Klasse 140; S-Klasse 140C; S-Klasse 220; V-Klasse 638/2; Vito 638; Vito 638/1; Vito/Viano 639, -/2, -/4, -/5; | 17Х7,5 | 5*112 | 45 | 66,6 | 17Х7,5 | 5*112 | 45 | 66,6 | Болт M14x1,5; Болт M12x1,5; | 900 | |
Volvo XC90 C, C-2D; | 17Х7,5 | 5*108 | 45 | 67,1 | 17Х7,5 | 5*108 | 45 | 67,1 | 735 | ||
Volvo XC90 C, C-2D; | 17Х7,5 | 5*108 | 45 | 67,1 | 17Х7,5 | 5*108 | 45 | 67,1 | 735 | ||
Hyundai H-1, Starex TQ; Kia Carnival MB; | 17Х7,5 | 6*139,7 | 40 | 92,3 | 17Х7,5 | 6*139,7 | 40 | 92,3 | Гайка M12x1,5; | 945 | |
Hyundai H-1, Starex TQ; Kia Carnival MB; | 17Х7,5 | 6*139,7 | 40 | 92,3 | 17Х7,5 | 6*139,7 | 40 | 92,3 | Гайка M12x1,5; | 945 | |
Mitsubishi Pajero V80, V8V; | 17Х7,5 | 6*139,7 | 38 | 67,1 | 17Х7,5 | 6*139,7 | 38 | 67,1 | Гайка M12x1,5; | 963 | |
MB Sprinter 2 906 AC30/35, -KA30/35, -JC35; MB Sprinter 2/2 906BB30, /35; | 17Х7,5 | 6*130 | 50 | 84,1 | 17Х7,5 | 6*130 | 50 | 84,1 | Болт M14x1,5; | 1215 | |
MB Sprinter 2 906 AC30/35, -KA30/35, -JC35; MB Sprinter 2/2 906BB30, /35; | 17Х7,5 | 6*130 | 50 | 84,1 | 17Х7,5 | 6*130 | 50 | 84,1 | Болт M14x1,5; | 1215 | |
Nissan Navara D40; Nissan Pathfinder R51; | 17Х7,5 | 6*114,3 | 30 | 66,1 | 17Х7,5 | 6*114,3 | 30 | 66,1 | Гайка M12x1,25; | 1017 | |
Jeep Commander WH; Jeep Gr. Cherokee WH; Jeep Wrangler (III) JK; Dodge Journey JC; Fiat Freemont JC; | 17Х7,5 | 5*127 | 40 | 71,6 | 17Х7,5 | 5*127 | 40 | 71,6 | Гайка 1/2 UNF; Гайка M12x1,5; | 828 | |
Jeep Commander WH; Jeep Gr. Cherokee WH; Jeep Wrangler (III) JK; Dodge Journey JC; Fiat Freemont JC; | 17Х7,5 | 5*127 | 40 | 71,6 | 17Х7,5 | 5*127 | 40 | 71,6 | Гайка 1/2 UNF; Гайка M12x1,5; | 828 | |
VW Amarok 2H, 2HS2; VW Bus (T5) 7HC, 7HCA, 7HK.; VW Bus (T5) 7HM, 7HMA; VW Bus (T5) 7J0; | 17Х7,5 | 5*120 | 45 | 65 | 17Х7,5 | 5*120 | 45 | 65 | Болт M14x1,5; | 930 | |
Jeep Grand Cherokee WK; | 18Х8 | 5*127 | 50 | 71,6 | 18Х8 | 5*127 | 50 | 71,6 | 840 | ||
Jeep Gr. Cherokee WH; Jeep Grand Cherokee WK; | 18Х8 | 5*127 | 45 | 71,6 | 18Х8 | 5*127 | 45 | 71,6 | Гайка M14x1,5; | 840 | |
Jeep Gr. Cherokee WH; Jeep Grand Cherokee WK; | 18Х8 | 5*127 | 45 | 71,6 | 18Х8 | 5*127 | 45 | 71,6 | Гайка M14x1,5; | 840 | |
VW Amarok 2H, 2HS2; VW Bus (T5) 7HC, 7HCA, 7HK.; VW Bus (T5) 7HM, 7HMA; VW Bus (T5) 7J0; VW Touareg R5 7L; | 18Х8 | 5*120 | 50 | 65,1 | 18Х8 | 5*120 | 50 | 65,1 | Болт M14x1,5; | 930 | |
VW Amarok 2H, 2HS2; VW Bus (T5) 7HC, 7HCA, 7HK.; VW Bus (T5) 7HM, 7HMA; VW Bus (T5) 7J0; VW Touareg R5 7L; | 18Х8 | 5*120 | 50 | 65,1 | 18Х8 | 5*120 | 50 | 65,1 | Болт M14x1,5; | 930 | |
Fiat Sedici FY; Lexus GS S19; Lexus GS 300 S1; Lexus GS 450h HS19; Lexus GS300/430 S16; Lexus IS XE2(a); Lexus IS200, IS300 XE1; Lexus IS250c XE2(a); Lexus LS 400 F1; Lexus LS 400 F2; Lexus LS 430 F3; Lexus SC 430 Z4; Suzuki Grand Vitara JT; Suzuki Kizashi FR; Suzuki SX4 EY; Suzuki SX4 GY; Suzuki Swift Sport MZ; Suzuki Swift Sport NZ; Toyota Auris E15J, E15UT..; Toyota Auris 2,2D E15UT; Toyota Auris Hybrid HE15U(a); Toyota Avensis T25; Toyota Avensis T27; Toyota Avensis Verso M2; Toyota Camry V3; Toyota Corolla E15EJ, E15ES; Toyota Corolla Verso R1; Toyota Previa R3; Toyota RAV4 XA3; Toyota Verso AR2, AR2N; | 18Х8 | 5*114,3 | 40 | 60,1 | 18Х8 | 5*114,3 | 40 | 60,1 | Гайка M12x1,5; Гайка M12x1,25; Болт M12x1,5; | 690 | |
Lexus GS 450h HS19; Lexus GS300/430 S16; Lexus IS XE2(a); Lexus IS200, IS300 XE1; Lexus IS250c XE2(a); Lexus SC 430 Z4; Suzuki Grand Vitara JT; Suzuki Kizashi FR; Toyota Auris E15J, E15UT..; Toyota Auris 2,2D E15UT; Toyota Avensis T25; Toyota Avensis T27; | 18Х8 | 5*114,3 | 40 | 60,1 | 18Х9 | 5*130 | 40 | 84,1 | Гайка M12x1,5; Гайка M12x1,25; | 690 | |
Lexus GS 450h HS19; Lexus GS300/430 S16; Lexus IS XE2(a); Lexus IS200, IS300 XE1; Lexus IS250c XE2(a); Lexus SC 430 Z4; Suzuki Grand Vitara JT; Suzuki Kizashi FR; Toyota Auris E15J, E15UT..; Toyota Auris 2,2D E15UT; Toyota Avensis T25; Toyota Avensis T27; | 18Х8 | 5*114,3 | 40 | 60,1 | 18Х9 | 5*127 | 43 | 67,1 | Гайка M12x1,5; Гайка M12x1,25; | 690 | |
Lexus GS S19; Lexus GS 450h HS19; Lexus GS300/430 S16; Lexus IS XE2(a); Lexus IS200, IS300 XE1; Lexus IS250c XE2(a); Lexus SC 430 Z4; Suzuki Grand Vitara JT; Suzuki Kizashi FR; Toyota Auris E15J, E15UT..; Toyota Auris 2,2D E15UT; Toyota Avensis T25; Toyota Avensis T27; | 18Х8 | 5*114,3 | 40 | 60,1 | 18Х9 | 5*120 | 35 | 74,1 | Гайка M12x1,5; Гайка M12x1,25; | 690 | |
Lexus GS S19; Lexus GS 450h HS19; Lexus GS300/430 S16; Lexus IS XE2(a); Lexus IS200, IS300 XE1; Lexus IS250c XE2(a); Lexus SC 430 Z4; Suzuki Grand Vitara JT; Suzuki Kizashi FR; Toyota Auris E15J, E15UT..; Toyota Auris 2,2D E15UT; Toyota Avensis T25; Toyota Avensis T27; | 18Х8 | 5*114,3 | 40 | 60,1 | 18Х9 | 5*120 | 35 | 72,6 | Гайка M12x1,5; Гайка M12x1,25; | 690 | |
Lexus GS 450h HS19; Lexus GS300/430 S16; Lexus IS XE2(a); Lexus IS200, IS300 XE1; Lexus IS250c XE2(a); Lexus SC 430 Z4; Suzuki Grand Vitara JT; Suzuki Kizashi FR; Toyota Auris E15J, E15UT..; Toyota Auris 2,2D E15UT; Toyota Avensis T25; Toyota Avensis T27; | 18Х8 | 5*114,3 | 40 | 60,1 | 18Х9 | 5*112 | 35 | 76 | Гайка M12x1,5; Гайка M12x1,25; | 690 | |
Lexus GS 450h HS19; Lexus GS300/430 S16; Lexus IS XE2(a); Lexus IS200, IS300 XE1; Lexus IS250c XE2(a); Lexus SC 430 Z4; Suzuki Grand Vitara JT; Suzuki Kizashi FR; Toyota Auris E15J, E15UT..; Toyota Auris 2,2D E15UT; Toyota Avensis T25; Toyota Avensis T27; | 18Х8 | 5*114,3 | 40 | 60,1 | 18Х9 | 5*108 | 43 | 67,1 | Гайка M12x1,5; Гайка M12x1,25; | 690 | |
Lexus GS300/430 S16; Lexus IS XE2(a); Lexus IS200, IS300 XE1; Lexus IS250c XE2(a); Lexus SC 430 Z4; Suzuki Grand Vitara JT; Suzuki Kizashi FR; Toyota Auris E15J, E15UT..; Toyota Auris 2,2D E15UT; Toyota Avensis T25; Toyota Avensis T27; | 18Х8 | 5*114,3 | 40 | 60,1 | 18Х9 | 5*120 | 50 | 65,1 | Гайка M12x1,5; Гайка M12x1,25; | 690 | |
VW Touareg R5 7L; | 18Х9 | 5*120 | 50 | 65,1 | 18Х9 | 5*120 | 50 | 65,1 | 880 | ||
VW Touareg R5 7L; | 18Х9 | 5*120 | 50 | 65,1 | 18Х9 | 5*120 | 50 | 65,1 | 880 | ||
BMW X5 X70, X5, X-N1; | 18Х9 | 5*120 | 35 | 74,1 | 18Х9 | 5*120 | 35 | 74,1 | Болт M14x1,25; | 995 | |
BMW X5 X70, X5, X-N1; | 18Х9 | 5*120 | 35 | 74,1 | 18Х9 | 5*120 | 35 | 74,1 | Болт M14x1,25; | 995 | |
BMW X3 X3; BMW X3 X83; BMW X5 X53; BMW Z4 Z85; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; BMW 3er-Reihe 390L, -/X; BMW 3er-Reihe 390L, -/X, 3L, 3K, 3-V, 3K-N1; BMW 3er-Reihe 392C, 390X, 3C; BMW 3er-Reihe 3L; | 18Х9 | 5*120 | 35 | 72,6 | 18Х9 | 5*120 | 35 | 72,6 | Болт M14x1,5; Болт M12x1,5; Болт M14x1,25; | 830 | |
BMW X3 X3; BMW X3 X83; BMW X5 X53; BMW Z4 Z85; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; BMW 3er-Reihe 390L, -/X; BMW 3er-Reihe 390L, -/X, 3L, 3K, 3-V, 3K-N1; BMW 3er-Reihe 392C, 390X, 3C; BMW 3er-Reihe 3L; | 18Х9 | 5*120 | 35 | 72,6 | 18Х9 | 5*120 | 35 | 72,6 | Болт M14x1,5; Болт M12x1,5; Болт M14x1,25; | 830 | |
Kia Carnival MB; | 18Х8 | 6*139,7 | 40 | 92,3 | 18Х8 | 6*139,7 | 40 | 92,3 | 775 | ||
Mitsubishi Pajero V80, V8V; | 18Х8 | 6*139,7 | 38 | 67,1 | 18Х8 | 6*139,7 | 38 | 67,1 | Гайка M12x1,5; | 963 | |
Mitsubishi Pajero V80, V8V; | 18Х8 | 6*139,7 | 38 | 67,1 | 18Х8 | 6*139,7 | 38 | 67,1 | Гайка M12x1,5; | 963 | |
Ssangyong Kyron DJ; | 18Х8 | 5*130 | 35 | 84,1 | 18Х8 | 5*130 | 35 | 84,1 | 810 | ||
Nissan Primastar 4, J4, F4; Opel Vivaro X83, F7; Renault Trafic JL, FL, J; | 18Х8 | 5*118 | 45 | 71,1 | 18Х8 | 5*118 | 45 | 71,1 | Болт M14x1,5; | 825 | |
Jeep Grand Cherokee WK; | 20Х8,5 | 5*127 | 50 | 71,6 | 20Х8,5 | 5*127 | 50 | 71,6 | 840 | ||
Jeep Commander WH; Jeep Gr. Cherokee WH; Jeep Wrangler (III) JK; Dodge Journey JC; Fiat Freemont JC; | 20Х8,5 | 5*127 | 35 | 71,6 | 20Х8,5 | 5*127 | 35 | 71,6 | Гайка 1/2 UNF; Гайка M12x1,5; | 828 | |
Jeep Commander WH; Jeep Gr. Cherokee WH; Jeep Wrangler (III) JK; Dodge Journey JC; Fiat Freemont JC; | 20Х8,5 | 5*127 | 35 | 71,6 | 20Х8,5 | 5*127 | 35 | 71,6 | Гайка 1/2 UNF; Гайка M12x1,5; | 828 | |
Jeep Grand Cherokee WK; | 20Х9,5 | 5*127 | 45 | 71,6 | 20Х9,5 | 5*127 | 45 | 71,6 | 840 | ||
Jeep Grand Cherokee WK; | 20Х9,5 | 5*127 | 45 | 71,6 | 20Х9,5 | 5*127 | 45 | 71,6 | 840 | ||
Mitsubishi Pajero V80, V8V; | 20Х9 | 6*139,7 | 38 | 67,1 | 20Х9 | 6*139,7 | 38 | 67,1 | Гайка M12x1,5; | 963 | |
Jeep Grand Cherokee WK; | 20Х8,5 | 5*127 | 50 | 71,6 | 20Х8,5 | 5*127 | 50 | 71,6 | 840 | ||
BMW X5 X70, X5, X-N1; | 20Х8,5 | 5*120 | 35 | 74,1 | 20Х8,5 | 5*120 | 35 | 74,1 | Болт M14x1,25; | 995 | |
BMW 5er-Reihe 5/D; | 20Х8,5 | 5*120 | 15 | 74,1 | 20Х8,5 | 5*120 | 15 | 74,1 | 705 | ||
BMW 5er-Reihe 5/D; | 20Х8,5 | 5*120 | 15 | 74,1 | 20Х8,5 | 5*120 | 15 | 74,1 | 705 |
Диски MAK ARIA
- крышки с логотипом производителя
- болты или гайки (в зависимости от модели автомобиля)
- посадочные кольца
Размеры Диски MAK ARIA
Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16Х6,5 | 6*160 | 65,1 | 60 | SILVER | 7970 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 6*130 | 84,1 | 62 | BLACK MIRROR | 7475 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 5*160 | 65,1 | 60 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 10005 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 6*139,7 | 92,3 | 46 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 7837 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 6*139,7 | 67,1 | 38 | SILVER | 7571 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 6*139,7 | 67,1 | 38 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 7837 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 6*139,7 | 108,1 | 22 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 7141 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 6*139,7 | 106,1 | 20 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 7141 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 6*139,7 | 112 | 10 | SILVER | 6555 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 6*130 | 84,1 | 62 | SILVER | 8368 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 6*130 | 84,1 | 62 | ICE BLACK | 10228 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 6*130 | 84,1 | 62 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 10228 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 6*114,3 | 66,1 | 30 | SILVER | 6900 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 6*114,3 | 66,1 | 30 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 7141 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 5*130 | 78,1 | 65 | SILVER | 8368 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 5*130 | 78,1 | 65 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 7141 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 5*130 | 89,1 | 60 | SILVER | 7572 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 5*130 | 89,1 | 60 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 10005 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 5*130 | 84,1 | 60 | SILVER | 7571 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 5*130 | 84,1 | 60 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 7837 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 5*127 | 71,6 | 40 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 10005 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 5*120 | 65,1 | 50 | SILVER | 9142 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 5*120 | 65,1 | 50 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 6785 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 5*118 | 71,1 | 65 | SILVER | 9142 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 5*118 | 71,1 | 65 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 10005 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 5*118 | 71,1 | 45 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 8634 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 5*114,3 | 76 | 40 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 7141 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 5*112 | 76 | 50 | SILVER | 6900 | - | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 5*108 | 65,1 | 35 | SILVER | 6555 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 6*139,7 | 67,1 | 38 | SILVER | 9563 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 6*139,7 | 106,1 | 30 | SILVER | 8280 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 6*139,7 | 106,1 | 30 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 12535 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 6*114,3 | 66,1 | 30 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 12535 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*130 | 71,6 | 45 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 10094 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*118 | 71,1 | 45 | SILVER | 9563 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*118 | 71,1 | 45 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 10759 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*114,3 | 76 | 40 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 7600 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*112 | 76 | 45 | SILVER | 9563 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*112 | 66,6 | 45 | SILVER | 11025 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*108 | 67,1 | 45 | SILVER | 9165 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*108 | 67,1 | 45 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 11556 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 6*139,7 | 92,3 | 40 | SILVER | 7659 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 6*139,7 | 92,3 | 40 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 10094 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 6*139,7 | 67,1 | 38 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 12535 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 6*139,7 | 112 | 30 | SILVER | 7705 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 6*139,7 | 112 | 20 | SILVER | 7705 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 6*139,7 | 112 | 20 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 7705 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 6*139,7 | 112 | 0 | SILVER | 11025 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 6*139,7 | 112 | 0 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 10094 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 6*130 | 84,1 | 50 | SILVER | 8899 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 6*130 | 84,1 | 50 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 12535 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 6*114,3 | 66,1 | 30 | SILVER | 9563 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*130 | 71,6 | 45 | SILVER | 8899 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*127 | 71,6 | 40 | SILVER | 9563 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*127 | 71,6 | 40 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 8900 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*120 | 65 | 45 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 11556 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*120 | 76 | 35 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 7705 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*112 | 76 | 45 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 11822 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*112 | 76 | 35 | SILVER | 8107 | - | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*112 | 76 | 35 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 8900 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 6*139,7 | 112 | 20 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 14835 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 6*127 | 78,1 | 35 | SILVER | 11025 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 6*127 | 78,1 | 35 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 11556 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*127 | 71,6 | 50 | SILVER | 11385 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*127 | 71,6 | 45 | SILVER | 11385 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*127 | 71,6 | 45 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 13947 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*120 | 65,1 | 50 | SILVER | 9545 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*120 | 65,1 | 50 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 14835 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*114,3 | 76 | 40 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 13947 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*114,3 | 60,1 | 40 | SILVER | 13685 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*114,3 | 76 | 35 | SILVER | 11025 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*114,3 | 76 | 35 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 8700 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*114,3 | 76 | 40 | SILVER | 11822 | - | Подробнее В корзину |
18Х9 | 5*150 | 110,2 | 48 | SILVER | 13681 | - | Подробнее В корзину |
18Х9 | 5*150 | 110,2 | 48 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 14835 | - | Подробнее В корзину |
18Х9 | 5*130 | 71,6 | 50 | GUN METALLIC MIRROR FACE | 9545 | - | Подробнее В корзину |
18Х9 | 5*130 | 84,1 | 40 | SILVER | 11025 | - | Подробнее В корзину |
18Х9 | 5*127 | 67,1 | 43 | SILVER | 10039 | - | Подробнее В корзину |
