Колесные диски Диски Alutec BLACKSUN. Техническая карта. Данные представлены только для информационных целей. Для правильной установки всегда проверяйте размеры, утвержденные производителями транспортных средств. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совместимость(марка авто) | Размер (перед) | PCD | ET | DIA (ступица) | Размер (задний) | PCD | ET | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Нагрузка на диск(кг) | |
BMW 6er-Reihe 6C; BMW M Roadster / Coupe MR/C; BMW X1 X1, X-N1, X1-N1; BMW X3 X3; BMW X3 X83; BMW X5 X53; BMW Z3 R/C; BMW Z4 Z85; Mini Countryman UKL/X, -C/X, -/N1; BMW 1er-Reihe 182, 1C; BMW 1er-Reihe 187; BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4; BMW 1er-Reihe 1K4; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 3/CG; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; BMW 3er-Reihe 390L, -/X; BMW 3er-Reihe 390L, -/X, 3L, 3K, 3-V, 3K-N1; BMW 3er-Reihe 392C, 390X, 3C; BMW 3er-Reihe 3B, 3/B; BMW 3er-Reihe 3C, 3/C; BMW 3er-Reihe 3L; BMW 3er-Reihe M3B, M3/B; BMW 5er ActiveHybrid HY; BMW 5er-Reihe 5L; BMW 5er-Reihe 4x4 560X; BMW 5er-Touring 5K, K-N1; BMW 5er-Touring 4x4 560X; | 17Х8 | 5*120 | 35 | 72,6 | 17Х8 | 5*120 | 35 | 72,6 | Болт M12x1,5; Болт M14x1,25; Болт M14x1,5; | 830 | |
Chevrolet Captiva KLAC, KLAD; Chevrolet Cruze KL1J; Chevrolet Orlando KL1Y, KL1YN; Opel Antara L-A; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW, -/V; Opel Astra-J GTC P-J/SW; Opel Sintra GM200-GME; Opel Zafira Tourer P-J/SW; | 17Х8 | 5*115 | 40 | 70,2 | 17Х8 | 5*115 | 40 | 70,2 | Гайка M12x1,5; | 675 | |
Chevrolet Cruze KL1J; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW; | 17Х8 | 5*105 | 40 | 56,6 | 17Х8 | 5*105 | 40 | 56,6 | Гайка M12x1,5; | 610 | |
BMW 6er-Reihe 6C; BMW X1 X1, X-N1, X1-N1; BMW X3 X3; BMW X3 X83; BMW X5 X53; BMW Z3 R/C; BMW Z4 Z85; BMW Z4-M M85; Mini Countryman UKL/X, -C/X, -/N1; BMW 1er-Reihe 182, 1C; BMW 1er-Reihe 187; BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4; BMW 1er-Reihe 1K4; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 3/CG; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; BMW 3er-Reihe 390L, -/X; BMW 3er-Reihe 390L, -/X, 3L, 3K, 3-V, 3K-N1; BMW 3er-Reihe 392C, 390X, 3C; BMW 3er-Reihe 3B, 3/B; BMW 3er-Reihe 3C, 3/C; BMW 3er-Reihe 3L; BMW 3er-Reihe M3B, M3/B; BMW 5er ActiveHybrid HY; BMW 5er-Reihe 5L; BMW 5er-Reihe 4x4 560X; BMW 5er-Touring 5K, K-N1; BMW 5er-Touring 4x4 560X; | 18Х8,5 | 5*120 | 35 | 72,6 | 18Х8,5 | 5*120 | 35 | 72,6 | Болт M12x1,5; Болт M14x1,25; Болт M14x1,5; | 830 | |
Chevrolet Captiva KLAC, KLAD; Chevrolet Cruze KL1J; Chevrolet Orlando KL1Y, KL1YN; Opel Antara L-A; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW, -/V; Opel Astra-J GTC P-J/SW; Opel Sintra GM200-GME; Opel Zafira Tourer P-J/SW; | 18Х8,5 | 5*115 | 40 | 70,2 | 18Х8,5 | 5*115 | 40 | 70,2 | Гайка M12x1,5; | 675 | |
Audi A4 B8, B81; Audi A4 Allroad B8, B81; Audi A5 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi A7 Sportback 4G, 4G1; Audi A8 4H; Audi Q5 8R, 8R1, 8R2; Audi S4 B8, B81; Audi S5 B8, B81; Chrysler Crossfire ZH; 500 E 124; C 30 CDI AMG 203CL; C 30cdi/ 32/ 55 AMG 203K; C 30cdi/ 32/ 55AMG 203; C 63 AMG 204, 204K, -/AMG; C-Klasse 203; C-Klasse HO; C-Klasse Sportcoupé 203CL; C-Klasse T-Modell 202; C-Klasse T-Modell 203K; CL-Klasse 215; CL-Klasse 216; CLC-Klasse 203CL; CLK 500, -/55 AMG 209; CLK-Klasse 208; CLK-Klasse 209; CLS .. AMG 219, 219AMG; CLS 500 218; CLS-Klasse 218; CLS-Klasse 219; E 500 212; E 500 T-Modell 212K; E-Klasse 124; E-Klasse 124C; E-Klasse 210; E-Klasse 211; E-Klasse 212; E-Klasse 212, 212G; E-Klasse AMG 211, 211AMG; E-Klasse AMG T-Modell 211K, 211K AMG; E-Klasse Cabrio 207; E-Klasse Coupé 207; E-Klasse T-Modell 124T; E-Klasse T-Modell 210K; E-Klasse T-Modell 211K; E-Klasse T-Modell 212 K; GLK-Klasse 204X; S-Klasse 140; S-Klasse 140C; S-Klasse 220; S-Klasse 221; SL 129; SL 230; SL 600 230; SL...- AMG 230, 230AMG; SLK 170; SLK 171; SLK 32 AMG 170; SLK 350 171; SLK 55AMG 171, 171AMG; SLK-Klasse 172; | 18Х8,5 | 5*112 | 30 | 66,5 | 18Х8,5 | 5*112 | 30 | 66,5 | Болт M14x1,5; Болт M12x1,5; | 780 | |
Audi A1, -/Sportback 8X; Audi A3 8L; Audi A3 S3 8L; Chrysler PT Cruiser PT; Seat Ibiza / Ibiza ST 6J, 6JN; Seat Ibiza Cupra 6J; Seat Leon Cupra R 1M; Seat Toledo / Leon 1M; Skoda Octavia 1U; VW Beetle, -Cabrio 9C, 1Y; VW Cross Polo 6R; VW Golf (IV), Bora 1J; VW Polo 6R; VW Polo GTI 6R; | 18Х8,5 | 5*100 | 35 | 57,1 | 18Х8,5 | 5*100 | 35 | 57,1 | Болт M14x1,5; Гайка M12x1,5; | 565 | |
BMW 6er-Reihe 6C; BMW 7er ActiveHybrid HY, 3-HY; BMW 7er-Reihe 701, 7L; BMW X1 X1, X-N1, X1-N1; BMW X3 X3; BMW X3 X83; BMW X5 X53; BMW Z3 R/C; BMW Z4 Z89, ZR; BMW 1er-Reihe 182, 1C; BMW 1er-Reihe 187; BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; BMW 3er-Reihe 390L, -/X; BMW 3er-Reihe 390L, -/X, 3L, 3K, 3-V, 3K-N1; BMW 3er-Reihe 392C, 390X, 3C; BMW 3er-Reihe 3B, 3/B; BMW 3er-Reihe 3C, 3/C; BMW 3er-Reihe 3L; BMW 5er ActiveHybrid HY; BMW 5er-GT GT, K-N1; BMW 5er-Reihe 5L; BMW 5er-Reihe 4x4 560X; BMW 5er-Touring 5K, K-N1; BMW 5er-Touring 4x4 560X; | 19Х8,5 | 5*120 | 30 | 72,6 | 19Х8,5 | 5*120 | 30 | 72,6 | Болт M14x1,25; Болт M12x1,5; Болт M14x1,5; | 830 | |
Chevrolet Captiva KLAC, KLAD; Chevrolet Cruze KL1J; Chevrolet Orlando KL1Y, KL1YN; Opel Antara L-A; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW, -/V; Opel Astra-J GTC P-J/SW; Opel Zafira Tourer P-J/SW; | 19Х8,5 | 5*115 | 40 | 70,2 | 19Х8,5 | 5*115 | 40 | 70,2 | Гайка M12x1,5; | 675 |
Диски Alutec BLACKSUN
- крышки с логотипом производителя
- болты или гайки (в зависимости от модели автомобиля)
- посадочные кольца
Размеры Диски Alutec BLACKSUN
Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17Х8 | 5*120 | 72,6 | 35 | RACING BLACK LIP POLISHED | 7015 | - | Подробнее В корзину |
17Х8 | 5*115 | 70,2 | 40 | RACING BLACK LIP POLISHED | 8102 | - | Подробнее В корзину |
17Х8 | 5*114,3 | 70,1 | 40 | RACING BLACK LIP POLISHED | 8102 | - | Подробнее В корзину |
17Х8 | 5*112 | 70,1 | 35 | RACING BLACK LIP POLISHED | 6670 | - | Подробнее В корзину |
17Х8 | 5*108 | 70,1 | 40 | RACING BLACK LIP POLISHED | 8102 | - | Подробнее В корзину |
17Х8 | 5*105 | 56,6 | 40 | RACING BLACK LIP POLISHED | 8102 | - | Подробнее В корзину |
17Х8 | 5*100 | 63 | 35 | RACING BLACK LIP POLISHED | 8103 | - | Подробнее В корзину |
18Х8,5 | 5*120 | 72,6 | 35 | RACING BLACK LIP POLISHED | 10228 | - | Подробнее В корзину |
18Х8,5 | 5*115 | 70,2 | 40 | RACING BLACK LIP POLISHED | 10228 | - | Подробнее В корзину |
18Х8,5 | 5*114,3 | 70,1 | 40 | RACING BLACK LIP POLISHED | 10228 | - | Подробнее В корзину |
18Х8,5 | 5*112 | 70,1 | 40 | RACING BLACK LIP POLISHED | 8797 | - | Подробнее В корзину |
18Х8,5 | 5*112 | 66,5 | 30 | RACING BLACK LIP POLISHED | 10228 | - | Подробнее В корзину |
18Х8,5 | 5*108 | 70,1 | 40 | RACING BLACK LIP POLISHED | 8797 | - | Подробнее В корзину |
18Х8,5 | 5*100 | 57,1 | 35 | RACING BLACK LIP POLISHED | 8510 | - | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*120 | 72,6 | 30 | RACING BLACK LIP POLISHED | 13604 | - | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*115 | 70,2 | 40 | RACING BLACK LIP POLISHED | 13604 | - | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*114,3 | 70,1 | 40 | RACING BLACK LIP POLISHED | 15806 | - | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*112 | 70,1 | 40 | RACING BLACK LIP POLISHED | 15806 | - | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*112 | 70,1 | 30 | RACING BLACK LIP POLISHED | 15807 | - | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*108 | 70,1 | 40 | RACING BLACK LIP POLISHED | 13604 | - | Подробнее В корзину |