Колесные диски Диски реплика WSP Italy W150 VALENCIA. Техническая карта. Данные представлены только для информационных целей. Для правильной установки всегда проверяйте размеры, утвержденные производителями транспортных средств. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совместимость(марка авто) | Размер (перед) | PCD | ET | DIA (ступица) | Размер (задний) | PCD | ET | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Нагрузка на диск(кг) | |
Citroen Nemo A, 225L; Fiat 500 /-C 312; Fiat Bravo/Brava 182; Fiat Doblo 223, 223L; Fiat Fiorino/Qubo 225, 225L; Fiat Panda 169; Fiat Panda 4x4 169; Fiat Tempra 159; Ford KA II RU8; Peugeot Bipper A, 225L; | 14Х5,5 | 4*98 | 33 | 58,1 | 14Х5,5 | 4*98 | 33 | 58,1 | Болт M12x1,25; | 635 | |
Citroen Nemo A, 225L; Fiat 500 /-C 312; Fiat Bravo/Brava 182; Fiat Doblo 223, 223L; Fiat Fiorino/Qubo 225, 225L; Fiat Panda 169; Fiat Panda 4x4 169; Fiat Tempra 159; Ford KA II RU8; Peugeot Bipper A, 225L; | 14Х5,5 | 4*98 | 33 | 58,1 | 14Х5,5 | 4*98 | 33 | 58,1 | Болт M12x1,25; | 635 | |
Dacia Logan SD/SR; Dacia Logan MCV SD/SR; Dacia Sandero SD/SR; Nissan Micra K12; Nissan Micra K13; Renault Clio B; Renault Laguna B56; Renault Laguna K56; | 14Х5,5 | 4*100 | 43 | 60,1 | 14Х5,5 | 4*100 | 43 | 60,1 | Болт M12x1,5; Гайка M12x1,25; | 605 | |
Chevrolet Aveo KL1T; Chevrolet Aveo KLAS; Chevrolet Spark KL1M; Dae./Chev. Kalos KLAS; Daewoo Espero KLEJ; Daewoo Lanos KLAT, SUPT; Daewoo Nexia KLETN; Daewoo Nubira KLAJ, UU6J, SUPJ; Opel Astra-F Astra F-Lfw; Opel Astra-F Astra-F, /-F-CC, T92; Opel Astra-F Cabriolet A. F-Cabr.,T92/Conv; Opel Astra-F Caravan A. F-Car., T92/Kom.; Opel Astra-G T98, T98/NB, T98V; Opel Astra-G Caravan T98/Kombi, T98V; Opel Corsa-A Corsa A-CC; Opel Corsa-B Corsa B, S93; Opel Corsa-C Corsa-C; Opel Corsa-D S-D, S-D/Van; Opel Meriva-A X01Monocab; Opel Tigra-A S93 Coupe; Opel Vectra-B J96; Opel Vectra-B Caravan J96/Kombi; | 14Х5,5 | 4*100 | 35 | 56,6 | 14Х5,5 | 4*100 | 35 | 56,6 | Гайка M12x1,5; Болт M12x1,5; | 545 | |
Chevrolet Aveo KL1T; Chevrolet Aveo KLAS; Chevrolet Spark KL1M; Dae./Chev. Kalos KLAS; Daewoo Espero KLEJ; Daewoo Lanos KLAT, SUPT; Daewoo Nexia KLETN; Daewoo Nubira KLAJ, UU6J, SUPJ; Opel Astra-F Astra F-Lfw; Opel Astra-F Astra-F, /-F-CC, T92; Opel Astra-F Cabriolet A. F-Cabr.,T92/Conv; Opel Astra-F Caravan A. F-Car., T92/Kom.; Opel Astra-G T98, T98/NB, T98V; Opel Astra-G Caravan T98/Kombi, T98V; Opel Corsa-A Corsa A-CC; Opel Corsa-B Corsa B, S93; Opel Corsa-C Corsa-C; Opel Corsa-D S-D, S-D/Van; Opel Meriva-A X01Monocab; Opel Tigra-A S93 Coupe; Opel Vectra-B J96; Opel Vectra-B Caravan J96/Kombi; | 14Х5,5 | 4*100 | 35 | 56,6 | 14Х5,5 | 4*100 | 35 | 56,6 | Гайка M12x1,5; Болт M12x1,5; | 545 | |
Alfa Mito 955; Citroen Nemo A, 225L; Fiat 500 /-C 312; Fiat Bravo 198; Fiat Fiorino/Qubo 225, 225L; Fiat Idea 350; Fiat Linea 323; Fiat Marea 185; Fiat Panda 169; Fiat Panda 4x4 169; Fiat Punto 176; Fiat Punto 176C; Fiat Punto 188; Ford KA II RU8; Lancia Musa 350; Lancia Ypsilon 843; Peugeot Bipper A, 225L; | 15Х6 | 4*98 | 33 | 58,1 | 15Х6 | 4*98 | 33 | 58,1 | Болт M12x1,25; | 550 | |
Ford C-MAX DM2; Ford Focus DA3, DB3; Ford Tourneo Connect PH2, PJ2; Ford Transit Connect PT2, PU2; Volvo C30 M, M-2D; Volvo S40, V50 M; | 15Х6 | 5*108 | 52 | 63,4 | 15Х6 | 5*108 | 52 | 63,4 | Гайка M12x1,5; | 670 | |
Chevrolet Aveo KLAS; Chevrolet Spark KL1M; Dae./Chev. Kalos KLAS; Daewoo Lanos KLAT, SUPT; Fiat Punto 199; Opel Astra-F Astra-F, /-F-CC, T92; Opel Astra-F Cabriolet A. F-Cabr.,T92/Conv; Opel Astra-F Caravan A. F-Car., T92/Kom.; Opel Astra-G T98, T98/NB, T98V; Opel Astra-G T98C; Opel Astra-G Caravan T98/Kombi, T98V; Opel Calibra Calibra A; Opel Corsa-C Corsa-C; Opel Meriva-A X01Monocab; Opel Tigra-A S93 Coupe; Opel Vectra-B J96; Opel Vectra-B Caravan J96/Kombi; | 15Х6 | 4*100 | 45 | 56,6 | 15Х6 | 4*100 | 45 | 56,6 | Гайка M12x1,5; Болт M12x1,5; | 540 | |
Dacia Logan FSD/USD, SD/SR; Dacia Logan SD/SR; Dacia Logan MCV SD/SR; Dacia Sandero SD/SR; Dacia Sandero Stepway SD/SR; Nissan Micra K12; Nissan Micra K13; Nissan Note E11; Renault Clio R; Renault Modus P; | 15Х6 | 4*100 | 45 | 60,1 | 15Х6 | 4*100 | 45 | 60,1 | Болт M12x1,5; Гайка M12x1,25; | 580 | |
Chevrolet Aveo KLAS; Chevrolet Spark KL1M; Dae./Chev. Kalos KLAS; Daewoo Lanos KLAT, SUPT; Fiat Punto 199; Opel Astra-F Astra-F, /-F-CC, T92; Opel Astra-F Cabriolet A. F-Cabr.,T92/Conv; Opel Astra-F Caravan A. F-Car., T92/Kom.; Opel Astra-G T98, T98/NB, T98V; Opel Astra-G T98C; Opel Astra-G Caravan T98/Kombi, T98V; Opel Calibra Calibra A; Opel Corsa-C Corsa-C; Opel Meriva-A X01Monocab; Opel Tigra-A S93 Coupe; Opel Vectra-B J96; Opel Vectra-B Caravan J96/Kombi; | 15Х6 | 4*100 | 45 | 56,6 | 15Х6 | 4*100 | 45 | 56,6 | Гайка M12x1,5; Болт M12x1,5; | 540 | |
Fiat Linea 323; | 16Х6,5 | 4*98 | 45 | 58,1 | 16Х6,5 | 4*98 | 45 | 58,1 | 518 | ||
Chevrolet Aveo KLAS; Dae./Chev. Kalos KLAS; Fiat Punto 199; Opel Corsa-C Corsa-C; | 16Х6,5 | 4*100 | 45 | 56,6 | 16Х6,5 | 4*100 | 45 | 56,6 | Гайка M12x1,5; Болт M12x1,5; | 500 |
Диски реплика WSP Italy W150 VALENCIA
- крышки с логотипом производителя
- болты или гайки (в зависимости от модели автомобиля)
- посадочные кольца
- Литые диски WSP Italy изготовлены с применением технологии низкого давления, Flow Forming, Undercut Technology и Powder Coating
Размеры Диски реплика WSP Italy W150 VALENCIA
Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14Х5,5 | 4*98 | 58,1 | 33 | ANTHRACITE POLISHED | 4860 | 8 | Подробнее В корзину |
14Х5,5 | 4*98 | 58,1 | 33 | SILVER POLISHED | 4860 | 8,02 | Подробнее В корзину |
14Х5,5 | 4*100 | 60,1 | 43 | SILVER | 3194 | - | Подробнее В корзину |
14Х5,5 | 4*100 | 67,1 | 35 | ANTHRACITE POLISHED | 3087 | - | Подробнее В корзину |
14Х5,5 | 4*100 | 56,6 | 35 | ANTHRACITE POLISHED | 4980 | - | Подробнее В корзину |
14Х5,5 | 4*100 | 56,6 | 35 | SILVER POLISHED | 4980 | - | Подробнее В корзину |
15Х6 | 4*98 | 58,1 | 33 | SILVER POLISHED | 5100 | 9,22 | Подробнее В корзину |
15Х6 | 5*108 | 63,4 | 52 | SILVER | 4860 | 8,5 | Подробнее В корзину |
15Х6 | 4*100 | 56,6 | 45 | SILVER POLISHED | 5100 | 8,85 | Подробнее В корзину |
15Х6 | 4*100 | 60,1 | 45 | SILVER | 2927 | - | Подробнее В корзину |
15Х6 | 4*100 | 56,6 | 45 | ANTHRACITE POLISHED | 4860 | 9,11 | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 4*98 | 58,1 | 45 | SILVER POLISHED | 6540 | 10,1 | Подробнее В корзину |
16Х6,5 | 4*100 | 56,6 | 45 | SILVER POLISHED | 6540 | 10,13 | Подробнее В корзину |