Колесные диски Диски реплика WSP Italy W252 PRIME. Техническая карта. Данные представлены только для информационных целей. Для правильной установки всегда проверяйте размеры, утвержденные производителями транспортных средств. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совместимость(марка авто) | Размер (перед) | PCD | ET | DIA (ступица) | Размер (задний) | PCD | ET | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Нагрузка на диск(кг) | |
Alfa 147 937; Alfa 147 GTA 937; Alfa 156 932; Alfa 156 GTA 932; Alfa GT 937; Fiat Doblo 263; Opel Combo D Combo-D, -Van; | 16Х7 | 5*98 | 35 | 58,1 | 16Х7 | 5*98 | 35 | 58,1 | Болт M12x1,25; | 800 | |
Alfa 159/159 Sportw. 939; Alfa Brera, Spider 939; Alfa Giulietta 940; Fiat Croma 194; Opel Astra-G T98, T98/NB; Opel Astra-G T98C; Opel Astra-G Caravan T98/Kombi; Opel Calibra Calibra A; Opel Corsa-C Corsa-C; Opel Corsa-D S-D; Opel Corsa-D OPC S-D; Opel Meriva-A X01Monocab; Opel Signum Vectra/Car, Z-C/S; Opel Vectra-A Vectra A, A-CC; Opel Vectra-A Vectra A-X; Opel Vectra-B J96; Opel Vectra-B J96/Kombi; Opel Vectra-C Vectra/Lim, Z-C; Opel Vectra-C Vectra/SW, Z-C/SW; Opel Zafira-A T98MONOCAB; Saab 9-3 YS3F; Saab 9-5 YS3E; Saab 900, Saab 9-3 YS3D; | 16Х7 | 5*110 | 41 | 65,1 | 16Х7 | 5*110 | 41 | 65,1 | Болт M14x1,5; Болт M12x1,25; Болт M12x1,5; | 650 | |
Alfa 159/159 Sportw. 939; Alfa Brera, Spider 939; Alfa Giulietta 940; Fiat Croma 194; Opel Astra-G T98, T98/NB; Opel Astra-G T98C; Opel Astra-G Caravan T98/Kombi; Opel Astra-H A-H; Opel Astra-H Caravan A-H/SW -/Van; Opel Astra-H GTC A-H/C; Opel Astra-H Twin Top A-H/C; Opel Calibra Calibra A; Opel Corsa-C Corsa-C; Opel Corsa-D S-D; Opel Corsa-D OPC S-D; Opel Meriva-A X01Monocab; Opel Meriva-B S-D/Monocab B /-V; Opel Omega-A Omega A; Opel Omega-A Omega A-Caravan; Opel Omega-B V94, Omega-B; Opel Omega-B V94/K.,Omega-B-Car; Opel Senator-B Senator-B; Opel Signum Vectra/Car, Z-C/S; Opel Vectra-A Vectra A, A-CC; Opel Vectra-A Vectra A-X; Opel Vectra-B J96; Opel Vectra-B J96/Kombi; Opel Vectra-C Vectra/Lim, Z-C; Opel Vectra-C Vectra/SW, Z-C/SW; Opel Zafira-B A-H/Monocab /-V; Saab 9-3 YS3F; Saab 9-5 YS3E; Saab 900, -/Cabrio 900/II, 900/II Cabrio; Saab 900, Saab 9-3 YS3D; | 16Х7 | 5*110 | 35 | 65,1 | 16Х7 | 5*110 | 35 | 65,1 | Болт M14x1,5; Болт M12x1,25; Болт M12x1,5; | 670 | |
Alfa 147 937; Alfa 156 932; Alfa Crosswagon Q4 932; Alfa GT 937; Alfa Sportwagon Q4 932; Fiat Doblo 263; Opel Combo D Combo-D, -Van; | 17Х7 | 5*98 | 35 | 58,1 | 17Х7 | 5*98 | 35 | 58,1 | Болт M12x1,25; | 800 | |
Alfa 159/159 Sportw. 939; Alfa Brera, Spider 939; Alfa Giulietta 940; Alfa Giulietta Quadrifoglio 940; Fiat Croma 194; Opel Astra-G T98, T98/NB; Opel Astra-G T98C; Opel Astra-G Caravan T98/Kombi; Opel Astra-H A-H; Opel Astra-H Caravan A-H/SW -/Van; Opel Astra-H GTC A-H/C; Opel Astra-H Twin Top A-H/C; Opel Calibra Calibra A; Opel Corsa-C Corsa-C; Opel Corsa-D S-D; Opel Corsa-D OPC S-D; Opel Meriva-A X01Monocab; Opel Meriva-B S-D/Monocab B /-V; Opel Omega-A Omega A; Opel Omega-A Omega A-Caravan; Opel Omega-B V94, Omega-B; Opel Omega-B V94/K.,Omega-B-Car; Opel Senator-B Senator-B; Opel Signum Vectra/Car, Z-C/S; Opel Vectra-A Vectra A, A-CC; Opel Vectra-A Vectra A-X; Opel Vectra-B J96; Opel Vectra-B J96/Kombi; Opel Vectra-C Vectra/Lim, Z-C; Opel Vectra-C Vectra/SW, Z-C/SW; Opel Zafira-A T98MONOCAB; Opel Zafira-B A-H/Monocab /-V; Saab 9-3 YS3F; Saab 9-5 YS3E; Saab 900, -/Cabrio 900/II, 900/II Cabrio; Saab 900, Saab 9-3 YS3D; | 17Х7,5 | 5*110 | 35 | 65,1 | 17Х7,5 | 5*110 | 35 | 65,1 | Болт M14x1,5; Болт M12x1,25; Болт M12x1,5; | 670 |
Диски реплика WSP Italy W252 PRIME
- крышки с логотипом производителя
- болты или гайки (в зависимости от модели автомобиля)
- посадочные кольца
- Литые диски WSP Italy изготовлены с применением технологии низкого давления, Flow Forming, Undercut Technology и Powder Coating
Размеры Диски реплика WSP Italy W252 PRIME
Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16Х7 | 5*98 | 58,1 | 35 | SILVER | 6180 | 10,6 | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*110 | 65,1 | 41 | SILVER | 6360 | 10,8 | Подробнее В корзину |
16Х7 | 5*110 | 65,1 | 35 | SILVER | 6360 | 10,8 | Подробнее В корзину |
17Х7 | 5*98 | 58,1 | 35 | SILVER | 7260 | 12,1 | Подробнее В корзину |
17Х7,5 | 5*110 | 65,1 | 35 | SILVER | 7620 | 12,1 | Подробнее В корзину |