Колесные диски Диски реплика WSP Italy W568 VITTORIA. Техническая карта. Данные представлены только для информационных целей. Для правильной установки всегда проверяйте размеры, утвержденные производителями транспортных средств. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совместимость(марка авто) | Размер (перед) | PCD | ET | DIA (ступица) | Размер (задний) | PCD | ET | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Нагрузка на диск(кг) | |
Audi A4 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi S4 B8, B81; A-Klasse 169; B-Klasse 245; B-Klasse 246; C 63 AMG 204, 204K, -/AMG; C-Klasse 204; C-Klasse T-Modell 204K; CL-Klasse 215; CL-Klasse 216; E 500 212; E-Klasse 212; E-Klasse 212, 212G; E-Klasse Cabrio 207; E-Klasse Coupé 207; GL-Klasse 164G; M-Klasse 163; M-Klasse 164; M-Klasse 166; R-Klasse 251; S 63, S 65 AMG 221, 221AMG; S-Klasse 140; S-Klasse 140C; S-Klasse 220; S-Klasse 221; V-Klasse 638/2; Vito 638; Vito 638/1; Vito/Viano 639, -/2, -/4, -/5; | 19Х8,5 | 5*112 | 43 | 66,6 | 19Х8,5 | 5*112 | 43 | 66,6 | Болт M14x1,5; | 1000 | |
Audi A4 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi S4 B8, B81; A-Klasse 169; B-Klasse 245; B-Klasse 246; C 63 AMG 204, 204K, -/AMG; C-Klasse 204; C-Klasse T-Modell 204K; CL-Klasse 215; CL-Klasse 216; E 500 212; E-Klasse 212; E-Klasse 212, 212G; E-Klasse Cabrio 207; E-Klasse Coupé 207; GL-Klasse 164G; M-Klasse 163; M-Klasse 164; M-Klasse 166; R-Klasse 251; S 63, S 65 AMG 221, 221AMG; S-Klasse 140; S-Klasse 140C; S-Klasse 220; S-Klasse 221; V-Klasse 638/2; Vito 638; Vito 638/1; Vito/Viano 639, -/2, -/4, -/5; | 19Х8,5 | 5*112 | 43 | 66,6 | 19Х8,5 | 5*112 | 43 | 66,6 | Болт M14x1,5; | 1000 | |
Audi A4 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi S4 B8, B81; A-Klasse 169; B-Klasse 245; B-Klasse 246; C 63 AMG 204, 204K, -/AMG; C-Klasse 204; C-Klasse T-Modell 204K; CL-Klasse 215; CL-Klasse 216; E 500 212; E-Klasse 212; E-Klasse 212, 212G; E-Klasse Cabrio 207; E-Klasse Coupé 207; GL-Klasse 164G; M-Klasse 163; M-Klasse 164; M-Klasse 166; R-Klasse 251; S 63, S 65 AMG 221, 221AMG; S-Klasse 140; S-Klasse 140C; S-Klasse 220; S-Klasse 221; V-Klasse 638/2; Vito 638; Vito 638/1; Vito/Viano 639, -/2, -/4, -/5; | 19Х8,5 | 5*112 | 43 | 66,6 | 19Х8,5 | 5*112 | 43 | 66,6 | Болт M14x1,5; | 1000 | |
Audi A4 B8, B81; Audi A6 / A6 Avant 4G, 4G1; Audi S4 B8, B81; A-Klasse 169; B-Klasse 245; B-Klasse 246; C 63 AMG 204, 204K, -/AMG; C-Klasse 204; C-Klasse T-Modell 204K; CL-Klasse 215; CL-Klasse 216; E 500 212; E-Klasse 212; E-Klasse 212, 212G; E-Klasse Cabrio 207; E-Klasse Coupé 207; GL-Klasse 164G; M-Klasse 163; M-Klasse 164; M-Klasse 166; R-Klasse 251; S 63, S 65 AMG 221, 221AMG; S-Klasse 140; S-Klasse 140C; S-Klasse 220; S-Klasse 221; V-Klasse 638/2; Vito 638; Vito 638/1; Vito/Viano 639, -/2, -/4, -/5; | 19Х8,5 | 5*112 | 43 | 66,6 | 19Х8,5 | 5*112 | 43 | 66,6 | Болт M14x1,5; | 1000 | |
VW Golf (VI) 1K; VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Golf R (VI) 1K; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Passat 3C; VW Passat 3C, 3c; VW Passat CC / CC 3CC; VW Passat Variant 3C; VW Phaeton 3D, 3d; VW Scirocco 13; VW Scirocco R 13; VW Tiguan 5N; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Audi A6 -/Avant 4F, 4F1; Audi A6 S6 4F, 4F1; Audi A8 4E; Audi A8 D2; Audi Q3 8U, 8U1; Audi RS3 Sportback 8P; Audi TT 8J; Audi TT RS 8J; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; Skoda Octavia Scout 1Z; Skoda Yeti 5L; VW Beetle (II) 16; VW EOS 1F; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; | 19Х8,5 | 5*112 | 42 | 57,1 | 19Х8,5 | 5*112 | 42 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 775 | |
VW Golf (VI) 1K; VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Golf R (VI) 1K; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Passat 3C; VW Passat 3C, 3c; VW Passat CC / CC 3CC; VW Passat Variant 3C; VW Phaeton 3D, 3d; VW Scirocco 13; VW Scirocco R 13; VW Tiguan 5N; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Audi A6 -/Avant 4F, 4F1; Audi A6 S6 4F, 4F1; Audi A8 4E; Audi A8 D2; Audi Q3 8U, 8U1; Audi RS3 Sportback 8P; Audi TT 8J; Audi TT RS 8J; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; Skoda Octavia Scout 1Z; Skoda Yeti 5L; VW Beetle (II) 16; VW EOS 1F; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; | 19Х8,5 | 5*112 | 42 | 57,1 | 19Х8,5 | 5*112 | 42 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 775 | |
VW Golf (VI) 1K; VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Golf R (VI) 1K; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Passat 3C; VW Passat 3C, 3c; VW Passat CC / CC 3CC; VW Passat Variant 3C; VW Phaeton 3D, 3d; VW Scirocco 13; VW Scirocco R 13; VW Tiguan 5N; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Audi A6 -/Avant 4F, 4F1; Audi A6 S6 4F, 4F1; Audi A8 4E; Audi A8 D2; Audi Q3 8U, 8U1; Audi RS3 Sportback 8P; Audi TT 8J; Audi TT RS 8J; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; Skoda Octavia Scout 1Z; Skoda Yeti 5L; VW Beetle (II) 16; VW EOS 1F; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; | 19Х8,5 | 5*112 | 42 | 57,1 | 19Х8,5 | 5*112 | 42 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 775 | |
VW Golf (VI) 1K; VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Golf R (VI) 1K; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Passat 3C; VW Passat 3C, 3c; VW Passat CC / CC 3CC; VW Passat Variant 3C; VW Phaeton 3D, 3d; VW Scirocco 13; VW Scirocco R 13; VW Tiguan 5N; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Audi A6 -/Avant 4F, 4F1; Audi A6 S6 4F, 4F1; Audi A8 4E; Audi A8 D2; Audi Q3 8U, 8U1; Audi RS3 Sportback 8P; Audi TT 8J; Audi TT RS 8J; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; Skoda Octavia Scout 1Z; Skoda Yeti 5L; VW Beetle (II) 16; VW EOS 1F; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; | 19Х8,5 | 5*112 | 42 | 57,1 | 19Х8,5 | 5*112 | 42 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 775 |
Диски реплика WSP Italy W568 VITTORIA
- крышки с логотипом производителя
- болты или гайки (в зависимости от модели автомобиля)
- посадочные кольца
- Литые диски WSP Italy изготовлены с применением технологии низкого давления, Flow Forming, Undercut Technology и Powder Coating
Размеры Диски реплика WSP Italy W568 VITTORIA
Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19Х8,5 | 5*112 | 66,6 | 43 | MATT GUN METAL | 11868 | 14,56 | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*112 | 66,6 | 43 | HYPER SILVER | 11316 | 14,67 | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*112 | 66,6 | 43 | DULL BRONZED POLISHED | 15240 | 14,7 | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*112 | 66,6 | 43 | GLOSSY BLACK POLISHED | 11316 | 14,75 | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*112 | 57,1 | 42 | DULL BRONZED POLISHED | 11868 | 14,2 | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*112 | 57,1 | 42 | HYPER SILVER | 11316 | 14,49 | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*112 | 57,1 | 42 | GLOSSY BLACK POLISHED | 11316 | 14,62 | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*112 | 57,1 | 42 | MATT GUN METAL | 15300 | 14,5 | Подробнее В корзину |