Колесные диски Диски реплика WSP Italy W673 NEPTUNE GT. Техническая карта. Данные представлены только для информационных целей. Для правильной установки всегда проверяйте размеры, утвержденные производителями транспортных средств. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совместимость(марка авто) | Размер (перед) | PCD | ET | DIA (ступица) | Размер (задний) | PCD | ET | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Нагрузка на диск(кг) | |
BMW X3 X83; BMW X5 X53; | 18Х9 | 5*120 | 44 | 72,6 | 18Х9 | 5*120 | 44 | 72,6 | Болт M14x1,5; | 830 | |
BMW X3 X3; BMW X3 X83; BMW X5 X53; BMW 3er-Reihe 390L, -/X, 3L, 3K, 3-V, 3K-N1; BMW 3er-Reihe 3L; | 18Х9 | 5*120 | 32 | 72,6 | 18Х9 | 5*120 | 32 | 72,6 | Болт M14x1,5; Болт M12x1,5; Болт M14x1,25; | 830 | |
BMW 6er-Reihe 6C; BMW 7er ActiveHybrid HY, 3-HY; BMW 7er-Reihe 701, 7L; BMW X1 X1, X-N1, X1-N1; BMW X3 X3; BMW X3 X83; BMW X5 X53; BMW Z4 Z89, ZR; BMW Z4-M M85; BMW 1er-Reihe 182, 1C; BMW 1er-Reihe 187; BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4; BMW 1er-Reihe 1K4; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; BMW 3er-Reihe 390L, -/X; BMW 3er-Reihe 390L, -/X, 3L, 3K, 3-V, 3K-N1; BMW 3er-Reihe 392C, 390X, 3C; BMW 3er-Reihe 3L; BMW 5er ActiveHybrid HY; BMW 5er-GT GT, K-N1; BMW 5er-Reihe 5L; BMW 5er-Reihe 4x4 560X; BMW 5er-Touring 5K, K-N1; BMW 5er-Touring 4x4 560X; | 18Х8 | 5*120 | 30 | 72,6 | 18Х8 | 5*120 | 30 | 72,6 | Болт M14x1,25; Болт M12x1,5; Болт M14x1,5; | 830 | |
BMW Z3 R/C; BMW Z4-M M85; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; | 18Х8 | 5*120 | 30 | 72,6 | 18Х9 | 5*120 | 44 | 72,6 | Болт M12x1,5; | 830 | |
BMW Z3 R/C; BMW Z4-M M85; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; | 18Х8 | 5*120 | 30 | 72,6 | 18Х9 | 5*120 | 32 | 72,6 | Болт M12x1,5; | 830 | |
BMW 6er-Reihe 6C; BMW 6er-Reihe 6CS/1; BMW 7er ActiveHybrid HY, 3-HY; BMW 7er-Reihe 08-Jan; BMW 7er-Reihe 7/G; BMW 7er-Reihe 701, 7L; BMW 7er-Reihe 765; BMW 8er-Reihe 8/E; BMW X1 X1, X-N1, X1-N1; BMW X3 X3; BMW Z4 Z89, ZR; BMW Z8 Z52; BMW 3er-Reihe 390L, -/X; BMW 3er-Reihe 390L, -/X, 3L, 3K, 3-V, 3K-N1; BMW 3er-Reihe 392C, 390X, 3C; BMW 5er ActiveHybrid HY; BMW 5er-GT GT, K-N1; BMW 5er-Reihe 06-Jan; BMW 5er-Reihe 560L; BMW 5er-Reihe 5L; BMW 5er-Touring 560L; BMW 5er-Touring 5K, K-N1; | 18Х8 | 5*120 | 20 | 72,6 | 18Х8 | 5*120 | 20 | 72,6 | Болт M12x1,5; Болт M14x1,25; Болт M14x1,5; | 825 | |
BMW 7er-Reihe 7/G; BMW 7er-Reihe 701, 7L; BMW 7er-Reihe 765; BMW 8er-Reihe 8/E; BMW X1 X1, X-N1, X1-N1; BMW Z8 Z52; BMW 5er-GT GT, K-N1; BMW 5er-Reihe 06-Jan; BMW 5er-Reihe 560L; BMW 5er-Touring 560L; | 18Х8 | 5*120 | 20 | 72,6 | 18Х9 | 5*120 | 44 | 72,6 | Болт M12x1,5; Болт M14x1,25; Болт M14x1,5; | 825 | |
BMW 7er-Reihe 7/G; BMW 7er-Reihe 701, 7L; BMW 7er-Reihe 765; BMW 8er-Reihe 8/E; BMW X1 X1, X-N1, X1-N1; BMW Z8 Z52; BMW 5er-GT GT, K-N1; BMW 5er-Reihe 06-Jan; BMW 5er-Reihe 560L; BMW 5er-Touring 560L; | 18Х8 | 5*120 | 20 | 72,6 | 18Х9 | 5*120 | 32 | 72,6 | Болт M12x1,5; Болт M14x1,25; Болт M14x1,5; | 825 | |
BMW 6er-Reihe 6C; BMW X1 X1, X-N1, X1-N1; BMW X3 X3; BMW X3 X83; BMW X5 X53; BMW Z3 R/C; BMW Z4 Z85; BMW 1er-Reihe 182, 1C; BMW 1er-Reihe 187; BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; BMW 3er-Reihe 390L, -/X; BMW 3er-Reihe 392C, 390X, 3C; BMW 3er-Reihe 3B, 3/B; BMW 3er-Reihe 3C, 3/C; BMW 3er-Reihe M3B, M3/B; BMW 5er ActiveHybrid HY; BMW 5er-Reihe 5L; BMW 5er-Reihe 4x4 560X; BMW 5er-Touring 5K, K-N1; BMW 5er-Touring 4x4 560X; | 19Х8,5 | 5*120 | 33 | 72,6 | 19Х9,5 | 5*120 | 39 | 72,6 | Болт M12x1,5; Болт M14x1,25; Болт M14x1,5; | 830 | |
BMW X1 X1, X-N1, X1-N1; BMW X3 X3; BMW X3 X83; BMW X5 X53; BMW Z3 R/C; BMW Z4 Z85; BMW 1er-Reihe 182, 1C; BMW 1er-Reihe 187; BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; BMW 3er-Reihe 390L, -/X; BMW 3er-Reihe 390L, -/X, 3L, 3K, 3-V, 3K-N1; BMW 3er-Reihe 392C, 390X, 3C; BMW 3er-Reihe 3B, 3/B; BMW 3er-Reihe 3C, 3/C; BMW 3er-Reihe 3L; BMW 5er ActiveHybrid HY; BMW 5er-Reihe 5L; BMW 5er-Reihe 4x4 560X; BMW 5er-Touring 5K, K-N1; BMW 5er-Touring 4x4 560X; | 19Х8,5 | 5*120 | 33 | 72,6 | 19Х8,5 | 5*120 | 33 | 72,6 | Болт M12x1,5; Болт M14x1,25; Болт M14x1,5; | 830 | |
BMW X3 X3; BMW X5 X53; | 19Х9,5 | 5*120 | 39 | 72,6 | 19Х9,5 | 5*120 | 39 | 72,6 | Болт M14x1,5; | 830 | |
BMW 6er-Reihe 6C; BMW X1 X1, X-N1, X1-N1; BMW Z4 Z89, ZR; BMW 5er ActiveHybrid HY; BMW 5er-Reihe 5L; BMW 5er-Touring 5K, K-N1; | 19Х8,5 | 5*120 | 25 | 72,6 | 19Х9,5 | 5*120 | 39 | 72,6 | Болт M12x1,5; Болт M14x1,25; | 825 | |
BMW 7er ActiveHybrid HY, 3-HY; BMW 7er-Reihe 701, 7L; BMW X1 X1, X-N1, X1-N1; BMW X3 X3; BMW Z4 Z89, ZR; BMW 3er-Reihe 390L, -/X; BMW 3er-Reihe 390L, -/X, 3L, 3K, 3-V, 3K-N1; BMW 3er-Reihe 392C, 390X, 3C; BMW 3er-Reihe 3L; BMW 5er ActiveHybrid HY; BMW 5er-GT GT, K-N1; BMW 5er-Reihe 5L; BMW 5er-Touring 5K, K-N1; | 19Х8,5 | 5*120 | 25 | 72,6 | 19Х8,5 | 5*120 | 25 | 72,6 | Болт M14x1,25; Болт M12x1,5; | 825 | |
BMW X3 X3; | 20Х9 | 5*120 | 42 | 72,6 | 20Х10 | 5*120 | 41 | 72,6 | 1025 | ||
BMW X3 X83; BMW X5 X53; Land Rover Range-Rover LM; | 20Х9 | 5*120 | 42 | 72,6 | 20Х9 | 5*120 | 42 | 72,6 | Болт M14x1,5; Гайка M14x1,5; | 1025 | |
BMW X3 X3; BMW 3er-Reihe 390L, -/X, 3L, 3K, 3-V, 3K-N1; BMW 3er-Reihe 392C, 390X, 3C; | 20Х8,5 | 5*120 | 33 | 72,6 | 20Х10 | 5*120 | 41 | 72,6 | Болт M12x1,5; | 740 | |
BMW X1 X1, X-N1, X1-N1; BMW X3 X3; BMW X3 X83; BMW 3er-Reihe 390L, -/X, 3L, 3K, 3-V, 3K-N1; BMW 3er-Reihe 3L; BMW 5er ActiveHybrid HY; BMW 5er-Reihe 5L; BMW 5er-Reihe 4x4 560X; | 20Х8,5 | 5*120 | 33 | 72,6 | 20Х8,5 | 5*120 | 33 | 72,6 | Болт M12x1,5; Болт M14x1,25; Болт M14x1,5; | 740 | |
BMW X3 X3; BMW X3 X83; BMW X5 X53; Land Rover Range-Rover LM; | 20Х9 | 5*120 | 44 | 72,6 | 20Х9 | 5*120 | 44 | 72,6 | Болт M14x1,5; Гайка M14x1,5; | 1025 | |
BMW X3 X3; | 20Х9 | 5*120 | 41 | 72,6 | 20Х10 | 5*120 | 41 | 72,6 | 830 | ||
BMW X3 X83; BMW X5 X53; | 20Х9 | 5*120 | 41 | 72,6 | 20Х9 | 5*120 | 41 | 72,6 | Болт M14x1,5; | 830 | |
BMW 6er-Reihe 6C; BMW 7er-Reihe 765; BMW 5er ActiveHybrid HY; BMW 5er-Reihe 5L; BMW 5er-Touring 5K, K-N1; | 20Х8,5 | 5*120 | 25 | 72,6 | 20Х10 | 5*120 | 41 | 72,6 | Болт M14x1,5; Болт M14x1,25; | 825 | |
BMW 7er ActiveHybrid HY, 3-HY; BMW 7er-Reihe 701, 7L; BMW X1 X1, X-N1, X1-N1; BMW X3 X3; BMW 3er-Reihe 390L, -/X, 3L, 3K, 3-V, 3K-N1; BMW 3er-Reihe 3L; BMW 5er ActiveHybrid HY; BMW 5er-GT GT, K-N1; BMW 5er-Reihe 5L; BMW 5er-Touring 5K, K-N1; | 20Х8,5 | 5*120 | 25 | 72,6 | 20Х8,5 | 5*120 | 25 | 72,6 | Болт M14x1,25; Болт M12x1,5; | 825 |
Диски реплика WSP Italy W673 NEPTUNE GT
- крышки с логотипом производителя
- болты или гайки (в зависимости от модели автомобиля)
- посадочные кольца
- Литые диски WSP Italy изготовлены с применением технологии низкого давления, Flow Forming, Undercut Technology и Powder Coating
Размеры Диски реплика WSP Italy W673 NEPTUNE GT
Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18Х9 | 5*120 | 72,6 | 44 | SILVER | 7100 |
13,51 | Подробнее В корзину |
18Х9 | 5*120 | 72,6 | 32 | SILVER | 12120 | 14,05 | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*120 | 72,6 | 30 | SILVER | 12696 | 13,35 | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*120 | 72,6 | 20 | SILVER | 11040 | 13,7 | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*120 | 72,6 | 33 | SILVER | 14880 | - | Подробнее В корзину |
19Х9,5 | 5*120 | 72,6 | 39 | SILVER | 16077 | 15,64 | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*120 | 72,6 | 25 | SILVER | 15318 | 14,88 | Подробнее В корзину |
20Х9 | 5*120 | 72,6 | 42 | SILVER | Уточните цену | - | Подробнее В корзину |
20Х8,5 | 5*120 | 72,6 | 33 | SILVER | 19389 | - | Подробнее В корзину |
20Х9 | 5*120 | 72,6 | 44 | SILVER | 18492 | - | Подробнее В корзину |
20Х9 | 5*120 | 72,6 | 41 | SILVER | 9000 |
16,2 | Подробнее В корзину |
20Х8,5 | 5*120 | 72,6 | 25 | SILVER | 15240 | 16,3 | Подробнее В корзину |
20Х10 | 5*120 | 72,6 | 41 | SILVER | 19389 | 17,65 | Подробнее В корзину |