Колесные диски Диски BBS XA. Техническая карта. Данные представлены только для информационных целей. Для правильной установки всегда проверяйте размеры, утвержденные производителями транспортных средств. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совместимость(марка авто) | Размер (перед) | PCD | ET | DIA (ступица) | Размер (задний) | PCD | ET | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Нагрузка на диск(кг) | |
BMW 6er-Reihe 6C; BMW X1 X1, X-N1, X1-N1; BMW X3 X3; BMW X3 X83; BMW X5 X53; BMW Z3 R/C; BMW Z4 Z85; BMW Z4-M M85; Mini Countryman UKL/X, -C/X, -/N1; BMW 1er-Reihe 182, 1C; BMW 1er-Reihe 187; BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4; BMW 1er-Reihe 1K4; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 3/CG; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; BMW 3er-Reihe 390L, -/X; BMW 3er-Reihe 390L, -/X, 3L, 3K, 3-V, 3K-N1; BMW 3er-Reihe 392C, 390X, 3C; BMW 3er-Reihe 3B, 3/B; BMW 3er-Reihe 3C, 3/C; BMW 3er-Reihe 3L; BMW 3er-Reihe M3B, M3/B; BMW 5er ActiveHybrid HY; BMW 5er-Reihe 5L; BMW 5er-Reihe 4x4 560X; BMW 5er-Touring 5K, K-N1; BMW 5er-Touring 4x4 560X; | 18Х8 | 5*120 | 35 | 72,5 | 18Х8 | 5*120 | 35 | 72,5 | Болт M12x1,5; Болт M14x1,25; Болт M14x1,5; | 830 | |
Ford C-Max (Compact) DXA; Ford Focus DYB; Ford Focus RS DA3, DA3-RS; Ford Galaxy WA6; Ford Kuga DM2; Ford Mondeo BA7; Ford Mondeo Turnier BA7; Ford S-Max WA6; Jaguar S-Type CCX; Jaguar XF CC9; Jaguar XJ N*3; Land Rover Freelander 2 LF; Volvo S60, V60 F, F-N2D; Volvo S80 A, A-2D; Volvo V70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E; Volvo XC60 D, /-2D, /-N2D, /-N2E; Volvo XC70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E; | 19Х8,5 | 5*108 | 48 | 63,3 | 19Х8,5 | 5*108 | 48 | 63,3 | Гайка M12x1,5; Гайка M14x1,5; Болт M14x1,5; | 705 | |
Ford C-Max (Compact) DXA; Ford Focus DYB; Ford Focus RS DA3, DA3-RS; Ford Galaxy WA6; Ford Kuga DM2; Ford Mondeo BA7; Ford Mondeo Turnier BA7; Ford S-Max WA6; Jaguar S-Type CCX; Jaguar XF CC9; Jaguar XJ N*3; Land Rover Freelander 2 LF; Volvo S60, V60 F, F-N2D; Volvo S80 A, A-2D; Volvo V70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E; Volvo XC60 D, /-2D, /-N2D, /-N2E; Volvo XC70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E; | 19Х8,5 | 5*108 | 48 | 63,3 | 19Х8,5 | 5*108 | 48 | 63,3 | Гайка M12x1,5; Гайка M14x1,5; Болт M14x1,5; | 705 | |
BMW X3 X3; BMW X3 X83; BMW X5 X53; BMW 3er-Reihe 3L; | 20Х9 | 5*120 | 35 | 72,5 | 20Х9 | 5*120 | 35 | 72,5 | Болт M14x1,5; Болт M14x1,25; | 830 | |
BMW 6er-Reihe 663C; BMW 7er ActiveHybrid HY, 3-HY; BMW 7er-Reihe 7/G; BMW 7er-Reihe 701, 7L; BMW 7er-Reihe 765; BMW 5er-GT GT, K-N1; BMW 5er-Reihe 560L; | 20Х9 | 5*120 | 15 | 72,5 | 20Х9 | 5*120 | 15 | 72,5 | Болт M14x1,25; Болт M12x1,5; Болт M14x1,5; | 825 | |
VW Passat 3C; VW Passat 3C, 3c; VW Passat CC / CC 3CC; VW Passat Variant 3C; VW Phaeton 3D, 3d; VW Phaeton V10 3D; VW Scirocco 13; VW Scirocco R 13; VW Tiguan 5N; Audi A6 -/Avant 4F, 4F1; Audi A6 Allroad 4F, 4F1; Audi A6 S6 4F, 4F1; Audi A8 4E; Audi A8 D2; Audi Q3 8U, 8U1; Audi TT 8J; Audi TT RS 8J; VW Beetle (II) 16; VW EOS 1F; | 20Х9 | 5*112 | 40 | 57,1 | 20Х9 | 5*112 | 40 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 825 | |
Ford C-Max (Compact) DXA; Ford Focus DYB; Ford Focus RS DA3, DA3-RS; Ford Kuga DM2; Jaguar XF CC9; Jaguar XJ N*3; Land Rover Freelander 2 LF; Land Rover Range-Rover Evoque LV; Volvo S60, V60 F, F-N2D; Volvo S80 A, A-2D; Volvo V70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E; Volvo XC60 D, /-2D, /-N2D, /-N2E; Volvo XC70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E; | 20Х9 | 5*108 | 45 | 63,3 | 20Х9 | 5*108 | 45 | 63,3 | Гайка M12x1,5; Гайка M14x1,5; Болт M14x1,5; | 680 | |
Jeep Commander WH; Jeep Gr. Cherokee WH; Jeep Wrangler (III) JK; Dodge Journey JC; Fiat Freemont JC; | 20Х9 | 5*127 | 35 | 71,6 | 20Х9 | 5*127 | 35 | 71,6 | Гайка 1/2 UNF; Гайка M12x1,5; | 828 | |
VW Amarok 2H, 2HS2; VW Touareg R5 7L; | 20Х9 | 5*120 | 55 | 65,1 | 20Х9 | 5*120 | 55 | 65,1 | Болт M14x1,5; | 930 | |
BMW X3 X3; BMW X3 X83; BMW X5 X53; BMW 3er-Reihe 3L; | 20Х9 | 5*120 | 35 | 72,5 | 20Х9 | 5*120 | 35 | 72,5 | Болт M14x1,5; Болт M14x1,25; | 830 | |
VW Passat 3C; VW Passat 3C, 3c; VW Passat CC / CC 3CC; VW Passat Variant 3C; VW Phaeton 3D, 3d; VW Phaeton V10 3D; VW Scirocco 13; VW Scirocco R 13; VW Tiguan 5N; Audi A6 -/Avant 4F, 4F1; Audi A6 Allroad 4F, 4F1; Audi A6 S6 4F, 4F1; Audi A8 4E; Audi A8 D2; Audi Q3 8U, 8U1; Audi TT 8J; Audi TT RS 8J; VW Beetle (II) 16; VW EOS 1F; | 20Х9 | 5*112 | 40 | 57,1 | 20Х9 | 5*112 | 40 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 825 | |
Ford C-Max (Compact) DXA; Ford Focus DYB; Ford Focus RS DA3, DA3-RS; Ford Kuga DM2; Jaguar XF CC9; Jaguar XJ N*3; Land Rover Freelander 2 LF; Land Rover Range-Rover Evoque LV; Volvo S60, V60 F, F-N2D; Volvo S80 A, A-2D; Volvo V70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E; Volvo XC60 D, /-2D, /-N2D, /-N2E; Volvo XC70 B, /-2D, /-N2D, /-N2E; | 20Х9 | 5*108 | 45 | 63,3 | 20Х9 | 5*108 | 45 | 63,3 | Гайка M12x1,5; Гайка M14x1,5; Болт M14x1,5; | 680 |
Диски BBS XA
- крышки с логотипом производителя
- болты или гайки (в зависимости от модели автомобиля)
- посадочные кольца
Размеры Диски BBS XA
Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18Х8,5 | 5*112 | 82 | 46 | BLACK DIAMOND CUT | 17135 | - | Подробнее В корзину |
18Х8,5 | 5*112 | 82 | 35 | BLACK DIAMOND CUT | 17135 | - | Подробнее В корзину |
18Х8,5 | 5*120 | 82 | 35 | BLACK DIAMOND CUT | 17135 | - | Подробнее В корзину |
18Х8,5 | 5*114,3 | 82 | 45 | BLACK DIAMOND CUT | 19791 | - | Подробнее В корзину |
18Х8,5 | 5*108 | 70 | 45 | BLACK DIAMOND CUT | 19792 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*120 | 72,5 | 35 | MISTRAL ANTHRACITE POLISHED MATT | 10637 | - | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*108 | 63,3 | 48 | BLACK CHROME POLISHED | 17135 | - | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*108 | 63,3 | 48 | MISTRAL ANTHRACITE POLISHED MATT | 13685 | - | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*114,3 | 82 | 45 | BLACK DIAMOND CUT | 23776 | - | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*120 | 82 | 32 | BLACK DIAMOND CUT | 23776 | - | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*112 | 82 | 32 | BLACK DIAMOND CUT | 20585 | - | Подробнее В корзину |
20Х9 | 5*120 | 72,5 | 35 | BLACK CHROME POLISHED | 15237 | - | Подробнее В корзину |
20Х9 | 5*120 | 72,5 | 15 | BLACK CHROME POLISHED | 12696 | - | Подробнее В корзину |
20Х9 | 5*112 | 57,1 | 40 | BLACK CHROME POLISHED | 7245 | - | Подробнее В корзину |
20Х9 | 5*108 | 63,3 | 45 | BLACK CHROME POLISHED | 14490 | - | Подробнее В корзину |
20Х9,5 | 5*120 | 82 | 42 | BLACK DIAMOND CUT | 29089 | - | Подробнее В корзину |
20Х9,5 | 5*112 | 82 | 35 | BLACK DIAMOND CUT | 29089 | - | Подробнее В корзину |
20Х9 | 5*127 | 71,6 | 35 | MISTRAL ANTHRACITE POLISHED MATT | 14490 | - | Подробнее В корзину |
20Х9 | 5*120 | 65,1 | 55 | MISTRAL ANTHRACITE POLISHED MATT | 14398 | - | Подробнее В корзину |
20Х9 | 5*120 | 72,5 | 35 | MISTRAL ANTHRACITE POLISHED MATT | 15237 | - | Подробнее В корзину |
20Х9 | 5*112 | 57,1 | 40 | MISTRAL ANTHRACITE POLISHED MATT | 12075 | - | Подробнее В корзину |
20Х9 | 5*108 | 63,3 | 45 | MISTRAL ANTHRACITE POLISHED MATT | 15237 | - | Подробнее В корзину |