Колесные диски Диски Borbet XRT. Техническая карта. Данные представлены только для информационных целей. Для правильной установки всегда проверяйте размеры, утвержденные производителями транспортных средств. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совместимость(марка авто) | Размер (перед) | PCD | ET | DIA (ступица) | Размер (задний) | PCD | ET | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Нагрузка на диск(кг) | |
BMW 6er-Reihe 6C; BMW X1 X1, X-N1, X1-N1; BMW X3 X3; BMW X3 X83; BMW X5 X53; BMW Z3 R/C; BMW Z4 Z85; BMW Z4-M M85; Mini Countryman UKL/X, -C/X, -/N1; BMW 1er-Reihe 182, 1C; BMW 1er-Reihe 187; BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4; BMW 1er-Reihe 1K4; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 3/CG; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; BMW 3er-Reihe 390L, -/X; BMW 3er-Reihe 390L, -/X, 3L, 3K, 3-V, 3K-N1; BMW 3er-Reihe 392C, 390X, 3C; BMW 3er-Reihe 3B, 3/B; BMW 3er-Reihe 3C, 3/C; BMW 3er-Reihe 3L; BMW 3er-Reihe M3B, M3/B; BMW 5er ActiveHybrid HY; BMW 5er-Reihe 5L; BMW 5er-Reihe 4x4 560X; BMW 5er-Touring 5K, K-N1; BMW 5er-Touring 4x4 560X; | 18Х8 | 5*120 | 35 | 72,5 | 18Х8 | 5*120 | 35 | 72,5 | Болт M12x1,5; Болт M14x1,25; Болт M14x1,5; | 830 | |
BMW 6er-Reihe 6C; BMW 7er ActiveHybrid HY, 3-HY; BMW 7er-Reihe 701, 7L; BMW X1 X1, X-N1, X1-N1; BMW X3 X3; BMW X3 X83; BMW X5 X53; BMW Z4 Z89, ZR; BMW Z4-M M85; BMW 1er-Reihe 182, 1C; BMW 1er-Reihe 187; BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4; BMW 1er-Reihe 1K4; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; BMW 3er-Reihe 390L, -/X; BMW 3er-Reihe 390L, -/X, 3L, 3K, 3-V, 3K-N1; BMW 3er-Reihe 392C, 390X, 3C; BMW 3er-Reihe 3L; BMW 5er ActiveHybrid HY; BMW 5er-GT GT, K-N1; BMW 5er-Reihe 5L; BMW 5er-Reihe 4x4 560X; BMW 5er-Touring 5K, K-N1; BMW 5er-Touring 4x4 560X; | 18Х8 | 5*120 | 30 | 72,5 | 18Х8 | 5*120 | 30 | 72,5 | Болт M14x1,25; Болт M12x1,5; Болт M14x1,5; | 830 | |
BMW 6er-Reihe 6C; BMW 7er ActiveHybrid HY, 3-HY; BMW 7er-Reihe 701, 7L; BMW X1 X1, X-N1, X1-N1; BMW X3 X3; BMW X3 X83; BMW X5 X53; BMW Z4 Z89, ZR; BMW Z4-M M85; BMW 1er-Reihe 182, 1C; BMW 1er-Reihe 187; BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4; BMW 1er-Reihe 1K4; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; BMW 3er-Reihe 390L, -/X; BMW 3er-Reihe 390L, -/X, 3L, 3K, 3-V, 3K-N1; BMW 3er-Reihe 392C, 390X, 3C; BMW 3er-Reihe 3L; BMW 5er ActiveHybrid HY; BMW 5er-GT GT, K-N1; BMW 5er-Reihe 5L; BMW 5er-Reihe 4x4 560X; BMW 5er-Touring 5K, K-N1; BMW 5er-Touring 4x4 560X; | 18Х8 | 5*120 | 30 | 72,5 | 18Х8 | 5*120 | 30 | 72,5 | Болт M14x1,25; Болт M12x1,5; Болт M14x1,5; | 830 | |
BMW 6er-Reihe 6C; BMW 7er ActiveHybrid HY, 3-HY; BMW 7er-Reihe 701, 7L; BMW X1 X1, X-N1, X1-N1; BMW X3 X3; BMW X3 X83; BMW X5 X53; BMW Z4 Z89, ZR; BMW Z4-M M85; BMW 1er-Reihe 182, 1C; BMW 1er-Reihe 187; BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4; BMW 1er-Reihe 1K4; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; BMW 3er-Reihe 390L, -/X; BMW 3er-Reihe 390L, -/X, 3L, 3K, 3-V, 3K-N1; BMW 3er-Reihe 392C, 390X, 3C; BMW 3er-Reihe 3L; BMW 5er ActiveHybrid HY; BMW 5er-GT GT, K-N1; BMW 5er-Reihe 5L; BMW 5er-Reihe 4x4 560X; BMW 5er-Touring 5K, K-N1; BMW 5er-Touring 4x4 560X; | 18Х8 | 5*120 | 30 | 72,5 | 18Х8 | 5*120 | 30 | 72,5 | Болт M14x1,25; Болт M12x1,5; Болт M14x1,5; | 830 | |
BMW 6er-Reihe 6C; BMW X1 X1, X-N1, X1-N1; BMW X3 X3; BMW X3 X83; BMW X5 X53; BMW Z3 R/C; BMW Z4 Z85; Mini Countryman UKL/X, -C/X, -/N1; BMW 1er-Reihe 182, 1C; BMW 1er-Reihe 187; BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4; BMW 1er-Reihe 1K4; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; BMW 3er-Reihe 390L, -/X; BMW 3er-Reihe 390L, -/X, 3L, 3K, 3-V, 3K-N1; BMW 3er-Reihe 392C, 390X, 3C; BMW 3er-Reihe 3B, 3/B; BMW 3er-Reihe 3C, 3/C; BMW 3er-Reihe 3L; BMW 5er ActiveHybrid HY; BMW 5er-Reihe 5L; BMW 5er-Reihe 4x4 560X; BMW 5er-Touring 5K, K-N1; BMW 5er-Touring 4x4 560X; | 19Х8,5 | 5*120 | 35 | 72,5 | 19Х8,5 | 5*120 | 35 | 72,5 | Болт M12x1,5; Болт M14x1,25; Болт M14x1,5; | 830 | |
BMW 6er-Reihe 6C; BMW 7er ActiveHybrid HY, 3-HY; BMW 7er-Reihe 701, 7L; BMW X1 X1, X-N1, X1-N1; BMW X3 X3; BMW X3 X83; BMW X5 X53; BMW Z3 R/C; BMW Z4 Z89, ZR; BMW 1er-Reihe 182, 1C; BMW 1er-Reihe 187; BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; BMW 3er-Reihe 390L, -/X; BMW 3er-Reihe 390L, -/X, 3L, 3K, 3-V, 3K-N1; BMW 3er-Reihe 392C, 390X, 3C; BMW 3er-Reihe 3B, 3/B; BMW 3er-Reihe 3C, 3/C; BMW 3er-Reihe 3L; BMW 5er ActiveHybrid HY; BMW 5er-GT GT, K-N1; BMW 5er-Reihe 5L; BMW 5er-Reihe 4x4 560X; BMW 5er-Touring 5K, K-N1; BMW 5er-Touring 4x4 560X; | 19Х8,5 | 5*120 | 30 | 72,5 | 19Х8,5 | 5*120 | 30 | 72,5 | Болт M14x1,25; Болт M12x1,5; Болт M14x1,5; | 830 | |
BMW 6er-Reihe 6C; BMW X1 X1, X-N1, X1-N1; BMW X3 X3; BMW X3 X83; BMW X5 X53; BMW Z3 R/C; BMW Z4 Z85; Mini Countryman UKL/X, -C/X, -/N1; BMW 1er-Reihe 182, 1C; BMW 1er-Reihe 187; BMW 1er-Reihe 187, 1K2, 1K4; BMW 1er-Reihe 1K4; BMW 3er-Allrad 346X; BMW 3er-Compact 346K; BMW 3er-Reihe 346C, 346R; BMW 3er-Reihe 346L; BMW 3er-Reihe 390L, -/X; BMW 3er-Reihe 390L, -/X, 3L, 3K, 3-V, 3K-N1; BMW 3er-Reihe 392C, 390X, 3C; BMW 3er-Reihe 3B, 3/B; BMW 3er-Reihe 3C, 3/C; BMW 3er-Reihe 3L; BMW 5er ActiveHybrid HY; BMW 5er-Reihe 5L; BMW 5er-Reihe 4x4 560X; BMW 5er-Touring 5K, K-N1; BMW 5er-Touring 4x4 560X; | 19Х8,5 | 5*120 | 35 | 72,5 | 19Х8,5 | 5*120 | 35 | 72,5 | Болт M12x1,5; Болт M14x1,25; Болт M14x1,5; | 830 |
Диски Borbet XRT
- крышки с логотипом производителя
- болты или гайки (в зависимости от модели автомобиля)
- посадочные кольца
Размеры Диски Borbet XRT
Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17Х8 | 5*115 | 70,27 | 40 | GRAPHITE POLISHED | 7703 | - | Подробнее В корзину |
17Х8 | 5*114,3 | 72,5 | 45 | GRAPHITE POLISHED | 6670 | - | Подробнее В корзину |
17Х8 | 5*108 | 72,5 | 45 | GRAPHITE POLISHED | 9166 | - | Подробнее В корзину |
17Х8 | 5*100 | 64 | 38 | GRAPHITE POLISHED | 9165 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*120 | 72,5 | 35 | GRAPHITE POLISHED | 11025 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*120 | 72,5 | 30 | GRAPHITE POLISHED | 9545 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*120 | 72,5 | 30 | BRILLIANT SILVER | 9545 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*120 | 72,5 | 30 | RED FRONT POLISHED | 11822 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*114,3 | 72,5 | 40 | GRAPHITE POLISHED | 11025 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*114,3 | 72,5 | 35 | RED FRONT POLISHED | 11025 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*112 | 72,5 | 35 | RED FRONT POLISHED | 11025 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*114,3 | 72,5 | 45 | GRAPHITE POLISHED | 11025 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*114,3 | 72,5 | 35 | GRAPHITE POLISHED | 11025 | - | Подробнее В корзину |
18Х8 | 5*108 | 72,5 | 40 | GRAPHITE POLISHED | 11025 | - | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*120 | 72,5 | 35 | SCHWARZ POLISHED | 14478 | - | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*120 | 72,5 | 30 | SCHWARZ POLISHED | 18463 | - | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*112 | 72,5 | 35 | SCHWARZ POLISHED | 15985 | - | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*120 | 72,5 | 35 | BLACK GLOSSY | 14478 | - | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*114,3 | 72,5 | 40 | GRAPHITE POLISHED | 12535 | - | Подробнее В корзину |
19Х8,5 | 5*112 | 72,5 | 35 | GRAPHITE POLISHED | 12535 | - | Подробнее В корзину |