Колесные диски Диски Alutec POISON. Техническая карта. Данные представлены только для информационных целей. Для правильной установки всегда проверяйте размеры, утвержденные производителями транспортных средств. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Совместимость(марка авто) | Размер (перед) | PCD | ET | DIA (ступица) | Размер (задний) | PCD | ET | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Нагрузка на диск(кг) | |
Ford Fiesta JA8, JR8, JK8; Ford Fiesta JH1, JD3; Ford Fiesta ST 150 JD3; Ford Focus D . W, D . X; Ford Fusion JU2; Ford Mondeo BAP, BAW; Ford Mondeo BFP, BFW; Ford Mondeo BNP, BNW; Mazda 2 DY; | 15Х6 | 4*108 | 47,5 | 63,3 | 15Х6 | 4*108 | 47,5 | 63,3 | Гайка M12x1,5; | 550 | |
Citroen C2 J*...*; Citroen C3 F*...*; Citroen C3 S*****, S; Citroen C3 Picasso SH****, SH; Citroen C3 Pluriel H*****; Citroen C4 L*****; Citroen C5 D*...*; Citroen DS3 S*****, S; Peugeot 1007 K*****; Peugeot 206 2*...*; Peugeot 206 RC 2*RFK*; Peugeot 206 SW 2*...*; Peugeot 206+ 2*****; Peugeot 207 CC W*****; Peugeot 207, 207SW W*****, W; Peugeot 306 7A/7; Peugeot 306 Cabrio 7D; Peugeot 307 3*...*; Peugeot 307 Break/SW 3*...*; Peugeot 307 CC 3*...*; Peugeot 405 15B, 4B, 15E, 4E; | 15Х6 | 4*108 | 25 | 65,1 | 15Х6 | 4*108 | 25 | 65,1 | Болт M12x1,25; | 570 | |
VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Passat 3B; VW Passat 3BG; VW Sharan 7M; VW Touran 1T; VW Touran 1T, 1t; Audi 100, 200 44; Audi 100, 200 Q. 44Q; Audi 100, 200, A6 C4; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Audi A4 B5; Audi A6 4B; Ford Galaxy WGR; Seat Alhambra 7MS; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; VW Bus 7DB; VW Bus, Transporter 70X02.., 70X12..; VW Bus, Transporter 7DW, 7DWA; VW Caddy 2K, 2KN; VW Caddy Maxi 2K, 2KN; VW Cross Touran 1T, 1t; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; VW Golf (VI) 1K; | 15Х6 | 5*112 | 45 | 57,1 | 15Х6 | 5*112 | 45 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 800 | |
Audi A3 8L; Chrysler Neon PL; Chrysler Sebring JR; Chrysler Stratus JA (M.6.); Chrysler Stratus JX; Seat Ibiza / Cordoba 6L; Seat Ibiza / Ibiza ST 6J, 6JN; Seat Ibiza Cupra 6J; Seat Toledo / Leon 1M; Skoda Fabia 5J; Skoda Fabia 6Y; Skoda Fabia RS 5J; Skoda Octavia 1U; Skoda Praktik 5J; Skoda Roomster 5J; Skoda Roomster Scout 5J; VW Beetle, -Cabrio 9C, 1Y; VW Cross Polo 6R; VW Fox 5Z; VW Golf (III), Vento 1H, 1HX -/O, /1, /OF; VW Golf (IV), Bora 1J; VW Polo 6R; VW Polo 9N; VW Polo GTI 6R; | 15Х6 | 5*100 | 40 | 57,1 | 15Х6 | 5*100 | 40 | 57,1 | Гайка M12x1,5; Болт M14x1,5; | 565 | |
Audi A3 8L; Chrysler Neon PL; Chrysler Sebring JR; Chrysler Stratus JA (M.6.); Chrysler Stratus JX; Seat Ibiza / Cordoba 6L; Seat Ibiza / Ibiza ST 6J, 6JN; Seat Ibiza Cupra 6J; Seat Toledo / Leon 1M; Skoda Fabia 5J; Skoda Fabia 6Y; Skoda Fabia RS 5J; Skoda Octavia 1U; Skoda Praktik 5J; Skoda Roomster 5J; Skoda Roomster Scout 5J; VW Beetle, -Cabrio 9C, 1Y; VW Cross Polo 6R; VW Fox 5Z; VW Golf (III), Vento 1H, 1HX -/O, /1, /OF; VW Golf (IV), Bora 1J; VW Polo 6R; VW Polo 9N; VW Polo GTI 6R; | 15Х6 | 5*100 | 40 | 57,1 | 15Х6 | 5*100 | 40 | 57,1 | Гайка M12x1,5; Болт M14x1,5; | 565 | |
Audi A3 8L; Chrysler Neon PL; Chrysler Sebring JR; Chrysler Stratus JA (M.6.); Chrysler Stratus JX; Seat Ibiza / Cordoba 6L; Seat Ibiza / Ibiza ST 6J, 6JN; Seat Ibiza Cupra 6J; Seat Toledo / Leon 1M; Skoda Fabia 5J; Skoda Fabia 6Y; Skoda Fabia RS 5J; Skoda Octavia 1U; Skoda Praktik 5J; Skoda Roomster 5J; Skoda Roomster Scout 5J; VW Beetle, -Cabrio 9C, 1Y; VW Cross Polo 6R; VW Fox 5Z; VW Golf (III), Vento 1H, 1HX -/O, /1, /OF; VW Golf (IV), Bora 1J; VW Polo 6R; VW Polo 9N; VW Polo GTI 6R; | 15Х6 | 5*100 | 40 | 57,1 | 15Х6 | 5*100 | 40 | 57,1 | Гайка M12x1,5; Болт M14x1,5; | 565 | |
Ford Fiesta JA8, JR8, JK8; Ford Fiesta JH1, JD3; Ford Fiesta ST 150 JD3; Ford Focus D . W, D . X; Ford Fusion JU2; Ford Mondeo BAP, BAW; Ford Mondeo BFP, BFW; Ford Mondeo BNP, BNW; Mazda 2 DY; | 15Х6 | 4*108 | 47,5 | 63,3 | 15Х6 | 4*108 | 47,5 | 63,3 | Гайка M12x1,5; | 550 | |
Ford Fiesta JA8, JR8, JK8; Ford Fiesta JH1, JD3; Ford Fiesta ST 150 JD3; Ford Focus D . W, D . X; Ford Fusion JU2; Ford Mondeo BAP, BAW; Ford Mondeo BFP, BFW; Ford Mondeo BNP, BNW; Mazda 2 DY; | 15Х6 | 4*108 | 47,5 | 63,3 | 15Х6 | 4*108 | 47,5 | 63,3 | Гайка M12x1,5; | 550 | |
VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Passat 3B; VW Passat 3BG; VW Sharan 7M; VW Touran 1T; VW Touran 1T, 1t; Audi 100, 200 44; Audi 100, 200 Q. 44Q; Audi 100, 200, A6 C4; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Audi A4 B5; Audi A6 4B; Ford Galaxy WGR; Seat Alhambra 7MS; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; VW Bus 7DB; VW Bus, Transporter 70X02.., 70X12..; VW Bus, Transporter 7DW, 7DWA; VW Caddy 2K, 2KN; VW Caddy Maxi 2K, 2KN; VW Cross Touran 1T, 1t; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; VW Golf (VI) 1K; | 15Х6 | 5*112 | 45 | 57,1 | 15Х6 | 5*112 | 45 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 800 | |
Citroen C2 J*...*; Citroen C3 F*...*; Citroen C3 S*****, S; Citroen C3 Picasso SH****, SH; Citroen C3 Pluriel H*****; Citroen C4 L*****; Citroen C5 D*...*; Citroen DS3 S*****, S; Peugeot 1007 K*****; Peugeot 206 2*...*; Peugeot 206 RC 2*RFK*; Peugeot 206 SW 2*...*; Peugeot 206+ 2*****; Peugeot 207 CC W*****; Peugeot 207, 207SW W*****, W; Peugeot 306 7A/7; Peugeot 306 Cabrio 7D; Peugeot 307 3*...*; Peugeot 307 Break/SW 3*...*; Peugeot 307 CC 3*...*; Peugeot 405 15B, 4B, 15E, 4E; | 15Х6 | 4*108 | 25 | 65,1 | 15Х6 | 4*108 | 25 | 65,1 | Болт M12x1,25; | 570 | |
Citroen C2 J*...*; Citroen C3 F*...*; Citroen C3 S*****, S; Citroen C3 Picasso SH****, SH; Citroen C3 Pluriel H*****; Citroen C4 L*****; Citroen C5 D*...*; Citroen DS3 S*****, S; Peugeot 1007 K*****; Peugeot 206 2*...*; Peugeot 206 SW 2*...*; Peugeot 206+ 2*****; Peugeot 207 CC W*****; Peugeot 207, 207SW W*****, W; Peugeot 307 3*...*; Peugeot 307 Break/SW 3*...*; | 16Х6 | 4*108 | 25 | 65,1 | 16Х6 | 4*108 | 25 | 65,1 | Болт M12x1,25; | 570 | |
VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Passat 3C; VW Passat 3C, 3c; VW Passat Variant 3C; VW Sharan 7M; VW Touran 1T; VW Touran 1T, 1t; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Audi A6 -/Avant 4F, 4F1; Audi TT 8J; Ford Galaxy WGR; Seat Alhambra 7MS; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; Skoda Octavia Scout 1Z; Skoda Superb 3T; Skoda Yeti 5L; VW Beetle (II) 16; VW Bus 7DB; VW Bus 7DZ; VW Bus, California 7DZA; VW Bus, Transporter 70X02.., 70X12..; VW Bus, Transporter 7DW, 7DWA; VW Cross Touran 1T, 1t; VW EOS 1F; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; VW Golf (VI) 1K; | 16Х7 | 5*112 | 48 | 57,1 | 16Х7 | 5*112 | 48 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 800 | |
VW Golf (VI) Variant 1KM; VW Golf Plus 1KP; VW Jetta 16, 16H; VW Jetta 1KM; VW Passat 3C; VW Passat 3C, 3c; VW Passat Variant 3C; VW Sharan 7M; VW Touran 1T; VW Touran 1T, 1t; Audi A3 Cabriolet 8P; Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB; Audi A6 -/Avant 4F, 4F1; Audi TT 8J; Ford Galaxy WGR; Seat Alhambra 7MS; Seat Altea / Toledo 5P, 5PN; Seat Leon 1P, 1PN; Skoda Octavia 1Z; Skoda Octavia Scout 1Z; Skoda Superb 3T; Skoda Yeti 5L; VW Beetle (II) 16; VW Bus 7DB; VW Bus 7DZ; VW Bus, California 7DZA; VW Bus, Transporter 70X02.., 70X12..; VW Bus, Transporter 7DW, 7DWA; VW Cross Touran 1T, 1t; VW EOS 1F; VW Golf (V) 1K; VW Golf (V) Variant 1KM; VW Golf (VI) 1K; | 16Х7 | 5*112 | 48 | 57,1 | 16Х7 | 5*112 | 48 | 57,1 | Болт M14x1,5; | 800 | |
Alfa 159/159 Sportw. 939; Alfa Brera, Spider 939; Alfa Giulietta 940; Fiat Croma 194; Opel Astra-G T98, T98/NB; Opel Astra-G T98C; Opel Astra-G Caravan T98/Kombi; Opel Astra-H A-H; Opel Astra-H Caravan A-H/SW -/Van; Opel Astra-H GTC A-H/C; Opel Astra-H Twin Top A-H/C; Opel Calibra Calibra A; Opel Corsa-C Corsa-C; Opel Corsa-D S-D; Opel Corsa-D OPC S-D; Opel Meriva-A X01Monocab; Opel Meriva-B S-D/Monocab B /-V; Opel Omega-A Omega A; Opel Omega-A Omega A-Caravan; Opel Omega-B V94, Omega-B; Opel Omega-B V94/K.,Omega-B-Car; Opel Senator-B Senator-B; Opel Signum Vectra/Car, Z-C/S; Opel Vectra-A Vectra A, A-CC; Opel Vectra-A Vectra A-X; Opel Vectra-B J96; Opel Vectra-B J96/Kombi; Opel Vectra-C Vectra/Lim, Z-C; Opel Vectra-C Vectra/SW, Z-C/SW; Opel Zafira-B A-H/Monocab /-V; Saab 9-3 YS3F; Saab 9-5 YS3E; Saab 900, -/Cabrio 900/II, 900/II Cabrio; Saab 900, Saab 9-3 YS3D; | 16Х7 | 5*110 | 38 | 65,1 | 16Х7 | 5*110 | 38 | 65,1 | Болт M14x1,5; Болт M12x1,25; Болт M12x1,5; | 670 | |
Alfa 159/159 Sportw. 939; Alfa Brera, Spider 939; Alfa Giulietta 940; Fiat Croma 194; Opel Astra-G T98, T98/NB; Opel Astra-G T98C; Opel Astra-G Caravan T98/Kombi; Opel Astra-H A-H; Opel Astra-H Caravan A-H/SW -/Van; Opel Astra-H GTC A-H/C; Opel Astra-H Twin Top A-H/C; Opel Calibra Calibra A; Opel Corsa-C Corsa-C; Opel Corsa-D S-D; Opel Corsa-D OPC S-D; Opel Meriva-A X01Monocab; Opel Meriva-B S-D/Monocab B /-V; Opel Omega-A Omega A; Opel Omega-A Omega A-Caravan; Opel Omega-B V94, Omega-B; Opel Omega-B V94/K.,Omega-B-Car; Opel Senator-B Senator-B; Opel Signum Vectra/Car, Z-C/S; Opel Vectra-A Vectra A, A-CC; Opel Vectra-A Vectra A-X; Opel Vectra-B J96; Opel Vectra-B J96/Kombi; Opel Vectra-C Vectra/Lim, Z-C; Opel Vectra-C Vectra/SW, Z-C/SW; Opel Zafira-B A-H/Monocab /-V; Saab 9-3 YS3F; Saab 9-5 YS3E; Saab 900, -/Cabrio 900/II, 900/II Cabrio; Saab 900, Saab 9-3 YS3D; | 16Х7 | 5*110 | 38 | 65,1 | 16Х7 | 5*110 | 38 | 65,1 | Болт M14x1,5; Болт M12x1,25; Болт M12x1,5; | 670 | |
Alfa 159/159 Sportw. 939; Alfa Brera, Spider 939; Alfa Giulietta 940; Fiat Croma 194; Opel Astra-G T98, T98/NB; Opel Astra-G T98C; Opel Astra-G Caravan T98/Kombi; Opel Astra-H A-H; Opel Astra-H Caravan A-H/SW -/Van; Opel Astra-H GTC A-H/C; Opel Astra-H Twin Top A-H/C; Opel Calibra Calibra A; Opel Corsa-C Corsa-C; Opel Corsa-D S-D; Opel Corsa-D OPC S-D; Opel Meriva-A X01Monocab; Opel Meriva-B S-D/Monocab B /-V; Opel Omega-A Omega A; Opel Omega-A Omega A-Caravan; Opel Omega-B V94, Omega-B; Opel Omega-B V94/K.,Omega-B-Car; Opel Senator-B Senator-B; Opel Signum Vectra/Car, Z-C/S; Opel Vectra-A Vectra A, A-CC; Opel Vectra-A Vectra A-X; Opel Vectra-B J96; Opel Vectra-B J96/Kombi; Opel Vectra-C Vectra/Lim, Z-C; Opel Vectra-C Vectra/SW, Z-C/SW; Opel Zafira-B A-H/Monocab /-V; Saab 9-3 YS3F; Saab 9-5 YS3E; Saab 900, -/Cabrio 900/II, 900/II Cabrio; Saab 900, Saab 9-3 YS3D; | 16Х7 | 5*110 | 38 | 65,1 | 16Х7 | 5*110 | 38 | 65,1 | Болт M14x1,5; Болт M12x1,25; Болт M12x1,5; | 670 | |
Ford Cougar BCV; Ford Escort ALL; Ford Escort, -/Orion ABL,AFL, AAL, ANL; Ford Escort/Orion GAL; Ford Fiesta JA8, JR8, JK8; Ford Fiesta JAS, JBS; Ford Fiesta JH1, JD3; Ford Fiesta ST 150 JD3; Ford Focus D . W, D . X; Ford Focus ST 170 DA1, DB1, DN1; Ford Fusion JU2; Ford Mondeo BAP, BAW; Ford Mondeo BFP, BFW; Ford Mondeo BNP, BNW; Ford Mondeo GBP; Mazda 121 JASM, JBSM; Mazda 2 DY; | 16Х6 | 4*108 | 40 | 63,3 | 16Х6 | 4*108 | 40 | 63,3 | Гайка M12x1,5; | 550 | |
Ford Cougar BCV; Ford Escort ALL; Ford Escort, -/Orion ABL,AFL, AAL, ANL; Ford Escort/Orion GAL; Ford Fiesta JA8, JR8, JK8; Ford Fiesta JAS, JBS; Ford Fiesta JH1, JD3; Ford Fiesta ST 150 JD3; Ford Focus D . W, D . X; Ford Focus ST 170 DA1, DB1, DN1; Ford Fusion JU2; Ford Mondeo BAP, BAW; Ford Mondeo BFP, BFW; Ford Mondeo BNP, BNW; Ford Mondeo GBP; Mazda 121 JASM, JBSM; Mazda 2 DY; | 16Х6 | 4*108 | 40 | 63,3 | 16Х6 | 4*108 | 40 | 63,3 | Гайка M12x1,5; | 550 | |
Ford Cougar BCV; Ford Escort ALL; Ford Escort, -/Orion ABL,AFL, AAL, ANL; Ford Escort/Orion GAL; Ford Fiesta JA8, JR8, JK8; Ford Fiesta JAS, JBS; Ford Fiesta JH1, JD3; Ford Fiesta ST 150 JD3; Ford Focus D . W, D . X; Ford Focus ST 170 DA1, DB1, DN1; Ford Fusion JU2; Ford Mondeo BAP, BAW; Ford Mondeo BFP, BFW; Ford Mondeo BNP, BNW; Ford Mondeo GBP; Mazda 121 JASM, JBSM; Mazda 2 DY; | 16Х6 | 4*108 | 40 | 63,3 | 16Х6 | 4*108 | 40 | 63,3 | Гайка M12x1,5; | 550 | |
Citroen C2 J*...*; Citroen C3 F*...*; Citroen C3 S*****, S; Citroen C3 Picasso SH****, SH; Citroen C3 Pluriel H*****; Citroen C4 L*****; Citroen C5 D*...*; Citroen DS3 S*****, S; Peugeot 1007 K*****; Peugeot 206 2*...*; Peugeot 206 SW 2*...*; Peugeot 206+ 2*****; Peugeot 207 CC W*****; Peugeot 207, 207SW W*****, W; Peugeot 307 3*...*; Peugeot 307 Break/SW 3*...*; | 16Х6 | 4*108 | 25 | 65,1 | 16Х6 | 4*108 | 25 | 65,1 | Болт M12x1,25; | 570 | |
Citroen C2 J*...*; Citroen C3 F*...*; Citroen C3 S*****, S; Citroen C3 Picasso SH****, SH; Citroen C3 Pluriel H*****; Citroen C4 L*****; Citroen C5 D*...*; Citroen DS3 S*****, S; Peugeot 1007 K*****; Peugeot 206 2*...*; Peugeot 206 SW 2*...*; Peugeot 206+ 2*****; Peugeot 207 CC W*****; Peugeot 207, 207SW W*****, W; Peugeot 307 3*...*; Peugeot 307 Break/SW 3*...*; | 16Х6 | 4*108 | 25 | 65,1 | 16Х6 | 4*108 | 25 | 65,1 | Болт M12x1,25; | 570 | |
Chevrolet Captiva KLAC, KLAD; Chevrolet Cruze KL1J; Chevrolet Orlando KL1Y, KL1YN; Opel Antara L-A; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW, -/V; Opel Astra-J GTC P-J/SW; Opel Zafira Tourer P-J/SW; | 17Х7 | 5*115 | 38 | 70,2 | 17Х7 | 5*115 | 38 | 70,2 | Гайка M12x1,5; | 675 | |
Chevrolet Captiva KLAC, KLAD; Chevrolet Cruze KL1J; Chevrolet Orlando KL1Y, KL1YN; Opel Antara L-A; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW, -/V; Opel Astra-J GTC P-J/SW; Opel Zafira Tourer P-J/SW; | 17Х7 | 5*115 | 38 | 70,2 | 17Х7 | 5*115 | 38 | 70,2 | Гайка M12x1,5; | 675 | |
Chevrolet Captiva KLAC, KLAD; Chevrolet Cruze KL1J; Chevrolet Orlando KL1Y, KL1YN; Opel Antara L-A; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW, -/V; Opel Astra-J GTC P-J/SW; Opel Zafira Tourer P-J/SW; | 17Х7 | 5*115 | 38 | 70,2 | 17Х7 | 5*115 | 38 | 70,2 | Гайка M12x1,5; | 675 | |
Hyundai i30 GDH; Hyundai i30 /-CW FD, FDH; Kia cee´d ED; Mazda 6 GG/GY; GG1/GY1; Mazda 6 GH; Mazda MX-5 NC1, NC1E; | 17Х7 | 5*114,3 | 53 | 67,1 | 17Х7 | 5*114,3 | 53 | 67,1 | Гайка M12x1,5; | 590 | |
Alfa 159/159 Sportw. 939; Alfa Brera, Spider 939; Alfa Giulietta 940; Fiat Croma 194; Opel Astra-G T98, T98/NB; Opel Astra-G T98C; Opel Astra-G Caravan T98/Kombi; Opel Astra-H A-H; Opel Astra-H Caravan A-H/SW -/Van; Opel Astra-H GTC A-H/C; Opel Astra-H Twin Top A-H/C; Opel Calibra Calibra A; Opel Corsa-C Corsa-C; Opel Corsa-D S-D; Opel Corsa-D OPC S-D; Opel Meriva-A X01Monocab; Opel Meriva-B S-D/Monocab B /-V; Opel Omega-A Omega A; Opel Omega-A Omega A-Caravan; Opel Omega-B V94, Omega-B; Opel Omega-B V94/K.,Omega-B-Car; Opel Senator-B Senator-B; Opel Signum Vectra/Car, Z-C/S; Opel Vectra-A Vectra A, A-CC; Opel Vectra-A Vectra A-X; Opel Vectra-B J96; Opel Vectra-B J96/Kombi; Opel Vectra-C Vectra/Lim, Z-C; Opel Vectra-C Vectra/SW, Z-C/SW; Opel Zafira-A T98MONOCAB; Opel Zafira-B A-H/Monocab /-V; Saab 9-3 YS3F; Saab 9-5 YS3E; Saab 900, -/Cabrio 900/II, 900/II Cabrio; Saab 900, Saab 9-3 YS3D; | 17Х7 | 5*110 | 38 | 65,1 | 17Х7 | 5*110 | 38 | 65,1 | Болт M14x1,5; Болт M12x1,25; Болт M12x1,5; | 670 | |
Alfa 159/159 Sportw. 939; Alfa Brera, Spider 939; Alfa Giulietta 940; Fiat Croma 194; Opel Astra-G T98, T98/NB; Opel Astra-G T98C; Opel Astra-G Caravan T98/Kombi; Opel Astra-H A-H; Opel Astra-H Caravan A-H/SW -/Van; Opel Astra-H GTC A-H/C; Opel Astra-H Twin Top A-H/C; Opel Calibra Calibra A; Opel Corsa-C Corsa-C; Opel Corsa-D S-D; Opel Corsa-D OPC S-D; Opel Meriva-A X01Monocab; Opel Meriva-B S-D/Monocab B /-V; Opel Omega-A Omega A; Opel Omega-A Omega A-Caravan; Opel Omega-B V94, Omega-B; Opel Omega-B V94/K.,Omega-B-Car; Opel Senator-B Senator-B; Opel Signum Vectra/Car, Z-C/S; Opel Vectra-A Vectra A, A-CC; Opel Vectra-A Vectra A-X; Opel Vectra-B J96; Opel Vectra-B J96/Kombi; Opel Vectra-C Vectra/Lim, Z-C; Opel Vectra-C Vectra/SW, Z-C/SW; Opel Zafira-A T98MONOCAB; Opel Zafira-B A-H/Monocab /-V; Saab 9-3 YS3F; Saab 9-5 YS3E; Saab 900, -/Cabrio 900/II, 900/II Cabrio; Saab 900, Saab 9-3 YS3D; | 17Х7 | 5*110 | 38 | 65,1 | 17Х7 | 5*110 | 38 | 65,1 | Болт M14x1,5; Болт M12x1,25; Болт M12x1,5; | 670 | |
Chevrolet Aveo KL1T; Chevrolet Cruze KL1J; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW; | 17Х7 | 5*105 | 38 | 56,6 | 17Х7 | 5*105 | 38 | 56,6 | Гайка M12x1,5; | 610 | |
Chevrolet Aveo KL1T; Chevrolet Cruze KL1J; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW; | 17Х7 | 5*105 | 38 | 56,6 | 17Х7 | 5*105 | 38 | 56,6 | Гайка M12x1,5; | 610 | |
Chevrolet Aveo KL1T; Chevrolet Cruze KL1J; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW; | 17Х7 | 5*105 | 38 | 56,6 | 17Х7 | 5*105 | 38 | 56,6 | Гайка M12x1,5; | 610 | |
Chevrolet Aveo KL1T; Chevrolet Cruze KL1J; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW; | 18Х8 | 5*105 | 35 | 56,6 | 18Х8 | 5*105 | 35 | 56,6 | Гайка M12x1,5; | 610 | |
Chevrolet Captiva KLAC, KLAD; Chevrolet Cruze KL1J; Chevrolet Orlando KL1Y, KL1YN; Opel Antara L-A; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW, -/V; Opel Zafira Tourer P-J/SW; | 18Х8 | 5*115 | 45 | 70,2 | 18Х8 | 5*115 | 45 | 70,2 | Гайка M12x1,5; | 675 | |
Chevrolet Aveo KL1T; Chevrolet Cruze KL1J; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW; | 18Х8 | 5*105 | 35 | 56,6 | 18Х8 | 5*105 | 35 | 56,6 | Гайка M12x1,5; | 610 | |
Chevrolet Aveo KL1T; Chevrolet Cruze KL1J; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW; | 18Х8 | 5*105 | 35 | 56,6 | 18Х8 | 5*105 | 35 | 56,6 | Гайка M12x1,5; | 610 | |
Audi A1, -/Sportback 8X; Audi A3 8L; Audi A3 S3 8L; Audi TT 8N; Audi TT 3,2 8N; Chrysler PT Cruiser PT; Chrysler Sebring JR; Chrysler Stratus JX; Seat Ibiza / Cordoba 6L; Seat Ibiza / Ibiza ST 6J, 6JN; Seat Ibiza Cupra 6J; Seat Leon Cupra R 1M; Seat Toledo / Leon 1M; Skoda Fabia 5J; Skoda Fabia RS 5J; Skoda Octavia 1U; Skoda Praktik 5J; Skoda Roomster 5J; Skoda Roomster Scout 5J; VW Beetle, -Cabrio 9C, 1Y; VW Cross Polo 6R; VW Fox 5Z; VW Golf (IV), Bora 1J; VW Polo 6R; VW Polo 9N; VW Polo -Fun/Cross- 9N; VW Polo GTI 6R; | 18Х8 | 5*100 | 35 | 57,1 | 18Х8 | 5*100 | 35 | 57,1 | Болт M14x1,5; Гайка M12x1,5; | 565 | |
Audi A1, -/Sportback 8X; Audi A3 8L; Audi A3 S3 8L; Audi TT 8N; Audi TT 3,2 8N; Chrysler PT Cruiser PT; Chrysler Sebring JR; Chrysler Stratus JX; Seat Ibiza / Cordoba 6L; Seat Ibiza / Ibiza ST 6J, 6JN; Seat Ibiza Cupra 6J; Seat Leon Cupra R 1M; Seat Toledo / Leon 1M; Skoda Fabia 5J; Skoda Fabia RS 5J; Skoda Octavia 1U; Skoda Praktik 5J; Skoda Roomster 5J; Skoda Roomster Scout 5J; VW Beetle, -Cabrio 9C, 1Y; VW Cross Polo 6R; VW Fox 5Z; VW Golf (IV), Bora 1J; VW Polo 6R; VW Polo 9N; VW Polo -Fun/Cross- 9N; VW Polo GTI 6R; | 18Х8 | 5*100 | 35 | 57,1 | 18Х8 | 5*100 | 35 | 57,1 | Болт M14x1,5; Гайка M12x1,5; | 565 | |
Audi A1, -/Sportback 8X; Audi A3 8L; Audi A3 S3 8L; Audi TT 8N; Audi TT 3,2 8N; Chrysler PT Cruiser PT; Chrysler Sebring JR; Chrysler Stratus JX; Seat Ibiza / Cordoba 6L; Seat Ibiza / Ibiza ST 6J, 6JN; Seat Ibiza Cupra 6J; Seat Leon Cupra R 1M; Seat Toledo / Leon 1M; Skoda Fabia 5J; Skoda Fabia RS 5J; Skoda Octavia 1U; Skoda Praktik 5J; Skoda Roomster 5J; Skoda Roomster Scout 5J; VW Beetle, -Cabrio 9C, 1Y; VW Cross Polo 6R; VW Fox 5Z; VW Golf (IV), Bora 1J; VW Polo 6R; VW Polo 9N; VW Polo -Fun/Cross- 9N; VW Polo GTI 6R; | 18Х8 | 5*100 | 35 | 57,1 | 18Х8 | 5*100 | 35 | 57,1 | Болт M14x1,5; Гайка M12x1,5; | 565 | |
Chevrolet Captiva KLAC, KLAD; Chevrolet Cruze KL1J; Chevrolet Orlando KL1Y, KL1YN; Opel Antara L-A; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW, -/V; Opel Zafira Tourer P-J/SW; | 18Х8 | 5*115 | 45 | 70,2 | 18Х8 | 5*115 | 45 | 70,2 | Гайка M12x1,5; | 675 | |
Chevrolet Captiva KLAC, KLAD; Chevrolet Cruze KL1J; Chevrolet Orlando KL1Y, KL1YN; Opel Antara L-A; Opel Astra-J P-J, -/V; Opel Astra-J P-J/SW, -/V; Opel Zafira Tourer P-J/SW; | 18Х8 | 5*115 | 45 | 70,2 | 18Х8 | 5*115 | 45 | 70,2 | Гайка M12x1,5; | 675 |
Диски Alutec POISON
- крышки с логотипом производителя
- болты или гайки (в зависимости от модели автомобиля)
- посадочные кольца
Размеры Диски Alutec POISON
Размер | PCD | HUB | ET | Цвет | Цена | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15Х6 | 4*108 | 63,3 | 47,5 | RACING BLACK | 4945 | - | Подробнее В корзину |
15Х6 | 4*108 | 65,1 | 25 | RACING BLACK | 5712 | - | Подробнее В корзину |
15Х6 | 5*114,3 | 70,1 | 45 | RACING BLACK | 5313 | - | Подробнее В корзину |
15Х6 | 5*112 | 57,1 | 45 | DIAMOND BLACK FRONT POLISHED | 6109 | - | Подробнее В корзину |
15Х6 | 5*100 | 57,1 | 40 | RACING BLACK | 4255 | - | Подробнее В корзину |
15Х6 | 5*100 | 57,1 | 40 | POLAR SILVER | 5635 | - | Подробнее В корзину |
